Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-10-31 23:48
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o.o. | ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko – Biała, woj. Polska | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o.o. | ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko – Biała, woj. Polska | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 3 300 499 112 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-20 | 2010-06-08 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 21569820100 | Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 12/2010 Pakiet 8 | 7326 | Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły | Dostawy | PN | BZP | 331416006, 331413003, 331710009, 331410000, 331412002, 331413106, 331413209, 331040006 | 8 878,00 |
2010-09-29 | 2010-08-27 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 31062420100 | Dostawa sprzętu medycznegio dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku Zadanie Nr 2 Łóżko porodowe 3 szt | 1512 | Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego | Dostawy | PN | BZP | 331000001, 331921003, 331690002 | 80 250,00 |
2010-10-26 | 2010-09-23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 34484020100 | Dostawy drobnego sprzetu jednorazowego użytku cewniki, worki na mocz, inne | 222 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku | Dostawy | PN | BZP | 331400003, 331980004, 331416202 | 7 817,00 |
2010-12-16 | 2010-10-11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 36180920100 | Dostawa sprzętu medycznego Pakiet nr 17 | 163 | Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego | Dostawy | PN | BZP | 331400003 | 4 927,00 |
2010-12-23 | 2010-11-24 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 37126720100 | Usługa fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Radomsku | 15018 | Sąd Rejonowy w Radomsku | Usługi | PN | BZP | 746100008 | 116 736,00 |
2011-04-11 | 2011-02-21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7302820110 | Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Zestaw Nr1 | 5271 | Pogotowie Ratunkowe w Legnicy | Dostawy | PN | BZP | 331413106, 331413209, 331941007, 331413003, 331412208, 331412002, 331571109, 331572007, 331412105, 331574009, 331710009 | 9 256,00 |
2011-04-11 | 2011-02-21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7302820110 | Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Zestaw Nr 3 | 5271 | Pogotowie Ratunkowe w Legnicy | Dostawy | PN | BZP | 331413106, 331413209, 331941007, 331413003, 331412208, 331412002, 331571109, 331572007, 331412105, 331574009, 331710009 | 9 953,00 |
2011-04-11 | 2011-02-21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7302820110 | Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Zestaw Nr 5 | 5271 | Pogotowie Ratunkowe w Legnicy | Dostawy | PN | BZP | 331413106, 331413209, 331941007, 331413003, 331412208, 331412002, 331571109, 331572007, 331412105, 331574009, 331710009 | 1 525,00 |
2011-06-14 | 2011-05-17 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 15651820110 | Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły- ZP 9/2011 Pakiet 6 Pojemniki na zużyte igły | 7326 | Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły | Dostawy | PN | BZP | 331414200, 331900005, 446100009 | 6 755,00 |
2011-06-27 | 2011-05-16 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 17528720110 | Zakup i dostawa pojemników na odpady medyczne. Pakiet 1 - pojemniki na odpady medyczne | 89 | Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza | Dostawy | PN | BZP | 331411238 | 33 978,00 |
2011-08-08 | 2011-07-11 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 21344120110 | sukcesywna dostawa odzieży z włókniny n/sterylnej fartuch z włókniny n/sterylnej | 714 | Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ | Dostawy | PN | BZP | 182240005 | 16 934,00 |
2011-12-30 | 2011-11-30 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 44571220110 | Usługa fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Radomsku | 15018 | Sąd Rejonowy w Radomsku | Usługi | PN | BZP | 746100008 | 123 494,00 |
2012-01-31 | 2011-11-25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2573320120 | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Cewniki do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych | 3521 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Dostawy | PN | BZP | 331690002, 331412002, 331413003, 331416006, 331940006, 331621004, 331414004, 331700002, 331680005, 331570005 | 5 598,00 |
2012-01-10 | 2011-11-28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 846320120 | Dostawy jednorazowych artykułów medycznych wyszczególnione w 30 zadaniach asortymentowych Rurki ustno gardłowe | 1229 | Szpital Powiatowy Limanowa | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331414200, 331412208, 331412002 | 205,00 |
2012-01-10 | 2011-11-28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 846320120 | Dostawy jednorazowych artykułów medycznych wyszczególnione w 30 zadaniach asortymentowych Maski tlenowe | 1229 | Szpital Powiatowy Limanowa | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331414200, 331412208, 331412002 | 5 929,00 |
2012-01-10 | 2011-11-28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 846320120 | Dostawy jednorazowych artykułów medycznych wyszczególnione w 30 zadaniach asortymentowych Kraniki i rampy trójdrożne | 1229 | Szpital Powiatowy Limanowa | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331414200, 331412208, 331412002 | 7 581,00 |
2012-04-16 | 2012-03-21 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11912620120 | Sukcesywna dostawa leków, wyrobów medycznych i radiologicznych Wyroby medyczne | 6659 | Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie | Dostawy | PN | BZP | 336000006 | 4 623,00 |
2012-04-16 | 2012-03-21 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11912620120 | Sukcesywna dostawa leków, wyrobów medycznych i radiologicznych Wyroby medyczne | 6659 | Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie | Dostawy | PN | BZP | 336000006 | 2 532,00 |
2012-05-31 | 2012-01-27 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 18300620120 | Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium. PAKIET 5-Materiał sanitarny jednorazowego użytku - różny II | 4813 | 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331413106, 331400003, 331413209, 331412208, 331414114, 331412002, 331416154, 331416006, 331416408, 331980004, 339220009, 331990001, 337212002, 336940001, 331414200, 331411159, 331411142, 331411134, 331411197 | 1 979,00 |
2012-05-31 | 2012-01-27 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 18300620120 | Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium. PAKIET 26-Materiały ginekologiczne | 4813 | 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331413106, 331400003, 331413209, 331412208, 331414114, 331412002, 331416154, 331416006, 331416408, 331980004, 339220009, 331990001, 337212002, 336940001, 331414200, 331411159, 331411142, 331411134, 331411197 | 1 217,00 |
2012-06-25 | 2012-05-24 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 21781220120 | P/14/2012 Zakup i dostawa rękawic medycznych PAKIET 2 - RĘKAWICE NITRYLOWE DIAGNOSTYCZNE | 4614 | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi | Dostawy | PN | BZP | 331414200, 184243000 | 551 664,00 |
2012-06-25 | 2012-05-24 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 21781220120 | P/14/2012 Zakup i dostawa rękawic medycznych PAKIET 3 - RĘKAWICE WINYLOWE | 4614 | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi | Dostawy | PN | BZP | 331414200, 184243000 | 273 456,00 |
2012-06-25 | 2012-05-24 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 21781220120 | P/14/2012 Zakup i dostawa rękawic medycznych PAKIET 4 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE | 4614 | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi | Dostawy | PN | BZP | 331414200, 184243000 | 3 726,00 |
2012-07-02 | 2012-05-08 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23039220120 | Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i odczynników chemicznych Pakiet nr 4 | 3949 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach | Dostawy | PN | BZP | 331400003 | 12 368,00 |
2012-08-30 | 2012-06-13 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 32291620120 | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. | 3312 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze | Dostawy | PN | BZP | 331410000 | 15 551,00 |
2013-02-27 | 2012-12-20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 8114420130 | DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 2 | 1127 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413233, 331413247, 331414004, 331414200, 331416130, 331416147, 331416154, 337712007, 331925007, 331980004 | 24 107,00 |
2013-04-26 | 2013-03-05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 16746620130 | Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego. Pakiety 1-38. Znak sprawy: SP ZOZ IV. 2 (241-1)2013 Pakiet Nr 13 | 3448 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 336000000 | 2 554,00 |
2013-04-26 | 2013-03-05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 16746620130 | Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego. Pakiety 1-38. Znak sprawy: SP ZOZ IV. 2 (241-1)2013 Pakiet Nr 17 | 3448 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 336000000 | 107 328,00 |
2013-04-26 | 2013-03-05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 16746620130 | Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego. Pakiety 1-38. Znak sprawy: SP ZOZ IV. 2 (241-1)2013 Pakiet Nr 20 | 3448 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 336000000 | 4 414,00 |
2013-05-20 | 2013-04-02 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19537620130 | D25A/252/3-5rj/13 - Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów drobnych Zadanie nr 2 | 3254 | Szpital Morski im. PCK | Dostawy | PN | BZP | 392221005, 189300007, 189370006, 189371007, 392211802, 392221108, 446134004, 144100008, 398312101, 184243000, 398317003, 337510009, 337118005, 337118108, 392243300, 337117705, 336810007, 337630006, 395144002, 349284806 | 60 850,00 |
2013-05-10 | 2013-02-11 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 7272320130 | dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu dostawa rękawic lateksowych i nitrylowych jednorazowego użytku | 4723 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 331414200, 184240007 | 278 575,00 |
2013-05-17 | 2013-04-03 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8001920130 | Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiet nr III | 1579 | Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331400003, 331410000, 331411104 | 46 819,00 |
2013-06-27 | 2013-05-10 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 24774220130 | Dostawa leków, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych rękawice ochronne | 9222 | Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ | Dostawy | PN | BZP | 330000000 | 16 513,00 |
2013-08-13 | 2013-07-15 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 16108320130 | Zakup i dostawa pojemników na odpady medyczne Pakiet 1 - Pojemnik na ostre odpady medyczne. | 89 | Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | Dostawy | PN | BZP | 331411238 | 35 728,00 |
2013-08-09 | 2013-04-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 32287820130 | Dostawa sprzetu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku Pakiet 1 | 2866 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413216, 331413230, 331414200, 331416006, 331416154, 331416408, 331416415, 331571109, 331620003, 331940006 | 5 566,00 |
2013-08-09 | 2013-04-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 32287820130 | Dostawa sprzetu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku Pakiet 44 | 2866 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413216, 331413230, 331414200, 331416006, 331416154, 331416408, 331416415, 331571109, 331620003, 331940006 | 22 073,00 |
2013-08-09 | 2013-04-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 32287820130 | Dostawa sprzetu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku Pakiet 45 | 2866 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413216, 331413230, 331414200, 331416006, 331416154, 331416408, 331416415, 331571109, 331620003, 331940006 | 97 416,00 |
2013-08-09 | 2013-04-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 32287820130 | Dostawa sprzetu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku Pakiet 52 | 2866 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413216, 331413230, 331414200, 331416006, 331416154, 331416408, 331416415, 331571109, 331620003, 331940006 | 1 663,00 |
2013-08-09 | 2013-04-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 32287820130 | Dostawa sprzetu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku Pakiet 62 | 2866 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413216, 331413230, 331414200, 331416006, 331416154, 331416408, 331416415, 331571109, 331620003, 331940006 | 2 309,00 |
2013-08-12 | 2013-07-04 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 32466220130 | Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-32/13 Ostrza chirurgiczne | 2445 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju | Dostawy | PN | BZP | 331900008, 331413106, 331940006, 331413209, 331413230, 331412208, 181420006, 337350001 | 2 851,00 |
2013-12-27 | 2013-11-04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 53678620130 | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Igły | 3521 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Dostawy | PN | BZP | 331690002, 331412002, 331413003, 331416006, 331414004, 331940006, 331621004, 331700002, 331680005, 331570005 | 4 952,00 |
2013-12-27 | 2013-11-04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 53678620130 | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Kaniule do wlewów dożylnych | 3521 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Dostawy | PN | BZP | 331690002, 331412002, 331413003, 331416006, 331414004, 331940006, 331621004, 331700002, 331680005, 331570005 | 18 482,00 |
2014-02-07 | 2013-11-28 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 4539620140 | Sukcesywna dostawa rękawic medycznych Pakiet nr 6. Rękawice nitrylowe | 2154 | Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej | Dostawy | PN | BZP | 331414200, 184243000 | 4 017,00 |
2014-02-07 | 2013-11-28 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 4539620140 | Sukcesywna dostawa rękawic medycznych Pakiet nr 7. Rękawice winylowe pudrowane i bezpudrowe | 2154 | Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej | Dostawy | PN | BZP | 331414200, 184243000 | 33 421,00 |
2014-02-07 | 2013-11-28 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 4539620140 | Sukcesywna dostawa rękawic medycznych Pakiet nr 8. Rękawice foliowe | 2154 | Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej | Dostawy | PN | BZP | 331414200, 184243000 | 801,00 |
2014-04-11 | 2014-02-06 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 12518420140 | DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PAKIET 8 | 1127 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | Dostawy | PN | BZP | 331400003, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413247, 331414114, 331414200, 331416154, 331925007, 337930005, 387370007, 224551005 | 31 619,00 |
2014-04-11 | 2014-02-06 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 12518420140 | DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PAKIET 13 | 1127 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | Dostawy | PN | BZP | 331400003, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413247, 331414114, 331414200, 331416154, 331925007, 337930005, 387370007, 224551005 | 22 422,00 |
2014-04-24 | 2014-02-20 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 8913320140 | dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu dostawa rękawic winylowych bezpudrowych jednorazowego użytku | 4723 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 331414200 | 24 840,00 |
2014-05-23 | 2014-02-25 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 17528220140 | Zakup i dostawa: sprzętu medycznego jednorazowego użytku, łyżek laryngoskopowych, papierów Ekg, żeli Ekg i Usg, płynów do myjni, preparatów do chirurgicznego mycia rąk i dezynfekcji, emulsji, pianki do mycia noworodków, środków do mycia i kon Igły | 452 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331413106, 331413209, 331412404, 337119006, 249500008, 446190002, 249600001, 331620003, 331900008 | 11 511,00 |
2014-05-30 | 2014-03-12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18417820140 | Dostawa sprzetu jednorazowego użytku dla ZOZ Włoszczowa pakiet nr 8 | 7777 | Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie | Dostawy | PN | BZP | 331410000 | 13 315,00 |
2014-06-04 | 2014-03-18 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18805020140 | Dostawa rękawic jednorazowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zestawienie nr 6 | 7777 | Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie | Dostawy | PN | BZP | 184243000, 331414200 | 31 028,00 |
2014-08-06 | 2014-05-19 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 26211620140 | Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku Pakiet 11 | 2866 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413216, 331413230, 331414200, 331416006, 331416154, 331416408, 331416415, 331571109, 331500006, 331940006 | 3 132,00 |
2014-08-06 | 2014-05-19 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 26211620140 | Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku Pakiet 29 | 2866 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413216, 331413230, 331414200, 331416006, 331416154, 331416408, 331416415, 331571109, 331500006, 331940006 | 1 080,00 |
2014-08-06 | 2014-05-19 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 26211620140 | Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku Pakiet 50 | 2866 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 331410000, 331412002, 331412208, 331413106, 331413209, 331413216, 331413230, 331414200, 331416006, 331416154, 331416408, 331416415, 331571109, 331500006, 331940006 | 54 548,00 |
