zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, prowadzenia danych statystycznych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.

Informacje o przetargu

Adres: ul. Pyskowicka , 42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zp@wspsa.pl
tel: 32 285 40 58
fax: 32 384 54 04
Dane postępowania
ID postępowania: 21685220141
Data publikacji zamówienia: 2014-06-28
Termin składania wniosków: 2014-08-06   
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 33 Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wspsa.pl Informacja dostępna pod: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 1 – Leki 1 Salus International
Katowice
766 557,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
766 557,00 zł
Minimalna złożona oferta:
766 557,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
766 557,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
766 557,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 5 – Leki 5 Salus International Sp. z o.o.
Katowice
13 775,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
5
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
13 775,00 zł
Minimalna złożona oferta:
13 775,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
13 775,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
13 775,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 6 – Leki 6 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
53 716,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
53 717,00 zł
Minimalna złożona oferta:
53 717,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
53 717,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
53 717,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 7 – Leki 7 LEK S.A.
Stryków
88 082,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
88 082,00 zł
Minimalna złożona oferta:
88 082,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
88 082,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
88 082,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 8 – Leki 8 Farmacol S.A.
Katowice
12 944,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
12 945,00 zł
Minimalna złożona oferta:
12 945,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
12 945,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
12 945,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 9 – Leki 9 Sanofi - Aventis Sp. z o.o.
Warszawa
72 959,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
9
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
72 959,00 zł
Minimalna złożona oferta:
72 959,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
72 959,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
72 959,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 10 – Leki 10 Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
Warszawa
1 702,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
10
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 702,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 702,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 702,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 702,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 11 – Leki 11 Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
Warszawa
6 196,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
6 196,00 zł
Minimalna złożona oferta:
6 196,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
6 196,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 196,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 13 – Insuliny PGF Urtica Sp. z o.o.
Wrocław
7 577,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
13
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
7 577,00 zł
Minimalna złożona oferta:
7 577,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
7 577,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
7 577,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 14 – Środki odurzające i leki psychotropowe 1 Salus International Sp. z o.o.
Katowice
36 341,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
14
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
36 342,00 zł
Minimalna złożona oferta:
36 342,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
36 342,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
36 342,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 15 – Środki odurzające i leki psychotropowe 2 Salus International Sp. z o.o.
Katowice
14 317,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
14 318,00 zł
Minimalna złożona oferta:
14 318,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
14 318,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
14 318,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 16 – Albumina i immunoglobuliny Asklepios S.A.
Wrocław
74 643,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
74 644,00 zł
Minimalna złożona oferta:
74 644,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
74 644,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
74 644,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 17 – Kontrasty 1 Intra Sp. z o.o.
Warszawa
25 340,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
17
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
25 340,00 zł
Minimalna złożona oferta:
25 340,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
25 340,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
25 340,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 18 – Kontrasty 2 Asklepios S.A.
Wrocław
19 845,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
18
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
19 845,00 zł
Minimalna złożona oferta:
19 845,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
19 845,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
19 845,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 19 – Kontrasty 3 Asklepios S.A.
Wrocław
88 397,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
19
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
88 398,00 zł
Minimalna złożona oferta:
88 398,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
88 398,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
88 398,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 20 – Płyny infuzyjne 1 żywienie Hurtownia Farmaceutyczna Medifarm Sp. z p.p.
Mikołów
92 883,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
20
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
92 884,00 zł
Minimalna złożona oferta:
92 884,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
92 884,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
92 884,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 21 – Płyny infuzyjne 2 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
250 925,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
21
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
250 926,00 zł
Minimalna złożona oferta:
250 926,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
250 926,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
250 926,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 23 – Sevofluranum PGF Urtica Sp. z o.o.
Wrocław
52 581,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
23
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
52 581,00 zł
Minimalna złożona oferta:
52 581,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
52 581,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
52 581,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 24 – Receptura Asklepios S.A.
Wrocław
15 745,00
0,26
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
24
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
15 745,00 zł
Minimalna złożona oferta:
15 745,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
15 745,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
15 745,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 26 – Wapno sodowane Biameditek Sp. z o.o.
Białystok
1 013,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
26
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 013,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 013,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 013,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 013,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 27 – Leki import 1 Optifarma Sp. z o.o. Sp. K.
Wolica
950,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
27
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
950,00 zł
Minimalna złożona oferta:
950,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
950,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
950,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 28 – Leki import 2 Optifarma Sp. z o.o. Sp. K.
Wolica
1 965,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
28
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 966,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 966,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 966,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 966,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 29 – Mieszanki dla niemowląt, smoczki PGF Urtica Sp. z o.o.
Wrocław
20 506,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
29
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
20 507,00 zł
Minimalna złożona oferta:
20 507,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
20 507,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
20 507,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 30 – Żywienie dojelitowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał Sp. z o.o.
Warszawa
13 846,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
30
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
13 846,00 zł
Minimalna złożona oferta:
13 846,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
13 846,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
13 846,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 31 – Leki 12 PGF Urtica Sp. z o.o.
Wrocław
4 698,00
0,10
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-09-23
Dotyczy cześci nr:
31
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 698,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 698,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 698,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 698,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 32 – Leki i artykuły medyczne 1 PGF Urtica Sp. z o.o.
Wrocław
77 544,00
0,22
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-08-17
Dotyczy cześci nr:
32
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
77 545,00 zł
Minimalna złożona oferta:
77 545,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
77 545,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
77 545,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 33 – Leki i artykuły medyczne 2 PGF Urtica Sp. z o.o.
Wrocław
122 123,00
0,39
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-08-07
Dotyczy cześci nr:
33
Kody CPV:
33600000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
122 124,00 zł
Minimalna złożona oferta:
122 124,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
122 124,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
122 124,00 zł
TI Tytuł Polska-Tarnowskie Góry: Produkty farmaceutyczne
ND Nr dokumentu 216852-2014
PD Data publikacji 28/06/2014
OJ Dz.U. S 122
TW Miejscowość TARNOWSKIE GÓRY
AU Nazwa instytucji Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 25/06/2014
DT Termin 06/08/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33600000 - Produkty farmaceutyczne
OC Pierwotny kod CPV 33600000 - Produkty farmaceutyczne
IA Adres internetowy (URL) www.wspsa.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

28/06/2014    S122    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Tarnowskie Góry: Produkty farmaceutyczne

2014/S 122-216852

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
ul. Pyskowicka 47-51
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska
42-612 Tarnowskie Góry
POLSKA
Tel.: +48 322854058
E-mail: zp@wspsa.pl
Faks: +48 322854058

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wspsa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: magazyn Apteki Szpitalnej Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków. Zamówienie składa się z 33 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
Pakiet nr 1 – Leki 1
Pakiet nr 2 – Leki 2
Pakiet nr 3 – Leki 3
Pakiet nr 4 – Leki 4
Pakiet nr 5 – Leki 5
Pakiet nr 6 – Leki 6
Pakiet nr 7 – Leki 7
Pakiet nr 8 – Leki 8
Pakiet nr 9 – Leki 9
Pakiet nr 10 – Leki 10
Pakiet nr 11 – Leki 11
Pakiet nr 12 – Antybiotyki
Pakiet nr 13 – Insuliny
Pakiet nr 14 – Środki odurzające i leki psychotropowe 1
Pakiet nr 15 – Środki odurzające i leki psychotropowe 2
Pakiet nr 16 – Albumina i immunoglobuliny
Pakiet nr 17 – Kontrasty 1
Pakiet nr 18 – Kontrasty 2
Pakiet nr 19 – Kontrasty 3
Pakiet nr 20 – Płyny infuzyjne 1 żywienie
Pakiet nr 21 – Płyny infuzyjne 2
Pakiet nr 22 – Płyny i żywienie pozajelitowe 3
Pakiet nr 23 – Sevofluranum
Pakiet nr 24 – Receptura
Pakiet nr 25 – Benzyna apteczna
Pakiet nr 26 – Wapno sodowane
Pakiet nr 27 – Leki import 1
Pakiet nr 28 – Leki import 2
