Iglespol Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna
RAPORT Z DNIA: 2024-12-26 22:24
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Iglespol Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna | ul.Wrocławska 14, 62-300 Września, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Iglespol Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna | ul.Wrocławska 14, 62-300 Września, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 16 344 186 69 4
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-22 | 2010-11-18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 36911120100 | Dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych (trasy 1, 2, 3, 4, 5, 6) oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 3 (trasa 7) w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w Trasa Nr 1 - 95 km dziennie | 3137 | Urząd Miejski w Środzie Wlkp. | Usługi | PN | BZP | 601131004, 601300001 | 3,00 |
2010-12-22 | 2010-11-18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 36911120100 | Dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych (trasy 1, 2, 3, 4, 5, 6) oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 3 (trasa 7) w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w Trasa Nr 4 - 113 km dziennie | 3137 | Urząd Miejski w Środzie Wlkp. | Usługi | PN | BZP | 601131004, 601300001 | 3,00 |
2010-12-22 | 2010-11-18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 36911120100 | Dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych (trasy 1, 2, 3, 4, 5, 6) oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 3 (trasa 7) w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w Trasa Nr 5 - 131 km dziennie | 3137 | Urząd Miejski w Środzie Wlkp. | Usługi | PN | BZP | 601131004, 601300001 | 3,00 |
2011-05-09 | 2011-03-30 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10542420110 | Wywóz nieczystości stałych z kontenera o pojemności 7m3 Zadanie II - obejmujące wywóz nieczystości stałych w kontenerze Wykonawcy z placu OD Września ,ul. Objazdowa 2 na wysypisko śmieci - maksymalnie 15 wywozów w ciągu roku. | 5054 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu - Rejon w Gnieźnie | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 12 600,00 |
2011-09-05 | 2011-08-24 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 23608120110 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych w Inspektoracie ZUS we Wrześni, ul. Wrocławska 42 | 3764 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu | Usługi | PN | BZP | 901113001 | 1 540,00 |
2011-12-21 | 2011-11-23 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34080320110 | Przewozy szkolne na terenie gminy Skoki w 2012r. | 4126 | Gmina Skoki | Usługi | PN | BZP | 601300008 | 295 526,00 |
2012-01-07 | 2011-11-30 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 640120120 | dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5. Trasa Nr 1 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 3,00 |
2012-01-07 | 2011-11-30 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 640120120 | dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5. Trasa Nr 3 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 3,00 |
2012-01-07 | 2011-11-30 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 640120120 | dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5. Trasa Nr 4 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 8,00 |
2012-01-07 | 2011-11-30 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 640120120 | dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5. Trasa Nr 5 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 8,00 |
2012-12-20 | 2012-11-19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26960920120 | Usługa wywozu nieczystości i odpłatnego odbioru makulatury na potrzeby II Oddziału ZUS w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych część IV - Inspektorat ZUS we Wrześni, ul. Wrocławska 42, | 3764 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu | Usługi | PN | BZP | 901113001 | 3 931,00 |
2012-12-19 | 2012-11-16 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 52006620120 | Dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów przedszkolnych(trasa nr 1,2,3,4,5 i 6) oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych(trasa nr 7) w okresie od 2 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. w Gminie Środa Wielkopolsk Trasa nr 5- dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w okresie od 2 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. w Gminie Środa Wilekopolska. | 21554 | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Środzie Wielkopolskiej | Usługi | PN | BZP | 601131004, 601300001 | 104 593,00 |
2012-12-19 | 2012-11-16 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 52006620120 | Dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów przedszkolnych(trasa nr 1,2,3,4,5 i 6) oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych(trasa nr 7) w okresie od 2 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. w Gminie Środa Wielkopolsk Trasa nr 6- dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w okresie od 2 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. w Gminie Środa Wilekopolska. | 21554 | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Środzie Wielkopolskiej | Usługi | PN | BZP | 601131004, 601300001 | 92 250,00 |
2013-04-22 | 2013-02-01 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 15961820130 | Wywóz i utylizacja nieczystości ciekłych i osadów ze zbiornikow bezodpływowych w obiektach administrowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu - postępowanie nr 016/POZ/5/2013. wywóz i utylizacja nieczystości płynnych - Bierzglin 27, gm. Września, powiat poznański. | 2946 | Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy | Usługi | PN | BZP | 904100004 | 3 780,00 |
2013-05-27 | 2013-04-22 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20457620130 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Pyzdry wraz z zagospodarowaniem | 8068 | Urząd Gminy i Miasta | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905000002, 905132008 | 621 671,00 |
2013-06-10 | 2013-05-08 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 22273020130 | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo | 13389 | Gmina Czerniejewo | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905131007, 905120009, 905000002, 905330002, 905140003, 349284806 | 587 135,00 |
2013-09-11 | 2013-06-25 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 36885020130 | wywóz nieczystości stałych w kontenerze oraz dzierżawa kontenera z placu OD Września, ul. Objazdowa 2 | 5054 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu - Rejon w Gnieźnie | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 14 742,00 |
2013-10-16 | 2013-09-03 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 42043620130 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie woj.wielkopolskiego Pyzdry | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 1 296,00 |
2013-12-09 | 2013-10-28 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 50786820130 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 2 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 110 587,00 |
2013-12-09 | 2013-10-28 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 50786820130 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 3 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 92 448,00 |
2013-12-09 | 2013-10-28 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 50786820130 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 4 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 41 887,00 |
2013-12-09 | 2013-10-28 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 50786820130 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 5 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 60 664,00 |
2013-12-30 | 2013-12-10 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 53800020130 | Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich obowiązujących w województwie wielkopolskim, oraz innych przerw od z | 2412 | Urząd Gminy Kiszkowo | Usługi | PN | BZP | 601300008 | 656 010,00 |
2014-02-27 | 2014-01-17 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4005120140 | wywóz i utylizacja nieczystości ciekłych i osadów - postępowanie nr 016/POZ/6/2013 Wywóz nieczystości ciekłych - gmina Września. | 2946 | Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy | Usługi | PN | BZP | 904000001 | 4 536,00 |
2014-05-26 | 2014-04-16 | 0.57 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 11227520140 | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo | 13389 | Gmina Czerniejewo | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905131007, 905120009, 905000002, 905330002, 905140003, 349284806 | 940 872,00 |
2014-05-05 | 2014-04-11 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 14986220140 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry | 8068 | Urząd Gminy i Miasta | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905000002, 905132008 | 700 140,00 |
2014-07-29 | 2014-05-20 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 25221220140 | Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie woj.wielkopolskiego Czerniejewo | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 1 170,00 |
2014-12-23 | 2014-11-13 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 41807020140 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo. | 12226 | Gmina Orchowo | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905120009, 905140003, 905330002 | 412 884,00 |
2014-12-30 | 2014-11-12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 42186620140 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 1 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 102 327,00 |
2014-12-30 | 2014-11-12 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 42186620140 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 2 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 105 683,00 |
2014-12-30 | 2014-11-12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 42186620140 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 3 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 88 349,00 |
2014-12-30 | 2014-11-12 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 42186620140 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 4 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 54 790,00 |
2014-12-30 | 2014-11-12 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 42186620140 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 5 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601131004 | 79 350,00 |
2015-05-25 | 2015-05-11 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 12293420150 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Pyzdry | 8068 | Urząd Gminy i Miasta | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905000002, 905132008 | 680 400,00 |
2015-12-23 | 2015-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 35202020150 | dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 1 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 110 707,00 |
2015-12-23 | 2015-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 35202020150 | dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 - dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa 2 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 111 283,00 |
2015-12-23 | 2015-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 35202020150 | dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 - dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 3 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 98 329,00 |
2015-12-23 | 2015-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 35202020150 | dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 - dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 4 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 43 488,00 |
2015-12-23 | 2015-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 35202020150 | dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do nr 5 - dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 5 | 322 | Burmistrz Gminy Miłosław | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 62 983,00 |
2016-01-04 | 2015-12-14 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132220160 | ODBIERANIE ORAZ TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO | 1746 | Gmina Kołaczkowo | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905000002 | 306 374,00 |
2016-03-18 | 2016-02-23 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 6224020160 | usługa wywozu odpadów komunalnych z terenu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o | 829 | "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 905110002, 900000007 | 50 400,00 |
2016-05-30 | 2016-04-20 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 6003520160 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i Miasta Pyzdry | 8068 | Urząd Gminy i Miasta | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905000002, 905132008 | 440 940,00 |
2016-07-27 | 2016-07-06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 16244520160 | Usługi przewozowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Czerniejewo do szkół i przedszkoli w Czerniejewie i Żydowie oraz szkół specjalnych w Gnieźnie Dowóz dzieci do i z Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie oraz Przedszkola w Czerniejewie | 13389 | Gmina Czerniejewo | Usługi | PN | BZP | 601300008 | 55 600,00 |
2016-08-19 | 2016-04-20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18506320160 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Czerniejewo | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 2 340,00 |
2016-08-19 | 2016-04-20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18506320160 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Września | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 9 266,00 |
2016-08-19 | 2016-04-20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18506320160 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Miłosław | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 780,00 |
2016-08-19 | 2016-04-20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18506320160 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Pyzdry | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 2 808,00 |
2016-12-01 | 2016-10-19 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 35631920160 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 5 | 322 | Gmina Miłosław | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 63 151,00 |
2016-12-01 | 2016-10-19 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 35631920160 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 1 | 322 | Gmina Miłosław | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 11 604,00 |
2016-12-01 | 2016-10-19 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 35631920160 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa od nr 1 do 5 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach - trasa nr 2 | 322 | Gmina Miłosław | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 116 040,00 |
