Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2011-02-02 | 2010-09-15 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1620420110 | Realizacja turnusów dla osób niepełnosprawnych wraz z zajęciami integracyjno - społecznymi i rehabilitacyjnymi nr części: 1 | 78076 | NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Sanatorium Panorama Morska | Usługi | PN | BZP | 850000009, 853125004 | 99 100,00 |
2011-11-25 | 2011-09-23 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 39617620110 | Warsztaty niezależnego życia - kurs komputerowy i kurs e-biznesu nr części: 1 | 52005 | A1 Polska Jacek Łukowski | Usługi | PN | BZP | 805332001, 805331000, 805000009, 552400004 | 89 540,00 |
2012-04-13 | 2011-11-24 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 11756020120 | Wyjazd integracyjny z treningiem rozwoju kompetencji społecznych przez konsultacje z psychologiem nr części: 1 | 90344 | Solid Consulting Łukasz Kotwica, | Usługi | PN | BZP | 635000004, 635110004, 853112004 | 39 155,00 |
2012-10-16 | 2012-09-21 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 40108220120 | Warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne nr części: 1 | 137848 | Rehabilitacja Lecznicza, mgr Grzegorz Korfanty, | Usługi | PN | BZP | 805332001, 805331000, 804000008, 805000009, 850000009, 552400004 | 97 700,00 |
2013-10-18 | 2013-07-23 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 42594020130 | Warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne nr części: 1 | 52005 | A1 Polska Jacek Łukowski | Usługi | PN | BZP | 805332001, 805331000, 804000008, 805000009, 850000009, 552400004 | 116 280,00 |
2014-09-03 | 2014-08-21 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29301220140 | Warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne, łącznie dla 47 osób niepełnosprawnych oraz 11 osób obsługi nr części: 1 | 339814 | Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju | Usługi | WR | BZP | 804000008, 805000009, 850000009, 552400004 | 110 000,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
Wykonawcy
| BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki |
1 | 0.33 | 78076 | NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Sanatorium Panorama Morska ul. Legnicka 144/3, 54-206 Wrocław, woj. dolnośląskie | 8 | 767 155.00 | 2,0 | 1 |
2 | 0.35 | 52005 | A1 Polska Jacek Łukowski ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław, woj. dolnośląskie | 1 | 89 540.00 | 2,0 | 0 |
3 | 0.42 | 90344 | Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. I. Paderewskiego 64/5,, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie | 1 | 39 155.00 | 2,0 | 0 |
4 | 0.37 | 137848 | Rehabilitacja Lecznicza, mgr Grzegorz Korfanty, ul. Kazimierza Pułaskiego 117,, 33-380 Krynica Zdrój, woj. małopolskie | 1 | 97 700.00 | 4,0 | 0 |
5 | 0.33 | 339814 | Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju ul. Graniczna 14, 57-540 Lądek Zdrój, woj. dolnośląskie | 1 | 110 000.00 | 0,0 | 1 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 85 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej | 7 | 77,7% |
| CPV: 80 Usługi edukacyjne i szkoleniowe | 7 | 77,7% |
| CPV: 55 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego | 7 | 77,7% |
| CPV: 63 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży | 1 | 11,1% |