Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-20 10:56
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. | ul. Prudnicka 23, 48-210 Biała, woj. opolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. | ul. Prudnicka 23, 48-210 Biała, woj. opolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
- Ogłoszenia
- Wyniki
- Zamawiane roboty, usługi i dostawy
- Wykonawcy
- |
- Wygrane
- Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
- Klienci
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-24 | 30594420100 | Modernizacja - przebudowa kąpieliska otwartego w Białej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000007, 452000009, 451100001, 451112000, 452623114, 452623707, 453200000, 453210003, 454321005, 452625006, 454100004, 454300000, 454421008, 454211005, 452232101, 452611005, 452612109, 452610004, 452613203 | 0 zł |
2012-09-13 | 19728520120 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej wraz z przerzutem ścieków z oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni ścieków firmy ecoBIONICA Zuzanny Bożek | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324109, 451112000, 452314009, 452331402 | 1 382 699 zł |
2013-04-12 | 5534920130 | Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451000008, 452000009, 453000000, 454000001, 455000002 | 1 047 497 zł |
2013-07-19 | 28378220130 | Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym do zbierania i wywozu odpadów komunalnych dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej rok produkcji nie starszy jak 2011r. | Dostawy | PN | BZP | 341445113 | 0 zł |
2013-09-26 | 39026820130 | Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym do zbierania i wywozu odpadów komunalnych dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej rok produkcji nie starszy jak 2011r. | Dostawy | PN | BZP | 341445113 | 430 500 zł |
2014-07-30 | 25532820140 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączeniową w rejonie ul. Rynek, Kościuszki, Prudnickiej i Kilińskiego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324109, 451112000, 453171003, 452331402 | 655 822 zł |
2015-12-16 | 18568120150 | Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2015) koparko ładowarki sztuk 1 | Dostawy | PN | BZP | 432610000, 432611001 | 345 500 zł |
2016-06-15 | 8831520160 | Zakup samochodu -śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych | Dostawy | PN | BZP | 341445003 | 718 757 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-19 | 2012-09-13 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 24439920120 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej wraz z przerzutem ścieków z oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni ścieków firmy ecoBIONICA Zuzanny Bożek nr części: 1 | 139816 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSBUD Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324109, 451112000, 452314009, 452331402 | 1 382 699,00 |
2013-05-24 | 2013-04-12 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 8923920130 | Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej nr części: 1 | 257112 | ANBUD Krapkowice Marek Niklewicz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451000008, 452000009, 453000000, 454000001, 455000002 | 1 047 497,00 |
2013-10-08 | 2013-09-26 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 40874820130 | Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym do zbierania i wywozu odpadów komunalnych dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej rok produkcji nie starszy jak 2011r. nr części: 1 | 56317 | STAL Sp zo.o. | Dostawy | PN | BZP | 341445113 | 430 500,00 |
2014-09-08 | 2014-07-30 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19153520140 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączeniową w rejonie ul. Rynek, Kościuszki, Prudnickiej i Kilińskiego nr części: 1 | 290630 | Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek - Janicka | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324109, 451112000, 453171003, 452331402 | 655 822,00 |
2015-12-29 | 2015-12-16 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35586820150 | Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2015) koparko-ładowarki - sztuk 1 nr części: 1 | 39184 | INTERHANDLER Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 432610000, 432611001 | 345 500,00 |
2016-07-12 | 2016-06-15 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12879320160 | Zakup samochodu -śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych nr części: 1 | 401464 | DBK Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 341445003 | 718 757,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|
Wykonawcy
BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.33 | 139816 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSBUD Sp. z o.o. ul. Budowlanych 5A, 45-005 Opole, woj. opolskie | 7 | 5 963 474.00 | 3,7 | 0 |
2 | 0.33 | 257112 | ANBUD Krapkowice Marek Niklewicz ul. Basztowa 10, 48-210 Krapkowice, woj. opolskie | 1 | 1 047 497.00 | 5,0 | 0 |
3 | 0.29 | 56317 | STAL Sp zo.o. Pomiechowska 49 lok.12, 04-694 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 430 500.00 | 0,0 | 0 |
4 | 0.30 | 290630 | Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek - Janicka ul. Kępska 10, 45-129 Opole, woj. opolskie | 1 | 655 822.00 | 3,0 | 0 |
5 | 0.33 | 39184 | INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 345 500.00 | 0,0 | 0 |
6 | 0.33 | 401464 | DBK Sp. z o.o. ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, woj. opolskie | 1 | 718 757.00 | 0,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 4 | 50,0% |
| CPV: 34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | 3 | 37,5% |
| CPV: 43 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany | 1 | 12,5% |
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-27 | 2010-01-21 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6815320100 | Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach | 2836 | Prudnicki Ośrodek Kultury | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451100001, 452200005, 452600007, 453200006, 453300009, 454100004, 454200007, 454300000, 454400003, 454500006 | 758 878,00 |
2010-04-15 | 2010-03-01 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10598420100 | Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza | 6165 | Gmina Lubrza | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452321508, 451000008, 452000009, 452300008, 451112000, 452321003 | 636 787,00 |
2010-11-07 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31410520100 | Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach - zamówienie dodatkowe I | 2836 | Prudnicki Ośrodek Kultury | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452623004, 452625006, 453200006, 452332001 | 281 319,00 |
2011-07-15 | 2011-06-08 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19366120110 | Przebudowa i remont części żłobkowej wraz z adaptacją pomieszczeń piętra dla potrzeb oddziału żłobkowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Prudniku - etap II | 3504 | Gmina Prudnik | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451100001, 451111009, 452625006, 453200006, 452623217, 454210004, 452232101, 454000001, 453240004, 454421008, 454500006, 454211524, 453100003, 453157005, 453121008, 453000000, 453300009, 453320003, 453322005, 453324007 | 259 699,00 |
2011-12-28 | 2011-12-02 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 43896420110 | I. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej. II. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu komunalnym. | 1772 | Gmina Biała | Usługi | PN | BZP | 983711115 | 210 000,00 |
2011-12-28 | 2011-11-29 | 0.31 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 43947220110 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014 w rejonach A, B, C, D Rejon A | 1772 | Gmina Biała | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 637,00 |
2011-12-28 | 2011-11-29 | 0.31 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 43947220110 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014 w rejonach A, B, C, D Rejon B | 1772 | Gmina Biała | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 457,00 |
2012-02-17 | 2012-01-12 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 4831020120 | Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych. | 1772 | Gmina Biała | Usługi | PN | BZP | 906100006, 773420009, 773141005, 904100004 | 219,00 |
2012-04-02 | 2012-03-09 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 10188020120 | Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków w mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu awarii, wykonywaniu konserwacji oraz remontów o wartości zlecenia jednorazowo nie przekra | 1772 | Gmina Biała | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453000000, 453300009, 453012002 | 48,00 |
2012-04-16 | 2012-02-15 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11976220120 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego w Tułowicach na funkcję świetlicowo-sportową. | 6727 | Gmina Tułowice | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451100001, 453300009, 452122204, 453100003, 453310006 | 498 993,00 |
2012-05-07 | 2012-03-08 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 14253020120 | Przebudowa drogi leśnej w Podlesiu, Leśnictwo Pokrzywna-długości drogi 1537 mb | 11810 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452332207 | 279 996,00 |
2012-09-14 | 2012-08-08 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 34797020120 | Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej | 1772 | Gmina Biała | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452612203, 452614008, 452621002, 453123103, 453210003, 453240004 | 68 500,00 |
2013-01-02 | 2012-12-05 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 4220130 | Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu awarii, wykonywaniu konserwacji oraz rem Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) w mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu awarii, wykonywaniu konserwacji oraz remontów o wartości zlecenia jednoraz | 1772 | Gmina Biała | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453300009, 453000000 | 29,00 |
2013-01-02 | 2012-12-05 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 4220130 | Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu awarii, wykonywaniu konserwacji oraz rem Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu awarii, wykonywaniu konserwacji oraz remontów o wartości zlecenia jednorazowo nie przekracza | 1772 | Gmina Biała | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453300009, 453000000 | 33,00 |
2013-06-28 | 2013-06-11 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 25092420130 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała | 1772 | Gmina Biała | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905000002, 905120009, 905131007, 905330002 | 518 292,00 |
2013-09-18 | 2013-08-26 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 18961920130 | Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała Remont więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie 39 | 1772 | Gmina Biała | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452302007, 452610004, 452611005, 452612109, 452613203, 454200007 | 56 342,00 |
2013-09-18 | 2013-08-26 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 18961920130 | Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała Zmiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Laskowcu 33. | 1772 | Gmina Biała | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452302007, 452610004, 452611005, 452612109, 452613203, 454200007 | 31 936,00 |
2014-01-03 | 2013-11-29 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 245020140 | Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała | 1772 | Gmina Biała | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905112004 | 180 001,00 |
2014-01-03 | 2013-12-02 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 250020140 | Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) w mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu awarii, wykonywaniu konserwacji oraz remontów o wartości zlecenia jednoraz | 1772 | Gmina Biała | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453000000, 453300009 | 22,00 |
2014-01-03 | 2013-12-02 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 250020140 | Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu awarii, wykonywaniu konserwacji oraz remontów o wartości zlecenia jednorazowo nie przekracza | 1772 | Gmina Biała | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453000000, 453300009 | 25,00 |
2017-02-13 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2451920170 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała | 1772 | Gmina Biała | Usługi | WR | BZP | 90000000, 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 0,00 |
2017-03-24 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5086820170 | "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82D.” | 1772 | Gmina Biała | Roboty Budowlane | WR | BZP | 45453000, 45400000, 45300000, 45310000, 45211341 | 0,00 |
2018-01-16 | 2017-11-20 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500012007-N-2018 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Biała. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Biała. | 1772 | Gmina Biała | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 926 640,00 |
2018-06-25 | 2018-06-04 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500144396-N-2018 | Remont – wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodnych na ulicy Szynowice w Białej Remont – wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodnych na ulicy Szynowice w Białej | 1772 | Gmina Biała | Usługi | PN | BZP | 45231300 | 280 000,00 |
2018-07-03 | 2018-04-27 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500153732-N-2018 | "Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała" "Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała" część 2 branża sanitarna | 1772 | Gmina Biała | Dostawy | PN | BZP | 45000000, 45233120, 45100000, 45111000, 45110000, 45233000, 45233340, 45100000, 45112000, 45231300, 45233000, 45316110, 45316100, 45231400, 45232200, 45232300 | 411 856,00 |
2018-10-04 | 2018-07-23 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500238014-N-2018 | „Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała”. „Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała”. | 1772 | Gmina Biała | Dostawy | PN | BZP | 45000000, 71222000, 71320000, 45100000, 45110000, 45111200, 45112700, 45200000, 45220000, 45222000, 45222100, 45213270, 45230000, 45231000, 45231400, 45231300, 45231600, 45400000, 74200000, 74230000, 74232000, 42900000 | 928 239,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2836 | Prudnicki Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 1, 48-200 Prudnik, woj. opolskie | 21 | 4 443 473.00 | 2.1 | 3 |
2 | 6165 | Gmina Lubrza ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie | 1 | 636 787.00 | 9.0 | 0 |
3 | 3504 | Gmina Prudnik ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, woj. opolskie | 1 | 259 699.00 | 2.0 | 0 |
4 | 1772 | Gmina Biała ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie | 1 | 210 000.00 | 1.0 | 0 |
5 | 6727 | Gmina Tułowice ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie | 1 | 498 993.00 | 5.0 | 0 |
6 | 11810 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik ul. Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik, woj. opolskie | 1 | 279 996.00 | 13.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 00000000001818 | 0000000000069,269,2% |
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 0000000000099 | 0000000000034,634,6% |
| CPV: 98 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste | 0000000000033 | 0000000000011,511,5% |
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 0000000000011 | 0000000000003,83,8% |
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 0000000000011 | 0000000000003,83,8% |
| CPV: 42 Maszyny przemysłowe | 0000000000011 | 0000000000003,83,8% |