Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VITRO-MONT Dariusz Malczyk
RAPORT Z DNIA: 2024-12-28 00:03
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VITRO-MONT Dariusz Malczyk | ul. Chrzanowska 60, 32-067 Tenczynek, woj. małopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VITRO-MONT Dariusz Malczyk | ul. Chrzanowska 60, 32-067 Tenczynek, woj. małopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-08-17 | 2011-07-11 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24757020110 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY ZAWOJA WILCZNA (wymiana stolarki okiennej) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY ZAWOJA WILCZNA (wymiana stolarki okiennej) | 701 | Gmina Zawoja | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 104 442,00 |
2012-08-20 | 2012-06-04 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 30537220120 | Wymiana okien w pawilonie B5 w ramach zadania Wymiana okien i bram wejściowych w budynkach Uczelni.. Wymiana okien w pawilonie B5 w ramach zadania Wymiana okien i bram wejściowych w budynkach Uczelni | 658 | Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454500006, 454211328, 454210004 | 39 219,00 |
2012-08-27 | 2012-07-30 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 31561820120 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 535 | Wójt Gminy Tokarnia | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454211005 | 76 809,00 |
2012-10-23 | 2012-09-18 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 22495120120 | wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Zespołu Szkól Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Słowackiego 24 w Bielsku-Białej | 748 | Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001, 454200007 | 241 875,00 |
2013-04-02 | 2013-03-05 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 12708620130 | Wymiana stolarki drewnianej na stolarkę PCV w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec | 351 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454200007 | 208 315,00 |
2013-05-27 | 2013-04-19 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9064720130 | Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - 2013 | 7052 | Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452100002 | 137 324,00 |
2013-06-17 | 2013-04-05 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 23203020130 | Roboty budowlane w budynkach Zespołu Szkół w Rząsce, obejmujące: 1/ remont kapitalny sanitariatów - wc chłopców i dziewcząt (piętro); 2/ remont , wymiana parkietów w Sali nr 1 (parter) oraz w pracowni fizyko-chemicznej (piętro); 3/ wymianę st | 317 | Urząd Gminy Zabierzów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451113001, 454210004, 454300000, 454100004, 454541005, 453300009, 453100003 | 106 445,00 |
2013-09-09 | 2013-07-12 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 36378820130 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej na plastikową w budynku nr 13 w jednostce wojskowej w Opolu - zadanie nr 1. Wykonanie prac ogólnobudowlanych i sanitarnych w węźle sanitarnym w budynku nr 1 w jednostce wojskowej w Opolu - zadanie nr 2. Naprawa drz Wymiana stolarki okiennej drewnianej na plastikową w budynku nr 13 w jednostce wojskowej w Opolu | 3956 | Jednostka Wojskowa 4217 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454210004, 452625006, 454531008, 453300009, 451110008 | 46 734,00 |
2013-09-13 | 2013-08-08 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 37186820130 | Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sprusa 4 w Rudzie Śląskiej | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454430004, 454210004 | 41 610,00 |
2013-11-04 | 2013-10-07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 23087520130 | Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej , pieców węglowych transportowych oraz narzędzi na potrzeby remontowe budynków przy ul.Młyńskiej 118, 120,122 w Mikołowie prowadzone w ramach projektu PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gmi Dostawa stolarki okiennej. | 4603 | Zakład Gospodarki Lokalowej | Dostawy | PN | BZP | 442200008, 442210006, 442211006, 442212007, 422141000, 446100008 | 19 862,00 |
2013-11-04 | 2013-10-07 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 23087520130 | Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej , pieców węglowych transportowych oraz narzędzi na potrzeby remontowe budynków przy ul.Młyńskiej 118, 120,122 w Mikołowie prowadzone w ramach projektu PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gmi Dostawa narzędzi | 4603 | Zakład Gospodarki Lokalowej | Dostawy | PN | BZP | 442200008, 442210006, 442211006, 442212007, 422141000, 446100008 | 1 273,00 |
2013-11-18 | 2013-10-30 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24300320130 | Dostawa pieców węglowych transportowych oraz materiałów budowlanych na potrzeby remontowe budynków przy ul.Młyńskiej 118, 120,122 w Mikołowie prowadzone w ramach projektu PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów. Dostawa pieców węglowych transportowych. | 4603 | Zakład Gospodarki Lokalowej | Dostawy | PN | BZP | 422141000, 441110001 | 21 205,00 |
2013-11-18 | 2013-10-30 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24300320130 | Dostawa pieców węglowych transportowych oraz materiałów budowlanych na potrzeby remontowe budynków przy ul.Młyńskiej 118, 120,122 w Mikołowie prowadzone w ramach projektu PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów. Dostawa materiałów budowlanych | 4603 | Zakład Gospodarki Lokalowej | Dostawy | PN | BZP | 422141000, 441110001 | 4 812,00 |
2013-11-20 | 2013-10-18 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 24659120130 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczach i Przedszkola w Kluczach. | 4062 | Urząd Gminy Klucze | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452200005 | 87 318,00 |
2013-11-04 | 2013-09-12 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 44815420130 | Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV w lokalach użytkowych w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej | 3939 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451113001, 454211005, 454211108 | 83 117,00 |
2014-01-16 | 2013-11-26 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1018520140 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego dworca kolejowego w Suminie | 7706 | Zarząd Powiatu w Rybniku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001, 454200007, 454210004 | 61 010,00 |
2014-04-25 | 2014-03-28 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 14062620140 | Wymiana stolarki drewnianej na stolarkę PCV w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec | 351 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454200007 | 205 292,00 |
2014-04-03 | 2014-02-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 7284720140 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. | 2598 | Powiat Tarnogórski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454000001, 454200007, 454500006 | 86 396,00 |
2014-06-27 | 2014-05-22 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 21547420140 | Wymiana stolarki okiennej, renowacja parkietu i roboty towarzyszące w świetlicy nr 1 przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach | 643 | Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454211328, 454300000, 451112206 | 28 521,00 |
2014-08-13 | 2014-07-15 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 17492920140 | Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach komunalnych na terenie Gminy Opole | 25059 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 442211006, 442200008, 454100004 | 177 993,00 |
2014-09-19 | 2014-08-05 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 31246820140 | Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach mieszkalnych Gminy - wymiana stolarki okiennej w zasobach zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej | 11446 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454210004, 454000001 | 113 678,00 |
2015-03-02 | 2015-01-15 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2837920150 | Wymian stolarki okiennej i drzwiowej w nieruchomościach stanowiących zasób Miasta Zabrze Wymian stolarki okiennej i drzwiowej w nieruchomościach stanowiących zasób Miasta Zabrze | 396 | Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454211304, 454210004 | 59 114,00 |
2015-04-13 | 2015-03-09 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 8221620150 | Wymiana stolarki drewnianej na stolarkę PCV w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec | 351 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454200007 | 431 975,00 |
2015-04-22 | 2015-03-26 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9180020150 | Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADM1 i Adm2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku | 22217 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454210004 | 145 551,00 |
2015-05-15 | 2015-03-26 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 11519420150 | Bieżące roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach; Kobylany, ul. Jana Pawła II 61, 32-082 Bolechowice. | 317 | Urząd Gminy Zabierzów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454321005, 454321115, 454211311, 454421008 | 126 943,00 |
2015-05-07 | 2015-03-18 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6518720150 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. | 2598 | Powiat Tarnogórski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454000001, 454200007, 454500006 | 92 823,00 |
2015-08-06 | 2015-06-24 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 20051620150 | Przebudowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Kołłątaja 9 w Sosnowcu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne - wymiana stolarki okiennej. | 351 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 131 253,00 |
2015-12-21 | 2015-11-10 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 34879820150 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH (W NAJMIE) W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH. ZADANIE Nr 3 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w najmie w budynkach administrowanych przez ROM Nr III | 3363 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452625226, 454211122, 454211318, 454100004 | 27 755,00 |
2016-01-18 | 2015-12-10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 584320160 | Wymiana stolarki drewnianej na stolarkę PCV w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec | 351 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454200007 | 318 239,00 |
2016-06-27 | 2016-05-20 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 10557520160 | Wymiana okien - 2016 | 6517 | Gmina Zawiercie jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454210004 | 68 298,00 |
2016-06-07 | 2016-05-13 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7414920160 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarkach - etap II | 25884 | Zespół Ekonomiczno-Admnistracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451113001, 454200007, 454100004, 454400003, 454320004 | 55 536,00 |
2016-07-14 | 2016-04-21 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 13521320160 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach oświatowych w Bielsku-Białej (MOS, P29, SP37, SP 31, I LO, P43) Wymiana stolarki okiennej PCV i stolarki drzwiowej wewnętrznej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Starobielska 9 w Bielsku-Białej | 748 | Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454211005, 451100001, 454000001 | 58 202,00 |
2016-08-18 | 2016-07-04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 18394320160 | Remont wybranych pomieszczeń biurowych. | 27052 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452100002, 454421008, 441122006 | 67 453,00 |
2016-09-07 | 2016-07-27 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 14264620160 | Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Rydułtowskiej 1 w Gaszowicach | 15660 | Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451113001, 454200007, 454100004 | 34 135,00 |
2016-10-26 | 2016-09-21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 33067920160 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH (W NAJMIE)W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH | 3363 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45262522, 45421131, 45410000 | 129 024,00 |
2016-11-09 | 2016-09-28 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 33966420160 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH (W NAJMIE) W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR II W TYCHACH | 3363 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45262522, 45421131, 45410000 | 67 080,00 |
2016-12-19 | 2016-11-02 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 36961320160 | Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4 i nr 10. | 437 | Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45421100, 45421132 | 132 235,00 |
2017-05-09 | 2017-03-31 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8038520170 | Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie | 5305 | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45421000, 45421130 | 71 277,00 |
2017-06-27 | 2017-05-15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 10133920170 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach ADM 1 | 22217 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45421000 | 104 770,00 |
2017-06-27 | 2017-05-15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 10133920170 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach ADM 2 | 22217 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45421000 | 82 068,00 |
2017-06-27 | 2017-05-15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 10133920170 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Wymiana drzwi klatkowych w budynku mieszkalnym ADM 2 | 22217 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45421000 | 15 563,00 |
2017-07-12 | 2017-06-13 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 10699720170 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej typowej i nietypowej na stolarkę okienną z PCV w kolorze białym, z okuciem obwiedniowym, z szybą zespoloną, profilem w systemie pięciokomorowym o głębokości minimum 70mm w mieszkaniach gminnych i w lokalach u | 6517 | Gmina Zawiercie jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45421000 | 89 927,00 |
2017-09-07 | 2016-07-14 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500024845-N-2017 | Postępowania w celu zawarcia umowy realizacyjnej na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach i lokalach komunalnych na terenie Gminy Opole. Postępowania w celu zawarcia umowy realizacyjnej na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach i lokalach komunalnych na terenie Gminy Opole. | 25059 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | Usługi | PN | BZP | 442200008, 454210004, 454100004, 454211005 | 104 707,00 |
2018-02-27 | 2018-01-24 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500042449-N-2018 | Wymiana stolarki drewnianej na stolarkę PCV w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec Wymiana stolarki drewnianej na stolarkę PCV w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec | 351 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy | Dostawy | PN | BZP | 45000000 | 471 895,00 |
2018-06-18 | 2018-04-27 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500137629-N-2018 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Wymiana stolarki okiennej PCV w mieszkaniach ADM 1 | 22217 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku | Usługi | PN | BZP | 45421000 | 86 339,00 |
2018-06-18 | 2018-04-27 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500137629-N-2018 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Wymiana stolarki okiennej i drzwi korytarzowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku | 22217 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku | Usługi | PN | BZP | 45421000 | 17 014,00 |
2018-06-28 | 2018-05-21 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500148725-N-2018 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej typowej i nietypowej na stolarkę okienną z PCV w kolorze białym, z okuciem obwiedniowym, z szybą zespoloną, profilem w systemie pięciokomorowym o głębokości minimum 70mm w mieszkaniach gminnych i w lokalach u Wymiana stolarki okiennej drewnianej typowej i nietypowej na stolarkę okienną z PCV w kolorze białym, z okuciem obwiedniowym, z szybą zespoloną, profilem w systemie pięciokomorowym o głębokości minimum 70mm w mieszkaniach gminnych i w lokalach użytkowych A | 6517 | Gmina Zawiercie jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Dostawy | PN | BZP | 45421000 | 90 868,00 |
2018-07-02 | 2018-06-06 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 1.00 | 0.00 | 500151776-N-2018 | Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku „Łącznika Sal Wykładowych” przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku „Łącznika Sal Wykładowych” przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu | 480 | Politechnika Opolska | Usługi | PN | BZP | 45000000 | 60 026,00 |
2020-01-31 | 2019-11-15 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510028968-N-2020 | Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10. Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 10 | 437 | Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45421100, 45421132 | 75 466,00 |
2020-06-15 | 2020-03-27 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510105554-N-2020 | Roboty remontowe, wymiana drzwi i okien w budynkach Politechniki Krakowskiej Zadanie nr 5 | 1059 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45442100, 45421000, 45410000, 45300000, 45310000, 45330000 | 42 351,00 |
