Zespół Szkół Elektronicznych
RAPORT Z DNIA: 2024-12-27 09:57
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Zespół Szkół Elektronicznych | Wojciechowska 38, 20-704 Lublin, woj. lubelskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Zespół Szkół Elektronicznych | Wojciechowska 38, 20-704 Lublin, woj. lubelskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-23 | 38005020100 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 60 232 zł |
2010-12-14 | 40903420100 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 6 części. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 151311305, 155000003, 151130003, 151120006 | 130 566 zł |
2011-11-24 | 39603420110 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 173 799 zł |
2011-12-14 | 42741820110 | Dostawa artykułów mleczarskich na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 155000003 | 44 032 zł |
2012-11-22 | 46749220120 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 210 873 zł |
2013-11-19 | 47293420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie - przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 263 652 zł |
2014-10-14 | 33952820140 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie - przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 257 829 zł |
2015-11-23 | 31605820150 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie - przy ul. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151111000, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 318 543 zł |
2016-11-21 | 34755820160 | Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH dla potrzeb Zespołu Szkół Elektronicznych Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 38 | Dostawy | PN | BZP | 15800000, 15600000 | 257 861 zł |
2017-11-15 | 616105-N-2017 | Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | Dostawy | PN | BZP | 15800000, 15000000, 15600000, 15810000, 16300000, 15500000, 15131130, 15113000, 15111100, 15112000, 15896000, 15220000, 03142500 | 358 029 zł |
2018-10-30 | 640577-N-2018 | Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | Dostawy | PN | BZP | 15800000, 15000000, 15600000, 15810000, 16300000, 15500000, 15131130, 15113000, 15111100, 15112000, 15896000, 15220000, 03142500 | 531 764 zł |
2019-10-30 | 615774-N-2019 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | Dostawy | PN | BZP | 15800000-6, 03142500-3, 15500000-3, 15220000-6, 15810000-9, 16300000-1, 15112000-6, 15800000-6, 15131133-5 | 580 914 zł |
2020-11-13 | 609758-N-2020 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | Dostawy | PN | BZP | 15800000, 15000000, 15600000, 15810000, 16300000, 15500000, 15131130, 15113000, 15111100, 15112000, 15896000, 15220000, 03142500 | 0 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-28 | 2010-11-23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42180220100 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa pieczywa i artykułów cukierniczych nr części: 3 | 111494 | P.P.H.U. EMTO Tadeusz Woźniak | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 38 614,00 |
2010-12-28 | 2010-11-23 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42180220100 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa mrożonek nr części: 6 | 31933 | Konsorcjum Handlowe GHL Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 15 089,00 |
2010-12-28 | 2010-11-23 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42180220100 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa ryb nr części: 9 | 31933 | Konsorcjum Handlowe GHL Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 3 710,00 |
2010-12-28 | 2010-11-23 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42180220100 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa jaj nr części: 10 | 35209 | Karo Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 2 819,00 |
2011-01-17 | 2010-12-14 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 684420110 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 6 części Dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych nr części: 1 | 35209 | Karo Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 151311305, 155000003, 151130003, 151120006 | 34 327,00 |
2011-01-17 | 2010-12-14 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 684420110 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 6 części Dostawa wędlin nr części: 3 | 70833 | Przetwórstwo Mięsa, Handel i Produkcja Piekarnicza, Bonifacy Dawidczyk | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 151311305, 155000003, 151130003, 151120006 | 20 292,00 |
2011-01-17 | 2010-12-14 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 684420110 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 6 części Dostawa artykułów mleczarskich nr części: 4 | 247809 | Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 151311305, 155000003, 151130003, 151120006 | 45 474,00 |
2011-01-17 | 2010-12-14 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 684420110 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 6 części Dostawa mięsa wieprzowego nr części: 5 | 70833 | Przetwórstwo Mięsa, Handel i Produkcja Piekarnicza, Bonifacy Dawidczyk | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 151311305, 155000003, 151130003, 151120006 | 20 498,00 |
2011-01-17 | 2010-12-14 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 684420110 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 6 części Dostawa mięsa drobiowego nr części: 6 | 68230 | Wędlina z Lublina Michał Staniszewski | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 151311305, 155000003, 151130003, 151120006 | 9 975,00 |
2012-01-16 | 2011-11-24 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1324620120 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych nr części: 1 | 35209 | Karo Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 26 323,00 |
2012-01-16 | 2011-11-24 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1324620120 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa warzyw i owoców nr części: 2 | 49663 | Gospodarstwo Rolno - Handlowe Marzena Mitrut | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 31 934,00 |
2012-01-16 | 2011-11-24 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1324620120 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa pieczywa i artykułów cukierniczych nr części: 3 | 437533 | SPOŁEM Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 29 915,00 |
2012-01-16 | 2011-11-24 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1324620120 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa wędlin nr części: 4 | 70833 | Przetwórstwo Mięsa, Handel i Produkcja Piekarnicza Bonifacy Dawidczyk | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 25 686,00 |
2012-01-16 | 2011-11-24 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1324620120 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa mrożonek nr części: 6 | 31933 | Konsorcjum Handlowe GHL Spółka z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 13 772,00 |
2012-01-16 | 2011-11-24 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1324620120 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa mięsa wieprzowego nr części: 7 | 70833 | Przetwórstwo Mięsa, Handel i Produkcja Piekarnicza Bonifacy Dawidczyk | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 24 697,00 |
2012-01-16 | 2011-11-24 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1324620120 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa mięsa drobiowego nr części: 8 | 35209 | Karo Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 13 009,00 |
2012-01-16 | 2011-11-24 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1324620120 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa ryb nr części: 9 | 31933 | Konsorcjum Handlowe GHL Spółka z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 5 670,00 |
2012-01-16 | 2011-11-24 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1324620120 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa jaj nr części: 10 | 35209 | Karo Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 2 793,00 |
2012-02-13 | 2011-12-14 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3558520120 | Dostawa artykułów mleczarskich na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie nr części: 1 | 39358 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opolu Lubelskim | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 155000003 | 44 032,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych nr części: 1 | 28468 | ALMAX - Dystrybucja Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 28 162,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa warzyw i owoców nr części: 2 | 49663 | Gospodarstwo Rolno - Handlowe, Marzena Mitrut | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 23 110,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa pieczywa i artykułów cukierniczych nr części: 3 | 34747 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MADEX, Stanisław Madej | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 23 881,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa wędlin nr części: 4 | 70833 | Przetwórstwo Mięsa, Handel i Produkcja Piekarnicza, Bonifacy Dawidczyk | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 27 438,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa artykułów mleczarskich nr części: 5 | 247809 | Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 45 789,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa mrożonek nr części: 6 | 89897 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ireneusz Welman | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 11 830,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa mięsa wieprzowego nr części: 7 | 34146 | Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka jawna | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 29 115,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa mięsa drobiowego nr części: 8 | 70833 | Przetwórstwo Mięsa, Handel i Produkcja Piekarnicza, Bonifacy Dawidczyk | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 10 828,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa ryb nr części: 9 | 66684 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AMIKA Lucyna Petelska | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 6 184,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180420130 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części Dostawa jaj nr części: 10 | 135616 | ARKADIA J. L. Olchowski Spółka jawna | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 4 536,00 |
2014-01-02 | 2013-11-19 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 40420140 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie - przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części. Dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych nr części: 1 | 35209 | KARO Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 29 852,00 |
2014-01-02 | 2013-11-19 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 40420140 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie - przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części. Dostawa warzyw i owoców nr części: 2 | 348309 | Firma FRUTPOL Elżbieta Gospodarek | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 38 726,00 |
2014-01-02 | 2013-11-19 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 40420140 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie - przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części. Dostawa pieczywa i artykułów cukierniczych nr części: 3 | 370766 | SPOŁEM Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 28 984,00 |
2014-01-02 | 2013-11-19 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 40420140 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie - przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części. Dostawa wędlin nr części: 4 | 221917 | EB Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 34 391,00 |
2014-01-02 | 2013-11-19 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 40420140 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie - przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części. Dostawa artykułów mleczarskich nr części: 5 | 497456 | Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 63 559,00 |
2014-01-02 | 2013-11-19 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 40420140 | Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie - przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie - 10 części. Dostawa mrożonek nr części: 6 | 248952 | Iglotex - Łukasz Sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 156000004, 158000006, 153000001, 158100009, 151311305, 155000003, 158960005, 151130003, 151120006, 152340007, 152200006, 031425003 | 12 759,00 |
