Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Jan Bielesz" sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-16 06:27
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Jan Bielesz" sp. z o.o. | ul. Wolności 42, 43-440 Goleszów, woj. śląskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Jan Bielesz" sp. z o.o. | ul. Wolności 42, 43-440 Goleszów, woj. śląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-11-15 | 2011-10-05 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 29739120110 | Zakup wraz z dostawą wędlin na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu | 6210 | Śląskie Centrum Rehabilitacji | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 151311350, 151312100 | 35 163,00 |
2012-01-16 | 2011-11-24 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1529920120 | Dostawa artykułów spożywczych Mięso i przetwory | 15726 | Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 032000003, 151000009, 152000000, 153000001, 154000002, 155000003, 156000004, 158000006 | 65 098,00 |
2012-01-23 | 2011-12-01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 2009120120 | Dostawa żywności z podziałem na 7 zadań DOSTAWA MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW | 10428 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158000006, 155000003, 151000009, 011210001, 153310007, 151120006 | 41 462,00 |
2012-01-23 | 2011-12-08 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2047220120 | Dostawa mięsa i wędlin | 6533 | Szpital Miejski Murcki w Katowicach | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151311006 | 65 433,00 |
2012-03-19 | 2012-01-19 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6274920120 | Zakup wraz z dostawą wędlin, mięsa i ryb na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, w podziale na 5 części Wędliny wieprzowe | 6210 | Śląskie Centrum Rehabilitacji | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151100009, 151120226, 152000000, 152200006, 152340007, 151311305, 153111350, 151312100 | 76 036,00 |
2012-03-15 | 2012-01-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9077820121 | Dostawy produktów mięsnych i wędliniarskich dla OSW „DĄB” w Ustroniu. - pl-warszawa: produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Pozycja nr 16. | 525025 | Poczta Polska Spółka Akcyjna | Dostawy | PN | TED | 15100000 | 51 502,00 |
2012-05-07 | 2012-04-04 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14326620120 | Dostawa mięsa i wędlin dla Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Dostawa mięsa i wędlin do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle | 11021 | Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151100002, 151300008 | 42 891,00 |
2012-05-04 | 2012-04-04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9933720120 | Dostawa mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich | 2464 | Szpital Wojewódzki | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151120006, 151311006 | 501 887,00 |
2012-07-17 | 2012-06-13 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15536120120 | Dostawy artykułów spożywczych Pakiet 2 -mięso świeże | 862 | Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka | Dostawy | PN | BZP | 115220006, 152000000, 151130003, 151110009, 151317002, 151311305, 151121203, 151121306, 151123009, 031425003, 153311008, 155440003, 154310008, 155421000 | 52 382,00 |
2012-08-08 | 2012-07-11 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 29112420120 | DOSTAWA WĘDLIN | 2278 | SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | Dostawy | PN | BZP | 151311305 | 201 850,00 |
2012-12-05 | 2012-08-17 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 25685520120 | Dostawa nabiału, lodów, mięsa i wędlin oraz owoców i warzyw dla OSW DĄB w Ustroniu dostawa mięsa i wędlin dla OSW DĄB w Ustroniu | 23 | "Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Stawki 2, 00-940 W-wa, KRS: 0000334972 Sąd Rej. dla m.st. W-wy, kapitał zakł.774 140 000 zł w całości wpłacony.Jednostka prowadząca post. w im. "Poczty Polskiej S.A." Region Infrastruktury w Katowicach | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 52 831,00 |
2013-01-09 | 2012-12-04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1326620130 | Dostawa żywności z podziałem na 7 zadań Dostawa mięsa i jego przetworów | 10428 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158000006, 155000003, 151000009, 011210001, 153310007, 151120006 | 47 937,00 |
2013-01-04 | 2012-11-29 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 288720130 | Dostawa artykułów spożywczych - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne na potrzeby Ośrodków Szkoleniowo Wypoczynkowych Leśnik w Ustroniu i Dworek Myśliwski w Brennej w okresie trwania umowy Dostawy artykułów spożywczych do Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Leśnik w Ustroniu, ul. Turystyczna 7 i Izby Kultury Leśnej i Łowieckiej Śląska Cieszyńskiego Dworek Myśliwskiw Brennej, ul. Głębiec 26 w okresie trwania umowy tj. od 01.01 | 13537 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 103 193,00 |
2013-01-04 | 2012-12-04 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 560820130 | Dostawa mięsa oraz przetworów mięsnych Mięso wołowe, mięso wieprzowe oraz przetwory | 15709 | Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kubisza w Cieszynie | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 59 769,00 |
2013-01-04 | 2012-12-10 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 747820130 | Dostawa mięsa i wędlin dla Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Dostawa mięsa i wędlin do OSIW w Wiśle. | 11021 | Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151100002, 151300008 | 44 421,00 |
2013-01-29 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1544920130 | Dostawa artykułów spożywczych Mięso i przetwory | 15726 | Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie | Dostawy | ZC | BZP | 158000006, 156000004, 155000003, 154000002, 153000001, 152000000, 151000009, 032000003, 031425003 | 65 982,00 |
2012-03-03 | 2011-12-03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5490820131 | Dostawy mięsa, wędlin i drobiu dla ośrodków WDW w Zakopanem, Kościelisku, Ustroniu, Niedzicy, Wadowicach, Solinie, Ryni, Waplewie, Juracie, Międzyzdrojach, Rogowie, Kołobrzegu, Unieściu, Sopocie, Stegnie, Łochowicach, Pieczyskach – Borównie i Dostawy mięsa i wędlin do WDW Zakopane – „Beskid” | 201030 | Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. | Dostawy | PN | TED | 15110000, 15112000 | 89 058,00 |
2013-03-08 | 2013-02-01 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9387220130 | Zakup wraz z dostawą wędlin, mięsa i ryb na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji, w podziale na 5 części Wędliny wieprzowe | 6210 | Śląskie Centrum Rehabilitacji | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 151311350, 151312100, 151100002, 151100009, 151120006, 152000000, 152200006, 152210003, 152340007 | 87 071,00 |
2013-05-21 | 2013-04-16 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19689420130 | Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę mięsa i wędlin dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej. Pakiet nr1 | 3158 | SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151120006, 151130003, 151300305, 152200006 | 63 740,00 |
2013-05-21 | 2013-04-16 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19689420130 | Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę mięsa i wędlin dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej. Pakiet nr 2 | 3158 | SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151120006, 151130003, 151300305, 152200006 | 32 845,00 |
2013-05-21 | 2013-04-16 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19689420130 | Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę mięsa i wędlin dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej. Pakiet nr 3 | 3158 | SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151120006, 151130003, 151300305, 152200006 | 23 925,00 |
2013-06-28 | 2013-06-04 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 25153620130 | Dostawa mięsa i wędlin dla Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Dostawa mięsa i wędlin do OSiW w Wiśle | 11021 | Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151100002, 151300008 | 36 139,00 |
2013-07-15 | 2013-06-03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14291120130 | Dostawa żywności w II półroczu 2013r. z podziałem na 7 zadań: dostawa pieczywa, dostawa art.spożywczych, dostawa produktów mleczarskich, dostawa mięsa i jego przetworów, dostawa warzyw i owoców, dostawa mrożonek, dostawa mięsa drobiowego i po Dostawa mięsa i jego przetworów | 10428 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158000006, 155000003, 151000009, 011210001, 153310007, 151120006 | 40 734,00 |
2013-07-16 | 2013-06-20 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14498320130 | Dostawy artykułów spożywczych Pakiet 2 -Mięso świeże | 862 | Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka | Dostawy | PN | BZP | 150000008 | 45 560,00 |
2013-07-16 | 2013-06-20 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14498320130 | Dostawy artykułów spożywczych Pakiet 3 - Wędliny i wyroby wędliniarskie | 862 | Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka | Dostawy | PN | BZP | 150000008 | 29 485,00 |
2013-12-12 | 2013-11-08 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 51577620130 | Dostawa mięsa i produktów mięsnych | 434 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 117 313,00 |
2013-12-30 | 2013-12-12 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 53881020130 | Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Kombatant w 2014r Dostawa mięsa i wędlin | 1314 | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" | Dostawy | PN | BZP | 158000006, 153000001, 151100002, 151120006, 151311006, 158960005, 155000003, 153311709, 031425003, 152210003, 152400002 | 60 028,00 |
2014-01-10 | 2013-11-18 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1062020140 | Dostawa żywności w I półroczu 2014r. z podziałem na 8 zadań Dostawa mięsa i jego przetworów | 10428 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158000006, 155000003, 151000009, 011210001, 153310007, 151120006 | 41 422,00 |
2014-01-10 | 2013-12-02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1180220140 | Dostawa artykułów spożywczych - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne na potrzeby Ośrodków Szkoleniowo Wypoczynkowych Leśnik w Ustroniu i Dworek Myśliwski w Brennej w okresie trwania umowy. Dostawa artykułów spożywczych - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne | 13537 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 81 279,00 |
2014-01-17 | 2013-11-20 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2077620140 | Dostawa artykułów żywnościowych Mięso,drób,wyroby wędliniarskie | 1817 | Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Dostawy | PN | BZP | 158000008, 155110003, 031425003, 155000002, 154000002, 158110006, 151000009, 151120006, 152200006, 153000001, 153311709, 153300000 | 59 545,00 |
2014-01-03 | 2013-12-12 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 372420140 | Dostawa mięsa i wędlin dla Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Dostawa mięsa i wędlin dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle | 11021 | Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151100002, 151300008 | 45 804,00 |
2014-03-11 | 2014-02-07 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5094720140 | Zakup wraz z dostawą wędlin, mięsa i ryb na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji, w podziale na 5 części Mięso wołowe i wieprzowe | 6210 | Śląskie Centrum Rehabilitacji | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 151311350, 151312100, 151100002, 151100009, 151120006, 152000000, 152000006, 152340007 | 69 237,00 |
2014-03-11 | 2014-02-07 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5094720140 | Zakup wraz z dostawą wędlin, mięsa i ryb na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji, w podziale na 5 części Wędliny wieprzowe | 6210 | Śląskie Centrum Rehabilitacji | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 151311350, 151312100, 151100002, 151100009, 151120006, 152000000, 152000006, 152340007 | 93 859,00 |
2014-03-11 | 2013-11-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8063020140 | Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w 2014 roku dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Cieszynie Część 1 - Pakiet 1 - Mięso wołowe | 15726 | Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 032000003, 151000009, 152000000, 153000001, 154000002, 155000003, 156000004, 158000006 | 22 432,00 |
2014-03-11 | 2013-11-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8063020140 | Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w 2014 roku dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Cieszynie Część 2 - Pakiet 2 - Mięso wieprzowe | 15726 | Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 032000003, 151000009, 152000000, 153000001, 154000002, 155000003, 156000004, 158000006 | 34 214,00 |
2014-03-11 | 2013-11-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8063020140 | Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w 2014 roku dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Cieszynie Część 3 - Pakiet 3 - Kiełbasa | 15726 | Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 032000003, 151000009, 152000000, 153000001, 154000002, 155000003, 156000004, 158000006 | 7 984,00 |
2014-07-28 | 2014-06-23 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 16302720140 | Dostawa artykułów spożywczych dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im.gen.Jerzego Ziętka w Ustroniu Pakiet 2 - Mięso świeże | 862 | Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka | Dostawy | PN | BZP | 115220006, 152000000, 151130000, 151110009, 151317002, 151311305, 151121203, 151121306, 151123009, 031425003, 153311008, 155440003, 155110003, 154310008, 155421000 | 43 755,00 |
2014-07-28 | 2014-06-23 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 16302720140 | Dostawa artykułów spożywczych dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im.gen.Jerzego Ziętka w Ustroniu Pakiet 3 - wędliny i wyroby wędliniarskie | 862 | Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka | Dostawy | PN | BZP | 115220006, 152000000, 151130000, 151110009, 151317002, 151311305, 151121203, 151121306, 151123009, 031425003, 153311008, 155440003, 155110003, 154310008, 155421000 | 29 538,00 |
2014-07-11 | 2014-05-12 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 23236820140 | Dostawa żywności w II półroczu 2014r. z podziałem na 8 zadań: dostawa pieczywa, dostawa art.spożywczych, dostawa produktów mleczarskich, dostawa mięsa i jego przetworów, dostawa warzyw i owoców, dostawa mrożonek, dostawa mięsa drobiowego i po Dostawa mięsa i jego przetworów | 10428 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158000006, 155000003, 151000009, 011210001, 153310007, 151120006 | 40 347,00 |
2014-11-06 | 2014-08-21 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39752420141 | Dostawy artykułów spożywczych: do OSW DĄB w Ustroniu – zadanie 1 oraz do OSSiR Mauritius w Szklarskiej Porębie - polska-warszawa: produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne Dostawy mięsa i wędlin do OSW Dąb w Ustroniu | 530385 | Poczta Polska Spółka Akcyjna | Dostawy | PN | TED | 03000000 | 28 502,00 |
2015-01-05 | 2014-12-10 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 133620150 | Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Kombatant w 2015r. Dostawa mięsa i wędlin | 1314 | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" | Dostawy | PN | BZP | 158000006, 153000001, 151100002, 151120006, 151311006, 158960005, 155000003, 153311709, 031425003, 152210003, 152400002 | 56 080,00 |
2015-01-13 | 2014-11-18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 832220150 | Dostawa żywności w I półroczu 2015r. z podziałem na 9 zadań: dostawa pieczywa, dostawa artykułów spożywczych, dostawa produktów mleczarskich, dostawa mięsa i jego przetworów, dostawa warzyw i owoców, dostawa ziemniaków jadalnych, dostawa mro Dostawa mięsa i jego przetworów | 10428 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158000006, 155000003, 151000009, 011210001, 153310007, 151120006 | 39 016,00 |
2015-02-03 | 2014-11-24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2365020150 | Dostawa artykułów żywnościowych Mięso, drób, wyroby wędliniarskie | 1817 | Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Dostawy | PN | BZP | 153000001, 153311709, 153300000, 155110003, 155000002, 154000002, 158110006, 151000009, 151120006, 158000008, 152200006 | 52 519,00 |
2015-03-16 | 2015-02-10 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5667620150 | Zakup wraz z dostawą wędlin, mięsa i ryb na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w podziale na 5 części Mięso wołowe i wieprzowe | 6210 | Śląskie Centrum Rehabilitacji | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151100009, 151120006, 151311305, 151311350, 151312100, 152000000, 152210003, 152340007 | 67 830,00 |
2015-03-16 | 2015-02-10 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5667620150 | Zakup wraz z dostawą wędlin, mięsa i ryb na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w podziale na 5 części Wędliny wieprzowe | 6210 | Śląskie Centrum Rehabilitacji | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151100009, 151120006, 151311305, 151311350, 151312100, 152000000, 152210003, 152340007 | 90 415,00 |
2015-07-03 | 2015-06-02 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 16441220150 | Dostawy artykułów spożywczych mięso świeże i przetwory wędliniarskie | 26073 | Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151300008, 151120006, 153300000, 031425003 | 83 192,00 |
2015-07-07 | 2015-05-26 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 16775820150 | Dostawa żywności w II półroczu 2015r. z podziałem na 8 zadań: dostawa pieczywa, dostawa art.spożywczych, dostawa produktów mleczarskich, dostawa mięsa i jego przetworów, dostawa warzyw i owoców, dostawa mrożonek, dostawa mięsa drobiowego i po Dostawa mięsa i jego przetworów | 10428 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158000006, 155000003, 151000009, 011210001, 153310007, 151120006 | 38 628,00 |
2015-12-31 | 2015-12-17 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35927620150 | Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Kombatant w 2016r. Dostawa mięsa i wędlin. | 1314 | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" | Dostawy | PN | BZP | 153000001, 158000006, 151100002, 151120006, 151311006, 158960005, 155000003, 153311709, 031425003, 152210003, 152400002, 158100009 | 57 702,00 |
2016-01-12 | 2015-11-19 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 602820160 | Dostawa żywności w I półroczu 2016 z podziałem na 8 zadań: dostawa pieczywa, dostawa art.spożywczych, dostawa produktów mleczarskich, dostawa mięsa i jego przetworów, dostawa warzyw i owoców, dostawa mrożonek, dostawa mięsa drobiowego i podro Dostawa mięsa i jego przetworów | 10428 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158000006, 155000003, 151000009, 011210001, 153310007, 151120006 | 36 938,00 |
