Gmina Platerów
RAPORT Z DNIA: 2024-12-25 20:20
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Platerów | 3 Maja 5, 08-210 Platerów, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Platerów | 3 Maja 5, 08-210 Platerów, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 57 811 881 99 / 79 4
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-11 | 2010-01-15 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 6748820100 | Budowa ciągów pieszych w m. Hruszniew i Mężenin wraz z zagospodarowaniem terenu. nr części: 1 | 117438 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych RDP Spółka z o.o., | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332221 | 602 332,00 |
2010-04-27 | 2010-03-19 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 11739220100 | Sukcesywna dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych i urządzeń mechanicznych Gminy Platerów ; OSP i Gminnego Zakładu Komunalnego w Platerowie nr części: 1 | 34381 | Firma Handlowo-Usługowa MIGO-BENZ Michał Golec | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004, 091200006 | 532 860,00 |
2011-01-13 | 2010-12-30 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 467620110 | Dostawa oleju opałowego dla kotłowni na terenie gminy Platerów na rok 2011 nr części: 1 | 36115 | PetroDom EKO Domański spółka jawna | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 357 192,00 |
2011-01-13 | 2010-10-29 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 545820110 | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w miejscowości Lipno - dokończenie budowy. nr części: 1 | 60165 | Zakład Usług Remontowo Budowlanych Jerzy Wawryniuk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452200005, 453300009, 453311007, 453151009, 433170002 | 1 646 355,00 |
2011-07-13 | 2011-05-26 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 19695820110 | Remont świetlic w miejscowościach Platerów i Kisielew nr części: 1 | 144224 | Zakład Robót Budowlanych i Instalacji Sanitarnych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452100002, 454000001, 454210004 | 70 397,00 |
2012-01-30 | 2012-01-16 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 2741220120 | Dostawa oleju opałowego dla kotłowni na terenie gminy Platerów na rok 2012 nr części: 1 | 36115 | PetroDom - EKO Domański ; spółka jawna | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 464 940,00 |
2012-07-23 | 2012-06-04 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 26454620120 | Remont świetlic w miejscowości Myszkowice i Ostromęczyn - gmina Platerów nr części: 1 | 223372 | PIOTRAS - Piotr Szewczuk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 453210003 | 112 413,00 |
2012-09-27 | 2012-07-19 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 36863220120 | Modernizacja drogi gminnej we wsi Falatycze, dz. nr 876 nr części: 1 | 37834 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie sp.z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 53 812,00 |
2012-12-11 | 2012-11-21 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 50406620120 | Doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Platerów w ramach projektu Indywidualizacja z Gminą Platerów - drugie postępowanie. nr części: 1 | 157328 | REMI s.c. Jacek Łyżwiński Renata Toepler-Łyżwińska | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 302360002, 302131006 | 34 466,00 |
2012-12-11 | 2012-11-21 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 50406620120 | Doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Platerów w ramach projektu Indywidualizacja z Gminą Platerów - drugie postępowanie. nr części: 1 | 246456 | Zakład Krawiecki KATE`S Katarzyna Szymanek | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 302360002, 302131006 | 34 466,00 |
2012-12-11 | 2012-11-21 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 50406620120 | Doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Platerów w ramach projektu Indywidualizacja z Gminą Platerów - drugie postępowanie. nr części: 2 | 246456 | Zakład Krawiecki KATE`S Katarzyna Szymanek | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 302360002, 302131006 | 5 500,00 |
2013-01-07 | 2012-12-14 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 857620130 | Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2013. nr części: 1 | 215602 | Petrodom Venna sp z o.o spółka komandytowa | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 426 564,00 |
2013-07-03 | 2013-06-05 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 13188520130 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PLATERÓW. nr części: 1 | 262562 | KOM-GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Usługi | PN | BZP | 905110002, 905120009, 905131007, 905330002 | 230 244,00 |
2013-07-30 | 2013-06-25 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 30196420130 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Platerów, dz. Nr 539,o długości 525,00m nr części: 1 | 255594 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 59 822,00 |
2013-10-07 | 2013-08-30 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 40624820130 | Sukcesywny zakup materiałów pędnych do samochodów służbowych i urządzeń mechanicznych Gminy Platerów i jednostek OSP nr części: 1 | 215602 | PetroDom Venna spólka z o.o. , spółka komandytowa | Usługi | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 198 087,00 |
2014-02-10 | 2014-01-08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 4629620140 | Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2014. nr części: 1 | 215602 | Petrodom Venna , spółka z o.o. ; Spółka Komandytowa | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 419 184,00 |
2014-04-07 | 2014-02-18 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 11655220140 | Wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie wraz z dostawą wyposażenia Wykonanie robót budowlanych remontowych nr części: 1 | 279156 | PRB RUBIKON - Mieczysław Panasiuk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 302110001, 373150009, 391341001, 391210006, 323400008 | 222 751,00 |
2014-04-07 | 2014-02-18 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 11655220140 | Wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie wraz z dostawą wyposażenia Dostawa wyposażenia dla funkcjonowania obiektu Gminnego Ośrodka Kultury. nr części: 2 | 60165 | Zakład Usług Remontowo Budowlanych - Jerzy Wawryniuk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 302110001, 373150009, 391341001, 391210006, 323400008 | 81 646,00 |
2014-06-30 | 2014-06-03 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 21722220140 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Platerów nr części: 1 | 262562 | KOM-GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Usługi | PN | BZP | 905131007, 905100005, 905140003 | 217 700,00 |
2014-08-12 | 2014-07-14 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 17397120140 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków, gm. Platerów, dz. nr. 922/1 i 940. nr części: 1 | 257190 | PPHU TRANSBET Wojtiuk sp. jawna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 79 887,00 |
2014-08-12 | 2014-07-14 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 17397120140 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków, gm. Platerów, dz. nr. 922/1 i 940. nr części: 1 | 27414 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk Marian | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 79 887,00 |
2014-09-23 | 2014-07-30 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 31558620140 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Platerów nr części: 1 | 64688 | Zakład Usługowo - Handlowy Instalacji Sanitarnych i C.O. Jerzy Lewandowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324219, 452324233, 452324109, 452314009 | 932 959,00 |
2014-11-24 | 2014-11-03 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 38524620140 | Remont drogi gminnej nr 200440W Mężenin - gr. gminy (Drażniew), o 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600. nr części: 1 | 257190 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk sp. jawna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451110008, 452331402, 452332207, 451121006, 440000000, 441320004 | 232 797,00 |
2014-11-24 | 2014-11-03 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 38524620140 | Remont drogi gminnej nr 200440W Mężenin - gr. gminy (Drażniew), o 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600. nr części: 1 | 27414 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk Marian | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451110008, 452331402, 452332207, 451121006, 440000000, 441320004 | 232 797,00 |
2015-01-15 | 2014-12-12 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1001420150 | Sukcesywny zakup materiałów pędnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych Gminy Platerów i jednostek OSP. nr części: 1 | 215602 | Petrodom Venna Sp. z o.o. Spółka komandytowa | Usługi | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 170 360,00 |
2015-01-28 | 2015-01-07 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 2005020150 | Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2015. nr części: 1 | 215602 | Petrodom Venna sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 250 920,00 |
2015-09-02 | 2015-08-05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 22675220150 | Przebudowa drogi gminnej Kisielew -Rusków, od km 0+020 do km 0+770 w miejscowości Kisielew nr części: 1 | 376935 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk Sp. jawna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452331402, 452332207, 452551103 | 63 616,00 |
2015-09-02 | 2015-08-05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 22675220150 | Przebudowa drogi gminnej Kisielew -Rusków, od km 0+020 do km 0+770 w miejscowości Kisielew nr części: 1 | 27414 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk Marian | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452331402, 452332207, 452551103 | 63 616,00 |
2015-11-04 | 2015-10-05 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 29601620150 | Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Kisielew, gm. Platerów - zaprojektuj i wybuduj. nr części: 1 | 60305 | Bionor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452521274, 742320004, 451112000, 452324109, 452522000, 452324233, 453100003 | 541 200,00 |
2016-01-07 | 2015-12-09 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 483420160 | Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych. nr części: 1 | 215602 | PetroDom Venna , sp. z o.o. Spółka komandytowa | Usługi | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 155 410,00 |
2016-01-19 | 2015-12-29 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1232620160 | Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych na 2016 rok. nr części: 1 | 113175 | Petrodom Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 201 720,00 |
2016-10-10 | 2016-09-09 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32026520160 | Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163 nr części: 0 | 257190 | 1. PPHU TRANSBET Wojtiuk sp. jawna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220, 45100000 | 116 337,00 |
2017-01-05 | 2016-12-20 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 318120170 | Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017. nr części: 0 | 215602 | Petrodom Venna Sp. z o.o. Spółka komandytowa | Usługi | PN | BZP | 09134100, 09132100 | 171 570,00 |
2017-01-13 | 2014-02-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 761120170 | Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2017 roku nr części: 0 | 60307 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ŻAR” Arkadiusz Saczewski | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 321 200,00 |
2017-09-08 | 2017-07-26 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500025650-N-2017 | Przebudowa drogi gminnej Falatycze – Meszki od km 0+000 do km 1+020 na działkach o numerach 884, 882, 883, 887, 888, 242/2, 243/2, 244/2. Przebudowa drogi gminnej Falatycze – Meszki od km 0+000 do km 1+020 na działkach o numerach 884, 882, 883, 887, 888, 242/2, 243/2, 244/2. nr części: 1 | 36894 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna | Usługi | PN | BZP | 45233220 | 205 406,00 |
2017-10-20 | 2017-07-16 | 0.26 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42491020171 | Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach. nr części: 1 | 633022 | „Antinus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dostawy | PN | TED | 09331100, 45000000, 45300000, 45311200, 45332200, 45400000, 71320000, 71321200 | 5 977 577,00 |
2018-01-04 | 2017-12-19 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500002534-N-2018 | Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2018. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2018. nr części: 1 | 632841 | Petrodom Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Usługi | PN | BZP | 09134100, 09132100 | 173 490,00 |
2018-01-31 | 2018-01-03 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500023075-N-2018 | Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2018 roku. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2018 roku. nr części: 1 | 60307 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ŻAR" Arkadiusz Saczewski | Usługi | PN | BZP | 09135100 | 322 300,00 |
2018-06-18 | 2018-04-23 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500138001-N-2018 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Ostromęczyn, Ostromęczyn Kolonia, Hruszniew – I etap. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Ostromęczyn, Ostromęczyn Kolonia, Hruszniew – I etap. nr części: 1 | 0 | Zakład Usługowo Handlowy "Czarex" | Dostawy | PN | BZP | 45231300, 45232423, 45100000 | 774 285,00 |
2018-07-06 | 2018-05-23 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500157504-N-2018 | Przebudowa drogi gminnej Falatycze - Czuchleby od km 0+000 do km 0+980 Przebudowa drogi gminnej Falatycze - Czuchleby od km 0+000 do km 0+980 nr części: 1 | 28523 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. | Usługi | PN | BZP | 45230000, 45233220, 45233290 | 347 528,00 |
2018-08-23 | 2018-07-18 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500201886-N-2018 | Przebudowa drogi gminnej nr 200415W w miejscowości Rusków Przebudowa drogi gminnej nr 200415W w miejscowości Rusków nr części: 1 | 28523 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. | Usługi | PN | BZP | 45230000, 45233120, 45233290 | 339 983,00 |
2018-09-07 | 2018-08-07 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500215550-N-2018 | Odbudowa drogi gminnej dz. ew. nr 430, 432 w miejscowości Górki, dz. ew. nr 225 w miejscowości Hruszniew-Kolonia na odcinku od km 0+002 do km 0+905 o długości 0,903 km. Odbudowa drogi gminnej dz. ew. nr 430, 432 w miejscowości Górki, dz. ew. nr 225 w miejscowości Hruszniew-Kolonia na odcinku od km 0+002 do km 0+905 o długości 0,903 km. nr części: 1 | 33871 | Fedro Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 45230000, 45233120, 45100000 | 364 508,00 |
2018-12-31 | 2018-12-19 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510006937-N-2019 | Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2019. nr części: 0 | 648608 | Petrodom Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Usługi | PN | BZP | 09134100-8 | 186 520,00 |
2019-01-14 | 2018-12-20 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510013544-N-2019 | Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2019 roku. nr części: 0 | 605525 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ŻAR” Arkadiusz Saczewski | Dostawy | PN | BZP | 09135100-5 | 269 000,00 |
2019-08-01 | 2019-07-01 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510163700-N-2019 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostromęczyn od km 0+100 do km 1+030 nr części: 0 | 603601 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Lubartów” S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220-7 | 231 662,00 |
2019-12-30 | 2019-12-16 | 0.55 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510015221-N-2020 | Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2020. nr części: 0 | 729336 | PetroDom Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Usługi | PN | BZP | 09134100, 09132100 | 189 280,00 |
2020-01-20 | 2020-01-03 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510016173-N-2020 | Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2020 roku nr części: 0 | 729336 | Petrodom Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 319 000,00 |
2020-09-07 | 2020-07-31 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510173245-N-2020 | Przebudowa drogi gminnej nr 200420W w miejscowości Hruszew nr części: 0 | 760346 | Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220, 45100000 | 93 500,00 |
2020-09-21 | 2020-07-31 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510190199-N-2020 | „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Falatycze i Hruszniew”. nr części: 0 | 738550 | Zakład Usługowo-Handlowy Instalacji Sanitarnych i C.O. Jerzy Lewandowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45231300, 45110000, 45232423, 45111200, 45232410, 45233140 | 2 152 500,00 |
2021-08-24 | 2021-05-25 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/BZP 00158002/01 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew Kolonia od km 0+000 do km 0+504 na działce o nr ew. 140 nr części: 0 | 788693 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ,,MAKSBUD" Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220 | 190 467,00 |
2021-08-24 | 2021-05-24 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/BZP 00158260/01 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew od km 0+000 do km 0+620 na działce o nr ew. 427 nr części: 0 | 788693 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ,,MAKSBUD" Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220 | 197 322,00 |
2021-10-08 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 196-508607 | Autobusy elektryczne nr części: 0 | 904283 | ARP e-Vehicles Sp. z o.o. | Dostawy | PN | TED | 34144910 | 1 899 000,00 |
2022-01-28 | 2021-12-28 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00040410/01 | Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2022 roku nr części: 0 | 542392 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 379 000,00 |
