Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
RAPORT Z DNIA: 2024-12-27 08:51
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-11 | 11341220120 | Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa | Usługi | PN | BZP | 805800003, 805300008, 804112000 | 0 zł |
2012-12-21 | 52470220120 | Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa | Usługi | PN | BZP | 804112000 | 35 360 zł |
2013-01-28 | 3805820130 | Organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie- zacznij od nowa | Usługi | PN | BZP | 805000009 | 42 425 zł |
2014-02-19 | 5858020140 | Organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa | Usługi | PN | BZP | 805000009 | 77 999 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|
Wykonawcy
BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.22 | 45362 | Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie | 31 | 235 441.00 | 9,7 | 0 |
2 | 0.31 | 64043 | Neo Consulting ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań, woj. wielkopolskie | 1 | 3 200.00 | 17,0 | 0 |
3 | 0.30 | 69675 | Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 4 495.00 | 5,0 | 0 |
4 | 0.28 | 132224 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego KURS Andrzej Mulczyński ul. Wrzosowa 6, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 3 580.00 | 7,0 | 0 |
5 | 0.28 | 161945 | Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp., woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 1 510.00 | 14,0 | 0 |
6 | 0.30 | 211066 | Łukasz Szeląg CDRS.PL Centrum Doradztwa-Reklamy-Szkoleń ul. Dworcowa 16/6, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie | 1 | 8 000.00 | 4,0 | 0 |
7 | 0.24 | 310577 | Centrum Szkoleń Alternatywa Jacek Kraśny Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 3 915.00 | 17,0 | 0 |
8 | 0.25 | 321027 | Firma Handlowo-Usługowa Kujawiak Robert Staluszka Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 7 315.00 | 10,0 | 0 |
9 | 0.32 | 68834 | Marek Starczewski Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL ul. Gimnazjalna 11, 89- 10 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 13 800.00 | 3,0 | 0 |
10 | 0.22 | 493204 | Cichy Magdalena PHU Nauka Jazdy Adamczyk ul. Brzegowa 7, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 28 062.00 | 6,0 | 0 |
11 | 0.22 | 493205 | P.H.U. JUMIKA Szweda Grzegorz Juncewo 55c, 88-430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 1 600.00 | 2,0 | 0 |
12 | 0.22 | 493206 | Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców w Żninie Żnin ul. Gnieźnieńska 1, 88-400 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 650.00 | 1,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 80 Usługi edukacyjne i szkoleniowe | 4 | 100,0% |