HUNGER – BUD Sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-10 21:22
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji HUNGER – BUD Sp. z o.o. | ul. Markiefki 49, 40-213 Katowice, woj. śląskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji HUNGER – BUD Sp. z o.o. | ul. Markiefki 49, 40-213 Katowice, woj. śląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-10 | 2012-06-11 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 15042920120 | Wykonanie przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej, drenażu, izolacji ściany fundamentowej, zagospodarowania terenu dla budynku przy ul. Głogowskiej 12 w Katowicach. | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452313008, 452332001 | 63 385,00 |
2012-07-16 | 2012-06-20 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 25235620120 | Serwis urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacji, CO i gazowych | 2053 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | Usługi | PN | BZP | 500000005 | 126 100,00 |
2012-07-19 | 2012-06-22 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 25991820120 | Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 874 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453310006, 453311007, 453311100 | 180 714,00 |
2012-07-24 | 2012-06-08 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 26682020120 | ZP/B/1/2012 Zagospodarownie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach w zakresie ogrodzenia zewnętrznego i oświetlenia terenu i boiska wielofunkcyjnego. | 15499 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Katowicach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453161006, 453420006, 451112000 | 286 933,00 |
2012-09-04 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33050620120 | Roboty dodatkowe dot. wykonania przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej, drenażu, izolacji ściany fundamentowej, zagospodarowania terenu dla budynku przy ul. Głogowskiej 12 w Katowicach | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Roboty Budowlane | WR | BZP | 450000007, 452313008, 452332001 | 6 199,00 |
2012-09-27 | 2012-08-14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33530820121 | Serwis i obsługa instalacji cieplnych w jednostkach organizacyjnych administrowanych przez Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach. - pl-warszawa: usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych Serwis oraz obsługa instalacji cieplnych-część 6. | 525025 | Poczta Polska Spółka Akcyjna | Usługi | PN | TED | 50531100, 50721000 | 11 217,00 |
2012-09-27 | 2012-08-14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33530820121 | Serwis i obsługa instalacji cieplnych w jednostkach organizacyjnych administrowanych przez Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach. - pl-warszawa: usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych Serwis oraz obsługa instalacji cieplnych-część 7. | 525025 | Poczta Polska Spółka Akcyjna | Usługi | PN | TED | 50531100, 50721000 | 9 249,00 |
2012-09-27 | 2012-08-14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33530820121 | Serwis i obsługa instalacji cieplnych w jednostkach organizacyjnych administrowanych przez Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach. - pl-warszawa: usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych Serwis oraz obsługa instalacji cieplnych-część 10. | 525025 | Poczta Polska Spółka Akcyjna | Usługi | PN | TED | 50531100, 50721000 | 8 400,00 |
2012-09-27 | 2012-08-14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33530820121 | Serwis i obsługa instalacji cieplnych w jednostkach organizacyjnych administrowanych przez Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach. - pl-warszawa: usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych Serwis oraz obsługa instalacji cieplnych-część 12. | 525025 | Poczta Polska Spółka Akcyjna | Usługi | PN | TED | 50531100, 50721000 | 5 239,00 |
2012-09-27 | 2012-08-14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33530820121 | Serwis i obsługa instalacji cieplnych w jednostkach organizacyjnych administrowanych przez Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach. - pl-warszawa: usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych Serwis oraz obsługa instalacji cieplnych-część 18. | 525025 | Poczta Polska Spółka Akcyjna | Usługi | PN | TED | 50531100, 50721000 | 3 739,00 |
2012-12-27 | 2012-11-15 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 27215720120 | Obsługa, konserwacja i naprawy awaryjne stacji wymienników ciepła (SWC) w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM w Katowicach. | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Usługi | PN | BZP | 425111002, 507200008 | 248 533,00 |
2013-01-21 | 2012-12-17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1118120130 | Wykonanie robót w zakresie instalacji wewnętrznych w budynkach przy ul. Stalmacha 18 i 20 w Katowicach | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453300009, 453310006, 453311007, 454500006 | 6 933,00 |
2013-02-14 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2327520130 | Obsługa konserwacja i naprawy awaryjne stacji wymienników ciepła (SWC) w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach. | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Usługi | WR | BZP | 425111002, 507200008 | 7 182,00 |
2013-03-25 | 2013-02-19 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4421120130 | Remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach przy ul. Łętowskiego 18. | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 446211103, 421311100 | 10 707,00 |
2013-04-15 | 2013-03-18 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 5651520130 | Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 15. | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451113001, 452232101, 451112000, 452332506, 452623004 | 45 057,00 |
2013-04-29 | 2013-03-15 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 6516720130 | Wykonywanie bieżących robót ogólnobudowlanych, konserwacyjnych i remontowych w obiektach Teatru Śląskiego. | 5763 | Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 455521008, 453240004, 507200008, 452619003, 507000002 | 31 377,00 |
2013-05-15 | 2013-03-28 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 18997420130 | Remont w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej 100 w Tychach - remont izolacji ścian fundamentowych sali gimnastycznej oraz drenażu | 2118 | Prezydent Miasta Tychy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453200006, 451112402 | 88 560,00 |
2013-06-13 | 2013-05-09 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 11129920130 | Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania w Miejskim Przedszkolu nr 75 w Katowicach przy ul. Drozdów 11c. | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453331001, 453311100, 453100003, 453162007, 450000007, 453000003, 453310007 | 34 029,00 |
2013-06-13 | 2013-04-30 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 22671820130 | Obsługa instalacji i urządzeń c.o. na terenie GIG Katowice | 1081 | Główny Instytut Górnictwa | Usługi | PN | BZP | 507200008 | 309 015,00 |
2013-06-04 | 2013-04-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 9816320130 | Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Katowicach przy ul. Ligockiej 3. | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453331001, 453311100, 453100003, 453162007, 453110000, 450000007, 453000003, 453310007 | 10 614,00 |
2013-07-18 | 2013-04-17 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 14674520130 | Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym i budynku użyteczności publicznej przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452100002, 453300009, 453324007, 453322005 | 227 013,00 |
2013-07-17 | 2013-06-21 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 27921220130 | remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Katowicach przy ul. Szopienickiej 29 | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332506 | 19 999,00 |
2013-07-31 | 2013-07-04 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 30511820130 | Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach przy ul. Agnieszki 2. | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453000000, 453320003, 453312008 | 35 998,00 |
2013-08-08 | 2013-07-03 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 31952420130 | Obsługa, konserwacja i naprawy awaryjne stacji wymienników ciepła (SWC) w nieruchomościach zarządzanych przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 w Katowicach | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Usługi | PN | BZP | 425111002, 507200008 | 42 363,00 |
2013-08-28 | 2013-07-22 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 34791420130 | Wykonanie stacji wymienników ciepła w budynkach przy ul. Katowickiej 46c, 48a i 50a oraz wykonanie instalacji c.o. w budynkach przy ul. Katowickiej 48a i 50 w Katowicach. | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452100002, 425110002, 453311007 | 291 318,00 |
2013-11-20 | 2013-10-28 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 24702320130 | Budowa i modernizacja pozostałych obiektów (garaże, mała architektura itd.) w Miejskim Przedszkolu nr 50 w Katowicach przy ul. Mościckiego 2. | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453151009, 454530007, 454421008 | 10 546,00 |
2013-11-26 | 2013-10-28 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25211920130 | Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pomieszczeń w Gimnazjum nr 20 w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 160. | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001, 454300000, 454530007 | 6 952,00 |
2013-12-16 | 2013-11-08 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 27310720130 | Świadczenie usług pełnienia dyżurów awaryjnych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach oraz w obrębie lokali będących własnością gminy Katowice we wspólnotach mieszkaniowych | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Usługi | PN | BZP | 507000002, 507100005, 508000003 | 265 680,00 |
2013-12-06 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50462020130 | zamówienie uzupełniające polegające na: Obsłudze i konserwacji stacji wymienników ciepła (SWC) w nieruchomości przy ul. Owocowej 6, 6a zarządzanej przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 1 w Katowicach. | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Usługi | WR | BZP | 425111002, 507200008 | 3 228,00 |
2014-01-22 | 2013-12-10 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1418720140 | Wykonanie węzła cieplnego dla budynków Administracji i Poradni ODTA | 2642 | Szpital Specjalistyczny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453311007, 450000007, 453300009 | 51 185,00 |
2014-01-16 | 2013-10-18 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1788820140 | Usługi konserwacji i napraw urządzeń źródeł ciepła i instalacji grzewczych w jednostkach policji województwa śląskiego Wykonywanie czynności konserwacji i napraw urządzeń źródeł ciepła i instalacji grzewczych w jednostkach policji w województwie śląskim od nr 1 do 13 | 1681 | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | Usługi | PN | BZP | 742314001, 747240000, 742314317 | 234 816,00 |
2014-02-17 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3154120140 | Zamówienie uzupełniające polegające na: Obsłudze i konserwacji stacji wymienników ciepła (SWC) w nieruchomościach przy ul. Katowickiej 46C i 48A zarządzanej przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 1 w Katowicach. | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Usługi | WR | BZP | 425111002, 507200008 | 4 918,00 |
2014-03-25 | 2014-02-18 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10087020140 | Usuwanie awarii w ramach Pogotowia Technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach, zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu | 6741 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 507000002 | 167 512,00 |
2014-04-09 | 2014-03-10 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12172220140 | Przebudowa wejścia głównego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach od ulicy Kozielskiej. | 2053 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454530007 | 191 409,00 |
2014-04-01 | 2014-02-20 | 0.61 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 7019320140 | Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych i ciepłowniczych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Znak sprawy: BZP 007/04039/14 Zadanie 1 (moduł I) | 2339 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Usługi | PN | BZP | 507000002, 507200008, 507210005 | 46 333,00 |
2014-04-07 | 2014-03-05 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 7467120140 | remont schodów i balustrady | 8432 | Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452625202, 453410009, 452625210, 454000001 | 41 400,00 |
2014-04-10 | 2014-03-25 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7925920140 | Remont sal zajęć,pracowni i klas lekcyjnych Remont sal zajęć i klas lekcyjnych | 22303 | Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454550000, 454100004, 454421008, 454321005, 454211115 | 53 980,00 |
2014-04-10 | 2014-03-25 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7925920140 | Remont sal zajęć,pracowni i klas lekcyjnych Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych | 22303 | Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454550000, 454100004, 454421008, 454321005, 454211115 | 25 364,00 |
2014-06-27 | 2014-05-13 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13799520140 | Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach przy ul. Ścigały 17. | 25403 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332513, 452625226, 453320003, 453312101, 453100003, 454300000 | 205 846,00 |
2014-06-26 | 2014-05-08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21418020140 | roboty awaryjne Pakiet Nr 4 | 434 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452151400 | 14,00 |
2014-06-26 | 2014-05-08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21418020140 | roboty awaryjne Pakiet Nr 6 | 434 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452151400 | 25,00 |
2014-07-09 | 2014-06-06 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 23020020140 | remont części starego budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14 | 7040 | Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451113001, 452100002, 454000001, 454210004, 453000000, 454211603, 452161122, 452625226, 454100004, 453112002, 453120007, 453160005, 453121008, 453140001, 453100003, 453111001 | 657 993,00 |
2014-08-28 | 2014-07-21 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 28703620140 | Inwestycje dotyczące kuchni w Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy ul. Plac Wyzwolenia 18. | 25796 | Szkoła Podstawowa nr 53 im.Stefana Żeromskiego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332513, 452625226, 453000000, 453320003, 453312101, 453100003, 454300000 | 156 854,00 |
2014-09-11 | 2014-08-11 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 30213220140 | Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia socjalne pracowników ZZM przy ul. 3 Maja 40 w Katowicach. | 4570 | Zakład Zieleni Miejskiej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452100002 | 138 869,00 |
2014-10-15 | 2014-09-23 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 21737920140 | Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodno-kanalizacyjnej oraz obsługa stacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów cieplnych w budynkach administrowan | 4603 | Zakład Gospodarki Lokalowej | Usługi | PN | BZP | 505100003, 505311007, 507200008 | 193 200,00 |
2014-11-20 | 2014-10-07 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24155920140 | Likwidacja szamba przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453300009 | 30 634,00 |
2014-11-14 | 2014-10-10 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 37457820140 | Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2015r - Rejon I. | 6169 | Zarząd Budynków Miejskich | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 507200008, 500000005, 507000002, 453300009, 453000000 | 22,00 |
2014-11-14 | 2014-10-10 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 37464020140 | Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2015r - Rejon II. | 6169 | Zarząd Budynków Miejskich | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 507200008, 500000005, 507000002, 453300009, 453000000 | 22,00 |
2014-12-19 | 2014-11-07 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 26219520140 | Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych i ciepłowniczych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Znak sprawy: BZP 032/04039/14 Moduł I - Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach A+G, B, C, D, E+L, F, P, N, DS, ROND, Kaplica, CNTI. | 2339 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Usługi | PN | BZP | 507000002, 507200008, 507210005 | 72 900,00 |
2014-12-12 | 2014-11-05 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 40744620140 | Świadczenie usług konserwacyjnych wraz z dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz pomies | 13074 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | Usługi | PN | BZP | 507000002, 507100005, 507200008, 507300001, 508000003, 505324007, 505312008, 505311007, 503242004, 315100004, 425000001 | 120 121,00 |
2014-12-08 | 2014-10-09 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42484520141 | Pełnienie dyżurów awaryjnych - polska-katowice: usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów w okresie od 1.1.2015 do 31.12.2016” | 526238 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach | Usługi | PN | TED | 50700000, 50710000 | 726 192,00 |
2015-04-14 | 2015-03-12 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 8423620150 | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji w budynku przy ul. Lompy 10a w Chorzowie wraz z doprowadzeniem wody do garażu | 2620 | Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453310006, 453100003, 453153001, 454530007, 452313008 | 527 416,00 |
2015-04-23 | 2015-02-25 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 9359220150 | Kompleksowa przebudowa kotłowni gazowej o mocy 284 kW w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47. | 794 | Pszczyński Zarząd Edukacji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450030000, 453310006, 453300009, 453100003, 454530007 | 270 202,00 |
