JUKO Sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-18 22:48
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji JUKO Sp. z o.o. | ul.Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji JUKO Sp. z o.o. | ul.Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-03 | 2012-03-02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 7603720120 | Selektywny odbiór odpadów komunalnych z obiektu Szpitala w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15. Znak sprawy: 14/ZPN/12 | 1130 | Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika | Usługi | PN | BZP | 905100005 | 41 472,00 |
2012-06-05 | 2012-03-28 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 18849020120 | Wywóz nieczystości stałych w Piotrkowie Trybunalskim | 2162 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 905132008, 905131007 | 856 700,00 |
2012-05-31 | 2012-03-28 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17636720121 | Wywóz nieczystości stałych w Piotrkowie Trybunalskim. - pl-piotrków trybunalski: usługi wywozu stałych odpadów miejskich Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB100002 Zbiornik Jeziorsko. | 525653 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90513200, 90513100 | 0,00 |
2013-01-02 | 2012-11-30 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 23620130 | Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie dzielnicy Łódź - Bałuty będących w zarządzie Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty Żabieniec | 9177 | Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Żabieniec" | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905131007, 905132008 | 84 245,00 |
2013-06-07 | 2013-05-15 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 22015020130 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych połozonych na terenie gminy Będków | 4340 | Gmina Będków | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905120009, 905131007, 905140003 | 262 104,00 |
2013-06-17 | 2013-05-14 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 23195620130 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica | 3012 | Gmina Moszczenica | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905120009, 905330002 | 256 216,00 |
2013-06-24 | 2013-05-21 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 24184420130 | Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budziszewice | 2219 | Wójt Gminy Budziszewice | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905330002, 905120009, 905131007, 905140003 | 187 487,00 |
2013-06-27 | 2013-05-29 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24798420130 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów | 3440 | Urząd Gminy Rzgów | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905120009, 905131007, 905140003 | 194 400,00 |
2013-06-11 | 2013-04-13 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21337120131 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego z nieruchomości, na których zamieszkują w całości i częściowo mieszkańcy. - pl-piotrków trybunalski: usługi wywozu odpadów ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z TERENU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ W CAŁOŚCI I CZĘŚCIOWO MIESZKAŃCY - odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z sektora I | 530618 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | Usługi | PN | TED | 90511000, 90511200 | 0,00 |
2013-06-11 | 2013-04-13 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21337120131 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego z nieruchomości, na których zamieszkują w całości i częściowo mieszkańcy. - pl-piotrków trybunalski: usługi wywozu odpadów ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z TERENU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ W CAŁOŚCI I CZĘŚCIOWO MIESZKAŃCY - odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z sektora I | 530618 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | Usługi | PN | TED | 90511000, 90511200 | 0,00 |
2013-06-28 | 2013-04-26 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22284720131 | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza - pl-rozprza: usługi związane z odpadami Utrzymanie terenów zielonych, odśnieżanie oraz sprzątanie na terenie bazy MZBM w Tychach przy ul. Filaretów 31 | 1385 | Gmina Rozprza | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513100 | 0,00 |
2014-01-03 | 2013-12-13 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 202020140 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica | 3012 | Gmina Moszczenica | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905120009, 905131007, 905330002 | 854 064,00 |
2014-01-07 | 2013-12-17 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 603020140 | Postępowania na najem pojemników na odpady komunalne i selektywne, dla budynków dzierżawionych i zarządzanych przez TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim | 2162 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 905330002 | 83 025,00 |
2014-01-02 | 2013-11-13 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 76020140 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych z nieruchomości zanieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r | 3440 | Gmina Rzgów | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905120009, 905131007, 905140003 | 725 760,00 |
2014-12-12 | 2014-11-04 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 40839820140 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Będków | 4340 | Gmina Będków | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905120009, 905131007 | 493 516,00 |
2014-12-30 | 2014-12-04 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 42259620140 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Moszczenica | 3012 | Gmina Moszczenica | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905120009, 905100005, 905110002, 905113005, 905114006, 905131007, 905330002 | 1 135 944,00 |
2015-01-12 | 2014-11-20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 638820150 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01.01. 2015r do 31.10.2015r | 25154 | Gmina Rzgów | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905120009, 905131007, 905140003, 905330002 | 819 072,00 |
2015-02-04 | 2015-01-21 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2501420150 | Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budziszewice. | 2219 | Gmina Budziszewice | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905330002, 905120009, 905131007, 905140003, 905100005 | 189 540,00 |
2015-04-07 | 2015-03-19 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7745420150 | Najem pojemników na odpady komunalne i selektywne, dla budynków dzierżawionych i zarządzanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim | 2162 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 905330002 | 158 987,00 |
2015-05-28 | 2015-03-28 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20551520151 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Piotrków Trybunalski z nieruchomości, na których zamieszkują w całości lub częściowo mieszkańcy. - polska-piotrków trybunalski: usługi wywozu odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Piotrków Trybunalski z nieruchomości, na których zamieszkują w całości lub częściowo mieszkańcy – odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z sektora III | 530618 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | Usługi | PN | TED | 90511000, 90511200 | 3 907 316,00 |
2015-12-07 | 2015-10-06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43449120151 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica. - polska-moszczenica: usługi związane z odpadami Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica | 3012 | Gmina Moszczenica | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000 | 2 104 774,00 |
2016-01-29 | 2016-01-13 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2037820160 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Budziszewice | 2219 | Gmina Budziszewice | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905330002, 905120009, 905131007, 905140003, 905100005 | 273 326,00 |
2016-05-23 | 2016-04-14 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13077420160 | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza | 1385 | Gmina Rozprza | Usługi | PN | BZP | 905131007 | 549 504,00 |
2016-06-24 | 2016-03-05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22257320161 | Świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Tuszyn w okresie od 1.5.2016 do 31.12.2017. - polska-tuszyn: usługi związane z&n Kompleksowa obsługa prawna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach | 2417 | Gmina Tuszyn | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000 | 1 281 096,00 |
2016-06-23 | 2016-04-16 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24373320161 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Piotrków Trybunalski z nieruchomości, na których zamieszkują w całości lub częściowo mieszkańcy. - polska-piotrków trybunalski: usługi wywozu odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Piotrków Trybunalski z nieruchomości, na których zamieszkują w całości lub częściowo mieszkańcy – odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z sektora III | 530618 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | Usługi | PN | TED | 90511000, 90511200 | 0,00 |
2016-09-07 | 2016-07-09 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31545120161 | Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK. - polska-piotrków trybunalski: usługi wywozu odpadów | 530618 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | Usługi | PN | TED | 90511000, 90511200 | 106 080,00 |
2016-12-21 | 2016-11-29 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 37136020160 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Będków | 4340 | Gmina Będków | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000 | 777 600,00 |
2017-01-31 | 2016-10-26 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8468020171 | Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Andrespol w latach 2017-2018. | 525707 | Gmina Andrespol | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90511200, 90511400, 90512000, 90513000, 90513100, 90513200 | 0,00 |
2018-01-03 | 2017-11-15 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500000858-N-2018 | UTWORZENIE, PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ZEBRANYCH W PSZOK UTWORZENIE, PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ZEBRANYCH W PSZOK | 44 | Miasto Piotrków Trybunalski | Dostawy | PN | BZP | 90511000, 90511200, 90533000, 90512000 | 143 856,00 |
2018-01-11 | 2017-11-17 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500008162-N-2018 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 2417 | Gmina Tuszyn | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 1 019 232,00 |
2018-05-01 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 087-196493 | Polska-Rzgów: Usługi związane z odpadami | 5177 | Gmina Rzgów | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90511300, 90512000, 90513100, 90514000 | 5 282 820,00 |
2018-08-16 | 2018-07-13 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 500195530-N-2018 | Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Budziszewice”. Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Budziszewice”. | 2219 | Gmina Budziszewice | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90533000, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000 | 283 538,00 |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114127 | Polska-Tuszyn: Usługi związane z odpadami | 824982 | Gmina Tuszyn (590648304) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 2 674 836,00 |
2020-12-28 | 2020-12-01 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510559027-N-2020 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 | 382774 | Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90533000, 90514000, 90511200, 90510000 | 41 067,00 |
2020-12-07 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 238-588857 | Polska-Moszczenica: Usługi związane z odpadami | 827673 | Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu (ZP.271.20.2020) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90510000, 90511300, 90511400, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000, 90511200 | 11 364 350,00 |
2023-01-11 | 2022-12-06 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2023/BZP 00021736/01 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Budziszewice w 2023 roku | 2219 | Gmina Budziszewice | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 568 549,00 |
2023-11-09 | 2023-09-06 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00486680/01 | Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów znajdujących się obok budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 i 2025 roku. Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny oraz zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszanych) z terenów znajdujących się obok obiektu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Kar | 4999 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 53 978,00 |
2023-11-09 | 2023-09-06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00486680/01 | Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów znajdujących się obok budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 i 2025 roku. Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny oraz zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszanych) z terenów znajdujących się obok obiektu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolne | 4999 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 98 431,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1130 | Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie | 20 | 13 370 658.00 | 2.7 | 0 |
2 | 2162 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Al. 3-go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie | 1 | 856 700.00 | 4.0 | 0 |
3 | 525653 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Aleje 3-go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 0.00 | 4.0 | 0 |
4 | 9177 | Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Żabieniec" ul. Wielkopolska 53, 91-024 Łódź, woj. łódzkie | 1 | 84 245.00 | 2.0 | 0 |
5 | 4340 | Gmina Będków ul. Parkowa 3, 97-319 Będków, woj. łódzkie | 1 | 262 104.00 | 3.0 | 0 |
6 | 3012 | Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie | 1 | 256 216.00 | 4.0 | 0 |
7 | 2219 | Wójt Gminy Budziszewice ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie | 1 | 187 487.00 | 3.0 | 0 |
8 | 3440 | Urząd Gminy Rzgów Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie | 1 | 194 400.00 | 3.0 | 0 |
9 | 530618 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 0.00 | 4.0 | 0 |
10 | 1385 | Gmina Rozprza al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 0.00 | 3.0 | 0 |
11 | 25154 | Gmina Rzgów Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie | 1 | 819 072.00 | 2.0 | 0 |
12 | 2417 | Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 1 281 096.00 | 4.0 | 0 |
13 | 525707 | Gmina Andrespol ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 0.00 | 2.0 | 0 |
14 | 44 | Miasto Piotrków Trybunalski ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie | 1 | 143 856.00 | 1.0 | 0 |
15 | 5177 | Gmina Rzgów ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, woj. wielkopolskie | 1 | 5 282 820.00 | 2.0 | 0 |
16 | 824982 | Gmina Tuszyn (590648304) , 95-080 Tuszyn, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 2 674 836.00 | 3.0 | 0 |
17 | 382774 | Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie | 1 | 41 067.00 | 1.0 | 0 |
18 | 827673 | Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu (ZP.271.20.2020) , 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. MAŁOPOLSKIE | 1 | 11 364 350.00 | 1.0 | 0 |
19 | 4999 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Kasztanowa, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie | 1 | 53 978.00 | 2.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 00000000003838 | 0000000000100,0100,0% |