dlaKadr.pl Dorota Podymniak
RAPORT Z DNIA: 2024-12-24 18:38
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji dlaKadr.pl Dorota Podymniak | ul. Powstańców Warszawy 40, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji dlaKadr.pl Dorota Podymniak | ul. Powstańców Warszawy 40, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 1 268 039 109 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-17 | 2012-08-14 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35024220120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 12 000,00 |
2012-09-17 | 2012-08-14 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35024220120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Planowanie i zarządzanie strategiczne w samorządzie | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 13 000,00 |
2012-09-17 | 2012-08-14 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35024220120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja projektów i ich rozliczenie | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 10 500,00 |
2012-09-17 | 2012-08-14 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35024220120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu KPA w praktyce | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 7 000,00 |
2012-09-17 | 2012-08-14 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35024220120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Ochrona danych osobowych | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 6 000,00 |
2012-09-17 | 2012-08-14 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35024220120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Ochrona informacji niejawnych w JST | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 5 000,00 |
2012-11-20 | 2012-10-19 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24449520120 | Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zamówień publicznych w ramach projektu Nowoczesne usługi - nowoczesny urzędnik | 230 | Burmistrz Miasta Kraśnika | Usługi | PN | BZP | 804200004, 805110009 | 8 000,00 |
2012-11-06 | 2012-10-11 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 43311020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Podatki w JST | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 2 500,00 |
2012-11-06 | 2012-10-11 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 43311020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Wynagrodzenia w JST i ubezpieczenia | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 2 500,00 |
2012-11-06 | 2012-10-11 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 43311020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Ochrona środowiska - prawa i obowiązki JST | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 2 500,00 |
2012-11-06 | 2012-10-11 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 43311020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 2 500,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Budżet i wieloletnia prognoza finansowa | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 8 700,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Zarządzanie strategiczne w samorządzie | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 8 500,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Motywacja i integracja pracowników | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 8 800,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Tworzenie aktów prawa miejscowego | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 11 500,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Współpraca JST z lokalnymi NGO | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 8 750,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Systemy jakości | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 5 630,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Kontrola finansów i audyty w JST | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 5 400,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Zarządzanie ryzykiem finansowym | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 7 000,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Kontrola zarządcza w samorządzie | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 4 380,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w JST | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 2 900,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Prince2 Fundation | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 13 680,00 |
2012-11-15 | 2012-10-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 45333020120 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Prince2 Practitioner | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 6 600,00 |
2013-04-05 | 2013-03-26 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 5096720130 | Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych pn. Kurs obsługi konsumenta | 2503 | Zarząd Powiatu Nowotarskiego | Usługi | PN | BZP | 805300008 | 3 450,00 |
2013-05-09 | 2013-03-26 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 18241020130 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Kodeks etyczny pracowników | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 5 200,00 |
2013-05-09 | 2013-03-26 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 18241020130 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Procedury zamówień publicznych | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 1 750,00 |
2013-05-09 | 2013-03-26 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 18241020130 | Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Procedury zamówień publicznych | 2320 | Gmina Skalbmierz | Usługi | PN | BZP | 796320003 | 1 750,00 |
2013-08-27 | 2013-08-13 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 34610420130 | Zakup usług polegających na zapewnieniu kompleksowej organizacji i obsługi trzydniowego szkolenia dla młodzieży pt. Naukowe Wakacje, dla minimalnie 50 a maksymalnie 80 uczestników, w Warszawie | 20299 | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA | Usługi | PN | BZP | 800000004, 551000001, 553000003 | 25 760,00 |
2013-09-19 | 2013-08-23 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 19049520130 | Przeprowadzenie kursów CtP - naświetlanie form drukowych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce | 2526 | Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 4 500,00 |
2013-09-23 | 2013-08-12 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19420520130 | Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakoś kurs cięcia plazmowego | 5944 | Powiat Proszowicki | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 8 010,00 |
2013-09-23 | 2013-08-12 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19420520130 | Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakoś kurs obsługi obrabiarek systemem CNC | 5944 | Powiat Proszowicki | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 14 040,00 |
2013-09-23 | 2013-08-12 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19420520130 | Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakoś kurs diagnostyka samochodowa | 5944 | Powiat Proszowicki | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 13 500,00 |
2013-09-23 | 2013-08-12 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19420520130 | Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakoś kurs operatora kombajnów zbożowych | 5944 | Powiat Proszowicki | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 9 405,00 |
2013-09-17 | 2013-08-14 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 37571620130 | Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach zadania Aktywna Integracja uczestników/uczestniczek projektu Czas na aktywność w Gminie Trzebownisko 2013-2015 realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowsze Moduł usług w zakresie aktywizacji edukacyjnej. | 23199 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Usługi | PN | BZP | 805000009, 553000003, 553200009, 553210006, 555200001, 805700000, 805300008, 805312007, 851200006, 805320002, 805331000 | 146 100,00 |
2013-09-23 | 2013-08-30 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38421020130 | Przeprowadzenie kursów przyuczających do zawodu: technologa robót wykończeniowych oraz spawacz-ślusarz wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej Kurs przyuczający do zawodu technologa robót wykończeniowych wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej. | 8167 | Zakład Karny | Usługi | PN | BZP | 805300008 | 9 288,00 |
2013-09-23 | 2013-08-30 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38421020130 | Przeprowadzenie kursów przyuczających do zawodu: technologa robót wykończeniowych oraz spawacz-ślusarz wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej Kurs przyuczający do zawodu spawacz-ślusarz wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej. | 8167 | Zakład Karny | Usługi | PN | BZP | 805300008 | 9 120,00 |
2013-09-24 | 2013-08-20 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 38582420130 | WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA PERSONELU DPS GOŚCIERADÓW nie dotyczy | 24170 | Dom Pomocy Społecznej | Usługi | PN | BZP | 800000004, 805300008, 805100002 | 113 000,00 |
2013-09-26 | 2013-08-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 39143620130 | Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w zawodzie: glazurnik - posadzkarz - 1 edycja, nowoczesne technologie w budownictwie - 3 edycje oraz ogrodnik terenów zielonych - 1 edycja. Kursy odbędą się w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjne szkolenia budowlane | 108 | Areszt Śledczy | Usługi | PN | BZP | 805300008 | 34 710,00 |
2013-09-26 | 2013-08-30 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 39143620130 | Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w zawodzie: glazurnik - posadzkarz - 1 edycja, nowoczesne technologie w budownictwie - 3 edycje oraz ogrodnik terenów zielonych - 1 edycja. Kursy odbędą się w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjne szkolenia ogrodnicze | 108 | Areszt Śledczy | Usługi | PN | BZP | 805300008 | 5 940,00 |
2013-09-30 | 2013-08-12 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 39446020130 | Realizacja szkoleń, praktyk, zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych oraz wyjazdów dydaktycznych dla uczestników projektu: Podkarpacie stawia na zawodowców - ETAP V Zadania od 1 do 4 ZADANIE NR 1 - Kursy zawodowe dla beneficjentów projektu: Podkarpacie stawia na zawodowców | 2864 | Powiat Lubaczowski | Usługi | PN | BZP | 800000004, 802000006, 802100009, 805000009, 805300008, 805332001 | 109 100,00 |
2013-10-03 | 2013-09-04 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 20427920130 | usługi szkoleniowe dla osadzonych, znak sprawy D/Kw-220/11/2013 | 3078 | Zakład Karny we Włocławku | Usługi | PN | BZP | 805300008 | 17 904,00 |
2013-10-07 | 2013-09-06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20629920130 | Zajęcia wyrównawcze cz. III w ramach projektu - ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii Zadanie 1: Zajęcia wyrównawcze dla gr. I z języka niemieckiego | 3791 | Starostwo Powiatowe w Brzesku | Usługi | PN | BZP | 803100000, 805000009 | 1 850,00 |
2013-10-07 | 2013-09-06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20629920130 | Zajęcia wyrównawcze cz. III w ramach projektu - ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii Zadanie 2: Zajęcia wyrównawcze dla gr. II z języka niemieckiego | 3791 | Starostwo Powiatowe w Brzesku | Usługi | PN | BZP | 803100000, 805000009 | 1 300,00 |
2013-10-28 | 2013-08-14 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 22621320130 | Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników MPK - Łódź Sp. z o.o. Etap XII Obsługa programu do projektowania przestrzennego Solid WORKS 2013 | 10705 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. | Usługi | PN | BZP | 805312007, 805100002, 805331000 | 4 725,00 |
2013-10-01 | 2013-09-13 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 39717420130 | 3/PP/2013 | 4210 | Areszt Śledczy | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 9 320,00 |
2013-10-10 | 2013-09-09 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 41360820130 | Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Więcej wiem - więcej mogę,, GDW - M1 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów i uczennic ze stwierdzoną dysharmonią rozwojową | 8157 | Gmina Jadów | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 2 520,00 |
2013-10-10 | 2013-09-09 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 41360820130 | Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Więcej wiem - więcej mogę,, JDW - M9 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów i uczennic ze stwierdzoną dysharmonią rozwojową | 8157 | Gmina Jadów | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 2 520,00 |
2013-10-10 | 2013-09-09 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 41360820130 | Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Więcej wiem - więcej mogę,, UDW - M17 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów i uczennic ze stwierdzoną dysharmonią rozwojową | 8157 | Gmina Jadów | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 2 520,00 |
2013-10-10 | 2013-09-09 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 41360820130 | Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Więcej wiem - więcej mogę,, MDW - M26 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów i uczennic ze stwierdzoną dysharmonią rozwojową | 8157 | Gmina Jadów | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 2 520,00 |
