Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2013-05-08 | 2013-04-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6962520130 | Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 35 w Lublinie, ul. Błękitna 5. Produkty mleczarskie nr części: 1 | 309639 | WASABI Sklep Spożywczo-Przemysłowy Agnieszka Najdyhor | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 030000001 | 18 293,00 |
2013-05-08 | 2013-04-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6962520130 | Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 35 w Lublinie, ul. Błękitna 5. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne nr części: 2 | 68229 | Zakłady Mięsne Zbigniew i Jan Cioczek Sp j. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 030000001 | 7 458,00 |
2013-05-08 | 2013-04-09 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6962520130 | Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 35 w Lublinie, ul. Błękitna 5. Owoce, warzywa i produkty podobne nr części: 3 | 309639 | WASABI Sklep Spożywczo-Przemysłowy Agnieszka Najdyhor | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 030000001 | 17 314,00 |
2013-05-08 | 2013-04-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6962520130 | Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 35 w Lublinie, ul. Błękitna 5. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie nr części: 4 | 351379 | P.P.H.U. EMTO Emilia Filipiak | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 030000001 | 6 732,00 |
2013-05-08 | 2013-04-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6962520130 | Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 35 w Lublinie, ul. Błękitna 5. Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb nr części: 5 | 489748 | IGLOTEX - ŁUKASZ Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 030000001 | 2 734,00 |
2013-05-08 | 2013-04-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6962520130 | Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 35 w Lublinie, ul. Błękitna 5. Jaja nr części: 6 | 477143 | ELMOR Marcin Moryc | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 030000001 | 1 554,00 |
2013-05-08 | 2013-04-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6962520130 | Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 35 w Lublinie, ul. Błękitna 5. Różne produkty spożywcze nr części: 7 | 261990 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMAR Niziuk Tomasz | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 030000001 | 18 120,00 |
2013-05-08 | 2013-04-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6962520130 | Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 35 w Lublinie, ul. Błękitna 5. Produkty głęboko mrożone nr części: 8 | 489748 | IGLOTEX - Łukasz Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 030000001 | 1 780,00 |
2013-05-08 | 2013-04-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6962520130 | Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 35 w Lublinie, ul. Błękitna 5. Wędliny nr części: 9 | 68229 | Zakłady Mięsne Zbigniew i Jan Cioczek Sp j. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 030000001 | 3 345,00 |
2013-05-08 | 2013-04-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6962520130 | Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 35 w Lublinie, ul. Błękitna 5. Drób świeży nr części: 10 | 221917 | EB Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 030000001 | 5 169,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
Wykonawcy
| BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki |
1 | 0.28 | 68229 | Zakłady Mięsne Zbigniew i Jan Cioczek Sp j. ul. Gospodarcza 33, 20-211 Lublin, woj. lubelskie | 14 | 114 329.00 | 2,5 | 0 |
2 | 0.26 | 221917 | EB Sp. z o.o. ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin, woj. lubelskie | 1 | 5 169.00 | 3,0 | 0 |
3 | 0.28 | 261990 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMAR Niziuk Tomasz ul. Kasztanowa 44, 20-138 Lublin, woj. lubelskie | 1 | 18 120.00 | 2,0 | 0 |
4 | 0.29 | 309639 | WASABI Sklep Spożywczo-Przemysłowy Agnieszka Najdyhor ul. Asnyka 8, 20-359 Lublin, woj. lubelskie | 1 | 17 314.00 | 0,0 | 0 |
5 | 0.28 | 351379 | P.P.H.U. EMTO Emilia Filipiak Wojciechów Kolonia Piąta 131 B, 24-204 Wojciechów, woj. lubelskie | 1 | 6 732.00 | 4,0 | 0 |
6 | 0.25 | 477143 | ELMOR Marcin Moryc ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin, woj. lubelskie | 1 | 1 554.00 | 2,0 | 0 |
7 | 0.28 | 489748 | IGLOTEX - Łukasz Sp. z o.o. Porosły 99 FILIA w Lublinie, 16-070 Choroszcz, woj. lubelskie | 1 | 1 780.00 | 2,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 15 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne | 1 | 100,0% |
| CPV: 03 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne | 1 | 100,0% |