Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS
RAPORT Z DNIA: 2024-11-10 21:28
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS | Szałwiowa 34A/2, 60-064 Plewiska, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS | Szałwiowa 34A/2, 60-064 Plewiska, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-07 | 2011-10-18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32228320110 | Wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących zasób OReg WAM w Zielonej Górze Część nr 3 zamówienia (Kostrzyn n/Odrą) | 718 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze | Usługi | PN | BZP | 904000001, 905000002 | 236,00 |
2011-12-07 | 2011-10-18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32228320110 | Wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących zasób OReg WAM w Zielonej Górze Część nr 5 zamówienia (Międzyrzecz) | 718 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze | Usługi | PN | BZP | 904000001, 905000002 | 7 553,00 |
2012-01-04 | 2011-12-09 | 0.61 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 430720120 | ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJACYCH NA: ODBIORZE I TRANSPORCIE DO MIEJSCA DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA BĄDŹ UTYLIZACJI ODPADÓW Z MIEJSCA ICH WYTWARZANIA Z TERENÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ NR 5701 W M. WĘDRZYN, MIĘDZYRZECZ I SKWIERZYNA. ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJACYCH NA: ODBIORZE I TRANSPORCIE DO MIEJSCA DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA BĄDŹ UTYLIZACJI ODPADÓW Z MIEJSCA ICH WYTWARZANIA Z TERENÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ NR 5701 W M. WĘDRZYN, MIĘDZYRZECZ I SKWIERZYNA | 18456 | Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905120009 | 6 458,00 |
2012-04-25 | 2012-03-28 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 9326520120 | USŁUGI W ZAKRESIE ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH | 2485 | Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych | Usługi | PN | BZP | 905113005, 905110002 | 98 127,00 |
2013-04-19 | 2013-01-10 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15520420130 | WYKONYWANIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA: Odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów wytwarzanych na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 5701 o kodach: 20 03 01; 20 03 07; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 07 | 18456 | Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905120009 | 933 399,00 |
2013-05-24 | 2013-04-18 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 8925520130 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki | 20184 | Gmina Duszniki | Usługi | PN | BZP | 905131007, 905110002, 905120009, 905330002, 905140003, 349284806 | 754 272,00 |
2013-06-04 | 2013-04-08 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 21414620130 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KUŚLIN | 18080 | Gmina Kuślin | Usługi | PN | BZP | 905110002, 905120009, 905131007, 905330002 | 445 000,00 |
2013-06-20 | 2013-05-25 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23657820130 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków | 6200 | Gmina Sieraków | Usługi | PN | BZP | 905110002, 905120009, 905131007, 905330002, 905140003, 349284806 | 273 456,00 |
2013-07-03 | 2013-05-09 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 25679220130 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Torzym | 604 | Urząd Miejski | Usługi | PN | BZP | 905131007, 905110002, 905120009, 905330002, 905140003 | 1 287 000,00 |
2013-07-03 | 2013-05-22 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 25785820130 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce. | 1049 | Gmina Krzeszyce | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905100005, 905120009, 905131007, 905140003 | 720 000,00 |
2013-12-24 | 2013-12-05 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 28045120130 | Wywóz odpadów | 5536 | Gmina Opalenica | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905000002, 905330002, 905110002 | 122 688,00 |
2013-12-24 | 2013-12-04 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 53582420130 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków | 6200 | Gmina Sieraków | Usługi | PN | BZP | 905110002, 905120009, 905131007, 905330002, 349284806 | 527 990,00 |
2013-12-31 | 2013-12-03 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 54102020130 | Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na odbiorze i transporcie do miejsca dalszego zagospodarowania odpadów z miejsc ich wytwarzania na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 5701 Wędrzyn (45 WOG) Odbiór i transport do miejsca dalszego zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowo - obsługowych przy sprzęcie technicznym | 18456 | Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905120009 | 8 125,00 |
2013-12-31 | 2013-12-03 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 54102020130 | Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na odbiorze i transporcie do miejsca dalszego zagospodarowania odpadów z miejsc ich wytwarzania na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 5701 Wędrzyn (45 WOG) Odbiór i transport do miejsca dalszego zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych i rozbiórek obiektów budowlanych na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 5701 | 18456 | Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905120009 | 8 101,00 |
2014-06-27 | 2014-04-18 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 21591420140 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK. | 6518 | Gmina Zbąszynek | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905112009, 905131007 | 1 439 208,00 |
2014-07-10 | 2014-05-29 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 15032520140 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Damasławek | 6413 | Urząd Gminy Damasławek | Usługi | PN | BZP | 905000002, 900000007, 905330002, 905131007, 905140003, 905110002, 905120009 | 421 200,00 |
2014-07-29 | 2014-05-20 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 25221220140 | Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie woj.wielkopolskiego Kuślin | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 780,00 |
2014-07-29 | 2014-05-20 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 25221220140 | Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie woj.wielkopolskiego Duszniki | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 624,00 |
2014-11-06 | 2014-10-06 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 36821020140 | Usługa odbioru i wywozu odpadów i nieczystości z NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o. Pakiet nr 1 | 16616 | NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 905330002, 905120009 | 119 583,00 |
2014-11-06 | 2014-10-06 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 36821020140 | Usługa odbioru i wywozu odpadów i nieczystości z NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o. Pakiet nr 2 | 16616 | NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 905330002, 905120009 | 2 478,00 |
2014-11-24 | 2014-10-23 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 38516220140 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin. | 18080 | Gmina Kuślin | Usługi | PN | BZP | 905110002, 905120009, 905131007, 905330002 | 314 100,00 |
2015-01-07 | 2014-12-04 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 219820150 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków | 6200 | Gmina Sieraków | Usługi | PN | BZP | 905110002, 905120009, 905131007, 905330002, 905140003, 349284806 | 583 200,00 |
2015-05-20 | 2015-05-14 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7305720150 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki | 20184 | Gmina Duszniki | Usługi | WR | BZP | 905110002, 905120009, 905131007, 905330002, 905140003, 349284806 | 83 808,00 |
2015-06-01 | 2015-04-30 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 12994220150 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce | 1049 | Gmina Krzeszyce | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905100005, 905120009, 905131007, 905140003 | 775 008,00 |
2015-06-10 | 2015-04-14 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 13964820150 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Rogoźn | 16453 | Gmina Rogoźno | Usługi | PN | BZP | 905113005, 905110002, 905120009, 905131007 | 667 440,00 |
2015-06-16 | 2015-03-03 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 14447820150 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Torzym. | 604 | Urząd Miejski | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905100005, 905110002, 905111003, 905112004, 905114009, 905130006, 905131007, 905130008 | 2 380 050,00 |
2015-07-06 | 2015-06-22 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 10024920150 | WYWÓZ ODPADÓW Z KOSZY, KONTENERÓW KP-7 Z TERENU MIASTA OPALENICA (ODPADY O KODZIE 20 03 01) ORAZ SKŁADOWANYCH NA TERENIE MAGAZYNU (ODPADY O KODZIE 20 03 99) PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W OPALENICY, WRAZ Z ZAŁADUNKIEM | 5536 | Gmina Opalenica | Usługi | PN | BZP | 905110002 | 66 204,00 |
2015-08-27 | 2015-05-29 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 22235820150 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy mieścisko w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016r. | 7924 | Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko | Usługi | PN | BZP | 905000000, 905110000, 905120009, 905131007 | 433 333,00 |
2015-11-13 | 2015-10-08 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 30687220150 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz | 5018 | Miasto i Gmina Gołańcz | Usługi | PN | BZP | 900000002, 905100005, 905110002, 905112004, 905113005, 905114006, 905120009, 905130006, 905131007, 905140003, 905240006, 905330002 | 841 104,00 |
2015-12-16 | 2015-11-19 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 34491020150 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wapno | 4106 | Urząd Gminy | Usługi | PN | BZP | 905100005, 905000002, 905120009, 905131007, 905240006 | 302 935,00 |
2015-12-31 | 2015-11-25 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 36054620150 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Rogoźno w 2016 roku | 16453 | Gmina Rogoźno | Usługi | PN | BZP | 905113005, 905110002, 905120009, 905131007 | 770 472,00 |
2016-02-10 | 2015-12-09 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1393320160 | Usługi polegające na: czyszczeniu i serwisie urządzeń sozotechnicznych zlokalizowanych na terenach administrowanych przez JW 5701 w garnizonach: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, oraz serwisie i czyszczeniu myjni pojazdów firmy Awas zlokalizowanych Odbiór, transport do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów warsztatowych, budowlanych, komunalnych i innych; | 18456 | 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905000002 | 56 176,00 |
2016-02-05 | 2016-01-13 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2565220160 | Usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów w podziale na: Część nr 1- Odbiór, transport do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów gastronomicznych Część nr 2 - Od Odbiór, transport do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów gastronomicznych | 18456 | 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Usługi | PN | BZP | 905000002 | 133 812,00 |
2016-02-23 | 2016-02-02 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3952620160 | Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 2 lat | 9421 | Gmina Lubniewice | Usługi | PN | BZP | 905330002, 905000002, 905131007, 905110002, 905120009, 905140003, 349284806 | 339 552,00 |
2016-06-24 | 2016-05-20 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 10250720160 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy gminy Mieleszyn. | 5984 | Urząd Gminy | Usługi | PN | BZP | 905330002, 905000002, 905110002, 905120009, 905131007, 905113005 | 452 304,00 |
2016-08-19 | 2016-04-20 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18506320160 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Sieraków | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 1 820,00 |
2016-08-19 | 2016-04-20 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18506320160 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Nowy Tomyśl | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 7 890,00 |
2016-08-19 | 2016-04-20 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18506320160 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Lwówek | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 3 140,00 |
2016-08-19 | 2016-04-20 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18506320160 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Kuślin | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 1 820,00 |
2016-08-19 | 2016-04-20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18506320160 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Rogoźno | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 4 960,00 |
2016-08-19 | 2016-04-20 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 18506320160 | Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Duszniki | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 905132008 | 1 820,00 |
2016-12-30 | 2016-11-10 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 37712020160 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz | 407322 | Miasto i Gmina Gołańcz | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90510000, 90511000, 90511200, 90511300, 90511400, 90512000, 90513000, 90513100, 90514000, 90524000, 90533000 | 901 800,00 |
2017-01-10 | 2016-12-08 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 488120170 | Usługa odbioru, transportu do miejsca dalszego zagospodarowania i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji | 18456 | 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 611 944,00 |
2017-06-30 | 2017-05-30 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10265920170 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce. | 1049 | Gmina Krzeszyce | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90513100, 90510000, 90512000, 34928480 | 396 576,00 |
2017-07-05 | 2017-04-18 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10435520170 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z ternu Gminy Zbąszynek w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r | 6518 | Gmina Zbąszynek | Usługi | PN | BZP | 90000000, 90513100, 90533000, 90500000 | 2 844 347,00 |
2017-12-27 | 2017-11-29 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500080824-N-2017 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wapno w 2018 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wapno w 2018 r. | 4106 | Urząd Gminy | Usługi | PN | BZP | 90510000, 90501100, 90511200, 90511300, 90511400, 90512000, 90513000, 90513100, 90514000, 90524000, 90533000 | 326 229,00 |
2017-12-27 | 2017-11-23 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500081094-N-2017 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połajewo II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, r Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połajewo II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość | 5424 | Gmina Połajewo | Dostawy | PN | BZP | 90500000, 90513100, 90512000, 90514000, 90533000 | 767 634,00 |
2018-01-18 | 2017-10-23 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500014446-N-2018 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz | 407322 | Miasto i Gmina Gołańcz | Dostawy | PN | BZP | 90500000, 90510000, 90511000, 90511200, 90511300, 90511400, 90512000, 90513000, 90513100, 90514000, 90524000, 90533000 | 905 904,00 |
2018-01-31 | 2017-11-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500022749-N-2018 | Usługa odbioru, transportu do miejsca dalszego zagospodarowania i zagospodarowanie odpadów: Zadanie nr 1 - służba żywnościowa- kuchennych ulegających biodegradacji; Zadanie nr 2 – infrastruktura- niebezpiecznych, budowlanych, komunalnych i innych Usługa odbioru, transportu do miejsca dalszego zagospodarowania niebezpiecznych, budowlanych, komunalnych i innych | 18456 | 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 74 241,00 |
2018-02-06 | 2018-01-05 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500027227-N-2018 | Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. | 9421 | Gmina Lubniewice | Dostawy | PN | BZP | 90500000, 90513100, 90511000, 90512000, 90514000, 34928480, 90533000 | 272 160,00 |
2018-09-17 | 2018-01-09 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500223142-N-2018 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.10.2018 r. do 31.03.2019 r Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.10.2018 r. do 31.03.2019 r | 432 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 90000000, 90512000 | 186 000,00 |
