Gmina Kobyla Góra
RAPORT Z DNIA: 2024-12-25 08:31
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Kobyla Góra | Plac Wiosny Ludów 1, 63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Kobyla Góra | Plac Wiosny Ludów 1, 63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 60 646 622 119 / 132 16
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-24 | 2013-09-25 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 43317620130 | Remontu drogi gminnej nr 843532P Parzynów - Zmyślona Parzynowska - Marcinki o długości 800 mb na odcinku (2+560 do 3+360), nr części: 1 | 36672 | BUDKOM PPHU J. Hofman i K.Kosecki Sp. j. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426, 452332520 | 175 790,00 |
2013-12-27 | 2013-12-17 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53679820130 | OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG PUBLICZNYCH nr części: 1 | 202257 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. zo.o. z siedzibą w Kaliszu | Usługi | WR | BZP | 502321101, 653100009, 653100000 | 150 000,00 |
2013-12-31 | 2013-12-02 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 54042220130 | UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI zAMAWIAJĄCEGO nr części: 1 | 307437 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW BP Opole | Usługi | PN | BZP | 665100008 | 130 146,00 |
2014-01-07 | 2013-12-12 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 520420140 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2014ROKU nr części: 1 | 13804 | Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Gminy Kobyla Góra z siedziba w Ligocie | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 40 000,00 |
2014-01-07 | 2013-12-12 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 520420140 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2014ROKU nr części: 1 | 351272 | Uslugi Transportowe i Leśne Bernard Daszczyk | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 40 000,00 |
2014-01-07 | 2013-12-12 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 520420140 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2014ROKU nr części: 1 | 39986 | Przedsiębiorstwo Budowlane WAWRZYNIAK | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 40 000,00 |
2014-01-07 | 2013-12-23 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 524020140 | ZIMOWE UTRZYMANIE DERÓG GMINNYCH W 2014 ROKU nr części: 1 | 185857 | Pensjonat MACIEJANKA Radosław Maciej | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 30 000,00 |
2014-04-03 | 2014-02-13 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 11304220140 | PRZEBUDOWY NA DŁUGOŚCI 2018 MB DRÓG GMINNYCH W LIGOCIE NR 843542P O DŁUGOŚCI 1696 MB 0+000 DO 1+696 MB NR 843564P O DŁUGOŚCI 322 MB 0+003 DO 0+325 nr części: 1 | 316128 | BUDKOM PPHU J. Hofman i K. Kosecki sp.j. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 535 853,00 |
2014-04-14 | 2014-01-31 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 12590820140 | Zakupu hybrydowych latarni ulicznych dla gminy Kobyla Góra nr części: 1 | 317939 | MODERN HST M.P. PRYTULAK SP. J. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453161109, 311213405, 317123319 | 268 602,00 |
2014-04-14 | 2014-03-10 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 12724020140 | WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA nr części: 1 | 318139 | Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332520, 452331426 | 70 611,00 |
2014-04-14 | 2014-01-31 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 12734020140 | ZAKUP HYBRYDOWYCH LATARNI ULICZNYCH DLA GMINY KOBYLA GÓRA nr części: 1 | 317939 | MODERN HST M.P. PRYTULAK SP.J. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453161109, 311213405, 317123319 | 268 602,00 |
2014-04-14 | 2014-03-13 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12750020140 | DOSTAWA MIESZANKI KRUSZYWA GRANITOWEGO 0-63 W ILOŚCI 1600 TON NA WSKAZANE DROGI nr części: 1 | 121982 | Usługi Transportowe Handel Detaliczny i Hurtowy Marian Solak | Dostawy | PN | BZP | 142100006, 142120000 | 84 624,00 |
2014-05-13 | 2014-02-14 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 16001420140 | PRZEBUDOWA NA DŁUGOŚCI 2297 MB OD 0+000 DO 2+297 DROGI GMINNEJ NR 843530 P W PISARZOWICACH nr części: 1 | 160880 | SIDROG Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 702 503,00 |
2014-05-13 | 2014-03-12 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 16068420140 | PRZEBUDOWA NA DŁUGOŚCI 1582 MB (od 0+000 do 1+582) DROGI GMINNEJ NR 843558P W PARZYNOWIE nr części: 1 | 29972 | Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 489 122,00 |
2014-06-10 | 2014-04-10 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 19594420140 | PRZEBUDOWA NA DŁUGOŚCI 1889 MB (0+311 DO 2+200) DROGI GMINNEJ NR 843533P: W KOBYLEJ GÓRZE NA DŁUGOŚCI - 40 mb ( od 0+311 do 0+351), W LIPNIKU NA DŁUGOŚCI 1849 mb ( od 0+351 do 2+200) nr części: 1 | 33740 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 661 003,00 |
2014-06-17 | 2014-05-16 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20430620140 | Budowa dużego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobylej Górze. nr części: 1 | 55092 | JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239 | 174 906,00 |
2015-01-07 | 2014-12-30 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206420150 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG PUBLICZNYCH nr części: 1 | 366813 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedziba w Klaiszu | Usługi | WR | BZP | 502321101, 653100009, 653100000 | 203 818,00 |
2015-04-13 | 2015-02-20 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 8239220150 | PRZEBUDOWY NA DŁUGOŚCI 1040,70 MB DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PARZYNÓW: NR 843559P NA DŁUGOŚCI 489,59 MB (OD 0+007 DO 0+496,59) ORAZ NR 843599P NA DŁUGOSCI 551,11 MB (OD 0+002 DO 0+553,11) nr części: 1 | 33740 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 350 419,00 |
2015-04-13 | 2015-02-11 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 8240020150 | PRZEBUDOWY DRÓG NA DŁUGOSCI 689 MB W MIEJSCOWOŚCI MĄKOSZYCE: GMINNEJ NR 843582P NA DŁUGOŚCI 618 MB (OD 0+253 DO 0+871), I STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 382 NA DŁUGOŚCI 71MB (OD 0+000 DO 0+071) nr części: 1 | 374567 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. ul. Składowa 2, 63-500 Ostrzeszów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 217 216,00 |
2015-04-13 | 2015-02-20 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 8240420150 | PRZEBUDOWY NA DŁUGOŚCI 1824,94 MB DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MYŚLNIEW: NR 843556P NA DŁUGOŚCI 1583,77 MB (OD 0+906 DO 2+489) ORAZ NR 843587P NA DŁUGOŚCI 241,17 MB ( OD 1+101,83 DO 1+343) nr części: 1 | 28244 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CARBON Jan Kuropka | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 555 555,00 |
2015-06-16 | 2015-04-10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 8753920150 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra nr części: 1 | 375151 | SoftGIS s.c. Mulicka 6/14, 51-315 Wrocław | Usługi | PN | BZP | 714100005 | 145 140,00 |
2015-06-26 | 2015-05-19 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15731820150 | ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MĄKOSZYCACH O BUDYNEK ŻŁOBKA nr części: 1 | 41121 | Firma Budowlana KUBOT sp.j. Antoni i Małgorzata Kubot | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452141001 | 1 668 736,00 |
2015-06-26 | 2015-05-25 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15749020150 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobyla Góra nr części: 1 | 65975 | EKO - REGION Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 905131007, 905100005, 905140003 | 683 379,00 |
2015-10-23 | 2015-10-16 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28303020150 | ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MĄKOSZYCACH O BUDYNEK ŻŁOBKA nr części: 1 | 41121 | Firmą Budowlaną KUBOT sp.j.Antoni i Małgorzata Kubot | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452141001 | 22 594,00 |
2015-10-23 | 2015-10-16 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28304220150 | ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MĄKOSZYCACH O BUDYNEK ŻŁOBKA nr części: 1 | 41121 | Firmą Budowlaną KUBOT sp.j.Antoni i Małgorzata Kubot | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452141001 | 6 723,00 |
2015-12-17 | 2015-11-17 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34579620150 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG PUBLICZNYCH nr części: 1 | 202257 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu | Usługi | WR | BZP | 502321101, 653100009, 653100000 | 46 632,00 |
2015-12-17 | 2015-07-15 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 34634820150 | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI MĄKOSZYCE sprzęt elektroniczny nr części: 1 | 39365 | . PHPU ZUBER Andrzej Zuber | Dostawy | PN | BZP | 392210007, 391510005, 391900000 | 37 244,00 |
2015-12-17 | 2015-07-15 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 34634820150 | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI MĄKOSZYCE zabawki i pomoce naukowe nr części: 2 | 245786 | Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46 93-428 Lódź | Dostawy | PN | BZP | 392210007, 391510005, 391900000 | 28 186,00 |
2015-12-17 | 2015-07-15 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 34634820150 | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI MĄKOSZYCE wyposażenie w sprzęt meblowy nr części: 5 | 245786 | Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46 93-428 Lódź | Dostawy | PN | BZP | 392210007, 391510005, 391900000 | 138 347,00 |
2015-12-17 | 2015-07-15 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 34634820150 | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI MĄKOSZYCE pozostałe wyposażenie nr części: 3 | 516468 | Art. Professional Magda Chorążkiewicz - Sroczyńska | Dostawy | PN | BZP | 392210007, 391510005, 391900000 | 4 439,00 |
2015-12-17 | 2015-07-15 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 34634820150 | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI MĄKOSZYCE wyposażenie w sprzet AGD nr części: 4 | 516469 | INVEST HORECA BISTRO MARIUSZ GAJDOS UL. Zawiszy Czarnego 24 33-300 Nowy Sącz | Dostawy | PN | BZP | 392210007, 391510005, 391900000 | 73 794,00 |
2016-02-04 | 2015-11-18 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 2486820160 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr części: 1 | 259082 | Energia Obrót S.A. | Dostawy | PN | BZP | 090000003, 093000002 | 60 021,00 |
2016-05-10 | 2016-02-29 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 11703420160 | Kobyla Góra: LIGOTA NA DŁUGOŚCI 1136 MB: NR 843543P NA DŁUGOŚCI 654 MB (OD 1+190 DO 1+844) I NR 843566P NA DŁUGOŚCI 482 MB (0+000 DO 0+482) BAŁDOWICE NA DŁUGOŚCI 1040 MB: NR 843554P (OD 2+229 do 1+189) MĄKOSZYCE NA DŁUGOŚCI 437 MB: NR 843598P LIGOTA NA DŁUGOŚCI 1136 MB: NR 843543P NA DŁUGOŚCI 654 MB (OD 1+190 DO 1+844) I NR 843566P NA DŁUGOŚCI 482 MB (0+000 DO 0+482) nr części: 1 | 28244 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CARBON Jan Kuropka | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 307 777,00 |
2016-05-10 | 2016-02-29 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 11705620160 | Kobyla Góra: LIGOTA NA DŁUGOŚCI 1136 MB: NR 843543P NA DŁUGOŚCI 654 MB (OD 1+190 DO 1+844) I NR 843566P NA DŁUGOŚCI 482 MB (0+000 DO 0+482) BAŁDOWICE NA DŁUGOŚCI 1040 MB: NR 843554P (OD 2+229 do 1+189) MĄKOSZYCE NA DŁUGOŚCI 437 MB: NR 843598P BAŁDOWICE NA DŁUGOŚCI 1040 MB: NR 843554P (OD 2+229 do 1+189) nr części: 2 | 28244 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CARBON Jan Kuropka | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 286 286,00 |
2016-05-10 | 2016-02-29 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 11706220160 | LIGOTA NA DŁUGOŚCI 1136 MB: NR 843543P NA DŁUGOŚCI 654 MB (OD 1+190 DO 1+844) I NR 843566P NA DŁUGOŚCI 482 MB (0+000 DO 0+482) BAŁDOWICE NA DŁUGOŚCI 1040 MB: NR 843554P (OD 2+229 do 1+189) MĄKOSZYCE NA DŁUGOŚCI 437 MB: NR 843598P (OD 0+000 DO MĄKOSZYCE NA DŁUGOŚCI 437 MB: NR 843598P (OD 0+000 DO 0+437) nr części: 3 | 160880 | SIDROG Sp. zo.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 142 865,00 |
2016-10-21 | 2016-09-13 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32835020160 | „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 843540P W MIEJSCOWOŚCI ZMYŚLONA PARZYNOWSKA NA DŁUGOŚCI 284 MB (OD 1+533 DO 1+817) - ODCINEK 2” nr części: 0 | 33740 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45230000, 45233000, 45100000, 45233120 | 149 047,00 |
2016-10-21 | 2016-09-13 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32838520160 | „PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 843604P, UL. M. KONOPNICKIEJ, W MIEJSCOWOŚCI KOBYLA GÓRA, NA DŁUGOŚCI 387 MB (OD 0+161 DO 0+548) - ODCINEK 1” nr części: 0 | 330867 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45230000, 45233000, 45100000, 45233120 | 345 923,00 |
2016-10-21 | 2016-09-12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32849620160 | PRZEBUDOWA NA DŁUGOŚCI 3482 MB DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: BIERZÓW NA DŁUGOŚCI 2020 MB; NR 843578P – 388 MB (OD 0+000 DO 0+388), NR 843571P – 230 MB (OD 0+388 DO 0+618) I NR 843539P – 1402 MB (OD 0+618 DO 2+020), ORAZ MYŚLNIEW NA DŁUG nr części: 0 | 409382 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKOINŻYNIERIA” Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45230000, 45233000, 45100000, 45233120 | 1 350 650,00 |
2016-12-15 | 2016-11-09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 36722420160 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kobyla Góra Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie s nr części: 1 | 69197 | UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi | Usługi | PN | BZP | 66510000, 66515000, 66516000, 66512100, 66514110, 66516100 | 78 396,00 |
2016-12-15 | 2016-11-09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 36722420160 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kobyla Góra Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance nr części: 2 | 225344 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” BR Opole | Usługi | PN | BZP | 66510000, 66515000, 66516000, 66512100, 66514110, 66516100 | 9 069,00 |
2016-12-15 | 2016-11-09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 36722420160 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kobyla Góra Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej nr części: 3 | 415687 | Concordia Polska T.U.W. O/Poznań | Usługi | PN | BZP | 66510000, 66515000, 66516000, 66512100, 66514110, 66516100 | 4 308,00 |
2016-12-16 | 2016-11-24 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36837320160 | Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Kobyla Góra Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Kobyla Góra nr części: 0 | 50422 | Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie | Usługi | PN | BZP | 66113000 | 293 826,00 |
2017-01-16 | 2016-12-20 | 0.32 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 834620170 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG PUBLICZNYCH. nr części: 0 | 202257 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu | Usługi | WR | BZP | 50232100, 65310000 | 48 576,00 |
2017-01-30 | 2016-12-09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1614720170 | „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 843552P, UL. K. PUŁASKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOBYLA GÓRA, NA DŁUGOŚCI 400 MB (OD 2+557 DO 2+957)” nr części: 0 | 53655 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45230000, 45233000, 45100000, 45233120 | 331 526,00 |
2017-01-30 | 2016-12-09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1613520170 | „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 843552P, UL STRUMYKOWA, W MIEJSCOWOŚCI KOBYLA GÓRA, NA DŁUGOŚCI 351,61 MB (OD 0+419 DO 0+770,61) - ODCINEK 1” nr części: 0 | 53655 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45230000, 45233000, 45100000, 45233120 | 289 168,00 |
2017-01-30 | 2016-12-09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1613920170 | „PRZEBUDOWA NA DŁUGOŚCI 3048,32 MB DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: KOBYLA GÓRA NA DŁUGOŚCI 884,44 MB; NR 843571P – 429,44 MB (OD 0+000 DO 0+429,44), NR 843537P- 455 MB (OD 0+000 DO 0+455), MYŚLNIEW NA DŁUGOŚCI 1045 MB, NR 843537P (OD 0+455 nr części: 0 | 53655 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45230000, 45233000, 45100000, 45233120 | 1 499 975,00 |
2017-04-13 | 2017-03-13 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 6596120170 | Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola w Kobylej Górze nr części: 0 | 608759 | TOLBUD Usługi Ogólnobudowlane Lidia Berska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45214100, 45100000, 45262310, 45262300, 45262700, 45410000, 45260000, 45300000, 45330000, 45320000, 45231300 | 1 682 129,00 |
