Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2015-02-09 | 2015-01-14 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 2827420150 | Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej i dozoru mienia Parku Orientacji Przestrzennej wraz z terenem bezpośrednio przylegającym, położonym przy ul. Plac Przemysława 9 w Owińskach
| 975 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych | Usługi | PN | BZP | 797100004, 797140002 | 56 993,00 |
2015-12-22 | 2015-11-25 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 35013620150 | Ochrona osób i mienia Sądu Okręgowego w Poznaniu położonego przy ul. Hejmowskiego 2 oraz ul. Piaskowej 4-5 w Poznaniu
| 6324 | Sąd Okręgowy w Poznaniu | Usługi | PN | BZP | 797100004 | 130 611,00 |
2016-04-11 | 2016-02-15 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 8423820160 | Ochrona mienia oraz monitoring Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie Ochrona mienia i monitoring Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie | 864 | Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego | Usługi | PN | BZP | 797000001 | 45 254,00 |
2017-07-12 | 2017-06-01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10704320170 | Usługa stałego utrzymania czystości w budynkach oraz terenów wokół budynków siedzib Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem środków i artykułów czystości – postępowanie nr 016/POZ/24/2017 Świadczenie usługi stałego utrzymania czystości w budynku oraz terenu wokół budynku siedziby Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pile, ul. Motylewska 7, 64 920 Piła Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem środ | 2946 | Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy | Usługi | PN | BZP | 90910000, 90911300, 90919200, 90611000, 90620000 | 35 040,00 |
2017-12-22 | 2017-12-22 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500080064-N-2017 | obsługa portierni Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru obsługa portierni Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru | 19213 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Usługi | PN | BZP | 98341120 | 56 896,00 |
2018-07-13 | 2018-05-02 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500165290-N-2018 | Usługa ochrony i dozoru mienia Usługa ochrony i dozoru mienia | 4428 | Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu | Usługi | PN | BZP | 79710000, 79713000 | 127 174,00 |
2018-10-31 | 2018-09-28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500262803-N-2018 | USŁUGĘ OCHRONY OSÓB, MIENIA I OBIEKTÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WLKP., SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ., SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE USŁUGI SPOŁECZNE Ochrona fizyczna obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. | 5263 | Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. | Usługi | PN | BZP | 79710000 | 124 416,00 |
2022-01-24 | 2021-11-12 | 0.37 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00032075/01 | Sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w roku 2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych MOPR w niżej wymienionych placówkach | 18893 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu | Usługi | NO | BZP | 90911200 | 142 484,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 975 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska, woj. wielkopolskie | 1 | 56 993.00 | 9.0 | 0 |
2 | 6324 | Sąd Okręgowy w Poznaniu ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań, woj. wielkopolskie | 1 | 130 611.00 | 5.0 | 0 |
3 | 864 | Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie | 1 | 45 254.00 | 5.0 | 0 |
4 | 2946 | Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy ul. Fredry, 61-701 Poznań, woj. wielkopolskie | 1 | 35 040.00 | 2.0 | 0 |
5 | 19213 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. ul. Orzeszkowej 27, 62200 Gniezno, woj. wielkopolskie | 1 | 56 896.00 | 6.0 | 0 |
6 | 4428 | Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu ul. ul. Młyńska , 61-729 Poznań, woj. wielkopolskie | 1 | 127 174.00 | 4.0 | 0 |
7 | 5263 | Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Mieszka I, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie | 1 | 124 416.00 | 6.0 | 0 |
8 | 18893 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, woj. wielkopolskie | 1 | 142 484.00 | 5.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 79 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania | 0000000000055 | 0000000000062,562,5% |
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 0000000000022 | 0000000000025,025,0% |
| CPV: 98 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |