Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2011-03-16 | 2011-02-17 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 4628820110 | Wybór nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: Wykształcenie Twoją szansą, Priorytet IX Działanie 9.3 Prowadzenie zajęć edukacyjnych z matematyki w Piechcinie. | 15186 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | Usługi | PN | BZP | 804000008 | 7 800,00 |
2011-03-16 | 2011-02-17 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 4628820110 | Wybór nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: Wykształcenie Twoją szansą, Priorytet IX Działanie 9.3 Prowadzenie zajęć edukacyjnych z matematyki w CKU w Żninie. | 15186 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | Usługi | PN | BZP | 804000008 | 7 800,00 |
2011-03-16 | 2011-02-17 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 4628820110 | Wybór nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: Wykształcenie Twoją szansą, Priorytet IX Działanie 9.3 Prowadzenie zajęć edukacyjnych z matematyki w Szubinie. | 15186 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | Usługi | PN | BZP | 804000008 | 7 800,00 |
2011-09-27 | 2011-09-06 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 30731420110 | Wybór nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Wykształcenie Twoją szansą, Priorytet IX, Działanie 9.3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z matematyki w CKU w Żninie. | 15186 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | Usługi | PN | BZP | 804000000 | 7 800,00 |
2011-09-29 | 2011-09-06 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31277220110 | Wybór nauczycieli do sprawdzania prac kontrolnych i przeprowadzania egzaminów semestralnych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Wykształcenie Twoją szansą, Priorytet IX, Działanie 9.3 Nauczyciel sprawdzający prace i przeprowadzający egzaminy semestralne z matematyki w CKU w Żninie. | 15186 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | Usługi | PN | BZP | 804000000 | 3 200,00 |
2011-10-25 | 2011-10-05 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 35167020110 | Wybór nauczycieli do zarządzania kursami i prowadzenia zajęć w formie e-learningu na platformie Moodle w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykształcenie Twoją szansą, Priorytet Zarządzanie kursem i prowadzenie zajęć w formie e-learningu z matematyki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. | 15186 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | Usługi | PN | BZP | 804000008 | 1 800,00 |
2012-03-12 | 2012-02-03 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7623420120 | wybór nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, sprawdzania prac kontrolnych i przeprowadzania egzaminów semestralnych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: Wykształ Prowadzenie zajęć edukacyjnych z technologii informacyjnej w ULO w ZSP w Lubaszczu. | 15186 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | Usługi | PN | BZP | 804000008 | 1 080,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 15186 | Centrum Kształcenia Ustawicznego pl. Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie | 7 | 37 280.00 | 1.3 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 80 Usługi edukacyjne i szkoleniowe | 0000000000077 | 0000000000100,0100,0% |