Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy
RAPORT Z DNIA: 2024-12-26 10:15
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy | ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy | ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 46 025 716 36 / 45 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-11-30 | 2011-09-16 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37864320111 | Wywóz nieczystości z nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe w 2012 roku. - pl-warszawa: usługi wywozu stałych odpadów miejskich Wywóz nieczystości z nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe w 2012 roku. nr części: 1 | 539381 | SITA Polska Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90513200, 90410000 | 3 200 000,00 |
2011-12-27 | 2011-10-20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41090120111 | Konserwacja ogólnobudowlana w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2012 r. - pl-warszawa: usługi budowlane Konserwację ogólnobudowlaną w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach administrowanych przez AN – 1 w 2012 r. nr części: 1 | 540743 | Zakład Remontowo-Budowlany Efekt Begier Czesław | Usługi | PN | TED | 71315000 | 319 207,00 |
2011-12-27 | 2011-10-20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41090120111 | Konserwacja ogólnobudowlana w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2012 r. - pl-warszawa: usługi budowlane Konserwację ogólnobudowlaną w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach administrowanych przez AN – 5 w 2012 r. nr części: 2 | 540744 | Zakład Remontowo - Budowlany Jan Banaśkiewicz | Usługi | PN | TED | 71315000 | 667 276,00 |
2011-12-27 | 2011-10-20 | 0.26 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41090120111 | Konserwacja ogólnobudowlana w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2012 r. - pl-warszawa: usługi budowlane Konserwację ogólnobudowlaną w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach administrowanych przez AN – 6 w 2012 r. nr części: 3 | 540745 | Zkład Ogólno Budowlany Stolarstwo | Usługi | PN | TED | 71315000 | 474 661,00 |
2011-12-27 | 2011-10-20 | 0.26 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41090120111 | Konserwacja ogólnobudowlana w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2012 r. - pl-warszawa: usługi budowlane Konserwację ogólnobudowlaną w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach administrowanych przez AN – 7 w 2012r. nr części: 4 | 540746 | Zakład Remontowo - Budowlany Murarstwo - Malarstwo Matablewska Alicja | Usługi | PN | TED | 71315000 | 304 776,00 |
2012-12-31 | 2012-10-02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3499820131 | Wywóz nieczystości z nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe w pierwszej połowie 2013 roku. - pl-warszawa: usługi wywozu stałych odpadów miejskich Wywóz nieczystosci z nieruchomosci administrowanych przez ZGN Praga-Południe w pierwszej połowie 2013 roku (część 1, AN - 1) nr części: 1 | 539381 | SITA Polska Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90513200, 90410000 | 0,00 |
2012-12-31 | 2012-10-02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3499820131 | Wywóz nieczystości z nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe w pierwszej połowie 2013 roku. - pl-warszawa: usługi wywozu stałych odpadów miejskich Wywóz nieczystości z nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga - Południe w pierwszej połowie 2013 roku (część 2, AN-5) nr części: 2 | 539381 | SITA Polska Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90513200, 90410000 | 0,00 |
2012-12-31 | 2012-10-02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3499820131 | Wywóz nieczystości z nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe w pierwszej połowie 2013 roku. - pl-warszawa: usługi wywozu stałych odpadów miejskich Wywóz nieczystości z nieruchomosci administrowanych przez ZGN Praga - Południe w piewszej połowie 2013 roku (część 3 AN-6) nr części: 3 | 539381 | SITA Polska Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90513200, 90410000 | 0,00 |
2012-12-31 | 2012-10-02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3499820131 | Wywóz nieczystości z nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe w pierwszej połowie 2013 roku. - pl-warszawa: usługi wywozu stałych odpadów miejskich Wywóz nieczystości z nieruchomości administrowanych przez ZGN Paraga-Południe w pierwszej połowie 2013 roku (część - 4, ZN-7) nr części: 4 | 539381 | SITA Polska Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90513200, 90410000 | 0,00 |
2014-06-16 | 2014-04-24 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23480620141 | Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe w 2014 r. polegającą na: pielęgnacji drzew i krzewów, wykonaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego oraz zakładaniu trawni Usługa sekwencjonowania DNA w ramach projektu unijnego „Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej” nr części: 0 | 578069 | Konsorcjum: Marcin Chruścikowski "GARDEN - PARKI"; Zakład Usług Ogrodniczych "CHABER" Wlazło - Michałowicz Sp.j. | Usługi | PN | TED | 77211400, 77211500 | 0,00 |
2015-01-13 | 2014-10-22 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1543820151 | Pielęgnacja drzewostanu metodą alpinistyczną lub z użyciem podnośnika koszowego w zależności od potrzeb Zamawiajacego, nasadzenia materiału szkółkarskiego oraz wykonanie trawników - polska-warszawa: usługi wycinania drzew Usługi z zakresu pełnienia dyżurów ppoż. w punktach obserwacyjnych sieci obserwacji naziemnej w Nadleśnictwie Miastko nr części: 0 | 103916 | Naturovita | Usługi | PN | TED | 77211400, 77211500 | 800 000,00 |
2015-02-06 | 2014-10-22 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4938320151 | Cięcie żywopłotów i koszenie trawników. - polska-warszawa: usługi w zakresie trawników Usługa przygotowania folderu dotyczącego Kalendarza kulinarnych imprez regionalnych na 2015 rok nr części: 0 | 555065 | Zora Lucyna Zawicka, Henryk Zawicki Sp. Jawna | Usługi | PN | TED | 77314100, 77342000 | 600 000,00 |
2015-09-30 | 2015-07-01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35245120151 | Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 i 2017 roku na terenie Administrac Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 i 2017 roku na terenie Administracji Nieru nr części: 2 | 591706 | Usługi Kominiarskie Grzegorz Roczek | Usługi | PN | TED | 90915000, 71315410 | 155 400,00 |
2015-09-30 | 2015-07-01 | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35245120151 | Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 i 2017 roku na terenie Administrac Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 i 2017 roku na terenie Administracji Nieru nr części: 3 | 591707 | Zakład Usług Kominiarskich i Remontowobudowlanych R. Chodkiewicz& A. Krzyżanowski | Usługi | PN | TED | 90915000, 71315410 | 259 800,00 |
2015-09-30 | 2015-07-01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35245120151 | Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 i 2017 roku na terenie Administrac Nazwa: Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 i 2017 roku na terenie Administracj nr części: 4 | 109543 | Usługi kominiarskie Grzegorz Roczek | Usługi | PN | TED | 90915000, 71315410 | 182 000,00 |
2016-07-20 | 2016-04-23 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41661520161 | Konserwacji zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego. - polska-warszawa: usługi wycinania drzew nr części: 0 | 103916 | NATUROVITA Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 77211400, 77211500 | 800 000,00 |
2016-10-11 | 2016-05-20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41662020161 | Konserwację zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawników. - polska-warszawa: usługi w zakresie trawników nr części: 0 | 539381 | SITA POLSKA Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 77314100, 77342000 | 700 000,00 |
2016-11-07 | 2016-07-21 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43279520161 | Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy. - polska-warszawa: usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy – na terenie AN 1 nr części: 1 | 193355 | P.H.U.GAMMA Andrzej Zakrzewski | Usługi | PN | TED | 90911000 | 1 186 520,00 |
2016-11-07 | 2016-07-21 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43279520161 | Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy. - polska-warszawa: usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy – na terenie AN-5 nr części: 2 | 193355 | P.H.U.GAMMA Andrzej Zakrzewski | Usługi | PN | TED | 90911000 | 590 183,00 |
2016-11-07 | 2016-07-21 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43279520161 | Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy. - polska-warszawa: usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy – na terenie AN 6. nr części: 3 | 193355 | P.H.U.GAMMA Andrzej Zakrzewski | Usługi | PN | TED | 90911000 | 895 078,00 |
2016-11-07 | 2016-07-21 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43279520161 | Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy. - polska-warszawa: usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy – na terenie AN 7 nr części: 4 | 602223 | Juwel Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90911000 | 3 008 875,00 |
2016-11-07 | 2016-07-21 | 0.22 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43279520161 | Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy. - polska-warszawa: usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy – na terenie AN-5 i AN-7 nr części: 5 | 386693 | SKROMAK Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90911000 | 207 511,00 |
2017-04-12 | 2017-02-03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17773520171 | Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Połudn. nr części: 1 | 262365 | G i D Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 0,00 |
2017-04-19 | 2017-02-03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18709220171 | Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 24, 28 i Wawerskej 19 adm. przez ZGN w Dziel. Pr. Południe. Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projekto-wo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 24, 28 i Wawerskej 19 administr. przez ZGN Praga-Południe nr części: 1 | 360616 | Architektów Grupa Elżbieta Kierska-Łukaszewska | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 260 000,00 |
2017-04-19 | 2017-02-03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18714020171 | Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynków ZGN Praga-Płd.: ul. Grochowska 354, Drewnicka 2A; Rybna 8 i 10, Mińska 30. Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektow-kosztorys. z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę bud. Grochowska 354,Drewnicka 2A, administr.przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe -(cz.1) nr części: 1 | 360616 | Architektów Grupa Elżbieta Kierska-Łukaszewska, | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 185 000,00 |
2017-07-05 | 2017-04-29 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27710320171 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku przy ul. Głuchej 3A w Warszawie. nr części: 1 | 327549 | UNITY Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 57 723,00 |
2017-06-19 | 2017-04-13 | 0.26 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27721320171 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Mińskiej 24, 26, 28 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Mińskiej 24, w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nr części: 1 | 327549 | UNITY Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 60 975,00 |
2017-06-29 | 2017-03-29 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27722820171 | Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 8 i Rybnej 10 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga. nr części: 1 | 196983 | Stanisław Konopiński | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 239 850,00 |
2018-04-10 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 069-153564 | Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne nr części: 0 | 831820 | Studio Budowlane UNITY s.c. Małgorzata Tischner | Usługi | PN | TED | 71000000, 71320000, 71220000 | 11 788,00 |
2018-04-10 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 069-153564 | Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne nr części: 0 | 831821 | Studio Budowlane UNITY s.c. Damian Cyrta | Usługi | PN | TED | 71000000, 71320000, 71220000 | 11 788,00 |
2018-04-11 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 070-155447 | Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne nr części: 0 | 831821 | Studio Budowlane UNITY s.c. Damian Cyrta | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 8 131,00 |
2018-04-11 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 070-155447 | Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne nr części: 0 | 831820 | Studio Budowlane UNITY s.c. Małgorzata Tischner | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 8 131,00 |
2018-04-11 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 070-155464 | Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne nr części: 0 | 831820 | Studio Budowlane UNITY s.c. Małgorzata Tischner | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 8 131,00 |
2018-04-11 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 070-155464 | Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne nr części: 0 | 831821 | Studio Budowlane UNITY s.c. Damian Cyrta | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 8 131,00 |
2018-04-11 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 070-155636 | Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne nr części: 0 | 831820 | Studio Budowlane UNITY s.c. Małgorzata Tischner | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 11 788,00 |
2018-04-11 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 070-155636 | Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne nr części: 0 | 831821 | Studio Budowlane UNITY s.c. Damian Cyrta | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000, 71320000 | 11 788,00 |
2018-08-28 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 164-375288 | Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne nr części: 0 | 842892 | Elżbieta Kierska - Łukawska Architektów Grupa, | Usługi | PN | TED | 71000000, 71220000 | 8 610,00 |
2018-11-07 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 228-520787 | Polska-Warszawa: Roboty remontowe i renowacyjne nr części: 0 | 848861 | "Fadbet” Spółka Akcyjna | Roboty Budowlane | PN | TED | 45453000, 45223000 | 27 880 000,00 |
2019-01-29 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 020-44062 | Polska-Warszawa: Usługi czyszczenia pieców i kominów Kontrola przewodów kominowych, czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w bud. mieszkalnych, użytkowych, siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga–Południe m.st. W-wa AN-1 w 2019-2020r. nr części: 1 | 855102 | Firma Usługi Remontowo-Budowlane, projektowanie, Nadzór Budowlany, Kominiarstwo Szymon Piórkowski | Usługi | PN | TED | 90915000, 71315410 | 73 170,00 |
2019-01-29 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 020-44062 | Polska-Warszawa: Usługi czyszczenia pieców i kominów Kontrola przewodów kominowych, czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w bud. mieszkalnych, użytkowych, siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga–Południe m.st. W-wa AN-6 w 2019-2020r. nr części: 3 | 855103 | 1) Robert Chodkiewicz, 2)Artur Krzyżanowski - Spółka Cywilna | Usługi | PN | TED | 90915000, 71315410 | 276 422,00 |
2019-01-29 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 020-44062 | Polska-Warszawa: Usługi czyszczenia pieców i kominów Kontrole przewodów kominowych, czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w bud. mieszkalnych, użytkowych, siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga–Południe m.st. W-wa AN-7 w 2019-2020r. nr części: 4 | 267840 | Usługi Kominiarskie Robert Dybcio | Usługi | PN | TED | 90915000, 71315410 | 270 447,00 |
2019-02-25 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 039-88585 | Polska-Warszawa: Usługi sprzątania Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy - na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6. nr części: 1 | 36406 | P.H.U.GAMMA Andrzej Zakrzewski | Usługi | PN | TED | 90910000 | 879 411,00 |
2019-02-25 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 039-88585 | Polska-Warszawa: Usługi sprzątania Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy - na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 nr części: 2 | 857347 | JUWEL spółką z ograniczoną odpowiedzialnością | Usługi | PN | TED | 90910000 | 662 405,00 |
