Firma Ogólnobudowlana "IZO-BUD" Piotr Kwiatkowski
RAPORT Z DNIA: 2024-12-26 21:42
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Firma Ogólnobudowlana "IZO-BUD" Piotr Kwiatkowski | ul. Ogrodowa 45, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Firma Ogólnobudowlana "IZO-BUD" Piotr Kwiatkowski | ul. Ogrodowa 45, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-08 | 2010-05-24 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 18020520100 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Mielżyńskiego 3a w Swarzędzu. | 1370 | Gmina Swarzędz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 266 805,00 |
2010-07-08 | 2010-05-21 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 18109720100 | Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 przy ul. Polnej 21 w Swarzędzu | 1370 | Gmina Swarzędz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 483 528,00 |
2010-07-08 | 2010-05-21 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 20082820100 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Kościuszkowców 4 w Swarzędzu | 1370 | Gmina Swarzędz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 1 118 877,00 |
2011-08-11 | 2011-05-13 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 21709320110 | Wykonanie odnowienia elewacji na budynku Instytutu Inżynierii Rolniczej przy ul. Wojska Polskiego 50 w Poznaniu Wykonanie odnowienia elewacji na budynku Instytutu Inżynierii Rolniczej przy ul. Wojska Polskiego 50 w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 341 955,00 |
2011-08-18 | 2011-06-02 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 22213320110 | Termomodernizacja 10 obiektów Policji położonych na terenie woj. wielkopolskiego Termomodernizacja OPP KWP Poznań | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454430004 | 748 352,00 |
2011-08-18 | 2011-06-02 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 22213320110 | Termomodernizacja 10 obiektów Policji położonych na terenie woj. wielkopolskiego Termomodernizacja KMP Kalisz, ul. Jasna 1 | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454430004 | 253 414,00 |
2011-11-07 | 2011-10-03 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 29018720110 | Wykonanie przegród w trzech budynkach położonych na terenie Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452625006, 454211005 | 202 587,00 |
2012-03-23 | 2012-02-16 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6753120120 | Remont budynku koszarowego położonego na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 1 095 249,00 |
2012-06-12 | 2012-04-13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12817320120 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 20 | 1370 | Gmina Swarzędz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453200006, 453210003, 453000000, 454100004, 454000001 | 454 238,00 |
2012-08-27 | 2012-07-19 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18457520120 | Roboty remontowe w budynku o nr inw. 1-33/III/1-94 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 501 057,00 |
2012-09-12 | 2012-07-27 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19631120120 | Częściowa renowacja elewacji budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 235 664,00 |
2012-12-03 | 2012-11-09 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48431020120 | Wykonanie remontu 40 pokoi i 8 korytarzy w Domu Studenckim Danuśka przy ul. Piątkowskiej 94/3B w Poznaniu - zamówienie uzupełniające Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | WR | BZP | 453300009, 453100003, 454000001 | 984 960,00 |
2013-06-03 | 2013-04-26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 21152420130 | Termomodernizacja 3 budynków położonych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453210003 | 850 859,00 |
2013-06-28 | 2013-02-08 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 25036620130 | Remont kapitalny budynku Kolegium Cieszkowskich Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Wojska Polskiego 71 C w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453000005, 454000001 | 4 644 716,00 |
2013-09-19 | 2013-09-06 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38038820130 | Wymiana instalacji c.o. w budynku położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | WR | BZP | 454530007 | 85 615,00 |
2013-10-09 | 2013-08-20 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 40994820130 | Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Pobiedziskach | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453210003, 454500007 | 249 787,00 |
2013-11-13 | 2013-10-17 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 46151020130 | Remont pomieszczeń w budynku Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 40 427,00 |
2014-06-02 | 2014-02-14 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 18493020140 | Remont sanitariatów, pokoi i korytarzy w Domu Studenckim MAĆKO przy ul. Piątkowskiej 94/3C w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453000000, 454000001 | 2 798 520,00 |
2014-07-10 | 2014-05-30 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 23087620140 | Termomodernizacja budynku administracyjnego położonego na terenie Bazy Transportowo-Magazynowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452619003, 453210003, 454100004, 454211304, 454430004 | 359 850,00 |
2014-07-21 | 2014-04-30 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 24382820140 | Remont budynku A wraz z łącznikami pomiędzy budynkami A i B zlokalizowanych na terenie obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453210003, 451113001, 452619003, 452625226, 453110000, 453120007, 453311007, 453320003, 454100004, 454300000, 454421008, 454430004, 454500006 | 1 725 733,00 |
2014-09-19 | 2014-08-08 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 31200020140 | Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku nr 14 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452626904, 453110000, 453311007, 453320003, 454211311, 454211469, 454211520, 454300000, 454421008 | 780 143,00 |
2014-09-17 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30935620140 | Wykonanie robót uzupełniających budowlanych do umowy podstawowej nr 7/DT/PN/2013 z dn. 22 maja 2013 w budynku Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | WR | BZP | 450000007, 453000000 | 124 459,00 |
2014-10-20 | 2014-10-06 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34941220140 | Wykonanie robót budowlanych na terenie obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | WR | BZP | 451113001, 453120007, 454430004, 453110000, 453210003 | 405 106,00 |
2014-10-23 | 2014-09-17 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 35345220140 | Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | LE | BZP | 452161115 | 4 480 000,00 |
2014-12-03 | 2014-11-27 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25096920140 | Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem węzłów sanitarnych w budynku nr 14 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | WR | BZP | 453311007 | 12 080,00 |
2014-12-04 | 2014-12-01 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39893820140 | Wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach położonych na terenie obiektu Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452625226, 453110000, 453320003, 454211311, 454211469, 453000000, 454421008 | 162 931,00 |
2015-04-27 | 2015-03-03 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 9634820150 | Renowacja elewacji budynku Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71 C w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454531008, 450000007, 454000001, 453100003 | 1 778 928,00 |
2015-05-29 | 2015-03-17 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 12851420150 | Remont sanitariatów, pokoi, korytarzy i klatek schodowych w Domu Studenckim MAĆKO przy ul. Piątkowskiej 94/3C w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454531008, 450000007, 454000001, 453100003 | 2 538 652,00 |
2015-05-21 | 2015-04-20 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 7390520150 | Remont budynku B wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w ramach kompleksowego remontu obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald - Etap III | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453121008, 453160005, 453140001, 453143200, 453143107, 453143004, 453111001, 453112002, 454211006, 454310007, 454321115, 454421008, 454430004, 454100004, 453210003, 453240004 | 3 059 642,00 |
2015-07-15 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17776820150 | Wykonanie remontu sanitariatów na parterze magazynów, schodów wejściowych w Domu Studenckim DANUŚKA przy ul. Piątkowskiej 94/3B w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | WR | BZP | 453300009, 453100003, 454000001 | 107 892,00 |
2015-09-03 | 2015-08-10 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 22928420150 | ZZP-2380-56/2015 Zagospodarowanie terenu obiektu Komisariatu Policji w Luboniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453300009, 453110000, 453420006, 453120007, 453121008, 451127105, 452333002 | 395 995,00 |
2015-09-22 | 2015-08-18 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 24867820150 | Remont części pomieszczeń w budynku położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452625226, 453112002, 453311007, 454100004, 454211311, 454312009, 454321115, 453122009, 454421008 | 196 884,00 |
2016-06-02 | 2016-04-26 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 6641520160 | Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Puszczykowie | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452161115, 452614101, 462619003, 453100003, 453210003, 453310006, 453311007, 454100004, 454210004, 454211304 | 285 658,00 |
2016-07-06 | 2016-05-25 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12228720160 | Remont pokoi i korytarzy w Domu Studenckim JURAND przy ul. Piątkowskiej 94-3A w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454000001, 453100003, 453000000 | 462 982,00 |
2016-07-19 | 2016-04-25 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 14450920160 | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Policji w Turku | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451100001, 451200004, 452300008, 452500004, 452610004, 452620001, 453111001, 453123110, 453170002, 453311007, 453324007, 453333000, 454100004, 454200007 | 1 149 538,00 |
2016-07-25 | 2016-06-15 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 15317520160 | Remont i przebudowa w Domu Studenckim Przylesie przy ul. Wojska Polskiego 85 w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454000001, 453100003, 453000000 | 1 815 998,00 |
2016-07-26 | 2016-06-17 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 15807120160 | Remont pomieszczeń użytkowanych przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, zlokalizowanych w budynku nr 16 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451113001, 452625006, 454321115, 454310007, 454211304, 454100004, 454421008, 454211476, 454211524, 454211517, 453100003, 453311007, 453320003, 453312204 | 233 584,00 |
2016-09-13 | 2016-07-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 14504620160 | Remont pomieszczeń w budynku sztabowym oraz w budynku nr 16 położonych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451113001, 452625006, 454321115, 454310007, 454211304, 454100004, 454421008, 454211476, 454211524, 454211517, 453311007, 453320003, 453312204, 453100003 | 494 048,00 |
2016-11-07 | 2016-10-03 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 33787020160 | Remont Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych zlokalizowanych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie. | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45453000, 45317000, 45410000, 45421000, 45430000, 45440000, 45450000, 45332400 | 992 972,00 |
2016-11-25 | 2016-10-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 35171320160 | Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w budynku Hali Maszyn Instytutu Inżynierii Biosystemów przy ul. Wojska Polskiego 50 w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45400000, 45310000, 45300000 | 1 622 764,00 |
2017-03-29 | 2017-02-03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 5382220170 | Wykonanie przebudowy Prosektorium Zwierząt w budynku Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45400000, 45310000, 45300000 | 526 900,00 |
2017-06-08 | 2017-04-27 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 9476820170 | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu Policji w Swarzędzu położonego przy ul. Grudzińskiego 30. | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45453000 | 370 138,00 |
2017-06-26 | 2013-12-11 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10043820170 | Wykonanie remontu i przebudowy w Domu Studenckim „Przylesie” przy ul. Wojska Polskiego 85 w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45400000, 45310000, 45300000 | 4 158 880,00 |
2017-06-26 | 2017-05-17 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10038520170 | Wykonanie remontu pokoi, kuchni i korytarzy w Domu Studenckim „Jurand” przy ul. Piątkowskiej 94/3A w Poznaniu | 1788 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45310000, 45400000, 45300000 | 584 900,00 |
2017-07-24 | 2017-05-12 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 11144220170 | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM, ŁĄCZNIKIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY W M. DAKOWY SUCHE | 416 | Miasto i Gmina Buk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45212200, 45000000, 45214200, 45332000, 45331000, 45311000, 45231400, 45314000 | 2 282 083,00 |
2017-08-23 | 2017-07-17 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 500017084-N-2017 | Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań - Wilda Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań - Wilda | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45321000, 45443000, 45453000, 45421100, 45421140, 45331100, 45261215, 45261210, 45310000, 45312310 | 3 209 875,00 |
2017-08-25 | 2017-07-13 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 500018609-N-2017 | Termomodernizacja budynku Składnicy Akt Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Termomodernizacja budynku Składnicy Akt Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45321000, 45443000, 45453000, 45421100, 45421140, 45331100, 45261215, 45261210, 45310000, 45312310 | 2 128 619,00 |
2017-12-21 | 2017-11-24 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 500079944-N-2017 | Budowa Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Budowa Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” | 374 | Komenda Wojewódzka Policji | Usługi | PN | BZP | 45216100, 71320000 | 3 640 000,00 |
2021-12-27 | 2021-08-19 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00331652/01 | Wykonanie termomodernizacji budynku WTD Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - II etap | 713929 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 311 128,00 |
2022-01-11 | 2021-09-17 | 0.48 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00012251/01 | Wykonanie częściowego remontu budynku oraz zagospodarowania terenu wokół budynku Domu Studenckiego „Przylesie” przy ul. Wojska Polskiego 85 w Poznaniu | 713929 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie | Roboty Budowlane | NO | BZP | 45000000 | 1 695 365,00 |
2022-04-01 | 2022-03-01 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00105996/01 | Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku inwentarskim w Złotnikach – Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | 713929 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 489 948,00 |
2023-01-05 | 2022-10-28 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00011632/01 | Adaptacja części pomieszczeń w budynku Kolegium Zembala przy ul. Dąbrowskiego 159 w Poznaniu na potrzeby Katedry Botaniki | 713929 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45421100 | 912 460,00 |
2023-09-15 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/BZP 00398980/01 | Remont toalet w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu CZĘŚĆ I - ,,Remont toalet na I piętrze w skrzydle budynku A” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 10 w Poznaniu; | 654 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 139 676,00 |
2023-09-15 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/BZP 00398980/01 | Remont toalet w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu CZĘŚĆ II - ,,Remont toalet na II piętrze w budynku C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu; | 654 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 145 350,00 |
2023-09-15 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/BZP 00398980/01 | Remont toalet w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu CZĘŚĆ III - ,,Remont toalet na I piętrze w budynku C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu. | 654 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 145 876,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1370 | Gmina Swarzędz Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie | 50 | 55 460 453.00 | 3.7 | 7 |
