Gmina Wielbark
RAPORT Z DNIA: 2024-12-27 14:15
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Wielbark | ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark, woj. warmińsko-mazurskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-17 | 4498220100 | Przebudowa drogi gminnej Nr 197033N zlokalizowanej na działkach nr 27,96,95,163,1106/1 obręb Przeździęk Wielki działkach nr 36/2,36/1,21 obręb Przeździęk Mały oraz działkach nr 453 i 452 obręb Wielbark- Gmina Wielbark. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 961 072 zł |
2010-03-03 | 5809420100 | Odnowa i Rozwój wsi Baranowo - remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452122211, 454530007, 451110008, 453151009, 452324604, 451127112 | 196 477 zł |
2010-03-17 | 7505020100 | Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Zabiele gmina Wielbark. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211, 453151009, 452324604 | 0 zł |
2010-03-29 | 8886220100 | Remont dróg pospółką ( mieszanką żwirową) służącą do uzupełnienia nierówności nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych | Usługi | PN | BZP | 452331206 | 155 000 zł |
2010-05-20 | 12984320100 | Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Wielbarku w roku szkolnym 2010/2011 | Usługi | PN | BZP | 601300008 | 364 859 zł |
2010-05-21 | 13101320100 | Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Zabiele gmina Wielbark | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211, 453151009, 452324604 | 785 547 zł |
2010-07-08 | 18032320100 | Przebudowa ulicy Kętrzyńskiego w Wielbarku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 171 695 zł |
2010-07-16 | 19033720100 | Odnowa i rozwój wsi Wesołowo- modernizacja świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zieleń wokół obiektu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452122211, 454530007, 451110008, 453151009, 451127112 | 294 498 zł |
2010-09-08 | 28298820100 | DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO | Dostawy | PN | BZP | 090000003, 093000002 | 190 760 zł |
2010-10-11 | 32623420100 | Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wielbark | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 551 401 zł |
2011-01-25 | 1256020110 | Przebudowa drogi gminnej Nr 197004 N Wesołowo - Wesołówko. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 343 289 zł |
2011-03-15 | 4450220110 | Remont dróg pospółką (mieszanką żwirową) służącą do uzupełnienia nierówności nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych. | Usługi | PN | BZP | 452331206, 142100006, 601000009 | 84 000 zł |
2011-04-08 | 7082620110 | Remont i odbudowa budynku Zespołu Szkół - Gimnazjum w Wielbarku po pożarze | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452142002, 453300009, 453311007, 453112002, 453141208, 453156004, 453123110, 453143200, 453142003, 453121008 | 2 161 276 zł |
2011-05-06 | 10230620110 | Przebudowa ulicy Polnej w Wielbarku od km 0+000 do km 0+252,40. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452310000 | 280 768 zł |
2011-05-23 | 12423620110 | II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Wielbarku - I etap. Zadanie nr 1. Dobudowa sali lekcyjnej do istniejącej bryły Szkoły Podstawowej. Zadanie nr 2. Modernizacja sal lekcyjnych, węzła sanitarnego , pomieszczeń socjalnych dla pracowników i zaplecza kuchennego. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453151009, 453300009, 454530007, 453311007 | 646 341 zł |
2011-05-27 | 13184420110 | Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Wielbarku w roku szkolnym 2011/2012. | Usługi | PN | BZP | 601300008 | 363 162 zł |
2011-06-20 | 16470220110 | Remont kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wielbarku. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452600007, 453100003 | 317 073 zł |
2011-07-06 | 18669620110 | Budowa świetlic wiejskich w Kiparach i Jesionowcu. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454530007, 375352009, 453112002, 453157005, 453300009, 453311007, 452313008, 153100003 | 651 169 zł |
2011-07-08 | 19113420110 | Budowa świetlicy wiejskich w Piwnicach Wielkich. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454530007, 375352009, 453100003, 453112002, 453157005, 453300009, 453311007, 452313008 | 335 252 zł |
2011-07-28 | 22065020110 | Budowa świetlicy wiejskich w Lesinach Wielkich | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454530007, 375352009, 453100003, 453112002, 453157005, 453300009, 453311007, 452313008, 452332221 | 361 602 zł |
2011-08-11 | 24043020110 | Remont drogi gruntowej ,gminnej Nr 1970025N Jakubowy Borek-Łysak- Zieleniec. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 0 zł |
2011-09-29 | 31249220110 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wielbark w okresie od 18.10.2011 do 17.10.2014 | Usługi | PN | BZP | 665100008 | 0 zł |
2011-10-07 | 32494820110 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wielbark w okresie od 18.10.2011 do 17.10.2014 | Usługi | PN | BZP | 665100008 | 0 zł |
2011-11-02 | 36093220110 | Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wielbarku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453400002, 451127105, 454421008, 453200006, 454210004, 452610004, 453312101, 452522000, 453110000, 453143107, 453161006, 453320003, 452313008, 451112134, 451112000, 452333208, 452332207, 451112914 | 4 225 430 zł |
2011-11-30 | 40466620110 | Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego | Dostawy | PN | BZP | 090000003, 093000002 | 202 785 zł |
2012-02-29 | 6016420120 | Remont dróg pospółką ( mieszanką żwirową) służącą do uzupełnienia nierówności nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych. | Usługi | PN | BZP | 142122105, 601000009 | 107 250 zł |
2012-04-16 | 11893220120 | Udzielenie kredytu długoterminowego | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 289 858 zł |
2012-06-06 | 19139620120 | Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013. | Usługi | PN | BZP | 601300008 | 559 511 zł |
2012-08-24 | 31365020120 | Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Wielbark | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 391621109, 302131006, 375130007, 375241008, 375242009 | 63 835 zł |
2012-10-25 | 41824420120 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wielbark w okresie od 18.11.2012 do 17.11.2015 | Usługi | PN | BZP | 665100008 | 191 886 zł |
2012-11-28 | 47748020120 | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego | Dostawy | PN | BZP | 090000003, 093000002 | 109 593 zł |
2013-01-23 | 3209620130 | Przebudowa ulicy Józefa Piłsudskiego w Wielbarku od km 0+000 do km 0+197,00 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452310005, 453161109, 452314009 | 347 620 zł |
2013-02-04 | 4680820130 | Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielbark | Usługi | PN | BZP | 905110002, 905120009, 905131007 | 462 777 zł |
2013-03-27 | 12036620130 | Opieka autorska nad systemem PUMA dla Urzędu Gminy Wielbark | Usługi | WR | BZP | 726110006, 722670004 | 62 871 zł |
2013-04-24 | 16293020130 | Dostawa materiałów do budowy wodociągu na kolonie Głuch i Kucbork gm. Wielbark | Dostawy | PN | BZP | 441110001, 441631001, 421311502 | 68 688 zł |
2013-05-13 | 18635620130 | Udzielenie kredytu długoterminowego | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 298 366 zł |
2013-05-29 | 20771020130 | Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2013/2014 | Usługi | PN | BZP | 601300008 | 529 479 zł |
2013-06-10 | 22172420130 | Uzyskanie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. Modernizacja z rozbudową oczyszczalni ścieków, w wysokości 730 | Usługi | WR | BZP | 661130005 | 160 387 zł |
2013-06-26 | 24606220130 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2016. | Usługi | PN | BZP | 661100004, 661120008, 661130005 | 11 zł |
2013-08-27 | 34424420130 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymanki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 405 052 zł |
2013-09-20 | 38296420130 | Zakup fabrycznie nowych (rok produkcji nie starszy niż 2013) lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wesołowie i Lesinach Wielkich | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 249 444 zł |
2013-11-08 | 23626720130 | Uzyskanie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymanki w wysokości 500.000,00 zł na okres od 01.12.2014 roku do 30.11.2021 roku | Usługi | WR | BZP | 661130005 | 88 545 zł |
2014-02-06 | 4279420140 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453311007, 453300009, 452313008, 453112002, 375352009, 453420006 | 117 706 zł |
2014-05-20 | 16963420140 | Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 285 747 zł |
2014-06-11 | 19693820140 | Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2014/2015. | Usługi | PN | BZP | 601300008 | 534 907 zł |
2014-07-03 | 22327620140 | Budowa sali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 452623114, 452623004, 452624005, 452625006, 453200006, 452600007, 454220001, 454200007, 454100004, 454300000, 454400003, 452332001, 453400002, 453300009, 452310005 | 1 140 000 zł |
2014-07-18 | 24167820140 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piwnice Wielkie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 329 299 zł |
2014-09-08 | 29758020140 | Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielbark | Usługi | PN | BZP | 905110002, 905000002, 905140003, 905120009, 905131007, 905330002 | 540 700 zł |
2015-02-06 | 2697020150 | Remont byłego kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wielbarku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451112000, 453200006, 454100004, 454421008, 454220001, 452612109, 454211603, 454210004, 452623004, 452623107, 452621002 | 275 000 zł |
2015-03-23 | 6386620150 | Przebudowa dróg gminnych Nr 1970045N ( ul. Napoleońska), Nr 197040N ( ul. Królowej Jadwigi), Nr 197041N 9 ul. Krótka) w miejscowości Wielbark | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 474 041 zł |
2015-05-05 | 10347420150 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zapadki, gmina Wielbark | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452330009, 451000008 | 446 044 zł |
2015-05-29 | 12855420150 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wielbark | Usługi | PN | BZP | 452626605, 906500008 | 79 486 zł |
2015-06-23 | 15214420150 | Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2015/2016 | Usługi | PN | BZP | 601300008 | 505 874 zł |
2015-08-21 | 21634820150 | Budowa Zespołu Rekreacyjno - Sportowego nad rzeką Sawica w Wielbarku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211 | 299 966 zł |
2015-10-15 | 27455220150 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wielbark w okresie od 18.11.2015 do 17.11.2018 | Usługi | PN | BZP | 665100008, 665150003, 665151004, 665152005, 665154007, 665160000, 665161001, 665141100, 665164004 | 86 239 zł |
2016-02-22 | 3829620160 | Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. W. Kętrzyńskiego w miejscowości Wielbark | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 451000008, 451112000, 452333002, 452332221, 452332207, 452332908, 454500006 | 138 678 zł |
2016-02-26 | 4312420160 | Rozbudowa i remont istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Nowojowiec | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 452100002, 453100003, 453157005, 453111001, 453112002, 453322005, 453323006, 452324109 | 199 665 zł |
2016-04-14 | 8809820160 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wielbark, gmina Wielbark | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 451000008, 451112000, 452333002, 452332221, 452332207, 452332908, 454500006 | 168 464 zł |
2016-04-15 | 9238820160 | Budowa Zespołu Rekreacyjno - Sportowego nad rzeką Sawica w Wielbarku - etap II | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211, 452330009, 451127105, 452332001 | 460 858 zł |
2016-04-22 | 10052220160 | Remont byłego kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wielbarku. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451112000, 453200006, 452625006, 454100004, 454421008, 454220001, 452612109, 454211603, 454210004, 452623004, 452623107, 452621002 | 227 920 zł |
2016-06-09 | 7788520160 | Przebudowa drogi gminnej Wesołowo - Róklas. Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 197034N Wesołowo - Róklas ( odcinek I lok. 0+000 - 2+504,2), ( odcinek II lok. 0+409,3 - 0+840,3). Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 197002N Róklas ( odcinek lok. 0+000 - 0+409,3). | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452330009, 451000008, 452332908, 452323108 | 506 935 zł |
2016-06-23 | 10091720160 | Budowa sieci wodociągowej - kolonie w Gminie Wielbark (Piwnice Wielkie, Wesołowo, Kucbork, Głuch) | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008 | 390 000 zł |
2016-07-13 | 13403720160 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2016 - 2019 | Usługi | PN | BZP | 661100004, 661120008, 661130005 | 10 zł |
2016-07-26 | 15800520160 | Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 | Usługi | PN | BZP | 601300008 | 448 822 zł |
2016-10-07 | 31941620160 | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.490.000,00 zł | Usługi | PN | BZP | 66110000, 66113000 | 182 822 zł |
2016-10-28 | 33275620160 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2017r. | Dostawy | PN | BZP | 09000000, 09300000 | 927 805 zł |
2016-12-20 | 37065720160 | Przebudowa ulicy Przemysłowej w miejscowości Wielbark | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000, 45233300 | 308 943 zł |
2017-01-13 | 739820170 | Przebudowa drogi gminnej Nr 197027N do drogi powiatowej Nr 1671N | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000, 45233000 | 378 467 zł |
2017-01-13 | 741320170 | Przebudowa drogi gminnej Nr 197030N do miejscowości Ostrowy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000, 45233000 | 332 458 zł |
2017-01-13 | 743720170 | Przebudowa drogi gminnej Nr 197024N od drogi powiatowej Nr 1663N do miejscowości Ciemna Dąbrowa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000, 45233000 | 360 941 zł |
2017-01-11 | 617920170 | Przebudowa drogi gminnej Nr 197019N od drogi powiatowej Nr 1663N do miejscowości Nowojowiec | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000, 45233000 | 348 270 zł |
2017-03-20 | 4679020170 | Budowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego nad rzeką Sawica w Wielbarku – etap II | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233000, 45112710 | 487 100 zł |
2017-05-22 | 513336-N-2017 | Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lejkowo | Roboty Budowlane | PN | BZP | 42100000, 45311000, 45330000, 45332000, 45310000, 45311100, 45311200, 45315700, 45314320, 45317000, 45311100 | 0 zł |
2017-05-22 | 513378-N-2017 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyżegi | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45210000, 45311000, 45330000, 45332000, 45310000, 45311100, 45311200, 45315700, 45314320, 45317000, 45311100 | 0 zł |
2017-05-22 | 514182-N-2017 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olędry | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45210000, 45311000, 45330000, 45332000, 45310000, 45311100, 45311200, 45315700, 45314320, 45317000, 45311100 | 0 zł |
2017-06-14 | 532400-N-2017 | Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w miejscowości Wielbark | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45111100, 45111200, 45111220, 45233140, 45233222, 45261000, 45261100, 45262500, 45320000, 45410000, 45421131, 45421132, 45422000, 45431000, 45431100, 45432111, 45311000, 45330000, 45332000, 45310000, 45311100, 45311200, 45315700, 45314320, 45317000, 45311100 | 0 zł |
2017-06-21 | 536149-N-2017 | Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2017/2018 | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 540 990 zł |
2017-07-17 | 552358-N-2017 | Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w miejscowości Wielbark | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45111100, 45111200, 45111220, 45233140, 45233222, 45261000, 45261100, 45262500, 45320000, 45410000, 45421131, 45421132, 45422000, 45431000, 45431100, 45432111, 45311000, 45330000, 45332000, 45310000, 45311100, 45311200, 45315700, 45314320, 45317000, 45311100 | 0 zł |
2017-10-03 | 38661820171 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 1.1.2018 r.-31.12.2020 r. | Dostawy | PN | TED | 09300000, 09310000 | 0 zł |
2017-10-10 | 599567-N-2017 | Kompleksowe odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielbark | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000 | 312 000 zł |
2017-10-26 | 607791-N-2017 | Budowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego nad rzeką Sawica w Wielbarku – etap III | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233000, 45233290, 45231300, 45310000, 45230000 | 0 zł |
2017-11-23 | 620762-N-2017 | Budowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego nad rzeką Sawica w Wielbarku – etap III | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233000, 45233290, 45231300 | 297 819 zł |
2018-02-06 | 514721-N-2018 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wielbark, gmina Wielbark | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000, 45233300, 45233220, 45233000, 45233229 | 296 747 zł |
2018-04-06 | 541418-N-2018 | Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark – III Etap | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45231300, 45230000 | 0 zł |
2018-05-02 | 553176-N-2018 | Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark – III Etap | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45231300, 45230000 | 0 zł |
2018-05-17 | 559574-N-2018 | Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp | Dostawy | PN | BZP | 09331200, 45261215 | 0 zł |
2018-06-07 | 569298-N-2018 | Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark – III Etap | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45231300, 45230000 | 0 zł |
2018-06-20 | 576072-N-2018 | Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, III klasy Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2018/2019 | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 0 zł |
2018-07-10 | 586414-N-2018 | Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, III klasy Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2018/2019 | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 658 074 zł |
2018-07-11 | 587258-N-2018 | Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark – III Etap | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45231300, 45230000 | 7 878 000 zł |
2018-07-25 | 594308-N-2018 | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł | Usługi | PN | BZP | 66110000, 66113000 | 255 455 zł |
2018-08-21 | 606490-N-2018 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45210000, 45330000, 45332000, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45315700, 45314320, 45317000, 45311100 | 353 000 zł |
2018-08-21 | 606531-N-2018 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabiele | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45210000, 45330000, 45332000, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45315700, 45314320, 45317000, 45311100 | 464 900 zł |
2018-09-10 | 614868-N-2018 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wielbark w okresie od 18.11.2018 do 17.11.2021 | Usługi | PN | BZP | 66510000, 66515000, 66515100, 66515200, 66515400, 66516000, 66516100, 66514110, 66516400 | 128 898 zł |
2018-11-09 | 646322-N-2018 | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł | Usługi | PN | BZP | 66110000-4 | 60 820 zł |
2018-11-22 | 651732-N-2018 | Kompleksowe odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielbark | Usługi | PN | BZP | 90511000-2 | 287 999 zł |
2019-01-18 | 505193-N-2019 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 355m z oświetleniem i zielenią parkową | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233160-8 | 0 zł |
2019-02-08 | 512021-N-2019 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 355m z oświetleniem i zielenią parkową | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233160-8 | 325 950 zł |
2019-03-13 | 524600-N-2019 | Remont elewacji i dachu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 0 zł |
2019-04-19 | 539913-N-2019 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kucbork | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 289 950 zł |
2019-06-19 | 563117-N-2019 | Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2019/2020 | Usługi | PN | BZP | 60130000-8, 60130000-8, 60130000-8, 60130000-8, 60130000-8, 60130000-8, 60130000-8, 60130000-8 | 704 967 zł |
2019-08-22 | 588831-N-2019 | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł | Usługi | PO | BZP | 66110000-4 | 286 458 zł |
2019-10-04 | 605980-N-2019 | Rozbudowa drogi gminnej nr 197014N – ulica Leśna w Wielbarku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233000-9 | 374 236 zł |
2019-11-22 | 626531-N-2019 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielbark | Usługi | PN | BZP | 90500000-2 | 420 000 zł |
2020-03-02 | 517870-N-2020 | Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych | Dostawy | PN | BZP | 72263000, 48710000, 48613000, 48612000, 48517000, 48442000, 48600000, 48422000, 48900000, 72246000, 72268000, 72265000, 72262000, 72261000, 72322000, 72220000, 72266000, 79417000, 30233000, 48170000, 32420000, 48822000, 30213000, 31214100, 30236000 | 762 565 zł |
2020-05-27 | 544213-N-2020 | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.450.000,00 zł | Usługi | PN | BZP | 66110000, 66113000 | 215 106 zł |
