Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2012-02-29 | 2012-02-02 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7142720121 | Wywóz komunalnych odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania. - pl-rybnik: usługi wywozu stałych odpadów miejskich Wywóz komunalnych odpadów stałych z terenu ADM I. | 5049 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Usługi | PN | TED | 90513200 | 485 421,00 |
2012-02-29 | 2012-02-02 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7142720121 | Wywóz komunalnych odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania. - pl-rybnik: usługi wywozu stałych odpadów miejskich Wywóz komunalnych odpadów stałych z terenu ADM II. | 5049 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Usługi | PN | TED | 90513200 | 386 944,00 |
2012-02-29 | 2012-02-02 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7142720121 | Wywóz komunalnych odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania. - pl-rybnik: usługi wywozu stałych odpadów miejskich Wywóz odpadów segregowanych z terenu ADM I, ADM II. | 5049 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Usługi | PN | TED | 90513200 | 4 945,00 |
2013-07-11 | 2013-04-19 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24936820131 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suszec, na których zamieszkują mieszkańcy. - pl-suszec: usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Pakiet nr 2 – Zakup i dostawa pojemników na odpady medyczne | 711 | Gmina Suszec | Usługi | PN | TED | 90000000, 90500000 | 1 458 357,00 |
2013-07-05 | 2013-05-03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26140120131 | Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych miasta Radlin. - pl-radlin: usługi związane z odpadami Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych Miasta Radlin | 530678 | Miasto Radlin | Usługi | PN | TED | 90500000 | 86 866,00 |
2014-03-28 | 2014-02-08 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12838320141 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Orzesze. - polska-orzesze: usługi związane z odpadami Usługi leśne na 2014 rok | 4977 | Gmina Orzesze | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513100 | 8 847 447,00 |
2015-09-02 | 2015-06-30 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31342720151 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suszec, na których zamieszkują mieszkańcy. - polska-suszec: usługi związane z odpadami Zapewnienie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby międzynarodowej konferencji szkoleniowej organizowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w ramach projektu „Rozwój Systemu Szkoleń Antykorupcyjnych” | 711 | Gmina Suszec | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000 | 2 279 825,00 |
2018-01-26 | 2017-10-31 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5787720181 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Terenu Gminy Suszec, na których zamieszkują mieszkańcy – okres realizacji: od podpisania umowy do 31.1.2021 r.
| 711 | Gmina Suszec | Usługi | PN | TED | 34928480, 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 5,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 5049 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. 3 Maja 12, 44-201 Rybnik, woj. ŚLĄSKIE | 5 | 3 157 140.00 | 2.8 | 0 |
2 | 711 | Gmina Suszec ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. ŚLĄSKIE | 1 | 1 458 357.00 | 6.0 | 0 |
3 | 530678 | Miasto Radlin Rymera 15, 44-310 Radlin, woj. ŚLĄSKIE | 1 | 86 866.00 | 4.0 | 0 |
4 | 4977 | Gmina Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. ŚLĄSKIE | 1 | 8 847 447.00 | 5.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 0000000000088 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |