Katowickie Wodociągi S.A.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-15 03:20
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Katowickie Wodociągi S.A. | ul. Obrońców Westerplatt 89, 40-335 Katowice, woj. śląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 90 041 306 44 / 86 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
- Ogłoszenia
- Wyniki
- Zamawiane roboty, usługi i dostawy
- Wykonawcy
- |
- Wygrane
- Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
- Klienci
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 212-521127 | Polska-Katowice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa nr części: 0 | 30066 | Energa Obrót S.A. | Dostawy | PN | TED | 09300000 | 7 027 974,00 |
2019-12-31 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 251-622697 | Polska-Katowice: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania nr części: 0 | 872895 | Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod Warszawa Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 71320000 | 2 670 000,00 |
2020-03-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 1 OSADY Podzadanie 1 TOL nr części: 1 | 310344 | Ziemia Polska Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 1 950 000,00 |
2020-03-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 1 OSADY Podzadanie 2 TOP nr części: 2 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-04 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 1 Podzadanie 3 TOD nr części: 3 | 627492 | Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 1 118 040,00 |
2020-03-04 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 1 Podzadanie 3 TOD nr części: 3 | 877925 | Firma Usług Transportowych Wieslaw Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 1 118 040,00 |
2020-03-04 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 1 OSADY Podzadanie 4 TOC nr części: 4 | 627492 | Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 2 317 120,00 |
2020-03-04 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 1 OSADY Podzadanie 4 TOC nr części: 4 | 877925 | Firma Usług Transportowych Wieslaw Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 2 317 120,00 |
2020-03-04 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 2 SKRATKI Podzadanie 1 TOL nr części: 5 | 213019 | MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 130 000,00 |
2020-03-04 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 2 SKRATKI Podzadanie 2 TOP nr części: 6 | 213019 | MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 100 500,00 |
2020-03-04 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 2 SKRATKI Podzadanie 3 TOD nr części: 7 | 213019 | MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 155 000,00 |
2020-03-04 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 2 SKRATKI Podzadanie 4 TOC nr części: 8 | 213019 | MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 195 000,00 |
2020-03-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 3 MINERAŁY Podzadanie 1 TOC nr części: 9 | 197154 | DROTEX PKL Leszek Galos | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 144 500,00 |
2020-03-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 3 MINERAŁY Podzadanie 2 TOD nr części: 10 | 197154 | DROTEX PKL Leszek Galos | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 57 800,00 |
2020-03-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 3 MINERAŁY Podzadanie 3 TOP nr części: 11 | 627492 | Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 24 305,00 |
2020-03-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 3 MINERAŁY Podzadanie 3 TOP nr części: 11 | 877925 | Firma Usług Transportowych Wieslaw Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 24 305,00 |
2020-03-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 3 MINERAŁY Podzadanie 4 TOL nr części: 12 | 197154 | DROTEX PKL Leszek Galos | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 72 250,00 |
2020-03-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 4 PIASKOWNIKI TOD nr części: 13 | 197154 | DROTEX PKL Leszek Galos | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 231 200,00 |
2020-03-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 5 OSAD ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TOD nr części: 14 | 627492 | Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 180 555,00 |
2020-03-04 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 045-107413 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie 5 OSAD ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TOD nr części: 14 | 877925 | Firma Usług Transportowych Wieslaw Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 180 555,00 |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1: Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 1: Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice nr części: 1 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1: Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 2: Oczyszczalnia Podlesie (TOP), Katowice nr części: 2 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1: Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 3: Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – nr części: 3 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1: Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 4: Oczyszczalnia Ścieków Gigablok nr części: 4 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 2: Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 – skratki z oczyszczalni ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 1: Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice ul. Panewnicka 330 c nr części: 5 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 2: Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 – skratki z oczyszczalni ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 2: Oczyszczalnia Podlesie (TOP), Katowice ul. Zaopusta 70 nr części: 6 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 2: Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 – skratki z oczyszczalni ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 3: Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – centrum (TOD), Katowice ul. nr części: 7 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 2: Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 – skratki z oczyszczalni ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 4: Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC), Katowice ul. Obr. Westerplatte 130 nr części: 8 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 3: Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 – minerały, np. piasek, kamienie z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 1: Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC) nr części: 9 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 3: Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 – minerały, np. piasek, kamienie z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 2: Oczyszczalnia Ścieków Dąbrówka Mała nr części: 10 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 3: Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 – minerały, np. piasek, kamienie z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 3: Oczyszczalnia Ścieków Podlesie (TOP) nr części: 11 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 3: Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 – minerały, np. piasek, kamienie z Oczyszczalni ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020. Podzadanie nr 4: Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice nr części: 12 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 4: Wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 – zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała – centrum należącej do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020 nr części: 13 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-03-09 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 048-114615 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 5: Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 03 06 z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała – centrum należącej do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020 nr części: 14 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-10-07 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 195-472873 | Polska-Katowice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa nr części: 0 | 27592 | Energa-Obrót S.A. | Dostawy | PN | TED | 09300000 | 4 976 777,00 |
2020-11-03 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1 Osady Podzadanie nr 1 Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice ul. Panewnicka 330 c nr części: 1 | 310344 | Ziemia Polska Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 6 086 340,00 |
2020-11-03 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1 Osady Podzadanie nr 2 Oczyszczalnia Podlesie (TOP), Katowice ul. Zaopusta 70 nr części: 2 | 346590 | Kozera Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 6 949 800,00 |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1 Osady Podzadanie nr 3 Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – Centrum (TOD), Katowice ul. Milowicka 9a nr części: 3 | 627492 | Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 2 189 197,00 |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1 Osady Podzadanie nr 3 Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – Centrum (TOD), Katowice ul. Milowicka 9a nr części: 3 | 877925 | Firma Usług Transportowych Wieslaw Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 2 189 197,00 |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1 Osady Podzadanie nr 3 Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – Centrum (TOD), Katowice ul. Milowicka 9a nr części: 3 | 888264 | PU Martrex Marek Richter | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 2 189 197,00 |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1 Osady Podzadanie nr 3 Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – Centrum (TOD), Katowice ul. Milowicka 9a nr części: 3 | 888265 | Gospodarstwo Rolne Jan Richter | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 2 189 197,00 |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1 Osady Podzadanie nr 4 Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC), Katowice ul. Obr. Westerplatte 130 nr części: 4 | 627492 | Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 4 334 167,00 |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1 Osady Podzadanie nr 4 Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC), Katowice ul. Obr. Westerplatte 130 nr części: 4 | 877925 | Firma Usług Transportowych Wieslaw Żądło | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 4 334 167,00 |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1 Osady Podzadanie nr 4 Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC), Katowice ul. Obr. Westerplatte 130 nr części: 4 | 888264 | PU Martrex Marek Richter | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 4 334 167,00 |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 1 Osady Podzadanie nr 4 Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC), Katowice ul. Obr. Westerplatte 130 nr części: 4 | 888265 | Gospodarstwo Rolne Jan Richter | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 4 334 167,00 |
2020-11-03 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 2 Skratki Podzadanie nr 1 Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice ul. Panewnicka 330 c nr części: 5 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-11-03 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 2 Skratki Podzadanie nr 2 Oczyszczalnia Podlesie (TOP), Katowice ul. Zaopusta 70 nr części: 6 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-11-03 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 2 Skratki Podzadanie nr 3 Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – Centrum (TOD), Katowice ul. Milowicka 9a nr części: 7 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-11-03 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 2 Skratki Podzadanie nr 4 Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC), Katowice ul. Obr. Westerplatte 130 nr części: 8 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-11-03 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 2 Skratki Podzadanie nr 5 Zagospodarowanie skratek z przepompowni ścieków miasta Katowice, dostarczanych transportem Zamawiającego. nr części: 9 | 0 | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 0,00 | |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 3 Minerały Podzadanie nr 1 Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC) ul. Obrońców Westerplatte 130, Katowice nr części: 10 | 197154 | DROTEX PKL Leszek Galos | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 601 020,00 |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 3 Minerały Podzadanie nr 2 Oczyszczalnia Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum (TOD) ul. Milowicka 9a, Katowice nr części: 11 | 197154 | DROTEX PKL Leszek Galos | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 240 408,00 |
2020-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 214-525604 | Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami Zadanie nr 3 Minerały Podzadanie nr 3 Oczyszczalnia Ścieków Podlesie (TOP) ul. Zaopusta 70, Katowice nr części: 12 | 197154 | DROTEX PKL Leszek Galos | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513700, 90511000 | 151 632,00 |
