Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2015-04-10 | 2015-02-21 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13181720151 | Dostawa i uruchomienie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego (zwanego dalej PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM. - polska-poznań: rowery Dostawa i uruchomienie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego (zwanego dalej PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM | 252745 | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu | Dostawy | PN | TED | 34430000, 50111000 | 3 623 648,00 |
2016-01-29 | 2015-09-01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4587920161 | Wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP). - polska-łódź: sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu Wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP) | 2216 | Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu | Usługi | PN | TED | 34000000, 34431000 | 12 276 672,00 |
2016-03-31 | 2015-12-12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17745020161 | Dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego. - polska-poznań: rowery Igła do hemodializy | 252745 | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu | Dostawy | PN | TED | 34430000, 42960000 | 20 911 888,00 |
2017-01-03 | 2016-10-07 | 0.26 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1806320171 | Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa. Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa | 2111 | Miasto Białystok | Usługi | PN | TED | 34430000, 42961100, 50111000 | 5 482 714,00 |
2017-02-16 | 2016-10-01 | 0.22 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6827420171 | Moder. infrastr. autobus. – tramwaj. na terenie S-ca bud. i rozbud. małych węzłów przesiadk. i łączących je ścieżek rower. Bud. wyp. rowerów, Zab. bilet. w obreb. mał. węzłó przesi. na ter. m. S-ca. Budowa wypożyczalni rowerów | 532420 | Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego | Roboty Budowlane | PN | TED | 34430000, 39151100, 42933000, 42961000, 44112100, 45000000, 45111000, 45220000, 45312000, 71320000, 79421200 | 1 411 900,00 |
2017-06-06 | 2017-03-14 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22118020171 | Kołobrzeski Rower Miejski – dostawa, instalacja, uruchomienie oraz kompleksowe zarządzanie systemem.
| 530341 | Gmina Miasto Kołobrzeg | Dostawy | PN | TED | 34431000, 35120000, 48151000, 48220000 | 2 247 210,00 |
2017-11-27 | 2017-08-26 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48775720171 | Dostawa elementów składowych systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM) z instalacją i uruchomieniem wraz z zakupem i montażem 50 sztuk stojaków rowerowych. Dostawa i montaż 50 sztuk stojaków rowerowych. | 525125 | Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie | Dostawy | PN | TED | 34430000, 39151100 | 24 600,00 |
2017-12-05 | 2017-10-07 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49057920171 | Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru w dowolnej stacji publicznego syst... Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru w dowolnej stacji publicznego systemu K. | 533000 | Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski | Usługi | PN | TED | 50111000 | 1 233 468,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 252745 | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60 - 770 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE | 2 | 24 535 536.00 | 2.0 | 0 |
2 | 2216 | Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 12 276 672.00 | 3.0 | 0 |
3 | 2111 | Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. PODLASKIE | 1 | 5 482 714.00 | 1.0 | 0 |
4 | 532420 | Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, woj. ŚLĄSKIE | 1 | 1 411 900.00 | 1.0 | 0 |
5 | 530341 | Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE | 1 | 2 247 210.00 | 2.0 | 0 |
6 | 525125 | Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. ŚLĄSKIE | 1 | 24 600.00 | 2.0 | 0 |
7 | 533000 | Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE | 1 | 1 233 468.00 | 1.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | 0000000000088 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 50 Usługi naprawcze i konserwacyjne | 0000000000033 | 0000000000037,537,5% |
| CPV: 42 Maszyny przemysłowe | 0000000000033 | 0000000000037,537,5% |
| CPV: 39 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące | 0000000000033 | 0000000000037,537,5% |
| CPV: 44 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |
| CPV: 45 Roboty budowlane | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |
| CPV: 79 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |
| CPV: 35 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |
| CPV: 48 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |