INVEST - Ciołek Jarosław
RAPORT Z DNIA: 2024-12-28 20:05
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji INVEST - Ciołek Jarosław | Stara Wróblina 18, 21-421 Tuchowicz, woj. lubelskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji INVEST - Ciołek Jarosław | Stara Wróblina 18, 21-421 Tuchowicz, woj. lubelskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 24 216 997 75 3
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-09 | 2010-06-17 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20237020100 | Remont budynku Zespołu Oświatowego w Szyszkach | 6703 | Gmina Stoczek Łukowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 454000001, 453110000, 452324604 | 214 488,00 |
2010-08-25 | 2010-07-08 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 23098720100 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woli Okrzejskiej 105, 21-480 Okrzeja | 708 | Gmina Krzywda | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454430004, 453210003, 453240004, 453311007 | 145 377,00 |
2010-08-09 | 2010-06-18 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24342820100 | Remont korytarzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie ul. Piłsudskiego 45 | 1544 | Zarząd Powiatu Garwolińskiego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000000, 453112002, 454000001, 454211311 | 121 046,00 |
2010-09-22 | 2010-08-12 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26048320100 | przebudowa świetlicy w Nowej Prawdzie | 6703 | Gmina Stoczek Łukowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 451100001 | 212 400,00 |
2010-09-03 | 2010-08-04 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 27724220100 | Budowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem i dźwigu platformowego ukośnego dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka zdrowia w Adamowie oraz utwardzenie placu | 130 | Gmina Adamów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453131005, 452332506 | 103 907,00 |
2010-09-03 | 2010-08-05 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 27732820100 | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Adamowie | 130 | Gmina Adamów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453210003, 441124002 | 65 227,00 |
2010-11-06 | 2010-09-15 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 35612620100 | Roboty budowlane w budynku Urzędu Pocztowego Krzywda, ul. Łukowska 37, 21-470 Krzywda | 23 | Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 168 043,00 |
2011-03-24 | 2011-02-08 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 5315420110 | BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO. | 6594 | Miasto Łuków | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452154001 | 84 710,00 |
2011-04-06 | 2011-02-24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 6675420110 | Remont świetlicy wiejskiej w Paskudach ze zmianą przeznaczenia pomieszczenia garażowego oraz zagospodarowanie terenu | 5444 | Gmina Ulan-Majorat | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 453100003 | 248 397,00 |
2011-04-12 | 2011-02-24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 7369220110 | Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zakrzewie | 5444 | Gmina Ulan-Majorat | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 453300009, 453100003 | 447 654,00 |
2011-09-09 | 2011-08-05 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 24183320110 | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych do budynku wraz z dostawą schodołazu oraz remont Urzędu Pocztowego w Stoczku Łukowskim, ul. Wyzwolenia 6 | 23 | Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 452131001, 451113001, 452625226, 452612006, 453200006, 454100004, 454420008, 454300002, 452332513, 453123110, 712200006 | 107 000,00 |
2011-10-20 | 2011-09-06 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 27524520110 | Adaptacja części pomieszczeń Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łukowie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | 1477 | Powiat Łukowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 454000001, 453000000, 453100003 | 71 860,00 |
2012-05-17 | 2012-04-06 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16057420120 | Termomodernizacja budynku Zespołu Oświatowego w Szyszkach | 6703 | Gmina Stoczek Łukowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000001, 454000001 | 237 391,00 |
2012-06-01 | 2012-04-24 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18507220120 | Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grochówce | 7019 | Wójt Gminy Zbuczyn | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452120006 | 377 838,00 |
2012-08-10 | 2012-07-04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 29643220120 | Roboty remontowe w budynku garażowym Nadleśnictwa Łuków | 11018 | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łuków | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452614008, 454420007 | 78 000,00 |
2012-08-20 | 2012-07-11 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 30656220120 | Budowia garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach - etap II: stan surowy otwarty | 7019 | Wójt Gminy Zbuczyn | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452625006, 452623004, 452610004 | 237 419,00 |
2012-09-18 | 2012-08-07 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35281420120 | Modernizacja świetlic wiejskich w Stryju, Starym Zadybiu i Woli Zadybskiej Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stryju | 3091 | Gmina Kłoczew | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 441123104, 454310007, 454421008, 452113105 | 29 083,00 |
2012-09-18 | 2012-08-07 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35281420120 | Modernizacja świetlic wiejskich w Stryju, Starym Zadybiu i Woli Zadybskiej Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Zadybiu | 3091 | Gmina Kłoczew | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 441123104, 454310007, 454421008, 452113105 | 26 317,00 |
2012-09-18 | 2012-08-07 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35281420120 | Modernizacja świetlic wiejskich w Stryju, Starym Zadybiu i Woli Zadybskiej Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Zadybskiej | 3091 | Gmina Kłoczew | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 441123104, 454310007, 454421008, 452113105 | 28 968,00 |
2012-09-28 | 2012-08-24 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 37081420120 | Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji oraz prac remontowo - adaptacyjnych w obiekcie Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim | 2193 | Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 712500005, 713143005, 453311100, 453311007, 453312101, 453330000, 453314007, 452312203, 453320003, 453123110, 453123103, 454210004, 454430004, 452332506, 452161108, 453112002 | 280 000,00 |
2012-09-24 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36241620120 | Remoncie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grochówce - roboty dodatkowe | 7019 | Wójt Gminy Zbuczyn | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452120006 | 35 350,00 |
2013-02-27 | 2013-01-14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8182220130 | Przebudowa i remont świetlic wiejskich w Zabielu, Starej Róży, Kisielsku i Jagodnym na cele infrastruktury turystycznej Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Starej Róży na cele infrastruktury turystycznej | 6703 | Gmina Stoczek Łukowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 450000007, 453170002, 453000000 | 310 000,00 |
2013-03-15 | 2013-02-04 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 3943320130 | Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnycvh dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymiana wykładziny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie współfinansowane ze środków PFRON projektu w ramach programu Program Zadanie nr 1 - Dostosowanie dwóch pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla potrzeba osób niepełnosprawnych, w holu głównym szpitala oraz na oddziale neurologii. | 1233 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454321115 | 22 856,00 |
2013-04-03 | 2013-02-28 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12914020130 | Budowia garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach - etap III: stan wykończeniowy | 7019 | Wójt Gminy Zbuczyn | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453000000, 454000001 | 469 105,00 |
2013-06-27 | 2013-05-16 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 12588120130 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zarzecu Ulańskim | 5444 | Gmina Ulan-Majorat | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 452627008, 453100003, 453300009, 391121001, 391212008 | 165 000,00 |
2013-07-05 | 2013-05-29 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26139620130 | Termorenowacja i remont budynku Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach | 6703 | Gmina Stoczek Łukowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453210003, 454211005, 454421008 | 745 000,00 |
2013-07-09 | 2013-06-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 26619020130 | Przebudowa i adaptacja budynku szkolnego po I LO w Łukowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Łukowskiego | 1477 | Powiat Łukowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451100001, 452627008, 453000001, 454000001, 453131005 | 959 928,00 |
2013-07-11 | 2013-06-07 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 27120820130 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwacz | 5466 | Gmina Łuków | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 452000009, 453000000 | 462 800,00 |
2013-07-11 | 2013-06-07 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 27125420130 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malcanów | 5466 | Gmina Łuków | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 452000009, 453000000 | 365 000,00 |
2013-08-08 | 2013-07-16 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32000220130 | Rozbudowa szkoły podstawowej o salę sportową z zapleczem oraz przebudowa budynku dydaktycznego | 5466 | Gmina Łuków | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 452120006 | 384 399,00 |
2013-10-24 | 2013-08-26 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 22329920130 | Budowa altany do celów edukacyjnych | 11018 | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łuków | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452113208 | 78 880,00 |
2013-10-01 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39820220130 | Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach - etap III stan wykończeniowy | 7019 | Wójt Gminy Zbuczyn | Roboty Budowlane | WR | BZP | 453000000, 454000001 | 4 878,00 |
2014-01-30 | 2014-01-09 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3464620140 | Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd Miasta Radzyń Podlaski | 3018 | Miasto Radzyń Podlaski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 121 683,00 |
2014-01-08 | 2013-11-21 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 640820140 | Przebudowa sali wystawowej Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej wewnętrznej, instalacji elektrycznej oraz aranżacji multimedialnej ekspozycji | 130 | Gmina Adamów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 435 000,00 |
2014-04-09 | 2014-02-20 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12046220140 | Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 4 części. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 4 części | 4784 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454000001, 453100003, 453300009 | 133 139,00 |
2014-04-09 | 2014-02-20 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12046220140 | Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 4 części. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 4 części | 4784 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454000001, 453100003, 453300009 | 105 397,00 |
2014-04-09 | 2014-02-20 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12046220140 | Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 4 części. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 4 części | 4784 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454000001, 453100003, 453300009 | 34 612,00 |
2014-04-09 | 2014-02-20 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12046220140 | Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 4 części. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 4 części | 4784 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454000001, 453100003, 453300009 | 57 542,00 |
2014-06-10 | 2014-04-17 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19498020140 | Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed kolejnym zasiedleniem w podziale na 4 części Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed kolejnym zasiedleniem w podziale na 4 części | 4784 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454000001, 453100003, 453300009 | 105 020,00 |
2014-07-01 | 2014-06-02 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14063320140 | Przebudowa budynku Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim - etap I: remont oraz docieplenie budynku | 1477 | Powiat Łukowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452150007, 451112000, 452600007, 453100003, 453200006, 454000001, 454200007 | 282 000,00 |
2014-08-13 | 2014-07-08 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 27010220140 | Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Adamowie i Zakępiu | 130 | Gmina Adamów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 247 000,00 |
2014-10-02 | 2014-09-11 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 20830920140 | Przebudowa dachu budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Ulan-Majorat | 5444 | Gmina Ulan-Majorat | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 454530007, 452600007, 452611005, 452612109, 452612130, 452613203 | 229 980,00 |
2014-10-29 | 2014-10-06 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 22757120140 | Remont obiektów i pomieszczeń SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 2 Zadanie 2 Wykonanie zadaszenia, wymiana skrzydła drzwiowego zewnętrznego i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych | 915 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 412551400 | 19 493,00 |
2014-11-14 | 2014-10-06 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 37565620140 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i kwaterach internatowych WAM w podziale na 3 części Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i kwaterach internatowych WAM w podziale na 3 części | 4784 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454211005 | 52 900,00 |
2014-11-14 | 2014-10-06 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 37565620140 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i kwaterach internatowych WAM w podziale na 3 części Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i kwaterach internatowych WAM w podziale na 3 części | 4784 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454211005 | 48 900,00 |
2015-06-29 | 2015-05-13 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 9549320150 | MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W ŁUKOWIE | 6594 | Miasto Łuków | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453100003, 453110000, 453140001, 453170002 | 273 532,00 |
2015-10-26 | 2015-08-19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 28452020150 | Przebudowa i remont pomieszczeń biurowych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z wykonaniem projektu budowlanego | 5560 | Gmina Wisznice | Roboty Budowlane | PN | BZP | 710000008, 712200006, 450000007 | 269 000,00 |
2016-05-16 | 2016-04-12 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12293420160 | Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wólka Różańska-II etap | 6703 | Gmina Stoczek Łukowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 452000009, 453000000, 454000001 | 195 700,00 |
2016-07-07 | 2016-06-01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12326520160 | Modernizacja i remont budynku Zespołu Oświatowego w Starej Róży i zagospodarowanie terenu | 6703 | Gmina Stoczek Łukowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 452140000, 452360000, 451000008, 454000001 | 585 000,00 |
2016-07-26 | 2016-06-10 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15777720160 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, będących w zasobie OReg AMW w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 5 części. Warszawa1 | 4784 | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452113411 | 261 700,00 |
2016-07-26 | 2016-06-10 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15777720160 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, będących w zasobie OReg AMW w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 5 części. Warszawa5 | 4784 | Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452113411 | 325 000,00 |
2016-09-15 | 2016-08-30 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30869220160 | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym | 1477 | Powiat Łukowski | Roboty Budowlane | WR | BZP | 45450000, 45453000, 45443000, 45442100, 45430000, 45410000, 45432114, 45432111, 45310000 | 277 000,00 |
2017-04-05 | 2017-02-07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5967120170 | Przebudowa i modernizacja lokali mieszkalnych nr 85, 89, 93, 97 wraz z ich podziałem na 8 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. rtm. W. Pileckiego 111 w Warszawie oraz budowę 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, na | 455 | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45210000, 45211341, 45310000, 45330000, 45223300 | 440 000,00 |
2017-05-16 | 2017-04-10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8335220170 | Budowa budynku żłobka w miejscowości Ulan-Majorat | 5444 | Gmina Ulan-Majorat | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45100000, 45111200, 45214100, 45260000, 45262210, 45262300, 45262500, 45310000, 45331000, 45332000, 45333000, 45400000, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000, 45450000 | 1 418 000,00 |
2017-09-20 | 2017-09-20 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500031290-N-2017 | „Przebudowa i modernizacja lokali mieszkalnych nr 85, 89, 93, 97 wraz z ich podziałem na 8 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. rtm. W. Pileckiego 111 w Warszawie oraz budowę 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, „Przebudowa i modernizacja lokali mieszkalnych nr 85, 89, 93, 97 wraz z ich podziałem na 8 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. rtm. W. Pileckiego 111 w Warszawie oraz budowę 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, na te | 455 | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów | Usługi | PN | BZP | 45000000, 45210000, 45211341, 45223300, 45300000 | 58 719,00 |
