Miasto Podkowa Leśna
RAPORT Z DNIA: 2024-11-08 20:24
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Miasto Podkowa Leśna | ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Miasto Podkowa Leśna | ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-28 | 2017-04-26 | 0.21 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 10145820170 | Wykonanie stacjonarnego systemu do zdalnego odczytu 1200 wodomierzy wraz z dostawą, montażem urządzeń do odczytu oraz usługą zdalnego odczytu wodomierzy od 31.12.2022 r. dla Miasta Podkowa Leśna. nr części: 0 | 314339 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Usługi | PN | BZP | 32000000, 32500000, 32580000 | 5,00 |
2017-07-26 | 2017-06-08 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11229820170 | „Budowa parkingu „PARK & RIDE” przy przystanku kolejki WKD „Podkowa Leśna Główna” w Podkowie Leśnej.” nr części: 0 | 211923 | MKL-BUD Michał Lulis | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233222, 45233220 | 466 257,00 |
2017-08-03 | 2017-07-06 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 500008191-N-2017 | Przebudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej Przebudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej nr części: 1 | 30019 | Zakład Ogólnobudowlany Marbudex Marek Kierlańczyk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233222, 45233220, 45232130 | 1 100 000,00 |
2017-09-18 | 2017-07-17 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500029673-N-2017 | Przebudowa ulicy Storczyków na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Kwiatowej w Podkowie Leśnej Przebudowa ulicy Storczyków na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Kwiatowej w Podkowie Leśnej nr części: 1 | 30019 | Zakład Ogólnobudowlany "MARBUDEX" Marek Kierlańczyk | Dostawy | PN | BZP | 45233220, 45233222 | 645 000,00 |
2017-10-23 | 2017-09-11 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500047401-N-2017 | SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA do dnia 31.12.2018 r. zad.I / zad. II Zadanie nr 1 nr części: 1 | 411283 | Adam Bujakiewicz „A & M Partners” | Usługi | PN | BZP | 90000000 | 283 800,00 |
2017-10-23 | 2017-09-11 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500047401-N-2017 | SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA do dnia 31.12.2018 r. zad.I / zad. II Zadanie nr 2 nr części: 2 | 411283 | Adam Bujakiewicz „A & M Partners” | Usługi | PN | BZP | 90000000 | 109 200,00 |
2017-11-08 | 2017-10-10 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.49 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500055303-N-2017 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERNIE MIASTA PODKOWA LEŚNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERNIE MIASTA PODKOWA LEŚNA nr części: 1 | 39518 | Jolanta Generalczyk ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH | Usługi | PN | BZP | 90620000, 90630000 | 506 795,00 |
2017-11-20 | 2017-10-20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500061665-N-2017 | „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej - Etap I” „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej - Etap I” nr części: 1 | 636667 | MKL-BUD Michał Lulis | Usługi | PN | BZP | 45111200, 45112100, 44132000 | 592 867,00 |
2017-12-19 | 2017-11-14 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500077988-N-2017 | Przebudowa ulicy Topolowej w Podkowie Leśnej Przebudowa ulicy Topolowej w Podkowie Leśnej nr części: 1 | 641248 | ROBOKOP Grzegorz Leonowicz | Dostawy | PN | BZP | 45233220, 45233222, 45232130 | 1 353 000,00 |
2017-12-05 | 2017-09-02 | 0.47 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50800420171 | „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: »Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1« nr części: 0 | 641681 | Mkl-Bud Sp. z o.o. (Dawniej MKL-BUD Michał Lulis) | Roboty Budowlane | PN | TED | 45000000 | 698 815,00 |
2017-12-22 | 2017-11-14 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500080141-N-2017 | Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Paproci w Podkowie Leśnej (odcinek nieutwardzony o długości 520m). Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Paproci w Podkowie Leśnej (odcinek nieutwardzony o długości 520m). nr części: 1 | 27448 | DELTA Spółka Akcyjna | Dostawy | PN | BZP | 45233220, 45233222 | 899 857,00 |
2018-01-29 | 2017-12-28 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500021215-N-2018 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna do 31.01.2019 r." "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna do 31.01.2019 r." nr części: 1 | 133583 | SIR-COM Stanisław Zajączkowski | Dostawy | PN | BZP | 90511000, 90512000, 90513100, 90514000 | 770 110,00 |
2018-04-12 | 2018-03-08 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500079552-N-2018 | „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-80 Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków/budynku użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, nr części: 1 | 41400 | "MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski" | Usługi | PN | BZP | 45453000, 45442100, 45442100, 45430000, 45315100, 45310000, 45316100, 45317000 | 243 291,00 |
2018-07-16 | 2018-06-07 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500166535-N-2018 | „Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.” „Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.” nr części: 1 | 41400 | MARABUD” Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski, Sp. jawna | Usługi | PN | BZP | 45453000, 45442100, 45420000, 45430000, 45315100, 45310000, 45316100, 45317000 | 183 235,00 |
2018-07-31 | 2018-06-25 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500180663-N-2018 | „Budowa kablowej instalacji oświetlenia, światłowodu, monitoringu, demontaż istniejących słupów oświetleniowych na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej oraz skablowanie linii napowietrznej niskiego napięcia i demontaż istnieją „Budowa kablowej instalacji oświetlenia, światłowodu, monitoringu, demontaż istniejących słupów oświetleniowych na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej oraz skablowanie linii napowietrznej niskiego napięcia i demontaż istniejących słupów na t nr części: 1 | 104762 | Firma "ŚWIĘCKI" Andrzej Święcki | Dostawy | PN | BZP | 45311000, 45110000, 45315600, 45231400, 45125300 | 469 009,00 |
2018-09-11 | 2018-07-30 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500217847-N-2018 | "Przebudowa ul. Modrzewiowej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. do ul. Topolowej do ul. Wschodniej, Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Topolowej.” "Przebudowa ul. Modrzewiowej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. do ul. Topolowej do ul. Wschodniej, Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Topolowej.” nr części: 1 | 0 | MKL-BUD Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 45233222, 45233220, 45232130 | 2 188 643,00 |
2018-09-11 | 2018-08-07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500217884-N-2018 | „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istni „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego nr części: 1 | 318425 | MKL-BUD Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 45240000, 45111200, 45112330, 71322000 | 1 043 562,00 |
2018-10-23 | 2018-09-21 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 500253959-N-2018 | Budowa końcówki ulicy Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej. Budowa końcówki ulicy Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej. nr części: 1 | 0 | MKL-BUD Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 54233220, 45233222 | 142 421,00 |
2018-12-12 | 2018-11-14 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500301782-N-2018 | Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna Zadanie 1 - 930,501 MWh (obiekty miejskie) nr części: 1 | 413187 | Tauron Sprzedaż sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 09300000-2, 09300000-2, 09300000-2 | 422 326,00 |
2018-12-31 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500309130-N-2018 | SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA DO DNIA 31.12.2019 R. nr części: 0 | 661004 | Adam Bujakiewicz "A&M Partners, EKO-Partner | Usługi | PN | BZP | 90600000 | 367 300,00 |
2019-01-02 | - | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510003232-N-2019 | „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.” Zadanie I Wykonanie usłu Zadanie II Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020 nr części: 2 | 662683 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej "GEA-NOVA" Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 50000000 | 311 040,00 |
2019-01-24 | 2019-01-08 | 0.65 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510019651-N-2019 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do 30.04.2019 r. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do dnia 30.04.2019 r.” nr części: 0 | 667566 | SIR-COM Stanisław Zajączkowski | Usługi | PN | BZP | 90511000-2 | 372 502,00 |
2019-03-28 | 2019-02-19 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510068122-N-2019 | „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna.” nr części: 0 | 662683 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej "GEA-NOVA" Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 50000000-5 | 248 400,00 |
2019-04-24 | 2019-04-03 | 0.65 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510090898-N-2019 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna od 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r. nr części: 0 | 667566 | SIR-COM Stanisław Zajączkowski | Usługi | PN | BZP | 90511000-2 | 557 620,00 |
2019-05-09 | 2019-03-11 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 510091334-N-2019 | Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Jeleniej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Jeleniej, Etap II. Przebudowa ulicy Helenowskiej na nr części: 0 | 654220 | MKL-BUD Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220-7 | 1 579 097,00 |
2019-09-16 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 178-434360 | Polska-Podkowa Leśna: Usługi związane z odpadami "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna” nr części: 1 | 867594 | Przedsiębiorstwo Usługowe "Hetman” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000 | 1 518 081,00 |
2019-09-16 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 178-434360 | Polska-Podkowa Leśna: Usługi związane z odpadami "Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” nr części: 2 | 867594 | Przedsiębiorstwo Usługowe "Hetman” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000 | 116 988,00 |
2019-10-17 | 2019-07-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510234670-N-2019 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczys nr części: 0 | 675402 | Rokom Sp. z o .o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000-8 | 345 630,00 |
2019-11-19 | 2019-10-08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510251952-N-2019 | Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej nr części: 0 | 654220 | MKL-BUD p. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 71000000-8 | 241 080,00 |
2019-12-11 | 2019-11-12 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510001724-N-2020 | Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna nr części: 0 | 741798 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 50000000, 90480000, 50800000, 45232410, 45330000, 45231300, 50511000 | 298 080,00 |
2020-02-10 | 2020-01-10 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510043373-N-2020 | Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna nr części: 0 | 731918 | Adam Bujakiewicz A&M Partners, EKO-Partnres | Usługi | PN | BZP | 90610000, 77300000, 90600000 | 356 300,00 |
2020-04-15 | 2020-02-05 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510090977-N-2020 | Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola i budowa nowego przedszkola w standardzie pasywnym w Podkowie Leśnej nr części: 0 | 39212 | Climatic Sp. z o.o. Sp. k. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45214100, 45111200, 45000000, 45400000, 45450000, 45111291, 45330000, 45331100, 45310000, 45314000, 45331000 | 11 898 612,00 |
2020-06-15 | 2020-04-22 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510115216-N-2020 | Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku ul. Modrzewiowej – do ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej nr części: 0 | 214868 | Planeta Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220, 45233222 | 206 150,00 |
2020-06-18 | 2020-05-11 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 510124367-N-2020 | Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna obiekty miejskie nr części: 1 | 723907 | ELEKTRA SA | Dostawy | PN | BZP | 09300000 | 299 748,00 |
2020-06-17 | 2020-05-11 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 510124367-N-2020 | Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna oświetlenie uliczne nr części: 2 | 294109 | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 09300000 | 273 772,00 |
2020-08-11 | 2020-07-06 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510154169-N-2020 | Przebudowa ul. Dębowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowej w Podkowie Leśnej nr części: 0 | 30019 | Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220, 45233222 | 127 449,00 |
2020-08-25 | 2020-07-23 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510161793-N-2020 | Przebudowa ul. Sosnowej w Podkowie Leśnej nr części: 0 | 30019 | Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220, 45233222, 45232130, 45100000, 45110000, 45233120, 45316213, 45233260, 45332300 | 221 932,00 |
2020-08-28 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 167-405119 | Polska-Podkowa Leśna: Usługi związane z odpadami Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna nr części: 1 | 885426 | Przedsiębiorstwo Usługowe "Hetman” Spółka z o graniczoną odpowiedzialnością | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000 | 1 263 459,00 |
2020-08-28 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 167-405119 | Polska-Podkowa Leśna: Usługi związane z odpadami Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nr części: 2 | 885426 | Przedsiębiorstwo Usługowe "Hetman” Spółka z o graniczoną odpowiedzialnością | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000 | 443 940,00 |
2020-09-01 | 2020-07-23 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510182310-N-2020 | Przebudowa ul. Grabowej w Podkowie Leśnej nr części: 0 | 733375 | Zakład Ogólnobudowlany "MARBUDEX" Marek Kierlańczyk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220, 45233222, 45232130, 45100000, 45110000, 45233120, 45316213, 45233260, 45332300 | 314 053,00 |
2020-08-25 | 2020-06-25 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510183157-N-2020 | Zakup stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” nr części: 0 | 761375 | Tetabit Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 35125100 | 193 971,00 |
2020-09-10 | 2020-08-03 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510187216-N-2020 | Przebudowa ul. Mickiewicza w Podkowie Leśnej nr części: 0 | 327829 | ROBOKOP Grzegorz Leonowicz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000, 45110000, 45233222, 45233120, 45316213, 45233260, 45332300 | 362 850,00 |
2020-09-15 | 2020-08-06 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510190986-N-2020 | Budowa małego toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej, toru skilltrack, placu odpoczynku wraz z jego wyposażeniem oraz dojść na działce 1/1 z obr. 0004 w Podkowie Leśnej przy ulicy Brwinowskiej 30 nr części: 0 | 318425 | MKL-BUD Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233200, 45232452, 45200000 | 243 540,00 |
2020-10-12 | 2020-08-28 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510210315-N-2020 | Przebudowa ul. Wróblej na odcinku Jaskółcza-Sokola oraz ul. Sokolej w Podkowie Leśnej nr części: 0 | 327829 | ROBOKOP Grzegorz Leonowicz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000, 45110000, 45233222, 45233120, 45316213, 45233260, 45332300, 45232310 | 996 300,00 |
2020-10-12 | 2020-09-01 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510210881-N-2020 | Przebudowa ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej nr części: 0 | 327829 | ROBOKOP Grzegorz Leonowicz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000, 45110000, 45233222, 45233120, 45316213, 45233260, 45332300, 45232310 | 787 200,00 |
2020-12-30 | 2020-11-23 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510559847-N-2020 | Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. nr części: 0 | 388433 | FAGUS Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 90610000, 77300000, 90600000 | 342 890,00 |
2021-05-12 | 2021-03-31 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00052599/01 | Przebudowa ul. Lotniczej w Podkowie Leśnej nr części: 0 | 779596 | Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT” Małgorzata Szymańska w spadku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233222 | 470 474,00 |
