FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-12-26 05:18
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. | ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. | ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-08 | 2017-11-21 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500004948-N-2018 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych (objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych (objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych | 3495 | Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90512000, 90533000 | 382 379,00 |
2018-01-12 | 2017-12-22 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 500010278-N-2018 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dubiecko w 2018 r. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dubiecko w 2018 r. | 530046 | Gmina Dubiecko | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90501200, 90511000, 90511300, 90513100, 90514000 | 741 636,00 |
2018-02-05 | 2018-01-22 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500026427-N-2018 | ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 - NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lu ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 - NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót bud | 407407 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. | Usługi | PN | BZP | 90533000 | 191 750,00 |
2018-06-08 | 2018-05-10 | 0.31 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500129489-N-2018 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębno Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębno | 6171 | Gmina Dębno | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90513100, 90512000, 90511200, 90533000, 90000000 | 1 086 254,00 |
2018-06-28 | 2018-05-09 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 500149741-N-2018 | „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów” „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów” | 4099 | Urząd Gminy Gręboszów | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90512000, 90513100, 90533000 | 450 186,00 |
2018-09-26 | - | 0.60 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 185-418586 | Polska-Wojnicz: Usługi związane z odpadami Część nr 2 – "Wykonywanie usługi odbioru odpadów stałych z obiektów komunalnych, cmentarza komunalnego oraz ze sprzątania targowisk, ulic i placów”. | 8776 | Gmina Wojnicz | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513100, 90533000, 90513200 | 32 336,00 |
2018-12-18 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 243-556128 | Polska-Przemyśl: Usługi związane z odpadami | 582 | Gmina Przemyśl | Usługi | PN | TED | 90500000 | 1 523 050,00 |
2019-07-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 126-308950 | Polska-Skrzyszów: Usługi związane z odpadami | 526607 | Gmina Skrzyszów | Usługi | PN | TED | 90500000, 90510000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000, 34928480 | 4 135 284,00 |
2019-07-08 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 129-317166 | Polska-Wierzchosławice: Usługi związane z odpadami Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy | 827478 | Gmina Wierzchosławice (PL217) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90512000, 90513100, 90511000 | 1 995 000,00 |
2019-12-11 | 2019-10-10 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.51 | 1.00 | 0.00 | 510274364-N-2019 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin | 2493 | Gmina Borzęcin | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 1 364 129,00 |
2019-12-19 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 245-603766 | Polska-Przemyśl: Usługi związane z odpadami Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Gminę Przemyśl i położonych na terenie gminy | 582 | Gmina Przemyśl | Usługi | PN | TED | 90500000 | 174 360,00 |
2019-12-19 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 245-603766 | Polska-Przemyśl: Usługi związane z odpadami Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych gminy Przemyśl | 582 | Gmina Przemyśl | Usługi | PN | TED | 90500000 | 2 072 850,00 |
2020-01-03 | 2019-12-19 | 0.59 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510001197-N-2020 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla | 242 | Gmina Dukla | Usługi | PO | BZP | 90000000 | 198 223,00 |
2020-01-08 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 005-7247 | Polska-Ryglice: Usługi związane z odpadami Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie g. Ryglice oraz PSZOK w Ryglicach | 873389 | Gmina Ryglice (NIP: 873-10-14-995, REGON: 850384270) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90510000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000, 34928480 | 2 005 175,00 |
2020-01-23 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 016-34445 | Polska-Dubiecko: Usługi związane z odpadami | 530046 | Gmina Dubiecko | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90511300, 90513100, 90514000 | 1 347 664,00 |
2020-03-13 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 052-123980 | Polska-Dukla: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 878037 | Gmina Środa Wielkopolska (IiZ.271.1.2020) | Usługi | PN | TED | 90000000 | 890 660,00 |
2020-06-25 | 2020-05-26 | 0.55 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510112950-N-2020 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów | 4099 | Urząd Gminy Gręboszów | Usługi | PN | BZP | 90533000, 90511000, 90512000, 90513100 | 302 400,00 |
2020-06-19 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 118-287164 | Polska-Dąbrowa Tarnowska: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 882358 | Gmina Dąbrowa Tarnowska (8731014995) | Usługi | PN | TED | 90000000, 90500000, 90533000 | 2 116 919,00 |
2020-08-14 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 157-383580 | Polska-Sędziszów Małopolski: Usługi gospodarki odpadami | 2074 | Gmina Sędziszów Małopolski | Usługi | PN | TED | 90533000, 90512000, 90513100, 90511000 | 2 666 049,00 |
2020-11-17 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 224-551119 | Polska-Wojnicz: Usługi związane z odpadami Część 2 – Wykonywanie usługi odbioru odpadów stałych z obiektów komunalnych, cmentarza komunalnego ze sprzątania targowisk, ulic i placów oraz jednostek organizacyjnych na terenie gminy Wojnicz | 8776 | Gmina Wojnicz | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513100, 90533000, 34928480, 90513200, 90512000 | 171 759,00 |
2020-11-27 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 232-572314 | Polska-Ryglice: Usługi związane z odpadami Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie g. Ryglice oraz PSZOK w Ryglicach | 873389 | Gmina Ryglice (NIP: 873-10-14-995, REGON: 850384270) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90510000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000, 34928480 | 2 321 364,00 |
2020-12-02 | 2020-10-26 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510530572-N-2020 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka | 4801 | Gmina Chorkówka | Usługi | PN | BZP | 90511000 | 941 614,00 |
2020-12-17 | 2020-11-16 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510552406-N-2020 | Gmina Gręboszów | 4099 | Urząd Gminy Gręboszów | Usługi | PN | BZP | 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 548 169,00 |
2020-12-08 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 239-591467 | Polska-Dukla: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 827540 | Gmina Płużnica (GPI.271.15.2020) | Usługi | PN | TED | 90000000 | 886 050,00 |
2020-12-16 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 245-608194 | Polska-Przemyśl: Usługi związane z odpadami Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Przemyśl i położonych na terenie gminy | 582 | Gmina Przemyśl | Usługi | PN | TED | 90500000 | 170 253,00 |
2021-01-15 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 010-018958 | Usługi związane z odpadami Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy | 827478 | Gmina Wierzchosławice (PL217) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513100, 90533000, 90511000 | 2 887 434,00 |
2021-01-15 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 010-018958 | Usługi związane z odpadami Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wierzchosławicach | 827478 | Gmina Wierzchosławice (PL217) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513100, 90533000, 90511000 | 533 800,00 |
2021-02-04 | - | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/BZP 00005367/01 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. | 23047 | Gmina Dąbrowa Tarnowska | Usługi | WR | BZP | 90500000 | 566 400,00 |
2021-02-12 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 030-074464 | Usługi związane z odpadami Część 1 – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych gminy Dubiecko | 715205 | Miasto i Gmina Dubiecko | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90511300, 90514000, 90513100 | 1 641 714,00 |
2021-02-12 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 030-074464 | Usługi związane z odpadami Część 2 – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez gminę Dubiecko | 715205 | Miasto i Gmina Dubiecko | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90511300, 90514000, 90513100 | 179 611,00 |
2021-02-22 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 036-090453 | Usługi związane z odpadami | 529894 | Gmina Ryglice | Usługi | PN | TED | 90500000, 90510000, 90511000, 90512000, 90514000, 90533000, 34928480 | 59 301,00 |
2021-03-19 | - | 0.64 | 1.50 | 0.38 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 055-138397 | Usługi wywozu odpadów | 2074 | Gmina Sędziszów Małopolski | Usługi | PO | TED | 90511000, 90512000, 90513100 | 1 066 753,00 |
2021-04-21 | - | 0.47 | 0.00 | 0.38 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 077-197997 | Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne Zadanie 4(4*) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 15 500 Mg | 1680 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. | Usługi | PO | TED | 90513000 | 2 553 625,00 |
2021-04-21 | - | 0.47 | 0.00 | 0.38 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 077-197997 | Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne Zadanie 6(6*) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 25 200 Mg | 1680 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. | Usługi | PO | TED | 90513000 | 3 647 700,00 |
2021-04-21 | - | 0.47 | 0.00 | 0.38 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 077-197997 | Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne Zadanie 7(7*) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 9 000 Mg | 1680 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. | Usługi | PO | TED | 90513000 | 1 404 000,00 |
2021-04-21 | - | 0.47 | 0.00 | 0.38 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 077-197997 | Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne Zadanie 8(9*) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 21 300 Mg | 1680 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. | Usługi | PO | TED | 90513000 | 3 695 550,00 |
2021-05-19 | - | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/BZP 00058376/01 | Odbiór i zagospodar. odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Sędziszów Małopolski od 1 marca 2021 r. | 2074 | Gmina Sędziszów Małopolski | Usługi | WR | BZP | 90511000 | 1 152 093,00 |
2021-05-04 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 086-222975 | Usługi gospodarki odpadami | 2074 | Gmina Sędziszów Małopolski | Usługi | PN | TED | 90533000, 90513100, 90511000, 90511200, 90512000 | 2 742 787,00 |
2021-05-10 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 090-233627 | Usługi związane z odpadami | 828132 | Gmina Borzęcin (000532180) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 1 538 530,00 |
2021-07-12 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 132-351398 | Usługi związane z odpadami | 713311 | GMINA DĘBNO | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 2 562 636,00 |
2021-10-13 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 199-519983 | Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg | 1680 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90513000 | 1 547 500,00 |
2021-10-13 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 199-519983 | Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 58 000 Mg | 1680 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90513000 | 8 975 500,00 |
2021-11-03 | 2021-09-22 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00254967/01 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wietrzychowice w 2022 roku | 716451 | GMINA WIETRZYCHOWICE | Usługi | PN | BZP | 90533000 | 459 066,00 |
2021-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 213-562564 | Usługi związane z odpadami Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skrzyszów z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 526607 | Gmina Skrzyszów | Usługi | PN | TED | 90500000, 90510000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000, 34928480 | 7 359 223,00 |
2021-11-03 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 213-562564 | Usługi związane z odpadami Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skrzyszów ze wskazanych budynków, miejsc użyteczności publicznej, w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem | 526607 | Gmina Skrzyszów | Usługi | PN | TED | 90500000, 90510000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000, 34928480 | 177 622,00 |
2021-12-08 | 2021-10-27 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00305664/01 | „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów w 2022 roku” | 716946 | GMINA GRĘBOSZÓW | Usługi | PN | BZP | 90533000 | 531 900,00 |
2021-12-13 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 241-635834 | Usługi związane z odpadami | 5740 | Gmina Zakliczyn | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513100, 90533000 | 2 388 247,00 |
2021-12-17 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 245-646983 | Usuwanie i obróbka odpadów | 23143 | Gmina Dobrzany | Usługi | PN | TED | 90510000, 90511000, 90511300, 90513100 | 1 036 780,00 |
2021-12-17 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 245-646783 | Usługi związane z odpadami | 5740 | Gmina Zakliczyn | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513100, 90533000 | 2 388 247,00 |
2021-12-20 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 246-650752 | Usługi wywozu odpadów Sekcja V: Udzielenie zamówienia | 714964 | GMINA PLEŚNA 33-171 PLEŚNA 240 | Usługi | PN | TED | 90511000 | 46 300,00 |
2021-12-24 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 250-662953 | Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych gminy Przemyśl | 907709 | Gmina Przemysl, 37-700 Przemysl, ul. Borelowskiego 1 | Usługi | PN | TED | 90000000 | 2 321 828,00 |
2021-12-24 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 250-662953 | Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez gminę Przemyśl i położonych na terenie gminy | 907709 | Gmina Przemysl, 37-700 Przemysl, ul. Borelowskiego 1 | Usługi | PN | TED | 90000000 | 124 900,00 |
2022-01-14 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022/BZP 00019379/01 | Zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Brzesko | 652816 | Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 646 380,00 |
2022-03-29 | 2022-02-16 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2022/BZP 00101560/01 | Świadczenie usługi odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy Odpady zmieszane | 532912 | Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 200 896,00 |
2022-03-29 | 2022-02-16 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2022/BZP 00101560/01 | Świadczenie usługi odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy Papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło. | 532912 | Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 250 621,00 |
