Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2018-11-23 | 2018-10-31 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500280891-N-2018 | Sukcesywne dostawy oleju napędowego
| 10784 | Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 09134100 | 304 277,00 |
2018-12-28 | 2018-12-03 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500308152-N-2018 | Wybór stacji paliw do obsługi Powiatowej Słuzby Drogowej w Olsztynie w 2019 roku, z podziałem na zadania: - ZADANIE NR 1 - dostawa paliw dla Obwodu Drogowego w Olsztynku;- ZADANIE NR 2 - dostawa paliw dla Obwodu Drogowego w Barczewie,- ZADANIE NR 3 - ZADANIE NR 2- dostawa paliw dla Obwodu Drogowego w Barczewie | 4064 | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | Dostawy | PN | BZP | 09132100-4, 09132100-4, 09132100-4, 09132100-4, 09132100-4 | 45 382,00 |
2018-12-28 | 2018-12-03 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500308152-N-2018 | Wybór stacji paliw do obsługi Powiatowej Słuzby Drogowej w Olsztynie w 2019 roku, z podziałem na zadania: - ZADANIE NR 1 - dostawa paliw dla Obwodu Drogowego w Olsztynku;- ZADANIE NR 2 - dostawa paliw dla Obwodu Drogowego w Barczewie,- ZADANIE NR 3 - ZADANIE NR 4- dostawa paliw dla biura Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie | 4064 | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | Dostawy | PN | BZP | 09132100-4, 09132100-4, 09132100-4, 09132100-4, 09132100-4 | 8 462,00 |
2018-12-20 | 2018-11-23 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500308670-N-2018 | Dostawa paliwa i produktów pozapaliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu oraz Obwodu Drogowego w Pieniężnie w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. Dostawa paliwa i produktów pozapaliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu. | 1456 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | Dostawy | PN | BZP | 09100000-0 | 71 633,00 |
2018-12-18 | 2018-12-05 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 510021348-N-2019 | Dostawa do Nadleśnictwa Wipsowo paliw płynnych i oleju opałowego oraz akcesoria i oleje do pojazdów mechanicznych w 2019 roku Dostawa paliw płynnych i oleju opałowego w 2019 roku | 6315 | Nadleśnictwo Wipsowo | Dostawy | PN | BZP | 09134100-8, 09134100-8, 09211100-2 | 632 871,00 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 09 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 0000000000055 | 0000000000100,0100,0% |