Gmina Zduny
RAPORT Z DNIA: 2024-12-28 15:37
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Zduny | ul. Rynek 2, 63-760 Zduny, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Zduny | ul. Rynek 2, 63-760 Zduny, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-05 | 6141420100 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bestwinie i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Bestwin - Ruda. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452521267, 452321508 | 1 051 333 zł |
2010-03-10 | 6612620100 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baszków - Trzaski - Etap II. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452332207, 452332221 | 229 340 zł |
2010-03-26 | 8696420100 | Zmiana sposobu użytkowania na cele socjalne budynku mieszkalnego i gospodarczego położonego w Baszkowie ,z częściową rozbiórką i rozbudową o klatkę schodową i galerię wejściową do lokali na piętrze,w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych i pomieszczeń przynależnych 159,7 m2. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452113404 | 331 775 zł |
2010-05-27 | 14666420100 | Przebudowa ulicy Prusa w Zdunach. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452324525, 452332221 | 74 909 zł |
2011-02-11 | 2112620110 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY-ETAP I | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008 | 1 984 391 zł |
2011-02-23 | 2765020110 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI PERZYCE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 901 876 zł |
2012-02-29 | 6089820120 | Przebudowa budynku ,dobudowa klatki schodowej, windy oraz wykonanie termomodernizacji istniejącego obiektu Centrum Animacji Społecznej na działce o nr ewid. 2598/1AM, położonej w Zdunach przy ulicy Masłowskiego - etap pierwszy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452612006, 452614101, 452621002, 453100003, 453312008, 453311007, 453330000, 454210004 | 405 423 zł |
2012-04-02 | 7546920120 | Przebudowa chodnika ulica Polna w Zdunach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332221 | 82 044 zł |
2012-04-02 | 7547120120 | Przebudowa ulicy Asnyka w Zdunach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452324525 | 89 734 zł |
2012-04-02 | 7547320120 | Przebudowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja w Zdunach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332221 | 50 794 zł |
2012-08-22 | 30988420120 | Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Zduny | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 111 605 zł |
2012-09-03 | 32822220120 | Budowa wodociągu fi 100 mm PE w miejscowości Chachalnia. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452321508 | 54 716 zł |
2012-09-19 | 35651620120 | Wymiana instalacji elektrycznej oraz budowa sieci komputerowej i telefonicznej wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453100003, 453143200 | 120 812 zł |
2012-10-18 | 40655620120 | Dostawa energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Gminę Zduny oraz do obiektów administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Zduny w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. | Dostawy | PN | BZP | 090000003, 093000002 | 256 846 zł |
2013-03-13 | 10129420130 | Przebudowa budynku, dobudowa klatki schodowej, windy oraz wykonanie termomodernizacji istniejącego obiektu Centrum Animacji Społecznej na działce o nr ewid. 2598/1 AM, położonej w Zdunach przy ulicy Masłowskiego - etap drugi. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452235001, 452612109, 453131005, 453200006, 454100004, 454211005, 454300000, 454320004, 454310007, 454400003, 454430004, 454530007, 453111001, 453112002, 453157005, 453121008, 453311007, 453312008, 453330000, 453320003 | 629 504 zł |
2013-05-06 | 17782020130 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY - etap I, zadanie B. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324109 | 0 zł |
2013-06-05 | 21711020130 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY - etap I, zadanie B. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324109 | 2 529 909 zł |
2013-10-29 | 22740120130 | BUDOWA KOSTNICY ORAZ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BASZKÓW dz. nr 757, GMINA ZDUNY. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452123607, 452100002, 453311007, 453323006, 453324007, 453312101, 453320003, 453300009, 453100003 | 0 zł |
2013-11-08 | 23663320130 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY ZDUNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Dostawy | LE | BZP | 090000003, 093000002 | 237 436 zł |
2013-11-08 | 23677720130 | Zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. | Dostawy | LE | BZP | 090000003, 093000002 | 164 922 zł |
2013-11-05 | 45047020130 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zduny | Usługi | PN | BZP | 665100008 | 113 273 zł |
2014-03-18 | 9145220140 | BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MASŁOWSKIEGO W ZDUNACH | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331402, 452324525 | 115 000 zł |
2014-04-02 | 11104420140 | BUDOWA KOSTNICY ORAZ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BASZKÓW dz. nr 757, GMINA ZDUNY | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452123607, 452100002, 453311007, 453323006, 453324007, 453312101, 453320003, 453300009, 453100003 | 201 952 zł |
2014-09-16 | 19694120140 | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Zdunach. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 450100008, 451100001, 451120005, 451127002, 451127208, 451127239 | 249 785 zł |
2015-06-26 | 15675220150 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZDUNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Dostawy | PN | BZP | 090000003, 093000002 | 402 999 zł |
2015-09-04 | 23002220150 | PRZEBUDOWA BUDYNKU W PERZYCACH NA MIESZKANIA SOCJALNE | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453200006, 452625202, 454100004, 454300000, 454421008, 454210004, 453210003, 454500006, 452600007, 453300009 | 0 zł |
2015-10-09 | 26722420150 | PRZEBUDOWA BUDYNKU W PERZYCACH NA MIESZKANIA SOCJALNE | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452625202, 454100004, 454300000, 454421008, 454210004, 453210003, 454500006, 452600007, 453300009 | 266 657 zł |
2015-12-03 | 32838220150 | Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Zduny na rok 2016. | Usługi | WR | BZP | 653100009, 502321001 | 344 000 zł |
2016-11-21 | 34748620160 | Zakup energii elektrycznej i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Zduny i jej jednostek organizacyjnych | Dostawy | PN | BZP | 09310000, 65310000 | 533 164 zł |
2016-11-25 | 35174920160 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego | Usługi | PN | BZP | 66510000 | 164 817 zł |
2016-12-15 | 36718220160 | Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Zduny na rok 2017. | Usługi | WR | BZP | 65310000, 50232100 | 354 000 zł |
2017-01-02 | 55120170 | Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach – dla obiektu Zespołu Szkół w Zdunach. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45324000 | 1 832 764 zł |
2017-03-22 | 4949220170 | Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach – dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45324000 | 1 622 534 zł |
2017-05-10 | 505166-N-2017 | Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach – dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45324000, 45453100, 45421100, 45453000, 45312310, 45261000, 45233222, 45261900, 45410000, 45262120, 45311200, 45311200, 45111220, 45330000, 45111300, 45262690, 45313100, 45262311, 45215200, 45431200, 45233253, 45311200, 45343000 | 0 zł |
2017-08-11 | 570789-N-2017 | „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45232410, 45000000, 45110000, 45200000, 45230000, 45231113, 45232423, 45232000, 45232420, 45232440, 45231142 | 0 zł |
2017-09-28 | 594703-N-2017 | „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45232410, 45000000, 45110000, 45200000, 45230000, 45231113, 45232423, 45232000, 45232420, 45232440, 45231142 | 6 352 088 zł |
2017-12-12 | 631422-N-2017 | „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - dostawa i montaż stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Zdunach ” | Dostawy | PN | BZP | 45252200 | 324 566 zł |
2017-12-19 | 633890-N-2017 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45252127, 45231300, 45453000, 45410000, 45420000, 71000000, 45252000, 45235000 | 0 zł |
2018-01-08 | 502185-N-2018 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45252127, 45231300, 45453000, 45410000, 45420000, 71000000, 45252000, 45235000 | 0 zł |
2018-01-10 | 503602-N-2018 | Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach (Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zdunach) | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45324000, 45453100, 45421100, 45453000, 45261000, 45261900, 45410000, 45311200, 45111220, 45330000, 45111300, 45262690, 45313100, 45262311, 45431200, 45343000, 45331100, 45331210 | 0 zł |
2018-01-15 | 505591-N-2018 | Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach (Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zdunach – Oddział w Bestwinie) | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45324000, 45453100, 45421100, 45453000, 45410000, 45311200, 45111220, 45330000, 45111300, 45262690, 45262311, 45431200, 45343000, 45331100, 45331210 | 0 zł |
2018-01-17 | 506605-N-2018 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45262500, 45223100, 45430000, 45431000, 45442100, 45420000, 45421146, 45443000, 45321000, 45262100, 45330000, 45311000, 45100000 | 299 420 zł |
2018-02-08 | 515901-N-2018 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45252127, 45231300, 45453000, 45410000, 45420000, 71000000, 45252000, 45235000 | 0 zł |
2018-02-20 | 520689-N-2018 | Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach (Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zdunach-Oddział w Bestwinie) | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45324000, 45453100, 45421100, 45453000, 45410000, 45311200, 45111220, 45330000, 45111300, 45262690, 45262311, 45431200, 45343000, 45331100, 45331210 | 533 354 zł |
2018-02-20 | 520565-N-2018 | Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach (Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zdunach) | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45324000, 45453100, 45421100, 45453000, 45261000, 45261900, 45410000, 45311200, 45111220, 45330000, 45111300, 45262690, 45313100, 45262311, 45431200, 45343000, 45331100, 45331210 | 1 342 596 zł |
2018-03-20 | 533503-N-2018 | „Remont basenu kąpielowego w Zdunach ” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45262500, 45442100, 45443000, 45262100, 45330000, 45100000 | 0 zł |
2018-04-10 | 542643-N-2018 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45252127, 45231300, 45453000, 45410000, 45420000, 71000000, 45252000, 45235000 | 0 zł |
2018-06-29 | 577585-N-2018 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45252127, 45231300, 45453000, 45410000, 45420000, 71000000, 45252000, 45235000 | 0 zł |
2018-07-17 | 589913-N-2018 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45252127, 45231300, 45453000, 45410000, 45420000, 71000000, 45252000, 45235000 | 0 zł |
2018-08-06 | 599873-N-2018 | „Remont basenu kąpielowego w Zdunach ” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45262500, 45442100, 45443000, 45262100, 45330000, 45100000 | 0 zł |
2018-10-15 | 633168-N-2018 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45252127, 45231300, 45453000, 45410000, 45420000, 71000000, 45252000, 45235000 | 520 405 zł |
2018-11-14 | 647953-N-2018 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 0 zł |
2018-11-19 | 649637-N-2018 | Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 509 525 zł |
2018-12-14 | 662032-N-2018 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45252127-4, 45252127-4, 45453000-7 | 141 000 zł |
2019-01-02 | 500170-N-2019 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 0 zł |
2019-01-16 | 504110-N-2019 | „Remont basenu kąpielowego w Zdunach ” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 0 zł |
2019-02-25 | 517981-N-2019 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 0 zł |
2019-03-04 | 520990-N-2019 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45453000-7 | 135 198 zł |
2019-03-11 | 523540-N-2019 | „Remont basenu kąpielowego w Zdunach ” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 0 zł |
2019-04-11 | 536371-N-2019 | Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach (Dostosowanie wybranych pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym w Zdunach do warunków technicznych) | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45214100-1 | 349 820 zł |
2019-07-17 | 574813-N-2019 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zdunach - Pomieszczenie Stacji Odwadniania Osadu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 0 zł |
2019-09-10 | 595274-N-2019 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia – etap 1 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 0 zł |
2019-09-19 | 599736-N-2019 | Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny – rekultywacja składowiska odpadów w Konarzewie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45111200-0 | 748 614 zł |
2019-09-25 | 601859-N-2019 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zdunach - Pomieszczenie Stacji Odwadniania Osadu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 2 364 818 zł |
2019-10-02 | 604744-N-2019 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w części Stacji Odwadniania Osadu – budowa kanalizacji sanitarnej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 3 335 188 zł |
2019-10-15 | 610014-N-2019 | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach – Przebudowa i rozbudowa zabudowy pofabrycznej dawnej Kaflarni w Zdunach z przystosowaniem jej do celów kultury, edukacji i turystyki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 0 zł |
2019-10-18 | 611910-N-2019 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia – etap 1 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 598 941 zł |
2019-11-26 | 627768-N-2019 | Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233140-2 | 745 494 zł |
2019-11-26 | 627941-N-2019 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego | Usługi | PN | BZP | 66510000-8, 66510000-8, 66510000-8 | 0 zł |
2019-11-27 | 628864-N-2019 | Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych zero groszy) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych Gminy Zduny” | Usługi | PN | BZP | 66113000-5 | 0 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-20 | 2010-03-05 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 11219220100 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bestwinie i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Bestwin - Ruda. nr części: 1 | 32437 | ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452521267, 452321508 | 1 051 333,00 |
2010-04-26 | 2010-03-10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 9696120100 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baszków - Trzaski - Etap II. nr części: 1 | 36672 | Budkom PPHU J.Hofman i K.Kosecki sp.j. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452531206, 452332207, 452332221 | 229 340,00 |
2010-05-12 | 2010-03-26 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 12072320100 | Zmiana sposobu użytkowania na cele socjalne budynku mieszkalnego i gospodarczego położonego w Baszkowie ,z częściową rozbiórką i rozbudową o klatkę schodową i galerię wejściową do lokali na piętrze,w wyniku którego powstaną 4 lokale socja nr części: 1 | 35434 | Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe MAL-POL Józef Kryś | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452113404 | 331 775,00 |
2010-07-15 | 2010-05-27 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.00 | 21090620100 | Przebudowa ulicy Prusa w Zdunach nr części: 1 | 35434 | Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe MAL-POL Józef Kryś | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452324525, 452332221 | 74 909,00 |
2011-03-29 | 2011-02-11 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 5730620110 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap I nr części: 1 | 46714 | STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008 | 1 984 391,00 |
2011-04-07 | 2011-02-23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 6876620110 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Perzyce wraz zagospodarowaniem terenu. nr części: 1 | 189898 | Spółdzielnia Rzemieślnicza OGÓLNOBRNŻOWA | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 901 876,00 |
2012-04-25 | 2012-02-29 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 13301820120 | Przebudowa budynku ,dobudowa klatki schodowej, windy oraz wykonanie termomodernizacji istniejącego obiektu Centrum Animacji Społecznej na działce o nr ewid. 2598/1AM, położonej w Zdunach przy ulicy Masłowskiego - etap pierwszy. nr części: 1 | 201431 | Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KUBIAK Firma Handlowo-Usługowa Eugeniusz Grześkowiak | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452612006, 452614101, 452621002, 453100003, 453312008, 453311007, 453330000, 454210004 | 405 423,00 |
2012-05-21 | 2012-04-02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 16507020120 | Przebudowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja w Zdunach nr części: 1 | 53942 | Brukarstwo-Nawierzchnie i Kanalizacje Zenon Pawlicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332221 | 50 794,00 |
2012-05-21 | 2012-04-02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 16508020120 | Przebudowa chodnika ulica Polna w Zdunach nr części: 1 | 105108 | PB-H MAL-POL Kryś Józef | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332221 | 82 044,00 |
2012-05-21 | 2012-04-02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 16510220120 | Przebudowa ulicy Asnyka w Zdunach nr części: 1 | 206872 | BRUKARSTWO Kasprzak sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452324525 | 89 734,00 |
2012-09-24 | 2012-08-22 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 36295820120 | Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Zduny. nr części: 1 | 28259 | Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 111 605,00 |
2012-10-02 | 2012-09-03 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 37538820120 | Budowa wodociągu fi 100 mm PE w miejscowości Chachalnia nr części: 1 | 234654 | Z.G. HYDROWIERT Sp.C Fitzner Ludmira | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452321508 | 54 716,00 |
2012-10-24 | 2012-09-19 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 41569420120 | Wymiana instalacji elektrycznej oraz budowa sieci komputerowej i telefonicznej wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach. nr części: 1 | 45578 | Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci Elektrycznych ELBUD Bogdan Paczesny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453100003, 453143200 | 120 812,00 |
2012-12-05 | 2012-10-18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 49190220120 | Dostawa energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Gminę Zduny oraz do obiektów administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Zduny w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. nr części: 1 | 30792 | ENERGA - OBRÓT S.A. | Dostawy | PN | BZP | 090000003, 093000002 | 256 846,00 |
2013-04-29 | 2013-03-13 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 17186020130 | Przebudowa budynku, dobudowa klatki schodowej, windy oraz wykonanie termomodernizacji istniejącego obiektu Centrum Animacji Społecznej na działce o nr ewidencyjnym 2598/1 AM, położonej w Zdunach przy ulicy Masłowskiego - etap drugi nr części: 1 | 201431 | Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KUBIAK Firma Handlowo-Usługowa Eugeniusz Grześkowiak | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452235001, 452612109, 453131005, 453200006, 454100004, 454211005, 454300000, 454320004, 454310007, 454400003, 454430004, 454530007, 453111001, 453112002, 453157005, 453121008, 453311007, 453312008, 453330000, 453320003 | 629 504,00 |
2013-07-26 | 2013-06-05 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 29671020130 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY - etap I, zadanie B. nr części: 1 | 46714 | STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324109 | 2 529 909,00 |
