Urząd Gminy w Sierpcu
RAPORT Z DNIA: 2024-12-27 13:34
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Urząd Gminy w Sierpcu | ul. ul. Bp. Floriana 4, 09200 Sierpc, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-31 | 2010-03-08 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 9317020100 | Budowa boiska sportowego z elementami towarzyszącymi w Białyszewie nr części: 1 | 122508 | SPORTSYSTEM, ul. Heweliusza 24/3, 10-745 Olsztyn | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122204, 452133123, 288220000 | 406 323,00 |
2010-05-12 | 2010-04-14 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 12100720100 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sudragi, gm. Sierpc nr części: 1 | 35519 | Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki, 09-200 Sierpc, ul. Płocka 59a/5 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008 | 90 158,00 |
2010-07-08 | 2010-06-10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 20043020100 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białoskóry I Dębowo - etap I nr części: 1 | 59062 | Związek Spółek Wodnych w Sierpcu, ul. Kościuszki 8, 09-200 Sierpc | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 452331206 | 120 933,00 |
2010-07-09 | 2010-06-10 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 20327620100 | Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Borkowie Kościelnym nr części: 1 | 59765 | POLCOURT S.A., 01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka11/C7 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211, 453420006, 452122008 | 130 363,00 |
2010-07-12 | 2010-06-11 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 20543020100 | Udzielenie kredytu długoterminowego na 2010r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sierpc oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000 zł nr części: 1 | 60343 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział 2 w Warszawie 09-407 Płock ul. Wyszogrodzka 5a | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 301 323,00 |
2010-07-20 | 2010-06-25 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 21611420100 | Adaptacja pomieszczeń szkoły w Studzieńcu, gm. Sierpc na cele nauczania zintegrowanego nr części: 1 | 63343 | LUMAR Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne ul. Sienkiewicza 11, 09-200 Sierpc | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453300009, 453100003 | 118 592,00 |
2010-08-17 | 2010-07-19 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 22203120100 | Przebudowa drogi gminnej Studzieniec - Rydzewo - Rachocin, gm. Sierpc. nr części: 1 | 28634 | Biuro Projektow i inwestycji Probud s.c. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331402 | 236 423,00 |
2010-08-17 | 2010-07-19 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 22209320100 | Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sułocin Towarzystwo, Borkowo Kościelne, Goleszyn, Gorzewo, Studzieniec, gm. Sierpc. nr części: 1 | 28634 | Biuro Projektów i Inwestycji Probud s.c. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331402 | 248 040,00 |
2010-08-17 | 2010-07-19 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 22212520100 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rachocin, gm. Sierpc nr części: 1 | 28634 | Biuro Projektów i Inwestycji Probud s.c. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331402 | 76 673,00 |
2010-08-31 | 2010-08-18 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 23571120100 | Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w roku szkolnym 2010/2011. nr części: 1 | 68326 | Zajazd Disco Robert Guzowski | Usługi | PN | BZP | 553210006, 555200001 | 50 481,00 |
2010-09-02 | 2010-07-23 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23819120100 | Usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc. nr części: 1 | 68968 | Almar Usługi Transportowe - Mariusz Dzięgielewski | Usługi | PN | BZP | 601120006 | 3,00 |
2010-11-15 | 2010-10-19 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 36823420100 | Likwidacja otworu studziennego nr 2 i wykonanie otworu studziennego zastępczego nr 2a w miejscowości Piastowo Stare nr części: 1 | 63376 | ZAKŁAD STUDNIARSKI Leopold Śmiałkowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452622209 | 120 560,00 |
2011-02-15 | 2011-01-18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 5331720110 | Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Sierpcu. nr części: 1 | 187122 | Auto-Port Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 341100001 | 94 000,00 |
2011-07-20 | 2011-06-20 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20821820110 | Remont dróg gminnych na terenie gminy Sierpc nr części: 1 | 146505 | Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c. ul. Konstytucji 3-go Maja 33 09-200 Sierpc | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331402 | 374 634,00 |
2011-08-23 | 2011-07-21 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 25467820110 | Usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc nr części: 1 | 155565 | PKS w Płocku | Usługi | PN | BZP | 601120006 | 2,00 |
2011-09-29 | 2011-08-30 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 31225220110 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUDRAGI - WERNEROWO - ETAP I nr części: 1 | 166953 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Sp. zo.o. w Działdowie ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 452331206 | 299 735,00 |
2011-11-10 | 2011-10-18 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 37412820110 | Udzielenie kredytu długoterminowego na 2011r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł. nr części: 1 | 177610 | Bank Spółdzielczy w Sierpcu | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 233 704,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-V (2011/1012) i kl. V-VI (2012/2013) Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym mających problemy z matematyką. nr części: 1 | 172658 | Milena Makowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I- II (2011/2012) i kl. II - III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Gimnazjum w Susku:. nr części: 2 | 172659 | Henryka Rożniak | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z biologii dla uczniów kl. I- II (2011/2012) i kl. II - III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Gimnazjum w Susku nr części: 3 | 447954 | Joanna Urbańska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla uczniów kl. I- II (2011/2012) i kl. II - III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Gimnazjum w Susku:. nr części: 4 | 447955 | Małgorzata Korpolińska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki dla uczniów kl. I- II (2011/2012) i kl. II - III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Gimnazjum w Susku. nr części: 5 | 447956 | Anna Dołasińska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z informatyki dla uczniów kl. I- II (2011/2012) i kl. II - III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Gimnazjum w Susku:. nr części: 6 | 447957 | Agnieszka Bajkowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. I- II (2011/2012) i kl. II - III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Gimnazjum w Susku:. nr części: 7 | 447958 | Marta Dropiewska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu matematyki dla uczniów kl. IV - V (2011/2012) i kl. V- VI (2012/2013) Szkoły Podstawowej w Bledzewie szczególnie uzdolnionych matematycznie. nr części: 8 | 447959 | Wiesława Głodkowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu matematyki dla uczniów kl. IV - V (2011/2012) i kl. V- VI (2012/2013) Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym szczególnie uzdolnionych matematycznie:. nr części: 9 | 172658 | Milena Makowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów kl. I - II (2011/2012) i kl. II -III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku zainteresowanych przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi. nr części: 10 | 172659 | Henryka Rożniak | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia pozalekcyjne z biologii rozwijające kompetencje kluczowe uczniów kl. I - II (2011/2012) i kl. II -III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku zainteresowanych przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi. nr części: 11 | 447954 | Joanna Urbańska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia pozalekcyjne z chemii rozwijające kompetencje kluczowe uczniów kl. I - II (2011/2012) i kl. II -III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku zainteresowanych przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi. nr części: 12 | 447960 | Małgorzata Korpolińska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia pozalekcyjne z fizyki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów kl. I - II (2011/2012) i kl. II -III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku zainteresowanych przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi. nr części: 13 | 447961 | Anna Dołasińska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia pozalekcyjne z informatyki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów kl. I - II (2011/2012) i kl. II -III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku szczególnie uzdolnionych. nr części: 14 | 447957 | Agnieszka Bajkowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego rozwijające kompetencje kluczowe uczniów kl. I - II (2011/2012) i kl. II -III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku szczególnie uzdolnionych. nr części: 15 | 447958 | Marta Dropiewska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia z psychologiem podnoszące kompetencje psychospołeczne uczniów kl. I -II (2011/2012) i kl. II- III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku. nr części: 16 | 447962 | Jolanta Agnieszka Ludwiczak | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia z pedagogiem podnoszące kompetencje psychospołeczne uczniów kl. I -II (2011/2012) i kl. II- III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku:. nr części: 17 | 447963 | Jolanta Węglarz | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i podnoszące aspiracje do kontynuowania nauki uczniów kl. I -II (2011/2012) i kl. II- III (2012/2013) Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku. nr części: 18 | 447964 | Iwona Wawrzyniak | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 60,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym monitoringiem rezultatów. nr części: 19 | 447965 | Maria Trzcińska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 52,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Prowadzenie opieki nad Szkołą Podstawową w Bledzewie i Gimnazjum w Susku. nr części: 20 | 447954 | Joanna Urbańska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 52,00 |
2011-12-21 | 2011-11-30 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34006920110 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Prowadzenie opieki nad Szkołą Podstawową w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Borkowie Kościelnym. nr części: 21 | 447960 | Małgorzata Korpolińska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 804100001 | 52,00 |
2012-02-06 | 2012-01-09 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 2958320120 | Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Susku, wycieczki, konferencje i warsztaty letnie. nr części: 1 | 155565 | PKS w Płocku | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 43,00 |
2012-02-28 | 2012-02-13 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 4651520120 | OLEJ OPAŁOWY - Dostawa. nr części: 1 | 108532 | PALIWEX Sp. j. | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 3,00 |
2012-03-23 | 2012-02-22 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 6759320120 | Zakup Sprzętu w ramach realizacji Projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Sprzęt i akcesoria komputerowe nr części: 1 | 252389 | F.U.H.P DARK STAR Daniel Bonio | Dostawy | PN | BZP | 302131006, 386521001, 301950002, 323512000, 302000001, 391000003, 302360002, 301251208, 483000001, 302330001, 481900006, 351134000, 249600001, 301976301 | 41 684,00 |
2012-03-23 | 2012-02-22 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 6759320120 | Zakup Sprzętu w ramach realizacji Projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Pomoce dydaktyczne i materiały biurowe. nr części: 2 | 252390 | MODAR Monika Łyczkowska | Dostawy | PN | BZP | 302131006, 386521001, 301950002, 323512000, 302000001, 391000003, 302360002, 301251208, 483000001, 302330001, 481900006, 351134000, 249600001, 301976301 | 49 706,00 |
2012-03-23 | 2012-02-22 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 6759320120 | Zakup Sprzętu w ramach realizacji Projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC. Meble biurowe nr części: 3 | 474798 | PPHU Meblex,Wyrób mebli-usługi Stolarskie | Dostawy | PN | BZP | 302131006, 386521001, 301950002, 323512000, 302000001, 391000003, 302360002, 301251208, 483000001, 302330001, 481900006, 351134000, 249600001, 301976301 | 1 410,00 |
2012-05-28 | 2012-04-11 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 17509820120 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sudragach. nr części: 1 | 208421 | ANH Dzięcioł Stanisław Duczki ul. Poprzeczna 21 05-200 Wołomin | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127208, 452122211, 453420006 | 174 933,00 |
2012-05-28 | 2012-04-11 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 17516020120 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bledzewie nr części: 1 | 208421 | ANH Dzięcioł Stanisław Duczki ul. Poprzeczna 21 05-200 Wołomin | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127208, 452122211, 453420006 | 167 100,00 |
2012-05-28 | 2012-04-11 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 17532420120 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Susku nr części: 1 | 208421 | ANH Dzięcioł Stanisław Duczki ul. Poprzeczna 21 05-200 Wołomin | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127208, 452122211, 453420006 | 168 483,00 |
2012-08-09 | 2012-07-09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 17214920120 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc nr części: 1 | 35312 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Płocku | Usługi | PN | BZP | 665100008, 665150003, 665160000, 665121003, 665141100, 665161001 | 110 040,00 |
