Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przedborów
RAPORT Z DNIA: 2024-11-14 05:00
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-16 | 2018/S 199-453253 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2019 | Usługi | - | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 7 707 513 zł |
2018-12-05 | 2018/S 234-534307 | Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu urządzeń do lokalizacji i wykrywania pożarów lasów w Nadleśnictwie Przedborów | Dostawy | - | TED | 31625100, 45310000 | 315 500 zł |
2019-07-31 | 2019/S 146-358799 | Budowa zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Przedborów | Roboty Budowlane | - | TED | 45000000, 45100000, 45220000 | 211 000 zł |
2019-08-16 | 2019/S 157-386583 | Budowa zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Przedborów | Roboty Budowlane | - | TED | 45000000, 45100000, 45220000 | 307 460 zł |
2019-10-25 | 2019/S 207-505136 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2020 r. | Usługi | - | TED | 77200000 | 6 598 828 zł |
2020-08-21 | 2020/S 162-391626 | Budowa zbiornika retencyjnego w Nadleśnictwie Przedborów – leśnictwo Marydół | Roboty Budowlane | - | TED | 45000000, 45100000 | 587 517 zł |
2020-08-25 | 2020/S 164-398947 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową zbiornika retencyjnego w Nadleśnictwie Przedborów, w leśnictwie Marydół | Usługi | - | TED | 71520000, 71540000 | 1 790 zł |
2020-10-21 | 2020/S 205-499610 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2021r. | Usługi | - | TED | 77200000 | 8 283 504 zł |
2021-10-22 | 2021/S 206-538210 | Usługi leśnictwa | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2021-12-10 | 2021/S 240-632086 | Usługi leśnictwa | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2022-01-07 | 2022/S 005-008050 | Usługi leśnictwa | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2022-02-04 | 2022/S 025-062571 | Usługi leśnictwa | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2022-03-04 | 2022/S 045-116199 | Usługi leśnictwa | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2022-03-25 | 2022/S 060-156974 | Usługi leśnictwa | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2022-10-18 | 2022/S 201-572197 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2023. | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2022-10-18 | 2022/S 201-572280 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej, łowieckiej i przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2023. | Usługi | PN | TED | 77200000, 77230000, 77231000, 75251120 | 0 zł |
2022-12-02 | 2022/S 233-670021 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2023 - Przetarg 2 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2023-01-04 | 2023/S 003-005739 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2023 - Przetarg 3 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2023-02-03 | 2023/S 025-070320 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2023 - Przetarg 4 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2023-03-01 | 2023/S 043-126694 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2023 - Przetarg 5 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2023-05-19 | 2023/S 096-300568 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2023 – Pozyskanie | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
2023-10-18 | 2023/S 201-632410 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2024. | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet I – leśnictwa: Marydół; Aniołki; Zmyślona; nr części: 1 | 893860 | Zakład Usług Leśnych Konrad Szych | Usługi | PN | TED | 77200000 | 1 147 921,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet II – leśnictwa: Wanda; Przytocznica; Pieczyska; Torzeniec; nr części: 2 | 893861 | Przedsiębiorstwo Prac Leśnych "SILVA-OPUS” mgr inż. Paweł Komorowski | Usługi | PN | TED | 77200000 | 1 740 162,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet III – leśnictwa: Kuźnica Grabowska; Foluszczyki; Brzeziny; Węglewice; nr części: 3 | 893863 | KONSORCJUM,,WIERZBA’’ Przemysław Kuligowski REDWOOD Przemysław Kuligowski ul. Ochla – Franciszka Gaudy’ ego 3,66-006 Zielona Góra | Usługi | PN | TED | 77200000 | 410 283,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet III – leśnictwa: Kuźnica Grabowska; Foluszczyki; Brzeziny; Węglewice; nr części: 3 | 583995 | Usługi Leśne Marcin Jung | Usługi | PN | TED | 77200000 | 410 283,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet III – leśnictwa: Kuźnica Grabowska; Foluszczyki; Brzeziny; Węglewice; nr części: 3 | 893865 | Stanisław Pawłowski - wspólnik w Z.P.H.U ‘’PINUS’’ s.c. K. Jędrzejczak, S. Pawłowski | Usługi | PN | TED | 77200000 | 410 283,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet III – leśnictwa: Kuźnica Grabowska; Foluszczyki; Brzeziny; Węglewice; nr części: 3 | 893867 | Krzysztof Jędrzejczak – wspólnik w firmie ZPHU ’’Pinus’’ s.c. K. Jędrzejczak, S. Pawłowski | Usługi | PN | TED | 77200000 | 410 283,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet IV – leśnictwa: Szustry; Sokolniki; Czastary; Mieleszynek; Koziołek; nr części: 4 | 893869 | KONSORCJUM,,DĄB’’ Przemysław Kuligowski REDWOOD Przemysław Kuligowski | Usługi | PN | TED | 77200000 | 742 020,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet IV – leśnictwa: Szustry; Sokolniki; Czastary; Mieleszynek; Koziołek; nr części: 4 | 583995 | Usługi Leśne Marcin Jung | Usługi | PN | TED | 77200000 | 742 020,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet IV – leśnictwa: Szustry; Sokolniki; Czastary; Mieleszynek; Koziołek; nr części: 4 | 893865 | Stanisław Pawłowski - wspólnik w Z.P.H.U ‘’PINUS’’ s.c. K. Jędrzejczak, S. Pawłowski | Usługi | PN | TED | 77200000 | 742 020,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet IV – leśnictwa: Szustry; Sokolniki; Czastary; Mieleszynek; Koziołek; nr części: 4 | 893871 | Krzysztof Jędrzejczak – wspólnik w firmie ZPHU ’’Pinus’’ s.c. K. Jędrzejczak S. Pawłowski | Usługi | PN | TED | 77200000 | 742 020,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet V – leśnictwa: Szkółka leśna Wanda; nr części: 5 | 893872 | USŁUGI PRAC LEŚNYCH Dawid Szymański | Usługi | PN | TED | 77200000 | 347 182,00 |
2021-02-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet VI – pozyskanie maszynowe - pakiet harwesterowy, nr części: 6 | 893861 | Przedsiębiorstwo Prac Leśnych "SILVA-OPUS” mgr inż. Paweł Komorowski | Usługi | PN | TED | 77200000 | 325 347,00 |
2021-02-02 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet VII – pakiet łowiecki; nr części: 7 | 893873 | Firmę Handlowo – Usługową Jan Niemiec | Usługi | PN | TED | 77200000 | 69 580,00 |
2021-02-02 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 022-053301 | Usługi leśnictwa Pakiet VIII – pakiet PAD; nr części: 8 | 893874 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Danuta Bodura | Usługi | PN | TED | 77200000 | 44 100,00 |
2021-12-10 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 240-632974 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet I Ostrzeszów nr części: 1 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-10 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 240-632974 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet II Przedborów nr części: 2 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-10 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 240-632974 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet III Węglewice nr części: 3 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-10 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 240-632974 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet IV Sokolniki nr części: 4 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-10 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 240-632974 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet VI Harwester nr części: 6 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-10 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 240-632974 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet VII Łowiectwo nr części: 7 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-31 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 255-675429 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet II Przedborów nr części: 2 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-31 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 255-675429 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet III Kuźnica nr części: 3 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-31 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 255-675429 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet IV Węglewice nr części: 4 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-31 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 255-675429 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet V Szustry nr części: 5 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-31 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 255-675429 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet VI Czastary nr części: 6 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-31 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 255-675429 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet VII Pakiet harwesterowy nr części: 7 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 | |
2021-12-31 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 255-675429 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2022 - Pakiet VIII Łowiectwo nr części: 8 | 0 | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600 | 0,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|
Wykonawcy
BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 852332 | Firma Handlowo-Usługowa Jan Niemiec z siedzibą w Kraszewicach ul. Słowackiego 1, 63-522 Kraszewice, Wielkopolskie | 48 | 17 366 775.00 | 0,8 | 0 | |
2 | 852333 | unieważnienie postępowania , , Afganistan | 1 | 0.00 | 1,0 | 0 | |
3 | 854794 | Handel-Pośrednictwo-Usługi Grzegorz Skubiszyński Boduszewo 29, 62-095 Murowana Goślina, Wielkopolskie | 1 | 658 973.00 | 3,0 | 0 | |
4 | 855931 | Zakład Usług Leśnych Monika Skubiszyńska ul. Torfowa 2, Słowica, Afganistan | 1 | 658 973.00 | 3,0 | 0 | |
5 | 855932 | Zakład Usług Leśnych "Dąb” Tadeusz Nonna ul. Kościelna 7/3, 62-130 Gołańcz Murowana Goślina, Wielkopolskie | 1 | 646 498.00 | 2,0 | 0 | |
6 | 0.39 | 278024 | Taxus IT Sp. z o.o. ul. Płomyka 56 A, 02-491 Warszawa, Mazowieckie | 1 | 315 500.00 | 0,0 | 0 |
7 | 816590 | Usługi Ogólnobudowlane Prace Ziemne Piotr Ociepa Osiek 74, 98-405 Galewice, Łódzkie | 1 | 95 000.00 | 7,0 | 0 | |
8 | 752623 | Roboty Ziemne Magdalena Sikora-Maślanka Kępno, 63-600 Osiny, Wielkopolskie | 1 | 138 204.00 | 5,0 | 0 | |
9 | 870603 | Izabela Sikorska Agencja Handlowo-Usługowa , 63-421 Przygodzice, Wielkopolskie | 1 | 169 256.00 | 5,0 | 0 | |
10 | 873663 | Firma Handlowo – Usługowa Jan Niemiec ul. Słowackiego 1, 63-522 Kraszewice, Wielkopolskie | 1 | 1 626 420.00 | 0,0 | 0 | |
11 | 0.41 | 543879 | Firma Handlowo-Usługowa Jan Niemiec ul. Słowackiego 1, 63-522 Kraszewice, Wielkopolskie | 1 | 2 786 279.00 | 0,0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0,0 | 0 | |
13 | 873664 | Firma Handlowo-Usługowej Jan Niemiec ul. Słowackiego 1, 63-522 Kraszewice, Wielkopolskie | 1 | 60 930.00 | 0,0 | 0 | |
14 | 873958 | b) Przedsiębiorstwo Prac Leśnych "Silva-Opus” mgr inż. Paweł Komorowski Kuźniki 16A, 63-500 Kuźniki, Wielkopolskie | 1 | 195 890.00 | 0,0 | 0 | |
15 | 875993 | Handel – Pośrednictwo – Usługi Grzegorz Skubiszyński z siedzibą w Boduszewie nr 29,62-095 Murowana Goślina – lider konsorcjum , 62-095 Murowana Goślina, Wielkopolskie | 1 | 934 842.00 | 2,0 | 0 | |
16 | 875994 | Zakład Usług Leśnych Monika Skubiszyńska z siedzibą w Sławica, ul. Torfowa 2, 62-093 Rejowiec , 62-093 Rejowiec, Wielkopolskie | 1 | 934 842.00 | 2,0 | 0 | |
17 | 875995 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Danuta Bodura z siedzibą w Przedborowie nr 51, 63-510 Mikstat , Mikstat, Polska | 1 | 59 625.00 | 1,0 | 0 | |
18 | 0.27 | 129895 | Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk , 63-524 Czajków, Wielkopolskie | 1 | 587 517.00 | 10,0 | 0 |
19 | 889161 | Anmart Expert Monika Grzesiek ul. Polna 1D, 63-520 Książenice, Wielkopolskie | 1 | 1 790.00 | 1,0 | 0 | |
20 | 0.34 | 583995 | Usługi Leśne Marcin Jung Lubiatów 16, 65-530 Drezdenko, Lubuskie | 1 | 410 283.00 | 1,0 | 0 |
21 | 893860 | Zakład Usług Leśnych Konrad Szych Nabyszyce 80, 63-430 Odolanów, Wielkopolskie | 1 | 1 147 921.00 | 2,0 | 0 | |
22 | 893861 | Przedsiębiorstwo Prac Leśnych "SILVA-OPUS” mgr inż. Paweł Komorowski Kuźniki 16A, 63-500 Ostrzeszów, Wielkopolskie | 1 | 325 347.00 | 7,0 | 0 | |
23 | 893863 | KONSORCJUM,,WIERZBA’’ Przemysław Kuligowski REDWOOD Przemysław Kuligowski ul. Ochla – Franciszka Gaudy’ ego 3,66-006 Zielona Góra ul. Ochla – Franciszka Gaudy’ ego 3, 66-006 Zielona Góra, Lubuskie | 1 | 410 283.00 | 1,0 | 0 | |
24 | 893865 | Stanisław Pawłowski - wspólnik w Z.P.H.U ‘’PINUS’’ s.c. K. Jędrzejczak, S. Pawłowski Chełmek 35, 67-108 Lubięcin, Lubuskie | 1 | 410 283.00 | 1,0 | 0 | |
25 | 893867 | Krzysztof Jędrzejczak – wspólnik w firmie ZPHU ’’Pinus’’ s.c. K. Jędrzejczak, S. Pawłowski Lipinki 22, 66-410 Sława, Lubuskie | 1 | 410 283.00 | 1,0 | 0 | |
26 | 893869 | KONSORCJUM,,DĄB’’ Przemysław Kuligowski REDWOOD Przemysław Kuligowski ul. Ochla – Franciszka Gaudy’ ego 3, 66-006 Zielona Góra, Lubuskie | 1 | 742 020.00 | 1,0 | 0 | |
27 | 893871 | Krzysztof Jędrzejczak – wspólnik w firmie ZPHU ’’Pinus’’ s.c. K. Jędrzejczak S. Pawłowski Lipinki 22, 66-410 Sława, Lubuskie | 1 | 742 020.00 | 1,0 | 0 | |
28 | 893872 | USŁUGI PRAC LEŚNYCH Dawid Szymański Siedlików 202, 63-500 Ostrzeszów, Wielkopolskie | 1 | 347 182.00 | 2,0 | 0 | |
29 | 893873 | Firmę Handlowo – Usługową Jan Niemiec ul. Słowackiego 1, 63-522 Kraszewice, Wielkopolskie | 1 | 69 580.00 | 0,0 | 0 | |
30 | 893874 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Danuta Bodura Przedborów 51, 63-510 Mikstat, Wielkopolskie | 1 | 44 100.00 | 0,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 17 | 77,2% |
| CPV: 45 Roboty budowlane | 5 | 22,7% |
| CPV: 31 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie | 1 | 4,5% |
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 1 | 4,5% |
| CPV: 75 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego | 1 | 4,5% |