Gmina Lędziny
RAPORT Z DNIA: 2024-12-28 06:59
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 2021/BZP 00013509/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum" | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45261000, 45261100, 45261210 | 0 zł |
2021-03-18 | 2021/BZP 00019853/01 | Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie | Usługi | PN | BZP | 45316110, 31520000 | 316 725 zł |
2021-05-12 | 2021/BZP 00053100/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum" | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45261000, 45261100, 45261210 | 0 zł |
2021-05-13 | 2021/BZP 00054396/01 | Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz szambem i budynkiem technicznym | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45112723, 37535200, 45247270, 45262410 | 0 zł |
2021-06-22 | 2021/BZP 00090863/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum" | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45261000, 45261100, 45261210 | 493 675 zł |
2021-07-01 | 2021/BZP 00101872/01 | „Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz szambem i budynkiem technicznym” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45112723, 37535200, 45247270, 45262410 | 1 041 810 zł |
2021-08-04 | 2021/BZP 00137075/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach | Usługi | PN | BZP | 60130000, 60100000 | 22 572 zł |
2021-08-07 | 2021/BZP 00140402/02 | Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45214000, 45310000, 45330000, 45453000 | 1 130 000 zł |
2021-10-01 | 2021/BZP 00199931/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach i Tychach | Usługi | PN | BZP | 60130000, 60100000 | 0 zł |
2021-10-11 | 2021/BZP 00228353/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach i Tychach | Usługi | PN | BZP | 60130000, 60100000 | 40 980 zł |
2021-10-11 | 2021/BZP 00228123/04 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45214000, 45310000, 45330000, 45453000 | 0 zł |
2021-11-09 | 2021/BZP 00263714/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Tychach | Usługi | PN | BZP | 60130000, 60100000 | 77 000 zł |
2021-11-29 | 2021/BZP 00290645/02 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45100000, 45214000, 45310000, 45330000, 45453000 | 0 zł |
2022-01-05 | 2022/BZP 00007290/01 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach Etap I – budowa przedszkola z wykonaniem części łącznika do budynku przy ul. Palmowej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45210000, 45100000, 45214000, 45310000, 45330000, 45453000 | 0 zł |
2022-04-27 | 2022/S 082-220529 | Słoneczne moduły fotoelektryczne | Dostawy | PN | TED | 09331200, 44212300, 44622100, 45000000, 45100000, 45111300, 45111320, 45210000, 45231112, 45300000, 45310000, 45311000, 45311200, 45320000, 45321000, 45330000, 45331000, 45400000, 71000000, 71320000, 71321200, 71322200 | 0 zł |
2022-05-17 | 2022/BZP 00161535/01 | Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach | Dostawy | PN | BZP | 09331200, 71320000, 71321200, 45311200 | 242 617 zł |
2022-05-17 | 2022/BZP 00162674/01 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Murckowska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45310000, 45316110, 31520000, 71355200, 45231400 | 100 245 zł |
2022-06-10 | 2022/S 111-310671 | Słoneczne moduły fotoelektryczne | Dostawy | PN | TED | 09331200, 45300000, 45311100, 45311200, 45312310, 45315300, 71314100, 71320000, 71323100, 71326000, 45261215 | 0 zł |
2022-06-13 | 2022/BZP 00207174/01 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Gminie Lędziny - kolejny etap | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45453000, 45214000, 45330000, 45310000, 45100000 | 12 487 369 zł |
2022-06-23 | 2022/BZP 00222171/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach | Usługi | PN | BZP | 60130000, 60100000 | 256 460 zł |
2022-07-29 | 2022/S 145-411817 | Słoneczne moduły fotoelektryczne | Dostawy | PN | TED | 09331200, 44212300, 44622100, 45000000, 45100000, 45111300, 45111320, 45210000, 45231112, 45300000, 45310000, 45311000, 45320000, 45321000, 45330000, 45331000, 45400000, 71000000, 71320000, 71321200, 71322200 | 0 zł |
2022-07-28 | 2022/BZP 00282877/01 | Przebudowa ul. Działkowców – 2 etap | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220, 34953300, 45111200, 45233222, 45231300 | 432 156 zł |
2022-07-28 | 2022/BZP 00282876/01 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Lędziny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233294, 45310000, 71320000 | 202 950 zł |
2022-08-30 | 2022/BZP 00325719/01 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach - wymiana stolarki okiennej - etap II | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45421000, 45421132 | 157 440 zł |
2022-10-11 | 2022/BZP 00387689/01 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach – wymiana stolarki okiennej – etap III | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45421000, 45421132 | 75 030 zł |
2022-11-16 | 2022/BZP 00441669/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum" | Dostawy | PN | BZP | 42416100 | 510 450 zł |
2022-11-18 | 2022/BZP 00447565/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” - modernizacja hali sportowej w zakresie p.poż oraz oświetlenia | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45453000, 45310000 | 0 zł |
2022-12-28 | 2022/BZP 00519393/01 | Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Lędziny – wymiana stolarki okiennej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45421000, 45421132, 45421131 | 0 zł |
2023-02-03 | 2023/BZP 00079269/01 | Budowa i modernizacja efektywnego oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45316110, 45100000, 31527210, 45231400 | 4 888 635 zł |
2023-03-03 | 2023/BZP 00121059/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”– zabudowa drzwi p.poż. wraz ze ściankami | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45421131, 45453000 | 158 151 zł |
2023-03-03 | 2023/BZP 00121067/01 | Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Lędziny w 2023 roku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233140, 45233142, 45233222 | 145 941 zł |
2023-03-06 | 2023/BZP 00123056/01 | Letnie utrzymanie dróg i chodników w 2023 roku na terenie Gminy Lędziny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233140, 45233142, 45233222 | 67 834 zł |
2023-04-24 | 2023/BZP 00189784/01 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2023 roku | Usługi | PN | BZP | 77314100, 77310000, 77342000 | 125 971 zł |
2023-06-14 | 2023/BZP 00260000/01 | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej w zakresie rozbudowy budynku przy ul. Stadionowej 1 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45453000, 71320000 | 0 zł |
2023-06-29 | 2023/BZP 00282704/01 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Gminie Lędziny – kolejny etap w zakresie umeblowania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach | Dostawy | PN | BZP | 39150000, 39160000, 39220000 | 0 zł |
2023-06-29 | 2023/BZP 00282709/01 | Modernizacja drogi - ul. Spacerowa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220, 45111200, 45233222, 45231300 | 0 zł |
2023-07-05 | 2023/BZP 00291949/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach i Katowicach | Usługi | PN | BZP | 60130000, 60100000 | 260 630 zł |
2023-07-05 | 2023/BZP 00291952/01 | Modernizacja oraz budowa chodnika w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Wandy do ul. Słowackiego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 34953300, 45111200, 45233222 | 0 zł |
2023-07-11 | 2023/BZP 00301472/01 | Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia biurowego, związanych z realizacją projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny | Dostawy | PN | BZP | 39150000, 39130000 | 0 zł |
2023-08-08 | 2023/BZP 00346119/01 | Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia biurowego, związanych z realizacją projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny | Dostawy | PN | BZP | 39150000, 39130000 | 0 zł |
2023-08-09 | 2023/BZP 00348039/01 | Modernizacja drogi - ul. Spacerowa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220, 45111200, 45233222, 45231300 | 0 zł |
2023-08-09 | 2023/BZP 00348043/01 | Modernizacja oraz budowa chodnika w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Wandy do ul. Słowackiego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 34953300, 45111200, 45233222 | 0 zł |
2023-08-14 | 2023/BZP 00352654/01 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Gminie Lędziny – kolejny etap” w zakresie umeblowania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach | Dostawy | PN | BZP | 39150000, 39160000, 39220000 | 98 999 zł |
2023-08-29 | 2023/BZP 00372571/01 | Modernizacja drogi - ul. Spacerowa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233220, 45111200, 45233222, 45231300 | 387 866 zł |
2023-09-11 | 2023/BZP 00390870/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”– wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegania | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45312100, 45311000 | 0 zł |
2023-09-20 | 2023/BZP 00406052/01 | Letnie utrzymanie dróg i chodników w 2023 roku na terenie Gminy Lędziny – drugi etap | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233140, 45233142, 45233222 | 94 341 zł |
2023-11-17 | 2023/BZP 00501351/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”– wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegania | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45312100, 45311000 | 0 zł |
2023-12-27 | 2023/BZP 00573893/01 | Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45453000, 71320000 | 0 zł |
2024-01-30 | 2024/BZP 00080854/01 | Letnie utrzymanie dróg i chodników w 2024 roku na terenie Gminy Lędziny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233140, 45233142, 45233222 | 0 zł |
2024-03-15 | 2024/BZP 00247719/01 | Budowa nowego chodnika oraz modernizacja istniejącego w ciągu ul. Mickiewicza | Roboty Budowlane | PN | BZP | 34953300, 45111200, 45233222 | 0 zł |
2024-03-22 | 2024/BZP 00257301/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”– wymiana stolarki okiennej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45421000, 45421132 | 0 zł |
2024-03-27 | 2024/BZP 00263086/01 | Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45200000, 45300000, 45310000, 45320000, 45330000, 45400000, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000, 45442000, 45450000, 71220000, 71240000 | 0 zł |
2024-04-04 | 2024/BZP 00271631/01 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2024 r. | Usługi | PN | BZP | 77314100, 77310000, 77342000 | 0 zł |
2024-04-10 | 2024/BZP 00279955/01 | Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45252127, 45223500, 45252200, 45310000 | 0 zł |
2024-05-31 | 2024/BZP 00347201/01 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2024 r. | Usługi | PN | BZP | 77314100, 77310000, 77342000 | 0 zł |
2024-06-19 | 2024/BZP 00374511/01 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Hołdunów w Lędzinach | Roboty Budowlane | NO | BZP | 45252127, 45223500, 45252200, 45310000 | 0 zł |
2024-06-21 | 2024/BZP 00378580/01 | Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach | Roboty Budowlane | NO | BZP | 45000000, 45300000, 45310000, 45320000, 45330000, 45400000, 45430000, 45440000, 45442000, 45450000, 71220000, 71240000 | 0 zł |
2024-06-25 | 2024/BZP 00380913/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Tychach, Mysłowicach i Katowicach | Usługi | PN | BZP | 60130000, 60100000 | 0 zł |
2024-07-18 | 2024/BZP 00418066/01 | Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta Lędziny | Usługi | PN | BZP | 71410000 | 0 zł |
2024-09-20 | 2024/BZP 00510203/01 | Remont nawierzchni dróg ul. Dębowa (boczna) i ul. Małkowiec | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233140, 45233142, 45233222 | 0 zł |
2024-09-21 | 2024/BZP 00510236/01 | Budowa ul. Spokojnej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233140, 45111200 | 0 zł |
2024-09-27 | 2024/BZP 00519680/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum - modernizacja pomieszczeń IV i V piętra oraz krytej pływalni | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45453000 | 0 zł |
2024-09-30 | 2024/BZP 00522907/01 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach | Usługi | PN | BZP | 71520000, 71310000 | 0 zł |
2024-10-09 | 2024/BZP 00537958/01 | Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45200000, 45300000, 45310000, 45320000, 45330000, 45400000, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000, 45442000, 45450000, 71220000, 71240000 | 0 zł |
2024-10-21 | 2024/BZP 00556470/01 | Wykonanie miejsc postojowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45223300 | 0 zł |
2024-11-08 | 2024/BZP 00586157/01 | Remont jezdni ul. Reymonta w Lędzinach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233140, 45233142, 45233222 | 0 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-26 | - | 0.47 | 1.50 | 0.38 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 122-299939 | Polska-Lędziny: Usługi związane z odpadami nr części: 0 | 882672 | Ekorec spółka z organiczoną odpowiedzialnością | Usługi | PO | TED | 90500000, 90513100, 90511000, 90512000 | 2 582 866,00 |
2021-03-26 | 2021-03-04 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2021/BZP 00023971/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum" nr części: 0 | 0 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45261000 | 0,00 | |
2021-05-20 | 2021-03-18 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00060144/01 | Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie nr części: 0 | 780353 | Firma Usługowa ENERGIE Arkadiusz Węglarski | Usługi | PN | BZP | 45316110 | 316 725,00 |
2021-06-11 | 2021-05-13 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2021/BZP 00081126/01 | Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz szambem i budynkiem technicznym nr części: 0 | 0 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45112723 | 0,00 | |
2021-06-21 | 2021-05-12 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2021/BZP 00088580/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum" nr części: 0 | 0 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45261000 | 0,00 | |
2021-08-13 | 2021-06-22 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00148282/01 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum" nr części: 0 | 787940 | Zakład Remontowo - Budowlany „RENOS” Jacek Buczyński | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45261000 | 493 675,00 |
2021-09-10 | 2021-07-01 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00176749/01 | „Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz szambem i budynkiem technicznym” nr części: 0 | 698826 | Gijo Kapsa spółka komandytowa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45112723 | 1 041 810,00 |
2021-09-17 | 2021-08-04 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2021/BZP 00183877/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach Usługa obejmuje nr części: 1 | 0 | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 0,00 | |
2021-09-17 | 2021-08-04 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2021/BZP 00183877/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach Usługa obejmuje nr części: 2 | 0 | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 0,00 | |
2021-09-17 | 2021-08-04 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00183877/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach Usługa obejmuje nr części: 3 | 790638 | FUH SBL-TRANS Mateusz Kowalski | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 22 572,00 |
2021-10-11 | 2021-08-07 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00228315/01 | Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne nr części: 0 | 785439 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MYSBUD Anna Roszak | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 1 130 000,00 |
2021-10-12 | 2021-10-01 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2021/BZP 00229741/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach i Tychach Usługa obejmuje nr części: 1 | 0 | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 0,00 | |
2021-10-12 | 2021-10-01 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2021/BZP 00229741/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach i Tychach Usługa obejmuje nr części: 2 | 0 | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 0,00 | |
2021-11-02 | - | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/BZP 00254135/01 | „Świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lędziny oraz prowadzenie PSZOK” nr części: 0 | 721234 | Ekorec sp. z o. o. | Usługi | WR | BZP | 90513100 | 16 180 706,00 |
2021-11-16 | 2021-10-11 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00270315/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach i Tychach Usługa obejmuje nr części: 1 | 618774 | Sławomir Pientka | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 40 980,00 |
2021-11-16 | 2021-10-11 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2021/BZP 00270315/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach i Tychach Usługa obejmuje nr części: 2 | 0 | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 0,00 | |
2021-11-26 | 2021-10-11 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2021/BZP 00285239/01 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach nr części: 0 | 0 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 0,00 | |
2021-11-29 | - | 0.39 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/BZP 00287568/01 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w okresie od podpisania umowy do 30.04.2022 r. Drogi publiczne na terenie gminy Lędziny nr części: 0 | 721234 | Ekorec sp. z o. o. | Usługi | WR | BZP | 90620000 | 449 098,00 |
2021-12-27 | 2021-11-29 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2021/BZP 00330762/01 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach nr części: 0 | 0 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 0,00 | |
2022-01-13 | - | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022/BZP 00017483/01 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej w gminie Lędziny poprzez kompleksowe zarządzanie obiektami sportowymi oraz pobudzanie aktywności społeczności lokalnej w zakresie kultury fizycznej. nr części: 0 | 16805 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Partner sp. z o. o. | Usługi | WR | BZP | 70330000 | 1 000 000,00 |
2022-01-21 | 2022-01-05 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2022/BZP 00031002/01 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach Etap I – budowa przedszkola z wykonaniem części łącznika do budynku przy ul. Palmowej nr części: 0 | 0 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45210000 | 0,00 | |
2022-01-24 | 2021-11-09 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2022/BZP 00031445/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Tychach nr części: 0 | 800756 | Muscar sp. z o. o. | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 77 000,00 |
2022-07-28 | 2022-05-17 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2022/BZP 00280516/01 | Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach nr części: 0 | 747032 | Ensol Energetyka Solarna sp. z o. o. | Dostawy | PN | BZP | 09331200 | 242 617,00 |
2022-07-28 | 2022-05-17 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2022/BZP 00280521/01 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Murckowska nr części: 0 | 789743 | Elektroserwis Wachowiak Sp. z o.o. Sp. k. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 100 245,00 |
2022-08-12 | 2022-06-23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 2022/BZP 00303593/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach Usługa obejmuje nr części: 1 | 618774 | Sławomir Pientka | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 63 900,00 |
2022-08-12 | 2022-06-23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 2022/BZP 00303593/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach Usługa obejmuje nr części: 2 | 618774 | Sławomir Pientka | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 114 800,00 |
2022-08-12 | 2022-06-23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 2022/BZP 00303593/01 | Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach Usługa obejmuje nr części: 3 | 812499 | FUH ABL Trans Mateusz Kowalski | Usługi | PN | BZP | 60130000 | 77 760,00 |
