GMINA PŁOSKINIA
RAPORT Z DNIA: 2024-12-28 17:29
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 2021/BZP 00031515/02 | Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Płoskinia na rok 2021 | Usługi | PN | BZP | 66113000 | 0 zł |
2021-04-19 | 2021/BZP 00035483/01 | „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Płoskini” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 39290000, 45100000, 45223000, 45223300, 45261100, 45261210, 45300000, 45310000, 45331100, 45331210, 45400000, 45421000, 71000000, 71220000, 71320000, 71420000 | 2 699 000 zł |
2021-04-14 | 2021/BZP 00032272/01 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chruściel | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120, 45111200, 45233142, 45233220, 45233222 | 412 223 zł |
2021-05-07 | 2021/BZP 00048691/01 | Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Płoskinia na rok 2021oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 1 076 000,00 zł | Usługi | PN | BZP | 66113000 | 0 zł |
2021-07-01 | 2021/BZP 00101157/01 | Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2021-2022 | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 307 989 zł |
2021-09-06 | 2021/BZP 00170949/01 | Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022 dla Gminy Płoskinia | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 234 500 zł |
2021-10-21 | 2021/BZP 00241162/03 | „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Płoskinia” | Dostawy | PN | BZP | 48613000, 30213000, 30233000, 30236000, 31213300, 31214100, 31682530, 32420000, 35100000, 48000000, 48170000, 48422000, 48442000, 48517000, 48600000, 48612000, 48710000, 48822000, 48900000, 72262000, 72263000, 72265000, 72266000, 72322000 | 1 025 733 zł |
2021-11-22 | 2021/BZP 00278280/02 | „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płoskinia latach 2022-2023” | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100 | 361 152 zł |
2022-03-04 | 2022/BZP 00075577/01 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębięc dz. Nr 5/19 – ETAP I | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45100000, 45223000, 45261100, 45261210, 45421000 | 220 000 zł |
2022-07-13 | 2022/BZP 00253515/01 | „Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” | Dostawy | PN | BZP | 30213100, 48620000 | 358 633 zł |
2022-07-14 | 2022/BZP 00255462/01 | „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2022-2023” | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 0 zł |
2022-07-19 | 2022/BZP 00266052/01 | „Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023 dla Gminy Płoskinia” | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 476 000 zł |
2022-07-29 | 2022/BZP 00284867/01 | Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2022-2023 | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 0 zł |
2022-09-16 | 2022/BZP 00352256/01 | „Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia-Etap II” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120, 45233220, 45233142, 45233222, 45111200 | 4 949 210 zł |
2022-10-11 | 2022/BZP 00386767/01 | Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120, 45233220, 45233142, 45111200 | 0 zł |
2022-11-02 | 2022/BZP 00419824/01 | „Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w msc. Płoskinia” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45214200, 45331100, 45331000, 45233250, 09331200, 71220000 | 0 zł |
2022-12-28 | 2022/BZP 00518801/01 | „Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120, 45233220, 45233142, 45111200 | 0 zł |
2023-02-07 | 2023/BZP 00084218/01 | „Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w msc. Płoskinia” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45214200, 45331100, 45331000, 45233250, 09331200, 71220000 | 4 544 787 zł |
2023-02-09 | 2023/BZP 00089153/01 | „Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120, 45233220, 45233142, 45111200 | 2 748 708 zł |
2023-04-21 | 2023/BZP 00186913/01 | „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębiec dz. Nr 5/19” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45400000, 45331100, 45331000, 45310000, 45332400, 45223300, 09331200 | 343 452 zł |
2023-06-09 | 2023/S 110-344247 | "Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Płoskinia na rok 2023 w kwocie 2 000 000,00 zł” | Usługi | PN | TED | 66113000 | 0 zł |
2023-07-17 | 2023/BZP 00310334/01 | „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2023-2024” | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 598 160 zł |
2023-08-23 | 2023/BZP 00364585/01 | „Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2023/2024 dla Gminy Płoskinia” | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 385 000 zł |
2023-11-17 | 2023/BZP 00500516/01 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płoskinia w latach 2024-2025 | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90513100, 90511000, 90512000, 90533000, 90514000 | 899 640 zł |
2023-11-24 | 2023/BZP 00513607/01 | „Świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Płoskini” | Usługi | PN | BZP | 55321000, 55520000, 55521200, 55320000 | 0 zł |
2024-05-21 | 2024/BZP 00332742/01 | „Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w msc. Płoskinia” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45214200, 45453000, 45421000, 45310000, 45430000, 45313100, 45331100, 45331000, 09331200 | 0 zł |
2024-05-27 | 2024/BZP 00341201/01 | “Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” | Usługi | PN | BZP | 66113000 | 0 zł |
2024-06-11 | 2024/BZP 00361477/01 | „Rozbudowa infrastruktury sportowej położonej na terenie Gminy Płoskinia wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Płoskini” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45214200, 45453000, 45421000, 45310000, 45430000, 45212200, 45111200, 45233200, 45340000, 45316100, 71220000, 45331100 | 0 zł |
2024-06-17 | 2024/BZP 00369042/01 | „Przebudowa zbiornika retencyjnego i zagospodarowanie terenu przyległego w Płoskini dz. Nr 105/2, 88/5, 87, 255 obręb Płoskinia” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45100000, 45200000, 45240000, 71322000 | 0 zł |
2024-06-18 | 2024/BZP 00371495/01 | „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długobór wraz z budową sieci wodociągowej” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45332200, 45332300, 45231300, 45000000, 45453000 | 0 zł |
2024-06-19 | 2024/BZP 00372422/01 | “Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” | Usługi | PN | BZP | 66113000 | 0 zł |
2024-07-03 | 2024/BZP 00393321/01 | „Rozbudowa infrastruktury sportowej położonej na terenie Gminy Płoskinia wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Płoskini” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45453000, 45421000, 45310000, 45430000, 45212200, 45111200, 45233200, 45340000, 45316100, 71220000, 45331100 | 0 zł |
2024-07-10 | 2024/BZP 00404912/01 | „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2024-2025” | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 0 zł |
2024-08-05 | 2024/BZP 00445175/01 | „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2024-2025” | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 0 zł |
2024-08-23 | 2024/BZP 00469764/01 | „Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2024/2025 dla Gminy Płoskinia” | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 0 zł |
2024-10-21 | 2024/BZP 00555644/01 | „Modernizacja drogi gminnej nr 111009N Płoskinia-Tolkowiec” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120, 45233220, 45233142, 71220000, 45111200 | 0 zł |
2024-11-26 | 2024/BZP 00617067/01 | „Przebudowa zbiornika retencyjnego w msc. Tolkowiec oraz Demity” | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45240000, 45100000, 45200000, 71322000 | 0 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-01 | 2021-04-14 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00069895/01 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chruściel nr części: 0 | 566825 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Sp. z o.o | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120 | 412 223,00 |
2021-06-21 | 2021-04-19 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00088768/02 | „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Płoskini” nr części: 0 | 783139 | Romanowski Leszek Zakład Remontowo Budowlany "APARTAMENT" | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 2 699 000,00 |
2021-08-09 | 2021-07-01 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00141653/01 | Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2021-2022 nr części: 0 | 762858 | P.U.H. RADEX U. Typa Sp. J. | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 307 989,00 |
2021-10-19 | 2021-09-06 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00236007/01 | Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022 dla Gminy Płoskinia nr części: 0 | 779212 | BOSS 19 Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 234 500,00 |
2021-12-16 | 2021-11-22 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00318282/01 | „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płoskinia latach 2022-2023” nr części: 0 | 725513 | EMPEGIEKA Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 361 152,00 |
2022-01-20 | 2021-10-21 | 0.61 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00027842/01 | „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Płoskinia” 1) Część 1 –Uruchomienie e-usług dla mieszkańców nr części: 1 | 758793 | ZETO PROJEKT Sp z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 48613000 | 1 025 733,00 |
2022-01-20 | 2021-10-21 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2022/BZP 00027842/01 | „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Płoskinia” 2) Część 2 – Wdrożenie systemu obsługi Rady Gminy wraz z uruchomieniem e-usług publicznych nr części: 2 | 0 | Dostawy | PN | BZP | 30236000 | 0,00 | |
2022-04-08 | 2022-03-04 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00115498/01 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębięc dz. Nr 5/19 – ETAP I nr części: 0 | 700702 | JAK-BUD Jacek Gontarz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 220 000,00 |
2022-07-29 | 2022-07-14 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2022/BZP 00284605/01 | „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2022-2023” nr części: 0 | 0 | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 0,00 | |
2022-08-23 | 2022-07-13 | 0.59 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00315529/01 | „Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” nr części: 0 | 783161 | K&M Radosław Mazurek, Wojciech Kluge S.J. | Dostawy | PN | BZP | 30213100 | 358 633,00 |
2022-09-01 | 2022-07-19 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00329373/01 | „Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023 dla Gminy Płoskinia” nr części: 0 | 779212 | Boss 19 Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 476 000,00 |
2022-10-20 | 2022-09-16 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00401590/01 | „Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia-Etap II” nr części: 0 | 738793 | Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym “TUGA” Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120 | 4 949 210,00 |
2022-10-28 | 2022-10-11 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2022/BZP 00414307/01 | Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia nr części: 0 | 0 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120 | 0,00 | |
2022-12-20 | 2022-11-02 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2022/BZP 00505089/01 | „Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w msc. Płoskinia” nr części: 0 | 0 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45214200 | 0,00 | |
2023-01-30 | 2022-12-28 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 2023/BZP 00069231/01 | „Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia” nr części: 0 | 0 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120 | 0,00 | |
2023-03-24 | 2023-02-09 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00150068/01 | „Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia” nr części: 0 | 738793 | Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tuga sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233120 | 2 748 708,00 |
2023-04-03 | 2023-02-07 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00162225/01 | „Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w msc. Płoskinia” nr części: 0 | 911639 | Maveric Inwest Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45214200 | 4 544 787,00 |
2023-06-13 | 2023-04-21 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00256263/01 | „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębiec dz. Nr 5/19” nr części: 0 | 700702 | JAK-BUD Jacek Gontarz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000 | 343 452,00 |
2023-08-30 | 2023-07-17 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00374082/01 | „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2023-2024” nr części: 0 | 790520 | PUH RADEX U. TYPA sp. j. | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 598 160,00 |
2023-09-27 | 2023-08-23 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00416397/01 | „Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2023/2024 dla Gminy Płoskinia” nr części: 0 | 779212 | Boss19 Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 385 000,00 |
2023-12-12 | 2023-11-17 | 0.59 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00547753/01 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płoskinia w latach 2024-2025 nr części: 0 | 725513 | EMPEGIEKA SP. Z O.O | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 899 640,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Wykonawcy
BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 783139 | Romanowski Leszek Zakład Remontowo Budowlany "APARTAMENT" ul. Morska 30C, 14-500 Braniewo, warmińsko-mazurskie | 34 | 28 714 147.00 | 0,3 | 0 | |
2 | 0.56 | 566825 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Sp. z o.o ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta, warmińsko-mazurskie | 1 | 412 223.00 | 1,0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0,0 | 0 | |
4 | 0.00 | 625377 | Warszawski Bank Spółdzielczy ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa, mazowieckie | 1 | 55 102.00 | 2,0 | 0 |
5 | 762858 | P.U.H. RADEX U. Typa Sp. J. Ul. Krośnieńska 7, 11-130 Orneta, warmińsko-mazurskie | 1 | 307 989.00 | 1,0 | 0 | |
6 | 779212 | BOSS 19 Sp. z o.o. ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo, warmińsko-mazurskie | 1 | 234 500.00 | 1,0 | 0 | |
7 | 758793 | ZETO PROJEKT Sp z o.o. ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn, warmińsko-mazurskie | 1 | 1 025 733.00 | 0,0 | 0 | |
8 | 725513 | EMPEGIEKA Sp. z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo, warmińsko-mazurskie | 1 | 361 152.00 | 1,0 | 0 | |
9 | 0.00 | 700702 | JAK-BUD Jacek Gontarz ul. Wiejska 34, 14-500 Braniewo, warmińsko-mazurskie | 1 | 220 000.00 | 1,0 | 0 |
10 | 783161 | K&M Radosław Mazurek, Wojciech Kluge S.J. Hetmańska 3K, 82-300 Elbląg, warmińsko-mazurskie | 1 | 358 633.00 | 0,0 | 0 | |
11 | 790520 | P.U.H. RADEX U.TYPA SP.J. Ul. Krośnieńska 7, 11-130 Orneta, warmińsko-mazurskie | 1 | 554 891.00 | 0,0 | 0 | |
12 | 738793 | Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym “TUGA” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, pomorskie | 1 | 4 949 210.00 | 0,0 | 0 | |
13 | 911639 | Maveric Inwest Sp. z o.o. Adama Mickiewicza 1/2, 82-300 Elbląg, warmińsko-mazurskie | 1 | 4 544 787.00 | 2,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 20 | 54,0% |
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 13 | 35,1% |
| CPV: 09 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 11 | 29,7% |
| CPV: 60 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) | 8 | 21,6% |
| CPV: 66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | 7 | 18,9% |
| CPV: 48 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne | 5 | 13,5% |
| CPV: 30 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania | 5 | 13,5% |
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 3 | 8,1% |
| CPV: 39 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące | 2 | 5,4% |
| CPV: 31 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie | 1 | 2,7% |
| CPV: 32 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny | 1 | 2,7% |
| CPV: 35 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny | 1 | 2,7% |
| CPV: 72 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia | 1 | 2,7% |
| CPV: 55 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego | 1 | 2,7% |