"MAT-TRANS" Stanisław Jasica
RAPORT Z DNIA: 2024-11-14 23:26
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji "MAT-TRANS" Stanisław Jasica | 34-205 Stryszawa Stryszawa 313 b, 34-205 Stryszawa, woj. małopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji "MAT-TRANS" Stanisław Jasica | 34-205 Stryszawa Stryszawa 313 b, 34-205 Stryszawa, woj. małopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 11 170 811 55 6
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-21 | 2010-08-19 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25810320100 | Remont szlaków zrywkowych, składów na drewno oraz dróg wywozwych w Nadleśnictwie Sucha. Leśnictwo Mucharz | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 772310008 | 125 582,00 |
2010-10-01 | 2010-09-10 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27112520100 | Remont szlaków zrywkowych, składów na drewno w leśnictwach Tarnawa, Roztoki, Stryszawa,Skawica Leśnictwo Tarnawa | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 772310008 | 26 277,00 |
2010-10-01 | 2010-09-10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27112520100 | Remont szlaków zrywkowych, składów na drewno w leśnictwach Tarnawa, Roztoki, Stryszawa,Skawica Lesnictwo Stryszawa | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 772310008 | 22 672,00 |
2010-10-12 | 2010-07-21 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32783020100 | Budowa drogi leśnej nr 1802/1804 w leśnictwie Czarna Hala PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DROGI | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 1 681 743,00 |
2010-11-18 | - | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 32871320100 | Prace dodatkowe na szlaku zrywkowym w leśnictwie Mucharz | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | WR | BZP | 772000002 | 45 689,00 |
2010-11-18 | - | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 32880520100 | Prace dodatkowe na szlaku zrywkowym w l-ctwie Tarnawa | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | WR | BZP | 772000002 | 3 151,00 |
2011-07-27 | 2011-04-27 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 21838420110 | Wyrównanie i spowolnienie spływu wód wezbraniowych potoku -Cebula- na odcinku od km 0+000 do km 2+500 | 11932 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452464007 | 426 552,00 |
2011-08-08 | 2011-07-06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23463620110 | WYKONANIE I REMONTY SZLAKÓW ZRYWKOWYCH I SKŁADÓW NA DREWNO W NADLEŚNICTWIE SUCHA LESNICTWA LACHOWICE-ROZTOKI-STRYSZAWA | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 772310008 | 40 701,00 |
2011-08-31 | 2011-07-18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 26637020110 | Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku na drogach wywozowych w Nadleśnictwie Sucha. CZARNA HALA | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 46 717,00 |
2011-09-28 | 2011-08-23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 31064420110 | MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH KURÓW SZWED W KUROWIE | 16678 | Gmina Stryszawa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426, 452332207 | 46 068,00 |
2011-11-02 | 2011-09-22 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 35966620110 | Prace remontowe na drogach wywozowych w leśnictwie Roztoki, Stryszawa i Mosorne MOSORNE | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 111 381,00 |
2012-01-10 | 2011-10-17 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 853820120 | Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. - zabezpieczenie prawego i lewego brzegu pot. Kurówka w km 5+480 - 5+500 w m. Pewelka, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie | 4683 | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452400001, 451100001 | 22 677,00 |
2012-05-24 | 2012-04-12 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 17021420120 | REMONT CZĄSTKOWY DRÓG LEŚNYCH ORAZ WYKONANIE PRZEPUSTÓW I OCZYSZCZENIE ROWÓW W NADLEŚNICTWIE KOBIÓR W 2012 ROKU pakiet 4 - Obręb Pszczyna | 9314 | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426, 452324525 | 298 250,00 |
2012-06-13 | 2012-05-14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20036420120 | REMONTY I WYKONANIE SZLAKÓW ZRYWKOWYCH I SKŁADÓW NA DREWNO W LEŚNICTWACH MUCHARZ, LACHOWICE, ROZTOKI I STRYSZAWA STRYSZAWA | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Roboty Budowlane | PN | BZP | 772310008 | 16 205,00 |
2012-06-26 | 2012-05-10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 22095420120 | MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUKOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 3543 W KM 0+098-0+400 | 16678 | Gmina Stryszawa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426, 452332207 | 24 990,00 |
2012-06-26 | 2012-05-10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 22100220120 | MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W STRYSZAWIE (NA DZIAŁCE NR EWID. 4009 W KM 0+394÷0+644) | 16678 | Gmina Stryszawa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426, 452332207 | 33 950,00 |
2012-06-26 | 2012-05-10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 22104820120 | MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TARGOSZOWIE (NA DZIAŁCE NR EWID. 8635 W KM 0+721÷0+980) | 16678 | Gmina Stryszawa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426, 452332207 | 25 546,00 |
2012-07-26 | 2012-06-13 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 27072020120 | REMONTY DRÓG WYWOZOWYCH W LEŚNICTWACH TARNAWA, BUDZÓW, LACHOWICE, ROZTOKI, STRYSZAWA I JASIEŃ Roztoki | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 295 642,00 |
2012-09-24 | 2012-08-20 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 36127020120 | Remont drogi leśnej Szczyrbok w leśnictwie Korbielów | 11932 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452332207 | 83 426,00 |
2012-08-21 | 2012-07-22 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28835420121 | Remonty i wykonanie szlaków zrywkowych i składów na drewno w leśnictwach Tarnawa, Jasień, Juszczyn, Skawica, Mosorne i Czarna Hala. - pl-sucha beskidzka: usługi gospodarki leśnej Tarnawa. | 525688 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | TED | 77231000 | 91 222,00 |
2012-08-21 | 2012-07-22 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28835420121 | Remonty i wykonanie szlaków zrywkowych i składów na drewno w leśnictwach Tarnawa, Jasień, Juszczyn, Skawica, Mosorne i Czarna Hala. - pl-sucha beskidzka: usługi gospodarki leśnej Juszczyn-Skawica. | 525688 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | TED | 77231000 | 102 222,00 |
2012-08-21 | 2012-07-22 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28835420121 | Remonty i wykonanie szlaków zrywkowych i składów na drewno w leśnictwach Tarnawa, Jasień, Juszczyn, Skawica, Mosorne i Czarna Hala. - pl-sucha beskidzka: usługi gospodarki leśnej Mosorne-Czarna Hala. | 525688 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | TED | 77231000 | 53 183,00 |
2012-10-25 | 2012-09-21 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 41695820120 | REMONT DRÓG WYWOZOWYCH NR 242/567 I 242/568 ORAZ PRZEPUSTU DROGOWEGO W LEŚNICTWIE MOSORNE | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 188 468,00 |
2012-12-06 | - | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49309220120 | Prace uzupełniajace na szlakach zrywkowych w leśnictwie Skawica w ramach umowy ZG-2710-06-3/2012 | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | WR | BZP | 772310008 | 11 557,00 |
2012-12-13 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50834820120 | Prace uzupełniajace w ramach umowy ZG-2710-08/2012 na remont dróg wywozowych i przepustu drogowego w leśnictwie Mosorne | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452331206 | 18 966,00 |
2013-07-01 | 2013-05-14 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 25250420130 | MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KRZESZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 8547/6 W KM 0+000-0+443 | 16678 | Gmina Stryszawa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426, 452332207 | 39 919,00 |
2013-09-17 | 2013-08-21 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 37584420130 | REMONTY I WYKONANIE SZLAKÓW ZRYWKOWYCH I SKŁADÓW NA DREWNO W NADLEŚNICTWIE SUCHA BUDZÓW-JASIEŃ | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 772310008 | 51 071,00 |
2013-09-17 | 2013-08-21 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 37584420130 | REMONTY I WYKONANIE SZLAKÓW ZRYWKOWYCH I SKŁADÓW NA DREWNO W NADLEŚNICTWIE SUCHA LACHOWICE-ROZTOKI-STRYSZAWA | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 772310008 | 35 207,00 |
2013-09-24 | 2013-08-06 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33166420131 | Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonie zimowym 2013/2014. - polska-sucha beskidzka: usługi odśnieżania Krosno | 27055 | Powiat Suski | Usługi | PN | TED | 90620000, 90630000 | 371 574,00 |
2014-06-17 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20470620140 | Usuwanie szkód powodziowych z maja 2014 r. Udrożnienie zasyp wyrwy brzegowej pot. Żarnówka w km 1+200 - 1+220 w m. Żarnówka, gm. Maków Podhalański, pow. suski, woj. małopolskie | 4683 | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | Roboty Budowlane | WR | BZP | 451100001 | 9 991,00 |
2014-07-22 | 2014-06-03 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 24529420140 | Przebudowa drogi stokowej Głęboki w leśnictwie Czernichów | 11932 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452332207 | 298 566,00 |
2014-08-11 | 2014-06-30 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26687220140 | MODERNIZACJA DRÓG WYWOZOWYCH ROZTOKI | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 156 723,00 |
2014-08-14 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27171020140 | Prace dodatkowe w ramach umowy ZG-2710-01-06/2014. | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452331426 | 20 201,00 |
2014-09-08 | 2014-08-12 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 29769820140 | REMONT SZLAKÓW ZRYWKOWYCH I SKŁADÓW NA DREWNO W NADLEŚNICTWIE SUCHA - szkody powodziowe LACHOWICE-ROZTOKI-STRYSZAWA | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 772310008 | 54 985,00 |
2014-09-15 | 2014-08-13 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 30646020140 | USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH NA DROGACH WYWOZOWYCH W NADLEŚNICTWIE SUCHA MUCHARZ-TARNAWA-BUDZÓW | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Dostawy | PN | BZP | 452331426 | 146 452,00 |
2014-09-15 | 2014-08-13 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 30646020140 | USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH NA DROGACH WYWOZOWYCH W NADLEŚNICTWIE SUCHA ROZTOKI | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Dostawy | PN | BZP | 452331426 | 105 043,00 |
2015-03-31 | 2015-03-03 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7107020150 | Wykonanie szlaków zrywkowych i składów na drewno w Nadleśnictwie Sucha BUDZÓW | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 772310008 | 18 584,00 |
2015-08-24 | 2015-07-23 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 21779420150 | Remonty i bieżące konserwacje dróg leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa Myślenice Remont drogi dojazdowej do leśniczówki nr L30/02/10 dł. 155 m w leśnictwie Radziszów | 9166 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 17 211,00 |
2015-08-24 | 2015-07-23 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 21779420150 | Remonty i bieżące konserwacje dróg leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa Myślenice Remont drogi leśnej nr 220/481 dł. 640 m w leśnictwie Harbutowice | 9166 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 52 083,00 |
2015-08-24 | 2015-07-23 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 21779420150 | Remonty i bieżące konserwacje dróg leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa Myślenice Remont drogi leśnej nr 220/520 dł. 2422 m w leśnictwie Harbutowice | 9166 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 159 493,00 |
2015-08-24 | 2015-07-23 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 21779420150 | Remonty i bieżące konserwacje dróg leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa Myślenice Bieżąca konserwacja drogi leśnej nr L30/04/03 oddz. 51 dł. 616 m w leśnictwie Harbutowice | 9166 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 49 467,00 |
2015-11-16 | 2015-09-23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41569020151 | Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie powiatu suskiego w sezonie zimowym 2015/2016. - polska-sucha beskidzka: usługi odśnieżania Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Stryszawa w sezonie zimowym 2015/2016 | 27055 | Powiat Suski | Usługi | PN | TED | 90620000, 90630000 | 759 304,00 |
2016-08-03 | 2016-06-30 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 17229720160 | Wykonanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Sucha BUDZÓW-JASIEŃ | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 772310008 | 49 386,00 |
2016-10-06 | 2016-07-16 | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35986820161 | Przedmiotem zamówienia są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie powiatu suskiego w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018. - polska-sucha beskidzka: usługi odśnieżania Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Stryszawa w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 | 27055 | Powiat Suski | Usługi | PN | TED | 90620000, 90630000 | 718 005,00 |
2017-01-02 | 2016-11-17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 7320170 | Przebudowa drogi stokowej - Brukówka- w leśnictwie Korbielów | 11932 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45233330 | 1 500 319,00 |
2017-07-05 | 2017-05-30 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10436120170 | Przebudowa drogi stokowej przez oddziały 97, 98 w leśnictwie Czernichów | 11932 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45233220 | 443 194,00 |
2017-09-12 | 2017-07-24 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 500026884-N-2017 | Wykonanie szlaków zrywkowych i składów na drewno w Nadleśnictwie Sucha. Mucharz-Tarnawa | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 77230000 | 79 410,00 |
2017-09-12 | 2017-07-24 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 500026884-N-2017 | Wykonanie szlaków zrywkowych i składów na drewno w Nadleśnictwie Sucha. Jasień | 7161 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha | Usługi | PN | BZP | 77230000 | 157 328,00 |
2018-09-06 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 172-389791 | Polska-Jeleśnia: Roboty budowlane "Budowa dylówek w leśnictwach Kocierz Rychwałdzki" | 532105 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | TED | 45000000, 45233250 | 169 535,00 |
2018-09-06 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 172-389791 | Polska-Jeleśnia: Roboty budowlane "Budowa dylówek w leśnictwie Koszarawa Cicha" | 532105 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | TED | 45000000, 45233250 | 120 909,00 |
2018-09-06 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 172-389791 | Polska-Jeleśnia: Roboty budowlane "Budowa dylówek w leśnictwie Romanka Górna" | 532105 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | TED | 45000000, 45233250 | 164 584,00 |
2018-09-06 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 172-389791 | Polska-Jeleśnia: Roboty budowlane "Budowa dylówek w leśnictwie Zakocierz" | 532105 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | TED | 45000000, 45233250 | 103 303,00 |
2018-09-06 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 172-389791 | Polska-Jeleśnia: Roboty budowlane "Budowa dylówek w leśnictwie Sopotnia Górna" | 532105 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | TED | 45000000, 45233250 | 104 555,00 |
2018-09-03 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 173-391810 | Polska-Jeleśnia: Roboty budowlane | 532105 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia | Roboty Budowlane | PN | TED | 45000000, 45233250 | 1 038 993,00 |
