Dom Pomocy Społecznej
RAPORT Z DNIA: 2024-12-28 01:09
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Dom Pomocy Społecznej | Szczawno, ul. Parkowa 2, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-26 | 2010-03-16 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9733320100 | Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 39350 | POLMAX S.A. | Dostawy | PN | BZP | 091341009 | 75 900,00 |
2010-09-02 | 2010-07-22 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23823320100 | Dostawa produktów leczniczych i materiałów medycznych o cenach 100% odpłatności dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 68976 | CEFARM Zielona Góra Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 331400003, 336900003 | 17 977,00 |
2010-09-02 | 2010-07-23 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 23830720100 | Dostawa produktów leczniczych na podstawie recepty o cenach urzędowych i obniżką dla pacjentów - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 68976 | CEFARM Zielona Góra Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 244000008 | 16 645,00 |
2010-10-11 | 2010-08-31 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 32613420100 | Kompleksowe wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 75676 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe HYGEA Czesław Golik 64-720 | Usługi | PN | BZP | 983100000 | 59 840,00 |
2011-01-17 | 2010-12-09 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1863120110 | Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów i nieczystości stałych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 76496 | TEW- GOSPODAROWANIE ODPADAMI Spółka z o.o. | Usługi | PN | BZP | 905110002 | 7 800,00 |
2011-02-14 | 2011-01-07 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5179520110 | Sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet I - mięso, produkty mięsne, wędliny nr części: 1 | 186851 | Ireneusz Sobkowiak Zakłady Mięsne Sobkowiak | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151120006, 158110006, 155000003, 031425003, 158312004, 158511009, 152000000, 156121002, 032121001, 032210006, 032223219, 158000006 | 50 527,00 |
2011-02-14 | 2011-01-07 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5179520110 | Sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet II - drób (kurczaki) nr części: 2 | 186851 | Ireneusz Sobkowiak Zakłady Mięsne Sobkowiak | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151120006, 158110006, 155000003, 031425003, 158312004, 158511009, 152000000, 156121002, 032121001, 032210006, 032223219, 158000006 | 3 900,00 |
2011-02-14 | 2011-01-07 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5179520110 | Sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet III - pieczywo nr części: 3 | 270762 | Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Cukiernicze DANA S.C. Albert Lebel, Przemysław Lebel | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151120006, 158110006, 155000003, 031425003, 158312004, 158511009, 152000000, 156121002, 032121001, 032210006, 032223219, 158000006 | 23 357,00 |
2011-02-14 | 2011-01-07 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5179520110 | Sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet IV - produkty mleczarskie nr części: 4 | 34941 | JALEK Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151120006, 158110006, 155000003, 031425003, 158312004, 158511009, 152000000, 156121002, 032121001, 032210006, 032223219, 158000006 | 35 514,00 |
2011-02-14 | 2011-01-07 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5179520110 | Sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet VI - cukier nr części: 5 | 39851 | UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie Hurtownia Art. Spożywczych | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151120006, 158110006, 155000003, 031425003, 158312004, 158511009, 152000000, 156121002, 032121001, 032210006, 032223219, 158000006 | 5 428,00 |
2011-02-14 | 2011-01-07 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5179520110 | Sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet VII - makaron nr części: 6 | 39851 | UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie Hurtownia Art. Spożywczych | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151120006, 158110006, 155000003, 031425003, 158312004, 158511009, 152000000, 156121002, 032121001, 032210006, 032223219, 158000006 | 1 374,00 |
2011-02-14 | 2011-01-07 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5179520110 | Sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet VIII - ryby przetworzone i konserwowane nr części: 7 | 34941 | JALEK Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151120006, 158110006, 155000003, 031425003, 158312004, 158511009, 152000000, 156121002, 032121001, 032210006, 032223219, 158000006 | 8 082,00 |
2011-02-14 | 2011-01-07 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5179520110 | Sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet IX - mąka nr części: 8 | 39851 | UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie Hurtownia Art. Spożywczych | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151120006, 158110006, 155000003, 031425003, 158312004, 158511009, 152000000, 156121002, 032121001, 032210006, 032223219, 158000006 | 2 509,00 |
2011-02-14 | 2011-01-07 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5179520110 | Sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet XIII - różne produkty spożywcze nr części: 9 | 39851 | UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie Hurtownia Art. Spożywczych | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151120006, 158110006, 155000003, 031425003, 158312004, 158511009, 152000000, 156121002, 032121001, 032210006, 032223219, 158000006 | 14 724,00 |
2011-06-17 | 2011-04-21 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 16264820110 | Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 39350 | POLMAX POLSKA S.A. S.K.A | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 62 422,00 |
2011-09-29 | 2011-09-08 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 31150820110 | Kompleksowe wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 130268 | MAKSIT Maciej Sitarek | Usługi | PN | BZP | 983100000 | 64 673,00 |
2012-01-05 | 2011-12-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 559420120 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet II - pieczywo nr części: 1 | 250498 | SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Krośnie Odrzańskim | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 155000003, 152000000, 158511009, 158312004, 156121002, 158000006 | 24 655,00 |
2012-01-05 | 2011-12-05 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 559420120 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet III - produkty mleczarskie nr części: 2 | 34941 | JALEK Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 155000003, 152000000, 158511009, 158312004, 156121002, 158000006 | 45 406,00 |
2012-01-05 | 2011-12-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 559420120 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet V - ryby przetworzone i konserwpwe nr części: 3 | 192264 | Grzegorz Romanowski PHU FALA | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 155000003, 152000000, 158511009, 158312004, 156121002, 158000006 | 10 052,00 |
2012-01-05 | 2011-12-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 559420120 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet VII - makaron, cukier, mąka, różne produkty spożywcze nr części: 4 | 31149 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 155000003, 152000000, 158511009, 158312004, 156121002, 158000006 | 30 955,00 |
2012-02-06 | 2011-12-06 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2983520120 | Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 39350 | POLMAX POLSKA S.A. S.K.A. | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 121 500,00 |
2012-03-06 | 2012-02-01 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 6802220120 | Sukcesywna dostawa żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w trybie trzeciego przetargu nieograniczonego. nr części: 1 | 186851 | Ireneusz Sobkowiak Zakłady Mięsne SOBKOWIAK | Dostawy | PN | BZP | 151000002, 151000009, 151311305, 151120006, 031425003, 032210006, 032223219, 032121001 | 71 432,00 |
2012-03-06 | 2012-02-10 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6807620120 | Kompleksowe wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 252454 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ŚWIATOWID | Usługi | PN | BZP | 983100000 | 54 921,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1055220130 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet I - mięso, produkty mięsne wędliny i drób. nr części: 1 | 258114 | Ireneusz Sobkowiak Zakłady Mięsne SOBKOWIAK Siedziba ul. Wolsztyńska 54 64 - 212 Siedlec | Dostawy | PN | BZP | 150000008 | 79 407,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1055220130 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet II - Pieczywo nr części: 2 | 258115 | Przedsiębiorstwo Piekarniczo - Cukiernicze DANA s.c. Albert Lebel, Przemysław Lebel ul. Mieszka I 1a 66 - 600 Krosno Odrzańskie | Dostawy | PN | BZP | 150000008 | 25 541,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1055220130 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet III - produkty mleczarskie nr części: 3 | 231564 | Przedsiębiorstwo Handlowe VIMA Sp. zo.o. ul. 22 lipca 86a 66 - 015 Przylep | Dostawy | PN | BZP | 150000008 | 44 261,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1055220130 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet V - Ryby przetworzone i konserwowe nr części: 4 | 476860 | PHU FALA Grzegorz Romanowski Hurtownia Zielona Góra ul. Al. Zjednoczenia 102 65 - 021 Zielona Góra | Dostawy | PN | BZP | 150000008 | 9 853,00 |
2013-01-08 | 2012-11-22 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1055220130 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet VII - makaron, cukier biały, mąka oraz różne produkty spożywcze. nr części: 5 | 476861 | UNIMA Sp.zo.o. w Warszawie Hurtownia Artykułów Spożywczych ul. Zdrojowa 4 65 - 142 Zielona Góra | Dostawy | PN | BZP | 150000008 | 27 732,00 |
2013-01-03 | 2012-12-04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 409220130 | Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 296531 | KDM Sp. zo.o. Porajów | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 113 400,00 |
2013-01-07 | 2012-12-04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799620130 | Kompleksowe wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Kompleksowe wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. nr części: 1 | 311079 | EUROPOL Judyta Ziółkowska ul. Tuszyńska 62 95 - 030 Rzgów | Usługi | PN | BZP | 983100000 | 68 191,00 |
2013-02-05 | 2012-12-31 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4811420130 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie - Pakiet VI - warzywa, owoce, ziemniaki. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie - Pakiet VI - warzywa, owoce, ziemniaki. nr części: 6 | 302320 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AGNES Wiesław Mirkiewicz Bogaczów, ul. Dębowa 12 66 - 010 Nowogród Bobrzańśki | Dostawy | PN | BZP | 032210006 | 27 710,00 |
2013-06-04 | 2013-05-10 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 9850920130 | Kompleksowe wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb mieszkańców DPS Szczawno Kompleksowe wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb mieszkańców DPS Szczawno nr części: 1 | 98745 | WOD - CZECH Usługi Instalacyjno - Sanitarno Pralnicze Maciej Zjawin | Usługi | PN | BZP | 983100000 | 44 840,00 |
2014-01-08 | 2013-11-14 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 697020140 | Kompleksowe wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb mieszkańców DPS Szczawno. Kompleksowe wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb mieszkańców DPS Szczawno. nr części: 1 | 98745 | WOD - CZECH Usługi Instalacyjno - Sanitarno Pralnicze Maciej Zjawin | Usługi | PN | BZP | 983100000 | 75 320,00 |
2014-01-08 | 2013-11-22 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 711220140 | Sukcesywna dostawa żywności. Pakiet I - mięso, produkty mięsne, wędliny, drób nr części: 1 | 333869 | Ireneusz Sobkowiak Zakłady Mięsne SOBKOWIAK | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511099, 158312004 | 36 058,00 |
2014-01-08 | 2013-11-22 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 711220140 | Sukcesywna dostawa żywności. Pakiet II - pieczywo nr części: 2 | 93774 | Zakład Piekarsko - Cukierniczy ANTERS Andrzej Antczak | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511099, 158312004 | 22 678,00 |
2014-01-08 | 2013-11-22 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 711220140 | Sukcesywna dostawa żywności. Pakiet III - produkty mleczarskie nr części: 3 | 427584 | Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511099, 158312004 | 42 895,00 |
2014-01-08 | 2013-11-22 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 711220140 | Sukcesywna dostawa żywności. Pakiet IV - jaja nr części: 4 | 260963 | Ferma Drobiu Katarzyna i Krzysztof Nowak | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511099, 158312004 | 9 660,00 |
2014-01-08 | 2013-11-22 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 711220140 | Sukcesywna dostawa żywności. Pakiet V - ryby przetworzone i konserwowe nr części: 5 | 452943 | PHU FALA Grzegorz Romanowski | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511099, 158312004 | 9 939,00 |
2014-01-08 | 2013-11-22 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 711220140 | Sukcesywna dostawa żywności. Pakiet VI - warzywa, owoce i ziemniaki nr części: 6 | 262788 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AGNES Wiesław Mirkiewicz | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511099, 158312004 | 15 941,00 |
2014-01-08 | 2013-11-22 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 711220140 | Sukcesywna dostawa żywności. Pakiet VII - makaron, cukier biały, mąka oraz różne produkty spożywcze. nr części: 7 | 29802 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńśka | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511099, 158312004 | 26 938,00 |
2014-01-08 | 2013-12-19 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 716820140 | Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie nr części: 1 | 353818 | POLMAX S.A. S.K.A> | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 108 000,00 |
2014-07-16 | 2014-06-17 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23793420140 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet I - mięso, produkty mięsno, wędliny i drób nr części: 1 | 333869 | Ireneusz Sobkowiak Zakłady Mięsne SOBKOWIAK | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 032210006 | 41 272,00 |
2014-07-16 | 2014-06-17 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23793420140 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu pomocy Społecznej w Szczawnie. Pakiet VI - warzywa, owoce i ziemniaki nr części: 6 | 262788 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AGNES Wiesław Mirkiewicz | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 032210006 | 16 657,00 |
2015-02-12 | 2014-11-21 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3168420150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pakiet I - mięso, produkty mięsne, wędliny, drób. nr części: 1 | 368735 | Zakłady Mięsne SOBKOWIAK | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511009, 158312004 | 43 920,00 |
2015-02-12 | 2014-11-21 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3168420150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pakiet II - pieczywo nr części: 2 | 368736 | Przedsiębiorstwo Piekarniczo - Cukiernicze DANA s.c. | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511009, 158312004 | 21 391,00 |
2015-02-12 | 2014-11-21 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3168420150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pakiet III - Produkty mleczarskie nr części: 3 | 110555 | Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511009, 158312004 | 42 689,00 |
2015-02-12 | 2014-11-21 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3168420150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pakiet IV - jaja nr części: 4 | 512365 | Gospodarstwo Rolne - Działy Specjalne Produkcji Rolnej Zdzisław Lasocki | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511009, 158312004 | 9 200,00 |
2015-02-12 | 2014-11-21 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3168420150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pakiet V - ryby przetworzone i konserwowe. nr części: 5 | 500746 | PHU FALA Grzegorz Romanowski Hurtownia Zielona Góra | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511009, 158312004 | 12 261,00 |
2015-02-12 | 2014-11-21 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3168420150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pakiet VI - Warzywa, owoce, ziemniaki nr części: 6 | 512366 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AGNES Wiesław Mirkiewicz | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511009, 158312004 | 13 401,00 |
2015-02-12 | 2014-11-21 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3168420150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pakiet VII - makaron, cukier biały, mąka oraz różne produkty spożywcze. nr części: 7 | 502777 | UNIMA Sp.zo.o. Hurtownia Artykułów Spożywczych | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511009, 158312004 | 24 052,00 |
2015-07-20 | 2015-06-11 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18235620150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pakiet I - mięso, produkty mięsne,wędliny i drób nr części: 1 | 365188 | PPHU JOHN JOHN PAWEŁ | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 032210006 | 33 731,00 |
2015-07-20 | 2015-06-11 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18235620150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pakiet VI - warzywa, owoce i ziemniaki nr części: 6 | 249656 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AGNES Wiesław Mirkiewicz | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 032210006 | 18 028,00 |
2016-02-05 | 2015-11-24 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2600420160 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pakiet I - mięso, produkty mięsne, wędliny, drób nr części: 1 | 390455 | PPHU JOHN John Paweł | Dostawy | PN | BZP | 151311305, 158511009 | 32 624,00 |
