Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2020-09-08 | 2020-07-23 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510170783-N-2020 | „Zakup specjalistycznych środków oraz sprzętu niezbędnego do walki z pandemią” część nr 15 | 957 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 33100000, 33140000 | 11 054,00 |
2020-08-20 | 2020-07-01 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510167102-N-2020 | Dostawa obłożeń operacyjnych - powtórka częśc nr 14 | 3341 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | Dostawy | PN | BZP | 33140000, 33141620, 33199000, 39518200 | 5 535,00 |
2020-03-17 | 2020-02-17 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 510167657-N-2020 | Dostawy medycznego sprzętu jednorazowego Jednorazowe łyżki laryngoskopowe | 1712 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 33140000 | 4 644,00 |
2020-09-08 | 2020-07-23 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510170783-N-2020 | „Zakup specjalistycznych środków oraz sprzętu niezbędnego do walki z pandemią” część nr 12 | 957 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 33100000, 33140000 | 648,00 |
2020-09-08 | 2020-07-23 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510170783-N-2020 | „Zakup specjalistycznych środków oraz sprzętu niezbędnego do walki z pandemią” część nr 18 | 957 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 33100000, 33140000 | 7 195,00 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała | 0000000000055 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 39 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące | 0000000000044 | 0000000000080,080,0% |