Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-16 07:05
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-11 | 2021-02-10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00016097/01 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ na potrzeby KEZO Centrum Badawcze w Jabłonnie | 627065 | Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 09000000 | 164 820,00 |
2021-04-16 | 2021-02-11 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00033851/01 | ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Bolesławieckiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.05.2021 do 30.04.2022" | 4874 | Powiat Bolesławiecki | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 759 774,00 |
2021-04-19 | 2021-02-26 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00035331/01 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Malechowo” w okresie od 01.05.2021 do 30.04.2023 r. | 22331 | Gmina Malechowo | Dostawy | PN | BZP | 09000000 | 739 635,00 |
2021-04-26 | 2021-02-25 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00039903/01 | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby Gminy Włodowice oraz jednostek organizacyjnych | 713356 | Miasto i Gmina Włodowice | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 391 228,00 |
2021-04-26 | 2021-03-30 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00040561/01 | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie | 16161 | Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 406 445,00 |
2021-04-12 | 2021-02-16 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00030737/01 | WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINA PROMNA | 716817 | GMINA PROMNA | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 619 430,00 |
2021-04-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 065-164444 | Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa Część 1 zamówienia – obejmuje dostawę energii elektrycznej do 176 punktów poboru energii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ | 2378 | Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu | Dostawy | PN | TED | 09300000 | 8 483 948,00 |
2021-04-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 065-164444 | Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa Część 2 zamówienia – obejmuje dostawę energii elektrycznej do 4 punktów poboru energii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ | 2378 | Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu | Dostawy | PN | TED | 09300000 | 80 850,00 |
2021-04-02 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 065-164444 | Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa Część 3 zamówienia – obejmuje dostawę energii elektrycznej do 4 punktów poboru energii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ | 2378 | Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu | Dostawy | PN | TED | 09300000 | 47 355,00 |
2021-05-11 | 2021-03-15 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00051277/01 | ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Człuchowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.06.2021 do 31.05.2022" | 1708 | Powiat Człuchowski | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 673 959,00 |
2021-05-25 | 2021-03-18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00063124/01 | Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich | 350786 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich | Dostawy | PN | BZP | 09310000 | 957 924,00 |
2021-06-04 | 2021-04-15 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00073174/01 | Dostawa energii elektrycznej | 716786 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy | PN | BZP | 09300000 | 218 788,00 |
2021-06-09 | 2021-05-17 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00077787/01 | WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY BEŁŻYCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 6134 | Gmina Bełżyce | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 1 011 176,00 |
2021-06-07 | 2021-04-21 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00073635/01 | Dostawa paliwa gazowego Zadanie 3 - Dostawa paliwa gazowego do budynku prosektorium - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ | 2684 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie | Dostawy | PN | BZP | 09120000 | 16 625,00 |
2021-06-07 | 2021-04-21 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00073635/01 | Dostawa paliwa gazowego Zadanie 1 - Dostawa paliwa gazowego do kotłowni - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ | 2684 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie | Dostawy | PN | BZP | 09120000 | 733 598,00 |
2021-06-07 | 2021-04-21 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00073635/01 | Dostawa paliwa gazowego Zadanie 2 - Dostawa paliwa gazowego do kuchni - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ | 2684 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie | Dostawy | PN | BZP | 09120000 | 13 654,00 |
2021-06-24 | 2021-05-12 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 2021/BZP 00092346/01 | Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego | 716783 | SZPITAL POWIATOWY W RYKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 159 011,00 |
2021-06-11 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 112-292266 | Elektryczność | 714028 | Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09300000 | 4 284 260,00 |
2021-06-22 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 119-313147 | Elektryczność Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SIWZ | 407377 | Gmina Czarny Dunajec | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09000000 | 4 096 057,00 |
2021-06-22 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 119-313147 | Elektryczność Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SIWZ | 407377 | Gmina Czarny Dunajec | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09000000 | 2 681 815,00 |
2021-06-29 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 123-325605 | Gaz ziemny | 20464 | Gmina Kraśnik | Dostawy | PN | TED | 09123000, 65210000 | 3 533 845,00 |
2021-07-27 | 2021-06-09 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00128633/01 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 14200 | Gmina Kiełczygłów | Dostawy | PN | BZP | 09000000 | 152 544,00 |
2021-08-11 | 2021-07-01 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00145584/01 | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji do budynków SP ZOZ w Węgrowie | 306237 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 862 963,00 |
2021-08-11 | 2021-06-23 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00145608/01 | Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu | 716363 | Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 722 230,00 |
2021-08-16 | 2021-07-02 | 0.46 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00150070/01 | Dostawa energii elektrycznej | 6367 | Gmina Ochotnica Dolna | Dostawy | NO | BZP | 09310000 | 564 579,00 |
2021-08-30 | 2021-06-29 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00163963/01 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZŁOTÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 2700 | Gmina Złotów | Dostawy | PN | BZP | 09000000 | 307 152,00 |
2021-09-03 | - | 0.28 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 2021/BZP 00168708/01 | DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY | 4494 | Miasto Józefów | Dostawy | NO | BZP | 09120000 | 814 490,00 |
2021-09-10 | 2021-08-17 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00177337/01 | KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ – GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU PRZY UL. KAMIENNOGÓRSKIEJ 26 | 6657 | Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu | Dostawy | NO | BZP | 09123000 | 262 205,00 |
2021-09-22 | 2021-08-10 | 0.46 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00188708/01 | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. | 667 | Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu | Dostawy | NO | BZP | 09123000 | 1 326 532,00 |
2021-09-03 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 171-445291 | Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa | 7413 | Gmina Zawonia | Dostawy | PN | TED | 09300000, 09310000 | 5 010 331,00 |
2021-09-10 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 176-457046 | Elektryczność Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SWZ | 531350 | Gmina Proszowice | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09000000 | 1 018 904,00 |
2021-09-10 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 176-457086 | Elektryczność Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SWZ | 714206 | Gmina Garbatka Letnisko | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09000000 | 110 280,00 |
2021-09-21 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 183-475840 | Elektryczność | 589 | Gmina Zamość | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09300000 | 3 162 820,00 |
2021-10-01 | 2021-08-09 | 0.44 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00199798/01 | DOSTAWA (SPRZEDAŻ) I DYSTRYBUCJA GAZU DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O. | 718018 | SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. | Dostawy | NO | BZP | 09123000 | 968 337,00 |
2021-10-05 | 2021-08-18 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2021/BZP 00208336/01 | „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów w gminie Jerzmanowice – Przeginia" | 530796 | Gmina Jerzmanowice-Przeginia | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 519 428,00 |
2021-10-06 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 194-506528 | Elektryczność | 788172 | "WODOCIĄGI PŁOCKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy | PN | TED | 09310000 | 6 212 782,00 |
2021-10-27 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 209-546955 | Elektryczność | 3751 | Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich | Dostawy | PN | TED | 09310000 | 36 869 806,00 |
2021-10-29 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 211-551907 | Elektryczność | 525243 | Gmina Miasta Gdańsk, Urzad Miejski w Gdańsku | Dostawy | PN | TED | 09310000, 65310000 | 52 168 692,00 |
2021-10-29 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 211-552650 | Elektryczność | 532498 | Gmina Pszczyna | Dostawy | PN | TED | 09310000 | 8 892 466,00 |
2021-11-24 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 228-600016 | Gaz ziemny | 24353 | Gmina Narol | Dostawy | PN | TED | 09123000, 65210000 | 2 247 070,00 |
2021-12-03 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 235-619967 | Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa Dostawa w latach 2022 - 2023 energii elektrycznej na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 51173 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Dostawy | PN | TED | 09300000 | 274 984 860,00 |
2021-12-08 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 238-628510 | Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa | 17222 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. | Dostawy | PN | TED | 09300000 | 0,00 |
2021-12-14 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 242-637484 | Elektryczność Zakup energii dla oświetlenia ulicznego i parkowego oraz sygnalizacji świetlnejutrzymywanych przez Gminę Miasto Stargard. | 2264 | Gmina Miasto Stargard | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09300000 | 3 259 149,00 |
2021-12-14 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 242-637429 | Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa | 846367 | Gmina Lipowa (PL225) | Dostawy | PN | TED | 09300000 | 4 720 540,00 |
2021-12-15 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 243-640405 | Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 5740 | Gmina Zakliczyn | Dostawy | PN | TED | 09000000, 09310000 | 19 623 423,00 |
2021-12-17 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 245-644820 | Elektryczność Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SWZ | 517 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09000000 | 150 031,00 |
2021-12-17 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 245-644752 | Elektryczność Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SWZ | 9424 | Gmina Osjaków | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09000000 | 9 716 516,00 |
2021-12-17 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 245-644914 | Elektryczność Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SWZ | 715039 | Biblioteka Gminna w Szumowie | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09000000 | 13 640 703,00 |
2021-12-17 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 245-644891 | Elektryczność Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SWZ | 1881 | Gmina Strzegowo | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09000000 | 2 664 645,00 |
2021-12-22 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 248-656270 | Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa Oświetlenie uliczne | 2041 | Powiat Wschowski | Dostawy | PN | TED | 09300000, 09310000 | 2 204 107,00 |
2021-12-24 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 250-660639 | Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 4025 | Gmina Wałbrzych | Dostawy | PN | TED | 09000000, 09300000, 09310000 | 5 549 199,00 |
2022-01-12 | - | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 2022/BZP 00013940/01 | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Stadionu Miejskiego Tychy | 17912 | Tyski Sport S.A. | Dostawy | WR | BZP | 09310000 | 910 920,00 |
2022-01-17 | 2021-11-19 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2022/BZP 00020895/01 | Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach | 3422 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Dostawy | NO | BZP | 09310000 | 1 369 457,00 |
2022-10-11 | - | 0.48 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 2022/BZP 00385641/01 | „ Dostawa gazu ziemnego w ofercie produktu indeksowanego i świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu” | 5391 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu | Dostawy | WR | BZP | 09123000 | 183,00 |
2022-12-07 | 2022-10-26 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00481260/01 | „ Dostawa gazu ziemnego w ofercie produktu indeksowanego i świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu” | 5391 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 165 009,00 |
2023-08-10 | 2023-05-25 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00348557/01 | Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Sława i jej jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali oraz obiektów użytkowych | 713781 | Gmina Sława | Dostawy | PN | BZP | 09000000 | 373 915,00 |
2023-11-30 | 2023-10-30 | 0.57 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2023/BZP 00525439/01 | Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu | 5391 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu | Dostawy | PN | BZP | 09123000 | 228 008,00 |
2023-12-01 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/S 232-728658 | Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Poniatowa | 2108 | Gmina Poniatowa | Dostawy | PN | TED | 09300000, 09000000, 09310000 | 1 475 593,00 |
2023-12-01 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/S 232-729637 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ozorkowie w roku 2024 | 537735 | Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Dostawy | PN | TED | 09310000 | 1 176 384,00 |
2023-12-10 | 2023-10-04 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/BZP 00542180/01 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DZIAŁOSZYNIE NA ROK 2024 | 720715 | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DZIAŁOSZYNIE | Dostawy | PN | BZP | 09310000 | 1 033 584,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627065 | Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok. 300, 02-362 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | 8 | 4 115 109.00 | 3.8 | 0 |
2 | 4874 | Powiat Bolesławiecki Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie | 1 | 759 774.00 | 7.0 | 0 |
3 | 22331 | Gmina Malechowo Malechowo , 76-142 Malechowo, woj. zachodniopomorskie | 1 | 739 635.00 | 12.0 | 0 |
4 | 713356 | Miasto i Gmina Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, woj. ŚLĄSKIE | 1 | 391 228.00 | 7.0 | 0 |
5 | 16161 | Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie Mahle, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie | 1 | 406 445.00 | 5.0 | 0 |
6 | 716817 | GMINA PROMNA 5, 26-803 Promna-Kolonia, woj. MAZOWIECKIE | 1 | 619 430.00 | 7.0 | 0 |
7 | 2378 | Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie | 1 | 8 483 948.00 | 5.0 | 0 |
8 | 1708 | Powiat Człuchowski ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, woj. pomorskie | 1 | 673 959.00 | 10.0 | 0 |
9 | 350786 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41b, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie | 1 | 957 924.00 | 7.0 | 0 |
10 | 716786 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Urazka 11, 56-120 Brzeg Dolny, woj. DOLNOŚLĄSKIE | 1 | 218 788.00 | 7.0 | 0 |
11 | 6134 | Gmina Bełżyce ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, woj. lubelskie | 1 | 1 011 176.00 | 6.0 | 0 |
12 | 2684 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie K. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie | 1 | 16 625.00 | 2.0 | 0 |
13 | 716783 | SZPITAL POWIATOWY W RYKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki, woj. LUBELSKIE | 1 | 159 011.00 | 5.0 | 0 |
