Grimar Sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-12-25 06:12
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 713404 | URZĄD MIEJSKI W MIELCU ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, woj. PODKARPACKIE | 2 | 3 799 500.00 | 3.0 | 0 |
2 | 526349 | Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10, 62-300 Września, woj. WIELKOPOLSKIE | 1 | 2 581 770.00 | 6.0 | 0 |
3 | 3401 | Master Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy, woj. śląskie | 1 | 644 000.00 | 1.0 | 0 |
4 | 713314 | Miasto Poznań Zespół Dziennych Domów Pomocy Marii Konopnickiej 18, 60-771 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE | 1 | 243 540.00 | 1.0 | 0 |
5 | 4490 | Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 1 149 000.00 | 2.0 | 0 |
6 | 717260 | Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Oławska 3A, 01-494 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | 1 | 129 000.00 | 1.0 | 0 |
7 | 5536 | Gmina Opalenica 3 Maja 1, 64-330 Opalenica, woj. wielkopolskie | 1 | 1 586 700.00 | 2.0 | 0 |
8 | 914303 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobro Dzieci” w Zawierzbiu , 27-650 Samborzec, | 1 | 1 150 050.00 | 2.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 0000000000088 | 0000000000088,888,8% |
| CPV: 42 Maszyny przemysłowe | 0000000000011 | 0000000000011,111,1% |