Kamuko Sp. s o. o.
RAPORT Z DNIA: 2025-08-06 07:05
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7819 | Gmina Nowa Brzeźnica Ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkie | 1 | 210 000.00 | 1.0 | 0 |
2 | 721946 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, woj. POMORSKIE | 1 | 266 000.00 | 1.0 | 0 |
3 | 2005 | Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 |
4 | 931393 | Centrum Wsparcia Społecznego "Na Tragówku" , 03-371 Warszawa, | 1 | 260 000.00 | 1.0 | 0 |
5 | 717737 | MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA Aleja Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE | 1 | 240 000.00 | 1.0 | 0 |
6 | 1548 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, woj. świętokrzyskie | 1 | 252 000.00 | 1.0 | 0 |
7 | 608945 | Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie | 1 | 200 000.00 | 2.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | 0000000000077 | 0000000000100,0100,0% |