Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2010-10-11 | 2010-09-02 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28154320100 | Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ZADANIE NR 1 | 919 | Zarząd Dróg Powiatowych | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 35 000,00 |
2010-10-11 | 2010-09-02 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28154320100 | Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ZADANIE NR 2 | 919 | Zarząd Dróg Powiatowych | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 32 000,00 |
2010-10-11 | 2010-09-02 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28154320100 | Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ZADANIE NR 3 | 919 | Zarząd Dróg Powiatowych | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 4 800,00 |
2010-10-11 | 2010-09-02 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28154320100 | Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ZADANIE NR 4 | 919 | Zarząd Dróg Powiatowych | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 9 300,00 |
2011-07-21 | 2011-06-28 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19870120110 | Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ZADANIE A | 919 | Zarząd Dróg Powiatowych | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 141 926,00 |
2012-07-26 | 2012-06-29 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 27146420120 | Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ZADANIE A | 919 | Zarząd Dróg Powiatowych | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 148 791,00 |
2013-12-31 | 2013-10-14 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28348320130 | Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ZADANIE A | 919 | Zarząd Dróg Powiatowych | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 152 821,00 |
2016-06-30 | 2016-04-15 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 11240720160 | Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Świadczenie usług z bazy Obwodu Drogowego w Popowie | 919 | Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 159 138,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 919 | Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie | 8 | 683 776.00 | 1.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 0000000000088 | 0000000000100,0100,0% |