Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2019-01-23 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 025-54538 | Polska-Nowy Wiśnicz: Roboty budowlane nr części: 0 | 0 | | Roboty Budowlane | PN | TED | 45000000 | 0,00 |
2019-04-04 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 067-157714 | Polska-Płońsk: Usługi gospodarki odpadami nr części: 0 | 276120 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90533000 | 4 491 351,00 |
2019-05-13 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 091-219900 | Polska-Sędziszów: Usługi związane z odpadami nr części: 0 | 0 | | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90513200, 90514000, 90533000 | 0,00 |
2019-08-02 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 148-365250 | Polska-Lelis: Usługi związane z odpadami nr części: 0 | 598436 | RDF Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 90500000, 90513100, 90514000, 90511000, 90512000, 90533000 | 514 113,00 |
2019-11-12 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 218-535914 | Polska-Sędziszów: Usługi udzielania kredytu nr części: 0 | 387 | Bank Gospodarstwa Krajowego | Usługi | PN | TED | 66113000 | 1 307 028,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2019-06-14 | - | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2019/S 114-278945 | Polska-Nowy Wiśnicz: Roboty budowlane nr części: 0 | 0 | | Roboty Budowlane | PN | TED | 45000000 | 0,00 |
Wykonawcy
| BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki |
1 | 0.56 | 0 |
| 3 | 0.00 | 0,0 | 0 |
2 | 0.56 | 276120 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, Mazowieckie | 1 | 4 491 351.00 | 0,0 | 0 |
3 | 0.31 | 598436 | RDF Sp. z o.o. Kołobrzeska 5, 07-410 Ostrołęka, Mazowieckie | 1 | 514 113.00 | 0,0 | 0 |
4 | 0.21 | 387 | Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, mazowieckie | 1 | 1 307 028.00 | 0,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 2 | 100,0% |
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 2 | 100,0% |