Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2019-01-21 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 014-28609 | Polska-Wałbrzych: Elektryczność nr części: 0 | 125557 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Dostawy | PN | TED | 09310000, 09000000, 09300000 | 1 711 428,00 |
2019-01-21 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 014-29160 | Polska-Wałbrzych: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego nr części: 0 | 853747 | Jakub Pachacz prowadzący działalność gospodarczą pn. PHU "TEL-BUD” Jakub Pachacz | Usługi | PN | TED | 50232100, 50232110, 65320000, 31520000 | 1 119 100,00 |
2019-12-12 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 240-589706 | Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane Zadanie II nr części: 1 | 0 | | Usługi | PN | TED | 90600000, 90610000, 90620000, 90630000 | 0,00 |
2019-12-12 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 240-589706 | Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane Zadanie III nr części: 2 | 0 | | Usługi | PN | TED | 90600000, 90610000, 90620000, 90630000 | 0,00 |
2020-02-05 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 025-56396 | Polska-Wałbrzych: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa nr części: 0 | 125557 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Dostawy | PN | TED | 09300000, 09310000 | 1 501 280,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
Wykonawcy
| BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki |
1 | 0 | 125557 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, Małopolskie | 4 | 3 212 708.00 | 0,8 | 0 |
2 | | 853747 | Jakub Pachacz prowadzący działalność gospodarczą pn. PHU "TEL-BUD” Jakub Pachacz ul. Wańkowicza 20, 58-304 Wałbrzych, Dolnośląskie | 1 | 1 119 100.00 | 0,0 | 0 |
3 | 0.54 | 65670 | Eurovia Polska Spółka Akcyjna Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Dolnośląskie | 1 | 41 294 441.00 | 1,0 | 0 |
4 | 0.37 | 51172 | B-Act Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | 1 | 1 158 400.00 | 1,0 | 0 |
5 | 0.31 | 120179 | Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław, Dolnośląskie | 1 | 2 096 928.00 | 0,0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
| 1 | 0.00 | 0,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 2 | 50,0% |
| CPV: 60 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) | 2 | 50,0% |
| CPV: 85 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej | 2 | 50,0% |
| CPV: 45 Roboty budowlane | 1 | 25,0% |