Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2020-04-20 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 077-181331 | Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu nr części: 0 | 30815 | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | TED | 45230000, 45110000, 45120000, 45220000, 45310000, 45340000, 71240000, 71320000, 71330000, 71350000, 71510000 | 612 137 626,00 |
2020-04-20 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 077-182659 | Polska-Kraków: Usługi pomiarowe Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Kraków nr części: 1 | 537762 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. | Usługi | PN | TED | 71355000 | 814 124,00 |
2020-04-20 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 077-182659 | Polska-Kraków: Usługi pomiarowe Wykonanie wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg administrowanych przez Rejon Wadowice nr części: 5 | 880266 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie | Usługi | PN | TED | 71355000 | 635 654,00 |
2020-07-14 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 135-331679 | Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu nr części: 0 | 20154 | Budimex S.A. | Roboty Budowlane | PN | TED | 45230000, 45111000, 45112000, 45221000, 45231000, 45232000, 45233000, 71250000, 71310000, 71351910, 71352000, 71313000, 71320000, 71354000, 71248000 | 380 223 437,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
Wykonawcy
| BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki |
1 | | 20154 | Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, Mazowieckie | 2 | 760 446 874.00 | 9,0 | 0 |
2 | 0.58 | 30815 | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, Śląskie | 1 | 612 137 626.00 | 7,0 | 0 |
3 | 0.09 | 537762 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. ul. Karola Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, Małopolskie | 1 | 814 124.00 | 2,0 | 0 |
4 | | 880266 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie ul. Karola Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, Małopolskie | 1 | 635 654.00 | 3,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 1 | 50,0% |
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 1 | 50,0% |
| CPV: 50 Usługi naprawcze i konserwacyjne | 1 | 50,0% |