P.U. Tomasz Zieliński
RAPORT Z DNIA: 2024-12-29 20:05
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-13 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018/S 072-160284 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa Wywóz karp, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych i przygotowanie gleby | 631782 | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo | Usługi | PN | TED | 77200000, 77230000, 77231000 | 301 650,00 |
2019-01-07 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 004-5444 | Polska-Przysucha: Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictw: Drzewica, Kurzacze | 851743 | Nadleśnictwo Przysucha (670080804) | Usługi | PN | TED | 77200000, 77230000, 77211500, 77231000, 77211600, 75251120, 77211100, 77231200, 77231600, 77211000, 77210000, 77211200, 77211400, 77211300 | 561 635,00 |
2019-01-21 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 014-29345 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa Rozdrabnianie pozostałości zrębowych | 716299 | Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 77000000, 77600000 | 157 150,00 |
2019-01-21 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 014-29345 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa Rozdrabnianie pozostałości zrębowych | 716299 | Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 77000000, 77600000 | 168 000,00 |
2019-01-21 | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 014-29345 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa Rozdrabnianie pozostałości zrębowych | 716299 | Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 77000000, 77600000 | 144 000,00 |
2020-01-21 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 014-28966 | Polska-Przysucha: Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przysucha w roku 2020 – Leśnictwo Borkowice | 6535 | Nadleśnictwo Przysucha | Usługi | PN | TED | 77200000, 77230000, 77211500, 77231000, 75251120, 77211100, 77231200, 77231600, 77210000, 77211000, 45000000, 77211200, 77211400, 77211300 | 332 221,00 |
2021-01-22 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 015-033018 | Usługi leśnictwa Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przysucha w roku 2021 – Leśnictwo Borkowice | 6535 | Nadleśnictwo Przysucha | Usługi | PN | TED | 77200000, 77230000, 77211500, 77231000, 77211600, 75251120, 77211100, 77231200, 77231600, 77210000, 77211000, 45000000, 77211200, 77211400, 77211300 | 491 565,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631782 | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo Runowo Krajeńskie 55, 89-421 Runowo Krajeńskie, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 | 1 105 215.00 | 1.8 | 0 |
2 | 851743 | Nadleśnictwo Przysucha (670080804) , 26-400 Przysucha, | 1 | 561 635.00 | 1.0 | 0 |
3 | 716299 | Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo Runowo Krajeńskie 55, 89-421 Runowo Krajeńskie, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 | 157 150.00 | 2.0 | 0 |
4 | 6535 | Nadleśnictwo Przysucha ul. Targowa 87 , 26-400 Przysucha, woj. mazowieckie | 1 | 332 221.00 | 1.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 0000000000077 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 75 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego | 0000000000066 | 0000000000085,785,7% |
| CPV: 45 Roboty budowlane | 0000000000022 | 0000000000028,528,5% |