Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2021-03-15 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 051-128090 | Urządzenia medyczne Pakiet nr 14 | 531086 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu | Dostawy | PN | TED | 33100000 | 2 360,00 |
2021-09-07 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 173-451360 | Urządzenia medyczne Pakiet nr 1 | 524969 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów | Dostawy | PN | TED | 33100000 | 4 669,00 |
2021-09-07 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 173-451360 | Urządzenia medyczne Pakiet nr 3 | 524969 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów | Dostawy | PN | TED | 33100000 | 46 461,00 |
2021-09-07 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 173-451360 | Urządzenia medyczne Pakiet nr 8 | 524969 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów | Dostawy | PN | TED | 33100000 | 71 733,00 |
2021-09-07 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 173-451360 | Urządzenia medyczne Pakiet nr 9 | 524969 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów | Dostawy | PN | TED | 33100000 | 79 455,00 |
2021-09-07 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 173-451360 | Urządzenia medyczne Pakiet nr 10 | 524969 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów | Dostawy | PN | TED | 33100000 | 38 523,00 |
2021-09-07 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 173-451360 | Urządzenia medyczne Pakiet nr 18 | 524969 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów | Dostawy | PN | TED | 33100000 | 43 675,00 |
2021-09-07 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 173-451360 | Urządzenia medyczne Pakiet nr 23 | 524969 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów | Dostawy | PN | TED | 33100000 | 3 348,00 |
2021-09-07 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 173-451360 | Urządzenia medyczne Pakiet nr 26 | 524969 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów | Dostawy | PN | TED | 33100000 | 13 862,00 |
2021-09-07 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 173-451360 | Urządzenia medyczne Pakiet nr 27 | 524969 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów | Dostawy | PN | TED | 33100000 | 16 629,00 |
2021-12-17 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 245-644276 | Różne urządzenia i produkty medyczne Pakiet nr 5 – Wózek anestezjologiczny- 10 kpl. - Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 389 | Świętokrzyskie Centrum Onkologii | Dostawy | PN | TED | 33190000 | 67 150,00 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała | 00000000001111 | 0000000000100,0100,0% |