Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2010-10-07 | 2010-09-09 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 32397420100 | Grodzenie upraw leśnych metalową siatką Grodzenie upraw leśnych metalową siatką leśnictwie Dąbrówka | 6099 | Nadleśnictwo Dobrzejewice | Usługi | PN | BZP | 772000002, 772310008 | 15 496,00 |
2010-10-10 | 2010-09-09 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 32592220100 | Grodzenie upraw leśnych metalową siatką Grodzenie upraw leśnych metalową siatką w leśnictwie Wąkole | 6099 | Nadleśnictwo Dobrzejewice | Usługi | PN | BZP | 772000002, 772310008 | 15 178,00 |
2011-12-02 | 2011-11-02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 41012620110 | Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2011/2012 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie 2011/2012 | 2518 | Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 135,00 |
2011-12-27 | 2011-11-23 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98820121 | Realizacja zadań gospodarczych z zakresu leśnictwa przewidzianych do wykonania w 2012 roku w Nadlesnictwie Dobrzejewice. - pl-zawały: usługi leśnictwa Realizacja zadań gospodarczych z zakresu lesnictwa przewidzianych do wykonania w roku 2012 w szkółce leśnej leśnictwa Bielawy. | 6099 | Nadleśnictwo Dobrzejewice | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000 | 454 489,00 |
2012-04-02 | 2012-03-09 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7530320120 | Usługi ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Dobrzejewice w 2012 roku Pełnienie dyżuru i udział w akcjach gaśniczych na wozie bojowym marki Praga | 6099 | Nadleśnictwo Dobrzejewice | Usługi | PN | BZP | 752511207 | 22 200,00 |
2013-03-29 | 2013-03-08 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 4791720130 | Usługi ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Dobrzejewice w 2013 roku. Pełnienie dyżuru i udział w akcjach gaśniczych na wozie bojowym marki Praga | 6099 | Nadleśnictwo Dobrzejewice | Usługi | PN | BZP | 752511207 | 27 306,00 |
2014-01-03 | 2013-11-12 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851720141 | Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2014 roku w Nadleśnictwie Dobrzejewice. - polska-dobrzejewice: usługi leśnictwa Realizacja w 2014 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictw Dąbrówka, Wąkole | 6099 | Nadleśnictwo Dobrzejewice | Usługi | PN | TED | 77200000 | 737 576,00 |
2014-01-03 | 2013-11-12 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851720141 | Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2014 roku w Nadleśnictwie Dobrzejewice. - polska-dobrzejewice: usługi leśnictwa Prace w szkółce leśnej i kontenerowej Bielawy | 6099 | Nadleśnictwo Dobrzejewice | Usługi | PN | TED | 77200000 | 471 472,00 |
2014-12-29 | 2014-11-11 | 0.35 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88420151 | Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2015 roku w Nadleśnictwie Dobrzejewice. - polska-dobrzejewice: usługi leśnictwa Prace w szkółce leśnej i kontenerowej Bielawy | 6099 | Nadleśnictwo Dobrzejewice | Usługi | PN | TED | 77200000 | 560 821,00 |
2015-01-02 | 2014-11-01 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1973420151 | Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2015 roku w Nadleśnictwie Skrwilno. - polska-skrwilno: usługi leśnictwa Część zamówienia 16: Realizacja w 2015 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Huta | 529483 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skrwilno | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000 | 246 531,00 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 0000000000077 | 0000000000070,070,0% |
| CPV: 75 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego | 0000000000022 | 0000000000020,020,0% |
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 0000000000011 | 0000000000010,010,0% |