Nova Sport Sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-12-24 19:57
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Nova Sport Sp. z o.o. | al. Wojska polskiego 31/5, 70-475 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Nova Sport Sp. z o.o. | al. Wojska polskiego 31/5, 70-475 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | Gmina Dębno ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie | 9 | 2 729 436.00 | 1.4 | 7 |
2 | 3805 | Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie | 1 | 10 065.00 | 1.0 | 1 |
3 | 1507 | Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie | 1 | 210 292.00 | 1.0 | 1 |
4 | 2181 | Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | 1 | 378 200.00 | 1.0 | 1 |
5 | 4502 | Urząd Miejski w Krzanowicach ul. 15 Grudnia 5, 47-470 Krzanowice, woj. śląskie | 1 | 864 457.00 | 18.0 | 0 |
6 | 7238 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Zielna 6, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie | 1 | 1 430 556.00 | 3.0 | 0 |
7 | 990 | Gmina Biskupiec ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 835 849.00 | 7.0 | 0 |
8 | 936 | Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 610 203.00 | 9.0 | 0 |
9 | 4052 | Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 1 062 013.00 | 6.0 | 0 |
10 | 2848 | Powiat Sanocki ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie | 1 | 1 024 741.00 | 3.0 | 0 |
11 | 4596 | Zarząd Powiatu Kazimierskiego ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie | 1 | 1 049 989.00 | 6.0 | 0 |
12 | 17190 | Urząd Miejski ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce, woj. wielkopolskie | 1 | 1 323 786.00 | 4.0 | 0 |
13 | 7882 | Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie | 1 | 753 320.00 | 6.0 | 0 |
14 | 7309 | Gmina Rytwiany ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, woj. świętokrzyskie | 1 | 963 152.00 | 10.0 | 0 |
15 | 18638 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. 11 Listopada 1, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie | 1 | 239 156.00 | 6.0 | 0 |
16 | 3595 | Gmina Nowy Wiśnicz ul. Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie | 1 | 1 012 114.00 | 2.0 | 0 |
17 | 1550 | Gmina Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, woj. śląskie | 1 | 499 957.00 | 12.0 | 0 |
18 | 6057 | Gmina Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie | 1 | 245 999.00 | 10.0 | 0 |
19 | 658 | Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie | 1 | 550 600.00 | 8.0 | 0 |
20 | 5597 | Urząd Gminy Jasienica Rosielna 240, 36-220 Jasienica Rosielna, woj. podkarpackie | 1 | 999 572.00 | 9.0 | 0 |
21 | 1300 | Urząd Miasta ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie | 1 | 982 062.00 | 13.0 | 0 |
22 | 7251 | Gmina Słupia (Jędrzejowska) Słupia 257, 28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie | 1 | 798 177.00 | 7.0 | 0 |
23 | 4664 | Miasto Ustroń Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie | 1 | 608 976.00 | 4.0 | 0 |
24 | 1861 | Urząd Gminy Nozdrzec Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec, woj. podkarpackie | 1 | 32 691.00 | 4.0 | 0 |
25 | 7828 | Gmina Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, woj. śląskie | 1 | 444 542.00 | 2.0 | 0 |
26 | 1034 | Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie | 1 | 160 900.00 | 4.0 | 0 |
27 | 3265 | Starostwo Powiatowe w Sztumie ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, woj. pomorskie | 1 | 114 513.00 | 6.0 | 0 |
28 | 3483 | Gmina Choszczno ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie | 1 | 398 546.00 | 7.0 | 0 |
29 | 2492 | Gmina Warka Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, woj. mazowieckie | 1 | 399 316.00 | 15.0 | 0 |
30 | 960 | Miasto Inowrocław ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 634 282.00 | 9.0 | 0 |
31 | 7680 | Gmina Studzienice ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, woj. pomorskie | 1 | 736 949.00 | 3.0 | 0 |
32 | 5865 | Gmina Skarszewy Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, woj. pomorskie | 1 | 269 799.00 | 5.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 00000000004040 | 0000000000100,0100,0% |