Informacje o przetargu
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę leków, erytropoetyny i środka stymulującego erytropoezę darbopoetynę gazów medycznych oraz materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych. - pl-łomża: różne produkty lecznicze
Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, erytropoetyny i środka stymulującego erytropoezę darbopoetynę gazów medycznych oraz materiałów opatrunkowych dla szpitala wojewódzkiego w łomży. liczba pakietów – 126. ii.1.6)
Adres: | Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, woj. PODLASKIE |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: przetargi@szpital-lomza.pl tel: +86 4733266 fax: +86 4733210 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 14317220111 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2011-05-06 | Termin składania wniosków: | 2011-06-14 |
Rodzaj zamówienia: | dostawy | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 12 miesięcy | Wadium: | 140052 ZŁ |
Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 126 | Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.szpital-lomza.pl | Informacja dostępna pod: | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, woj. podlaskie Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 14/06/2011 |
Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
33615100-5 | Insulina | |
33690000-3 | Różne produkty lecznicze |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
---|---|---|
Pakiet nr 33. | Asclepios S.A. Wrocław | 582,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 583,00 zł Minimalna złożona oferta: 583,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 583,00 zł Maksymalna złożona oferta: 583,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 32. | Zarys Sp. z o.o. Zabrze | 426 098,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 426 098,00 zł Minimalna złożona oferta: 426 098,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 426 098,00 zł Maksymalna złożona oferta: 426 098,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 31. | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Pabianice | 44 475,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 44 475,00 zł Minimalna złożona oferta: 44 475,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 44 475,00 zł Maksymalna złożona oferta: 44 475,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 30. | Skamex Sp. z o.o., S.k. Łódź | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 29. | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Pabianice | 3 490,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 3 490,00 zł Minimalna złożona oferta: 3 490,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 3 490,00 zł Maksymalna złożona oferta: 3 490,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 28. | Skamex Sp. z o.o., S.k. Łódź | 5 077,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 5 078,00 zł Minimalna złożona oferta: 5 078,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 5 078,00 zł Maksymalna złożona oferta: 5 078,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 27. | PGF Urtica Sp. z o.o. Wrocław | 242 986,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 242 987,00 zł Minimalna złożona oferta: 242 987,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 242 987,00 zł Maksymalna złożona oferta: 242 987,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 26. | Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 25. | Baxter Polska Sp. z o.o. Warszawa | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 24. | Bialmed Sp. z o.o. Biała Piska | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 23. | PGF Urtica Sp. z o.o. Wrocław | 2 794,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 2 795,00 zł Minimalna złożona oferta: 2 795,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 2 795,00 zł Maksymalna złożona oferta: 2 795,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 22. | GSK Services Sp. z o.o. Poznań | 31 240,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 31 240,00 zł Minimalna złożona oferta: 31 240,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 31 240,00 zł Maksymalna złożona oferta: 31 240,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 21. | Bialmed Sp. z o.o. Biała Piska | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 20. | PGF Urtica Sp. z o.o. Wrocław | 21 962,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 21 962,00 zł Minimalna złożona oferta: 21 962,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 21 962,00 zł Maksymalna złożona oferta: 21 962,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 19. | Neuca S.A. Toruń | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 18. | Bialmed Sp. z o.o. Biała Piska | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 17. | Bialmed Sp. z o.o. Biała Piska | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 15. | Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 14. | Amgen Sp. z o.o. Warszawa | 116 550,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 116 550,00 zł Minimalna złożona oferta: 116 550,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 116 550,00 zł Maksymalna złożona oferta: 116 550,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 13. | Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa | 95 816,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 95 816,00 zł Minimalna złożona oferta: 95 816,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 95 816,00 zł Maksymalna złożona oferta: 95 816,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 12. | Bialmed Sp. z o.o. Biała Piska | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 11. | Zarys Sp. z o.o. Zabrze | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 10. | PGF Urtica Sp. z o.o. Wrocław | 15 629,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 15 629,00 zł Minimalna złożona oferta: 15 629,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 15 629,00 zł Maksymalna złożona oferta: 15 629,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 9. | Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Kraków | 192 108,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 192 109,00 zł Minimalna złożona oferta: 192 109,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 192 109,00 zł Maksymalna złożona oferta: 192 109,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 5. | PGF Urtica Sp. z o.o. Wrocław | 10 934,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 10 935,00 zł Minimalna złożona oferta: 10 935,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 10 935,00 zł Maksymalna złożona oferta: 10 935,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 4. | PGF Urtica Sp. z o.o. Wrocław | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 3. | PGF Urtica Sp. z o.o. Wrocław | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 2. | Neuca S.A. Toruń | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Pakiet nr 1. | Bialmed Sp. z o.o. Biała Piska | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-01-03 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 33690000 33615100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
TI | Tytuł | PL-Łomża: Różne produkty lecznicze |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 143172-2011 |
PD | Data publikacji | 06/05/2011 |
OJ | Dz.U. S | 88 |
TW | Miejscowość | ŁOMŻA |
AU | Nazwa instytucji | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
DS | Dokument wysłany | 04/05/2011 |
DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 14/06/2011 |
DT | Termin | 14/06/2011 |
NC | Zamówienie | 2 - Zamówienie publiczne na dostawy |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 3 - Oferta całościowa lub częściowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 24111500 - Gazy medyczne 24322510 - Alkohol etylowy 33141110 - Opatrunki 33141550 - Heparyna 33615100 - Insulina 33621200 - Środki przeciwkrwotoczne 33631400 - Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego 33651200 - Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego 33661200 - Środki przeciwbólowe 33690000 - Różne produkty lecznicze 33692200 - Produkty do żywienia pozajelitowego 33692500 - Płyny dożylne 33696000 - Odczynniki i środki kontrastowe |
OC | Pierwotny kod CPV | 24111500 - Gazy medyczne 24322510 - Alkohol etylowy 33141110 - Opatrunki 33141550 - Heparyna 33615100 - Insulina 33621200 - Środki przeciwkrwotoczne 33631400 - Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego 33651200 - Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego 33661200 - Środki przeciwbólowe 33690000 - Różne produkty lecznicze 33692200 - Produkty do żywienia pozajelitowego 33692500 - Płyny dożylne 33696000 - Odczynniki i środki kontrastowe |
IA | Adres internetowy (URL) | www.szpital-lomza.pl |
PL-Łomża: Różne produkty lecznicze
2011/S 88-143172
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
al. Piłsudskiego 11
Do wiadomości: Kazimierz Gawroński
18-404 Łomża
POLSKA
Tel. +48 864733266
E-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Faks +48 864733210
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital-lomza.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Szpital Wojewódzki, Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża - Apteka Szpitalna.
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Pakiet nr 133690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
2. Dodatek EDTA, w celu zapewnienia kompatybilności do wlewu z melczanowym roztworem Ringera i aminoglikozydami.
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
Droga podania leku: wstrzyknięcie dożylne, domięśniowe, wlew dożylny.
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
Lek do podania od pierwszego dnia życia.
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
33690000, 33615100, 33621200, 33631400, 33661200, 33692200, 33692500, 33696000, 33141110, 24111500, 33141550, 24322510, 33651200
