"EKO-REGION" Sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-09 02:50
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji "EKO-REGION" Sp. z o.o. | ul.Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów , woj. | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji "EKO-REGION" Sp. z o.o. | ul.Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów , woj. | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-19 | 2016-12-09 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1083820170 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skomlin | 6851 | Gmina Skomlin | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90512000, 90511000, 90513100, 90511200, 90533000, 90514000 | 476 280,00 |
2018-10-23 | 2018-09-14 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.49 | 0.33 | 1.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500263501-N-2018 | Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kluczbork | 898 | Gmina Kluczbork | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511200 | 1 555 200,00 |
2018-12-14 | 2018-10-25 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500307809-N-2018 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa | 2672 | Gmina Widawa | Usługi | PN | BZP | 90511000, 90513100, 90512000, 90533000 | 920 160,00 |
2018-12-21 | 2018-11-19 | 0.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500307494-N-2018 | „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Czastary” | 9738 | Gmina Czastary | Usługi | PN | BZP | 90500000-2 | 840 780,00 |
2018-12-12 | 2018-10-29 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500308654-N-2018 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobyla Góra | 24435 | Gmina Kobyla Góra | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000 | 874 800,00 |
2018-12-28 | 2018-11-30 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510001885-N-2019 | „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lututów w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. ” | 9415 | Gmina Lututów | Usługi | PN | BZP | 90513100-7 | 1 141 200,00 |
2018-12-31 | 2018-11-05 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510001259-N-2019 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice | 8588 | Wójt Gminy Drużbice | Usługi | PN | BZP | 90500000-2 | 596 160,00 |
2018-12-31 | 2018-11-29 | 0.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510003120-N-2019 | Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia | 1885 | Gmina Rząśnia | Usługi | PN | BZP | 90500000-2 | 675 012,00 |
2018-12-31 | - | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510002913-N-2019 | 7819 | Gmina Nowa Brzeźnica | Usługi | PN | BZP | 90511000 | 648 324,00 | |
2019-01-03 | 2018-12-04 | 0.59 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 510002659-N-2019 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Skierniewi | 6157 | Gmina Skierniewice | Usługi | PN | BZP | 90000000-7 | 822 452,00 |
2018-12-28 | - | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510015723-N-2019 | 8986 | Gmina Dłutów | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 1 286 000,00 | |
2019-01-29 | 2019-01-08 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 510018120-N-2019 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec – 2019r. | 1197 | Gmina Bolesławiec | Usługi | PN | BZP | 90500000-2 | 493 922,00 |
2018-12-31 | 2018-12-06 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 510019119-N-2019 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skomlin | 6851 | Gmina Skomlin | Usługi | PN | BZP | 90500000-2 | 760 320,00 |
2018-12-17 | 2018-11-08 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 510038226-N-2019 | Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. | 7139 | Urząd Gminy w Doruchowie | Usługi | PN | BZP | 90511000-2 | 651 600,00 |
2019-01-02 | - | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510041021-N-2019 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemkowice | 610176 | Gmina Siemkowice | Usługi | WR | BZP | 90500000 | 45 115,00 |
2019-01-31 | - | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510041071-N-2019 | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Siemkowice | 610176 | Gmina Siemkowice | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 496 100,00 |
2019-03-22 | 2019-03-05 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510065547-N-2019 | Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione odpady, frakcja 20-80mm | 19613 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 90500000-2 | 729 000,00 |
2019-05-24 | - | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510103523-N-2019 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Burzenin | 678195 | Gmina Burzenin | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 878 040,00 |
2019-06-26 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/S 121-297128 | Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami | 863664 | Gmina Bełchatów (590765381) | Usługi | PN | TED | 90500000 | 3 162 600,00 |
2019-06-17 | 2019-05-21 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 510137309-N-2019 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz | 5469 | Gmina Wolbórz | Usługi | PN | BZP | 90500000-2 | 1 437 004,00 |
2019-06-18 | 2019-05-27 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 510142077-N-2019 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice | 8398 | Gmina Brąszewice | Usługi | PN | BZP | 90513100-7 | 1 438 560,00 |
2019-06-07 | 2019-04-26 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 510156197-N-2019 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KRASZEWICE | 11092 | Urząd Gminy Kraszewice | Usługi | PN | BZP | 90513100-7 | 613 008,00 |
2019-08-29 | 2019-08-14 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510181015-N-2019 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów z PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny. | 670247 | Miasto Brzeziny | Usługi | PN | BZP | 90533000-2 | 567 000,00 |
2019-08-02 | - | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510181439-N-2019 | Świadczenie usług polegających na wywozie stałych odpadów komunalnych wraz z udostępnieniem pojemników na odpady na potrzeby Urzędu Skarbowego w Skierniewicach | 5405 | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | Usługi | WR | BZP | 90511000 | 13 536,00 |
- | 2019-08-28 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510225602-N-2019 | Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych KPP Kutno | 3559 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Usługi | PN | BZP | 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2 | 0,00 |
- | 2019-08-28 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510225602-N-2019 | Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych KPP Łowicz | 3559 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Usługi | PN | BZP | 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2 | 0,00 |
2019-10-02 | 2019-08-28 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510225602-N-2019 | Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych KPP Łask | 3559 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Usługi | PN | BZP | 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2 | 1 285,00 |
2019-10-02 | 2019-08-28 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510225602-N-2019 | Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych KMP Skierniewice | 3559 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Usługi | PN | BZP | 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2 | 16 556,00 |
2019-10-02 | 2019-08-28 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510225602-N-2019 | Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych KPP Wieluń | 3559 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Usługi | PN | BZP | 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2 | 1 944,00 |
2019-10-02 | 2019-08-28 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510225602-N-2019 | Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych KPP Sieradz | 3559 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Usługi | PN | BZP | 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2, 90511000-2 | 3 628,00 |
2019-10-22 | 2019-09-24 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 510232470-N-2019 | Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie odpadów w tym wielkogabarytowych. | 1368 | Urząd Miejski w Koluszkach | Usługi | PN | BZP | 90533000-2 | 550 800,00 |
2019-11-15 | 2019-09-04 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 510255281-N-2019 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa | 2672 | Gmina Widawa | Usługi | PN | BZP | 90513100-7 | 1 415 102,00 |
2019-11-18 | 2019-10-30 | 0.68 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 510261142-N-2019 | Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 | 15964 | ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 90500000-2 | 259 200,00 |
2019-12-20 | 2019-11-28 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510004551-N-2020 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Maków | 530621 | Gmina Maków | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90512000, 90513100, 90533000, 90514000 | 957 420,00 |
2019-12-31 | 2019-10-22 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510011077-N-2020 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice | 8588 | Wójt Gminy Drużbice | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 912 591,00 |
2020-01-14 | - | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/S 009-17153 | Polska-Brzeziny: Usługi związane z odpadami | 868436 | Miasto i Gmina Szamotuły (WI.271.17.2019) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100 | 1 665 600,00 |
2020-01-09 | 2019-12-03 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510034266-N-2020 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osjaków | 9424 | Gmina Osjaków | Usługi | PN | BZP | 90533000, 90500000, 90513100, 90512000, 90511000 | 914 760,00 |
2020-03-25 | 2020-03-09 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510071159-N-2020 | Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Część V zamówienia | 7863 | Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego | Usługi | PN | BZP | 90500000, 90511000 | 7 263,00 |
2020-06-05 | 2020-05-15 | 0.63 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510117350-N-2020 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czajków | 6396 | Gmina Czajków | Usługi | PN | BZP | 90513100, 90533000, 90500000 | 518 238,00 |
2020-12-14 | 2020-11-10 | 0.63 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 510555165-N-2020 | Usługi odbioru, zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | 20356 | Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 240 378,00 |
2021-01-15 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 010-019817 | Usługi związane z odpadami | 828116 | Gmina Kobyla Góra (250855386) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000 | 1 788 480,00 |
2021-01-25 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 016-036920 | Usługi związane z odpadami | 827491 | Gmina Kosakowo (ZP.271.23.2020) | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100 | 2 002 500,00 |
2021-06-29 | - | 0.49 | 1.50 | 0.00 | 0.99 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 123-326495 | Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 7244 | Gmina Zelów | Usługi | PN | TED | 90000000, 90500000, 90510000, 90513100, 90514000, 90512000 | 2 327 500,00 |
2021-09-13 | 2021-07-14 | 0.61 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00178780/01 | Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki | 609030 | Gmina Sokolniki | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 875 500,00 |
2021-10-25 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 207-542404 | Usługi związane z odpadami | 369549 | Gmina Drużbice | Usługi | PN | TED | 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000 | 3 800 000,00 |
2021-12-22 | 2021-11-05 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2021/BZP 00327274/01 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów oraz transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa | 717555 | GMINA DORUCHÓW | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 567 000,00 |
2021-12-17 | - | 0.43 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/S 245-646793 | Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 9415 | Gmina Lututów | Usługi | PN | TED | 90000000 | 2 042 500,00 |
2022-01-05 | 2021-12-02 | 0.59 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2022/BZP 00005096/01 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Godzianów | 717908 | GMINA GODZIANÓW | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 720 576,00 |
2022-12-12 | - | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022/BZP 00489181/01 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Godzianów | 717908 | GMINA GODZIANÓW | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 553 500,00 |
2023-04-27 | - | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/BZP 00196488/01 | Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanej przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zlokalizowanej w Skierniewicach przy ul. Senatorskiej 10. | 7863 | Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 2 566,00 |
2023-04-27 | - | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/BZP 00196488/01 | Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanej przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zlokalizowanej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 37. | 7863 | Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego | Usługi | PN | BZP | 90500000 | 4 078,00 |
2023-05-07 | 2023-03-07 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2023/BZP 00204033/01 | Prowadzenie zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w m. Ostrzeszów przy ulicy Ceglarskiej znajdującego się w fazie poeksploatacyjnej | 5603 | Miasto i Gmina Ostrzeszów | Usługi | PN | BZP | 90531000 | 296 676,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6851 | Gmina Skomlin ul. Trojanowskiego, 98-346 Skomlin, woj. łódzkie | 14 | 6 686 450.00 | 0.9 | 0 |
2 | 898 | Gmina Kluczbork ul. Katowicka, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie | 1 | 1 555 200.00 | 1.0 | 0 |
3 | 2672 | Gmina Widawa ul. Rynek Kościuszki, 98-170 Widawa, woj. łódzkie | 1 | 920 160.00 | 1.0 | 0 |
4 | 9738 | Gmina Czastary ul. Wolności, 98-410 Czastary, woj. łódzkie | 1 | 840 780.00 | 1.0 | 0 |
5 | 24435 | Gmina Kobyla Góra Plac Wiosny Ludów, 63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie | 1 | 874 800.00 | 1.0 | 0 |
6 | 9415 | Gmina Lututów Klonowska, 98-360 Lututów, woj. łódzkie | 1 | 1 141 200.00 | 1.0 | 0 |
7 | 8588 | Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77A, 97-403 Drużbice, woj. łódzkie | 1 | 596 160.00 | 1.0 | 0 |
8 | 1885 | Gmina Rząśnia ul. Kościuszki, 98-332 Rząśnia, woj. łódzkie | 1 | 675 012.00 | 1.0 | 0 |
9 | 7819 | Gmina Nowa Brzeźnica Ul. Kościuszki 103, 98331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkie | 1 | 648 324.00 | 1.0 | 0 |
10 | 6157 | Gmina Skierniewice Reymonta, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie | 1 | 822 452.00 | 1.0 | 0 |
11 | 8986 | Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25, 95081 Dłutów, woj. łódzkie | 1 | 1 286 000.00 | 1.0 | 0 |
12 | 1197 | Gmina Bolesławiec Rynek, 98-430 Bolesławiec, woj. łódzkie | 1 | 493 922.00 | 1.0 | 0 |
13 | 7139 | Urząd Gminy w Doruchowie Kępińska, 63-505 Doruchów, woj. wielkopolskie | 1 | 651 600.00 | 1.0 | 0 |
14 | 610176 | Gmina Siemkowice Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, woj. łódzkie | 1 | 45 115.00 | 0.0 | 1 |
15 | 19613 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. Olszowa, ul. Bursztynowa, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie | 1 | 729 000.00 | 1.0 | 0 |
16 | 678195 | Gmina Burzenin ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin, woj. łódzkie | 1 | 878 040.00 | 1.0 | 0 |
17 | 863664 | Gmina Bełchatów (590765381) ul. , 97-400 Bełchatów, | 1 | 3 162 600.00 | 1.0 | 0 |
18 | 5469 | Gmina Wolbórz Pl. Jagiełły, 97-320 Wolbórz, woj. łódzkie | 1 | 1 437 004.00 | 2.0 | 0 |
